| 2000-01 Budget Plan |
2000-01 Interim |
2001-02 Budget Plan |
|
|---|---|---|---|
| Surplus/(Deficit) | 0.0 | 3.2 | 0.1 |
| Accruals and Consolidations | (5.2) | (4.6) | (2.3) |
| Maturities | (8.4) | (8.1)* | (9.6) |
| Provision for Early Redemptions | (0.5) | (1.1) | (1.0) |
| Other Sources/(Uses) | 0.0 | (0.3) | 0.0 |
| Net Repayment from/(Loans to) Agencies | 0.0 | (0.1) | 0.0 |
| Decrease/(Increase) in Liquid Reserves | 4.5 | 2.0 | 2.6 |
| Increase/(Decrease) in Short-Term Borrowinge | 0.0 | (0.1) | 0.0 |
| Canada Pension Plan Borrowing | 1.0 | 0.6 | 1.1 |
| Long-Term Public Borrowing | 8.6 | 8.5 | 9.1 |
| of which: | |||
| Completed | 0.6 | ||
| Remaining | 8.5 |
Note: Numbers may not add due to rounding.
* Maturing debt is lower than the 2000 Budget Plan due to the Province exercising options on extendible bonds.
The OEFC is the agency of the Province responsible for the servicing and management of the former Ontario Hydro's provincially guaranteed debt, derivative contracts and certain other liabilities. As the OEFC does not have its own credit rating, the Province borrows on its behalf. In return, the OEFC issues debt to the Province.
Ontario's electricity industry was restructured on April 1, 1999. Ontario Hydro was continued as the OEFC, responsible for managing and retiring liabilities not transferred to other successor corporations. These include Ontario Power Generation Inc. (OPG), Hydro One Inc. (HOI), the Independent Electricity Market Operator (IMO), and the Electrical Safety Authority.
Ontario's debt issuance process involves various risk exposures. The Province manages its debt by adhering to prudent risk management policies to mitigate its exposures to these risks, while maintaining the needed flexibility in its borrowing and debt management programs.
| Table I (A): | Net Provincial Debt |
| Table I (B): | Debt Maturity Schedule |
| Table I (C): | Summary of Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) Interim Debt |
| Table I (D): | Description of Derivative Financial Instruments |
| Table II: | Schedule of Outstanding Debt Issued by the Province of Ontario |
| NET PROVINCIAL DEBT Interim 2001(1) |
TABLE I(A) ($ Millions) |
|||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Interim 2001 |
Plan 2002 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Issued for Provincial Purposes (2) | ||||||
| Non-Public Debt | ||||||
| Minister of Finance of Canada: | ||||||
| Canada Pension Plan Investment Fund | $ 12,209 | $ 11,358 | $ 10,487 | $ 10,369 | $ 10,442 | $ 10,800 |
| Ontario Teachers' Pension Fund | 14,049 | 13,822 | 13,213 | 12,252 | 11,535 | 11,043 |
| Ontario Municipal Employees Retirement Fund (OMERS) | 722 | 697 | 666 | 622 | 569 | 502 |
| Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan | 91 | 91 | 89 | 86 | 81 | 73 |
| Ryerson Retirement Pension Plan | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Canada Mortgage and Housing Corporation | 1,272 | 1,246 | 1,208 | 1,181 | 1,147 | 1,111 |
| Public Service Pension Fund | 3,790 | 3,681 | 3,604 | 3,535 | 3,446 | 3,331 |
| Ontario Public Service Employees' Union Pension Fund (OPSEU) | 1,772 | 1,749 | 1,712 | 1,679 | 1,637 | 1,582 |
| TOTAL | $ 33,914 | $ 32,653 | $ 30,987 | $ 29,732 | $ 28,864 | $ 28,448 |
| Publicly Held Debt | ||||||
| Debentures and Bonds(3) | $ 61,939 | $ 68,199 | $ 72,464 | $ 72,549 | $ 73,278 | $ 73,196 |
| Treasury Bills | 2,071 | 675 | 950 | 3,002 | 2,680 | 2,680 |
| U.S. Commercial Paper(3) | - | - | 272 | 396 | 523 | 523 |
| Other | 468 | 455 | 460 | 458 | 447 | 446 |
| TOTAL | $ 64,478 | $ 69,329 | $ 74,146 | $ 76,405 | $ 76,928 | $ 76,845 |
| Total Debt Issued for Provincial Purposes | $ 98,392 | $ 101,982 | $ 105,133 | $ 106,137 | $ 105,792 | $ 105,293 |
| Debt Issued for Investment in Electricity Sector(4) | - | - | - | $ 8,885 | $ 8,885 | $ 8,885 |
| Deposits with Province of Ontario Savings Office | $ 2,135 | $ 2,245 | $ 2,517 | $ 2,812 | $ 2,487 | $ 2,500 |
| Other Liabilities(5) | $ 20,938 | $ 21,995 | $ 19,237 | $ 19,403 | $ 16,549 | $ 17,264 |
| Total Liabilities: | $ 121,465 | $ 126,222 | $ 126,887 | $ 137,237 | $ 133,713 | $ 133,942 |
| Less: Financial Assets(6) | $ (12,696) | $ (13,487) | $ (12,150) | $ (23,522) | $ (22,988) | $ (23,217) |
| Net Provincial Debt | $ 108,769 | $ 112,735 | $ 114,737 | $ 113,715(7) | $ 110,725 | $ 110,725 |
Source: Ontario Ministry of Finance.
| DEBT MATURITY SCHEDULE Interim 2001(1) |
TABLE I(B) ($ Millions) |
||||
| Debt Issued for Provincial Purposes(2) | Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) Purposes(4) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year Ending March 31 |
Publicly Held Debt(3) |
Non-Public Debt |
Sub-Total | Total | |
| 2002 | 9,540(5) | 1,542 | 11,082 | 3,070 | 14,152 |
| 2003 | 9,219 | 2,387 | 11,606 | 117 | 11,723 |
| 2004 | 5,671 | 2,544 | 8,215 | 350 | 8,565 |
| 2005 | 7,623 | 2,240 | 9,863 | 2,700 | 12,563 |
| 2006 | 10,952 | 2,593 | 13,545 | 500 | 14,045 |
| 0-5 years | 43,005 | 11,306 | 54,311 | 6,737 | 61,048 |
| 6-10 years | 14,087 | 10,201 | 24,288 | 3,835 | 28,123 |
| 11-15 years | 329 | 5,466 | 5,795 | - | 5,795 |
| 16-20 years | 51 | 1,822 | 1,873 | 19 | 1,892 |
| 21-25 years | 5,966 | 67 | 6,033 | - | 6,033 |
| 26-50 years | 13,490 | 2 | 13,492 | 604 | 14,096 |
| TOTAL | 76,928 | 28,864 | 105,792 | 11,195 | 116,987 |
| As at March 31 ($ Millions) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Interim 2001 |
Plan 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt issued by the Province for OEFC (formerly Ontario Hydro) |
3,140 | 2,886 | 4,248 | 9,647 | 11,195 | 13,800 |
| Debt guaranteed by the Province | 31,786 | 30,675 | 26,238 | 21,691 | 19,371 | 15,550 |
| Total OEFC Debt | 34,926 | 33,561 | 30,486 | 31,338 | 30,566 | 29,350 |
| DESCRIPTION OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS | TABLE I(D) |
The table below presents a preliminary maturity schedule of the Province's derivative financial instruments, by type, outstanding at March 31, 2001, based on the notional amounts of the contracts.
The Province has sizeable financing requirements, largely due to refinance maturing indebtedness. To meet these financing requirements in the most cost-effective manner, the Province has issued a variety of debt instruments in domestic and international markets. To take advantage of favourable interest rates, the Province issues debt instruments that are repayable in numerous currencies other than Canadian dollars. The Province employs prudent debt management strategies and operates within strict limits to ensure exposure to risk is well managed. A variety of strategies are used, including the use of derivative financial instruments ("derivatives").
Derivatives are financial contracts, the value of which is derived from underlying assets. The Province uses derivatives for the purpose of hedging and to minimize interest costs. Hedges are created primarily through swaps, which are legal arrangements, the effect of which is that each party agrees to exchange, with another party, cash flows on a notional amount during a specified period in order to offset or effectively convert its existing obligations. Other derivative instruments used by the Province include forward foreign exchange contracts, forward rate agreements, futures and options.
| DERIVATIVE PORTFOLIO NOTIONAL VALUE as at March 31, 2001 |
($ Millions) | ||||||||
| Maturity in Fiscal Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 6-10 Years |
Over 10 Years |
Interim 2001 Total |
1999-00 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swaps: | |||||||||
| Interest rate | 5,127 | 10,017 | 1,355 | 3,931 | 7,990 | 10,441 | 1,496 | 40,357 | 41,888 |
| Cross currency | 6,297 | 8,037 | 3,682 | 4,268 | 6,093 | 5,850 | - | 34,227 | 38,089 |
| Forward foreign exchange contracts | 1,090 | - | - | - | - | - | - | 1,090 | 954 |
| Futures | 769 | - | - | - | - | - | - | 769 | - |
| Forward rate agreements | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Options (FX & BOND) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Spreadlocks | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
| Total | $ 13,283 | $ 18,054 | $ 5,037 | $ 8,199 | $ 14,083 | $ 16,291 | $ 1,496 | $ 76,443 | $ 81,450 |
| Definitions | |
| Notional value: |
represents the volume of outstanding contracts. It does not represent cash flows. |
| Swap: |
a legal arrangement, the effect of which is that each of the parties (the counterparties) takes
responsibility for a financial obligation incurred by the other counterparty. An interest rate
swap exchanges floating interest payments for fixed interest payments or vice versa. A
cross-currency swap exchanges principal and interest payments in one currency for cash
flows in another currency. |
| Forward foreign exchange contract: |
an agreement between two parties to set exchange rates in advance. |
| Forward rate agreement (FRA): |
an agreement between two parties to set future borrowing/lending rates in advance. |
| Future: |
a contract that confers an obligation to buy/sell a commodity at a specified price and
amount on a future date. |
| Option: |
a contract that confers a right but not the obligation to buy/sell a specific amount of a
financial instrument at a fixed price, either at a fixed future date or at any time within a fixed
future period. |
| Spreadlocks: |
spreadlocks are options to enter into currency or interest rate swaps. Under a spreadlock
structure, an institution may agree to provide a swap over a defined period (generally less
than six months) at an agreed upon spread over a reference rate comparable to the maturity
of the anticipated swap. |
| Schedule of Outstanding Debt Issued by the Province of Ontario Interim as at March 31, 2001 |
TABLE II | |||||
| Date of Maturity | Date of Issue | Series | Interest Rate (%) | Original Issue ($) | Outstanding ($) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | $ | $ | ||||
| Debt Issued for Provincial Purposes | ||||||
| (A) PAYABLE IN CANADA IN CANADIAN DOLLARS | ||||||
| NON-PUBLIC DEBT | ||||||
| To Minister of Finance of Canada Canada Pension Plan Investment Fund: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1982 | CPP | 13.66 to 16.10 | 768,736,000 | 768,736,000 | |
| 2003 | 1983 | CPP | 12.01 to 16.53 | 1,235,751,000 | 1,235,751,000 | |
| 2004 | 1984 | CPP | 10.92 to 12.14 | 1,200,847,000 | 1,200,847,000 | |
| 2005 | 1985 | CPP | 12.08 to 14.06 | 1,133,182,000 | 1,133,182,000 | |
| 2006 | 1986 | CPP | 10.58 to 12.57 | 1,213,502,000 | 1,213,502,000 | |
| 2007 | 1987 | CPP | 9.36 to 10.17 | 232,269,000 | 232,269,000 | |
| 2008 | 1988 | CPP | 10.79 | 42,300,000 | 42,300,000 | |
| 2012 | 1992 | CPP | 9.81 to 10.04 | 987,249,000 | 987,249,000 | |
| 2013 | 1993 | CPP | 9.17 to 9.45 | 700,137,000 | 700,137,000 | |
| 2019 | 1999 | CPP | 5.81 to 5.84 | 45,270,000 | 45,270,000 | |
| 2020 | 1999 | CPP | 5.5 to 6.91 | 869,889,000 | 869,889,000 | |
| 2021 | 2000 | CPP | 6.33 to 6.67 | 609,834,000 | 609,834,000 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
9,038,966,000 |
(5) |
| Issued by Government Organizations | ||||||
| 2009 | 1989 | CPP | 9.15 to 10.31 | 310,439,000 | 310,439,000 | |
| 2010 | 1990 | CPP | 9.78 to 11.33 | 925,157,000 | 925,157,000 | |
| 2011 | 1991 | CPP | 9.81 to 10.04 | 91,630,000 | 91,630,000 | |
| 2012 | 1992 | CPP | 9.00 to 9.45 | 75,135,000 | 75,135,000 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
1,402,361,000 |
|
| Total to Canada Pension Plan Investment Fund | 10,441,327,000 | (5) |
||||
| To Ontario Teachers' Pension Fund: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1977-1991 | TI | 9.54 to 10.11 | 492,524,321 | 492,524,321 | |
| 2003 | 1978-1991 | TI | 9.82 to 10.53 | 655,570,855 | 655,570,855 | |
| 2004 | 1982-1984 | TI | 12.88 to 13.34 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2005 | 1984-1991 | TI | 12.60 to 13.27 | 821,000,000 | 821,000,000 | |
| 2006 | 1985-1991 | TI | 11.07 to 14.40 | 1,070,000,000 | 1,070,000,000 | |
| 2007 | 1985-1991 | TI | 10.26 to 13.01 | 1,185,000,000 | 1,185,000,000 | |
| 2008 | 1983-1991 | TI | 10.15 to 15.38 | 1,945,000,000 | 1,945,000,000 | |
| 2009 | 1986-1991 | TI | 10.98 to 11.50 | 1,465,000,000 | 1,465,000,000 | |
| 2010 | 1986-1991 | TI | 10.22 to 11.24 | 1,236,000,000 | 1,236,000,000 | |
| 2011 | 1987 | TI | 10.11 to 10.32 | 560,000,000 | 560,000,000 | |
| 2012 | 1988-1991 | TI | 10.68 to 11.24 | 580,000,000 | 580,000,000 | |
| 2013 | 1989-1991 | TI | 11.06 to 11.31 | 625,000,000 | 625,000,000 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
11,535,095,176 |
(1) |
| To Ontario Municipal Employees Retirement Fund: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1996 | MER | 7.85 | 67,500,000 | 67,500,000 | |
| 2003 | 1996 | MER | 8.02 to 10.28 | 235,259,824 | 235,259,824 | |
| 2004 | 1996 | MER | 9.45 | 163,695,000 | 163,695,000 | |
| 2007 | 1996 | MER | 9.77 | 102,675,000 | 102,675,000 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
569,129,824 |
(1)(38) |
| To College of Applied Arts & Technology Pension Plan: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1996 | CAAT | 7.85 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 2003 | 1996 | CAAT | 8.02 to 10.28 | 30,540,176 | 30,540,176 | |
| 2004 | 1996 | CAAT | 9.45 | 24,255,000 | 24,255,000 | |
| 2007 | 1996 | CAAT | 9.77 | 18,625,000 | 18,625,000 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
80,920,176 |
(1)(38) |
| To Ryerson Retirement Pension Plan: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1995 | RRPF | 16.95 | 732,095 | 732,095 | |
| 2003 | 1995 | RRPF | 14.65 | 926,036 | 926,036 | |
| 2004 | 1995 | RRPF | 12.78 | 1,081,061 | 1,081,061 | |
| 2005 | 1995 | RRPF | 13.33 | 1,229,597 | 1,229,597 | |
| 2005 | 1995 | RRPF | 11.16 | 1,464,199 | 1,464,199 | |
| 2007 | 1995 | RRPF | 9.64 | 1,618,485 | 1,618,485 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
7,051,473 |
(1) |
| To Canada Mortgage and Housing Corporation: Year ending March 31 |
||||||
| 2000-2003 | 1971 to 1978 | CMHC | 5.375 | 688,415 | 88,008 | |
| 2000-2004 | 1974 to 1975 | CMHC | 5.125 to 7.875 | 1,296,489 | 250,336 | |
| 2000-2005 | 1971 to 1975 | CMHC | 5.125 to 8.625 | 2,754,646 | 749,350 | |
| 2000-2006 | 1973 to 1976 | CMHC | 5.125 to 10.375 | 2,200,837 | 873,186 | |
| 2000-2007 | 1974 to 1977 | CMHC | 5.375 to 10.375 | 6,049,712 | 2,781,119 | |
| 2000-2010 | 1970 to 1975 | CMHC | 5.75 to 6.875 | 4,312,601 | 1,922,482 | |
| 2000-2011 | 1971 to 1976 | CMHC | 5.375 to 8.25 | 5,876,136 | 3,309,104 | |
| 2000-2012 | 1972 | CMHC | 6.875 to 8.25 | 7,281,714 | 4,245,473 | |
| 2000-2013 | 1973 | CMHC | 7.25 to 8.25 | 1,252,053 | 786,855 | |
| 2000-2014 | 1974 | CMHC | 6.125 to 8.25 | 19,734,125 | 12,668,635 | |
| 2000-2015 | 1975 | CMHC | 7.50 to 10.375 | 11,488,523 | 7,843,729 | |
| 2000-2016 | 1976 | CMHC | 5.375 to 10.75 | 22,775,312 | 16,591,970 | |
| 2000-2017 | 1977 | CMHC | 7.625 to 10.75 | 15,797,368 | 12,239,138 | |
| 2000-2018 | 1977 to 1978 | CMHC | 7.625 to 13.00 | 38,133,367 | 31,212,792 | |
| 2000-2019 | 1977 to 1980 | CMHC | 7.625 to 15.25 | 41,958,001 | 35,368,232 | |
| 2000-2020 | 1978 to 1980 | CMHC | 7.625 to 15.75 | 65,976,661 | 56,489,132 | |
| 2000-2021 | 1981 | CMHC | 9.50 to 15.75 | 30,946,135 | 27,088,148 | |
| 2000-2022 | 1982 | CMHC | 9.75 to 15.75 | 1,177,064 | 1,066,948 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
215,574,637 |
(2)(7) |
| To Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) Section 40 Debt: | ||||||
| 2002 | 1982 | CMHC | 7.099 | 36,967,243 | 3 311 039 | (2)(7) |
| Issued by Government Organizations | ||||||
| 2003 | N/A | CMHC | 5.125 to 7.98 | 6,447 | ||
| 2004 | N/A | CMHC | 5.2068 to 7.98 | 28,736 | ||
| 2005 | N/A | CMHC | 5.125 to 7.98 | 24,387 | ||
| 2006 | N/A | CMHC | 4.25 to 7.98 | 65,978 | ||
| 2007 | N/A | CMHC | 4.6739 to 7.98 | 291,294 | ||
| 2008 | N/A | CMHC | 5.875 to 7.98 | 219,609 | ||
| 2009 | N/A | CMHC | 5.375 to 7.98 | 175,886 | ||
| 2010 | N/A | CMHC | 6.4598 to 7.98 | 871,718 | ||
| 2011 | N/A | CMHC | 6.4159 to 7.98 | 7,796,972 | ||
| 2012 | N/A | CMHC | 5.2994 to 7.98 | 398,232 | ||
| 2013 | N/A | CMHC | 5.375 to 7.98 | 5,887,316 | ||
| 2014 | N/A | CMHC | 5.6206 to 7.98 | 17,755,439 | ||
| 2015 | N/A | CMHC | 5.822 to 7.98 | 16,302,157 | ||
| 2016 | N/A | CMHC | 6.1388 to 7.98 | 44,119,355 | ||
| 2017 | N/A | CMHC | 6.2491 to 7.98 | 68,351,266 | ||
| 2018 | N/A | CMHC | 7.1327 to 7.98 | 56,209,137 | ||
| 2019 | N/A | CMHC | 5.875 to 7.98 | 60,366,487 | ||
| 2020 | N/A | CMHC | 6.25 to 7.98 | 193,960,246 | ||
| 2021 | N/A | CMHC | 5.75 to 7.98 | 93,976,368 | ||
| 2022 | N/A | CMHC | 6.089 to 8.25 | 97,114,033 | ||
| 2023 | N/A | CMHC | 6.089 to 7.98 | 78,891,563 | ||
| 2024 | N/A | CMHC | 6.089 to 7.98 | 64,994,700 | ||
| 2025 | N/A | CMHC | 6.089 to 7.98 | 54,313,913 | ||
| 2026 | N/A | CMHC | 6.089 to 7.98 | 23,861,405 | ||
| 2027 | N/A | CMHC | 6.089 | 23,179,552 | ||
| 2028 | N/A | CMHC | 6.089 | 3,513,939 | ||
| TOTAL |
|
|
|
|
928,325,157 |
(7) |
|
Total to Canada Mortgage and Housing Corporationt |
1,147,210,833 | |||||
| To Public Service Pension Fund: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1997 | OPB | 10.13 to 13.48 | 101,778,265 | 50,889,133 | |
| 2003 | 1997 | OPB | 9.81 to 16.95 | 128,554,996 | 128,554,996 | |
| 2004 | 1997 | OPB | 9.50 to 14.65 | 134,530,331 | 134,530,331 | |
| 2005 | 1997 | OPB | 9.82 to 12.78 | 160,431,479 | 160,431,479 | |
| 2006 | 1997 | OPB | 11.05 to 13.33 | 172,212,515 | 172,212,515 | |
| 2007 | 1997 | OPB | 11.16 to 13.33 | 188,766,466 | 188,766,466 | |
| 2008 | 1997 | OPB | 15.38 | 218,362,903 | 218,362,903 | |
| 2009 | 1997 | OPB | 12.79 | 264,512,886 | 264,512,886 | |
| 2010 | 1997 | OPB | 12.88 | 273,669,452 | 273,669,452 | |
| 2011 | 1997 | OPB | 13.33 | 282,994,558 | 282,994,558 | |
| 2012 | 1997 | OPB | 11.55 | 336,229,108 | 336,229,108 | |
| 2013 | 1997 | OPB | 10.38 | 374,479,804 | 374,479,804 | |
| 2014 | 1997 | OPB | 11.10 | 409,677,031 | 409,677,031 | |
| 2015 | 1997 | OPB | 11.19 | 450,938,707 | 450,938,707 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
3,446,249,369 |
(1)(23)(65) |
| To Public Service Employees' Union Pension Fund: Year ending March 31 |
||||||
| 2002 | 1997 | OPPT | 10.13 to 13.48 | 48,350,235 | 21,175,117 | |
| 2003 | 1997 | OPPT | 9.81 to 16.91 | 61,070,644 | 61,070,644 | |
| 2004 | 1997 | OPPT | 9.50 to 14.65 | 63,909,254 | 63,909,254 | |
| 2005 | 1997 | OPPT | 9.82 to 12.78 | 76,213,714 | 76,213,714 | |
| 2006 | 1997 | OPPT | 11.05 to 13.33 | 81,810,350 | 81,810,350 | |
| 2007 | 1997 | OPPT | 11.16 to 13.33 | 89,674,381 | 89,674,381 | |
| 2008 | 1997 | OPPT | 15.38 | 103,734,305 | 103,734,305 | |
| 2009 | 1997 | OPPT | 12.79 | 125,658,067 | 125,658,067 | |
| 2010 | 1997 | OPPT | 12.88 | 130,007,936 | 130,007,936 | |
| 2011 | 1997 | OPPT | 13.33 | 134,437,870 | 134,437,870 | |
| 2012 | 1997 | OPPT | 11.55 | 159,727,189 | 159,727,189 | |
| 2013 | 1997 | OPPT | 10.38 | 177,898,359 | 177,898,359 | |
| 2014 | 1997 | OPPT | 11.10 | 194,618,964 | 194,618,964 | |
| 2015 | 1997 | OPPT | 11.19 | 214,220,513 | 214,220,513 | |
| TOTAL |
|
|
|
|
1,637,156,663 |
(1)(23)(65) |
|
TOTAL NON- PUBLIC DEBT ISSUED |
28,864,140,514 | |||||
| (A) PAYABLE IN CANADA IN CANADIAN DOLLARS |
||||||
| PUBLICLY HELD DEBT | ||||||
| Dec. 12, 2001 | Aug. 12, 1991 | GS | 10.50 | 600,000,000 | 600,000,000 | (1) |
| Apr. 22, 2003 | Dec. 29, 1992 | HG | 8.75 | 750,000,000 | 750,000,000 | (1) |
| Jul. 13, 2003 | Jan. 13, 2000 | NB | Floating | 100,000,000 | 100,000,000 | (8) |
| Sept. 16, 2003 | Sept. 16, 1998 | MA | Floating | 100,000,000 | 100,000,000 | (8) |
| June 2, 2004 | Feb. 3, 2000 | MG | 4.875 | 200,000,000 | 200,000,000 | (1)(70) |
| July 14, 2004 | July 14, 1999 | MQ | 6.15 | 60,000,000 | 60,000,000 | (31) |
| Sept. 15, 2004 | June 21, 1994 | HU | 9.00 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | (1) |
| Dec. 02, 2004 | Oct. 28, 1999 | MV | 6.40 | 107,000,000 | 107,000,000 | (1) |
| Mar. 08. 2005 | Dec. 10. 1999 | MZ | 6.25 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| May 13. 2005 | May 13. 1999 | ML | 5.85 | 50,000,000 | 50,000,000 | (44) |
| Dec. 1. 2005 | Sept. 13. 1995 | JP | 8.25 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| Feb. 1. 2006 | Feb. 1. 1999 | MJ | 5.00 | 90,000,000 | 90,000,000 | (1) |
| Feb. 20. 2006 | Feb. 20. 1996 | JZ | 0.00-17.25 | 107,000,000 | 107,000,000 | (1)(40) |
| Mar. 8. 2006 | Oct. 26. 2000 | NL | 5.90 | 500,000,000 | 500,000,000 | (1) |
| July 24. 2006 | July 24. 1996 | KE | 7.75 | 600,000,000 | 593,800,000 | (1)(39) |
| Jan. 12. 2007 | Jan. 12. 1995 | JF | 9.50 | 200,000,000 | 132,950,000 | (1)(21) |
| June 27. 2007 | June 27. 1997 | LB | 7.20 | 100,000,000 | 100,000,000 | (68) |
| Sept. 12. 2007 | Sept. 12. 1997 | LE | 6.125 | 1,100,000,000 | 1,085,000,000 | (1)(39) |
| Dec. 10. 2007 | Dec. 10. 1997 | LH | 5.875 | 125,000,000 | 125,000,000 | (1) |
| June 3. 2008 | June 3. 1999 | MN | Floating | 50,000,000 | 50,000,000 | (46) |
| July 15. 2008 | Feb. 6. 1998 | LM | 5.50 | 75,000,000 | 75,000,000 | (1) |
| Sept. 4. 2008 | Sept. 4. 1998 | LW | 6.30 | 50,000,000 | 50,000,000 | (86) |
| Oct. 19. 2008 | Aug. 19. 1999 | MS | Floating | 50,000,000 | 50,000,000 | (58) |
| Dec. 1. 2008 | Sept. 15. 1998 | LZ | 5.70 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | (1)(96) |
| Dec. 19. 2008 | June 28. 1999 | MP | Floating | 50,000,000 | 50,000,000 | (60) |
| Apr. 1. 2009 | Apr. 1. 1998 | LR | 6.15 | 205,000,000 | 205,000,000 | (87) |
| July 27. 2009 | July 27. 1999 | MR | 5.75-6.50 | 40,000,000 | 40,000,000 | (25) |
| Sept. 4. 2009 | Sept. 4. 1997 | LD | 6.00-7.625 | 75,000,000 | 75,000,000 | (71) |
| Oct. 10. 2009 | Oct. 10. 1997 | LG | 5.875-7.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | (72) |
| Nov. 13. 2009 | Nov. 13. 1998 | MD | 5.40-6.10 | 47,000,000 | 47,000,000 | (88) |
| Nov. 19. 2009 | Nov. 19. 1999 | MU | 6.20 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| Mar. 2. 2010 | Mar. 2. 1998 | LP | 6.15 | 60,000,000 | 60,000,000 | (82) |
| Nov. 19. 2010 | Nov. 24. 2000 | NK | 6.10 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | (1) |
| Sept. 22. 2011 | Sept. 22. 1999 | MT | 6.10-7.125 | 40,000,000 | 40,000,000 | (49) |
| Sept. 1. 2015 | Sept. 1. 2000 | DMTN1 | 6.25 | 34,000,000 | 34,000,000 | (1)(45) |
| Sept. 4. 2020 | Sept. 4. 1998 | LY | 6.30 | 50,000,000 | 50,000,000 | (89) |
| July 13. 2022 | July 13. 1992 | HC | 9.50 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | (89) |
| Sept. 8. 2023 | Sept. 8. 1993 | HP | 8.10 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | (1) |
| June 2. 2025 | Dec. 20. 1994 | JE | 9.50 | 500,000,000 | 500,000,000 | (1) |
| Dec. 2. 2025 | Oct. 5. 1995 | JQ | 8.50 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| Feb. 6. 2026 | Feb. 6. 1996 | JY | 8.00 | 50,000,000 | 12,500,000 | (1)(93) |
| June 2. 2026 | Dec. 21. 1995 | JU | 8.00 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| Dec. 2. 2026 | Feb. 13. 1997 | KR | 8.00 | 425,000,000 | 425,000,000 | (1) |
| Dec. 2. 2026 | Jan. 20. 1999 | MH | 7.00 | 124,584,000 | 124,584,000 | (1)(90) |
| Feb. 3. 2027 | Aug. 5. 1997 | KN | 7.50 | 300,000,000 | 62,600,000 | (74) |
| Feb. 3. 2027 | Aug. 5. 1997 | KT | 6.95 | 200,000,000 | 34,275,000 | (75) |
| Feb. 3. 2027 | Apr. 1. 1997 | KY | 7.50 | 68,000,000 | 11,549,000 | (1) |
| Feb. 3. 2027 | Dec. 4. 1998 | LA | 7.50 | 50,000,000 | 5,507,000 | (1) |
| Feb. 4. 2027 | Feb. 4. 1998 | KQ | 7.375 | 125,000,000 | 990,000 | (76) |
| June 2. 2027 | Oct. 17. 1996 | KJ | 7.60 | 4,170,300,000 | 4,170,300,000 | (1)(77) |
| Aug. 25. 2028 | Feb. 25. 1998 | LQ | 6.25 | 645,243,000 | 2,020,000 | (1) |
| Mar. 8. 2029 | Jan. 8. 1998 | LK | 6.50 | 4,677,000,000 | 4,677,000,000 | (1)(95) |
| Jan. 13. 2031 | Sept. 8. 1995 | JN | 9.50 | 125,000,000 | 125,000,000 | (1) |
| June 2. 2031 | Mar. 27. 2000 | NF | 6.20 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (1) |
| Nov. 3. 2034 | Nov. 3. 1994 | HY | 9.75 | 280,000,000 | 280,000,000 | (1) |
| Jan. 10. 1995 to | ||||||
