| Ontario Population Projections Update, 2010-2036 | ||||
| Table 1 | ||||
| Projected population for Ontario under three scenarios, 2010-2036 | ||||
| Year | Estimates | Reference Scenario | Low Scenario | High Scenario |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 11,896,663 | |||
| 2002 | 12,091,029 | |||
| 2003 | 12,242,273 | |||
| 2004 | 12,390,599 | |||
| 2005 | 12,528,480 | |||
| 2006 | 12,665,346 | |||
| 2007 | 12,792,937 | |||
| 2008 | 12,932,297 | |||
| 2009 | 13,064,900 | |||
| 2010 | 13,210,667 | |||
| Projections | ||||
| 2011 | 13,370,590 | 13,337,346 | 13,413,587 | |
| 2012 | 13,532,864 | 13,459,386 | 13,621,959 | |
| 2013 | 13,697,660 | 13,576,671 | 13,836,194 | |
| 2014 | 13,862,552 | 13,686,526 | 14,056,655 | |
| 2015 | 14,027,550 | 13,788,706 | 14,283,705 | |
| 2016 | 14,195,099 | 13,890,587 | 14,516,033 | |
| 2017 | 14,365,145 | 13,992,088 | 14,753,691 | |
| 2018 | 14,537,574 | 14,093,049 | 14,996,689 | |
| 2019 | 14,712,210 | 14,193,274 | 15,244,981 | |
| 2020 | 14,888,956 | 14,292,517 | 15,498,430 | |
| 2021 | 15,067,531 | 14,390,519 | 15,756,855 | |
| 2022 | 15,247,532 | 14,487,006 | 16,020,012 | |
| 2023 | 15,428,555 | 14,581,692 | 16,287,632 | |
| 2024 | 15,610,183 | 14,674,279 | 16,559,429 | |
| 2025 | 15,792,018 | 14,764,491 | 16,835,089 | |
| 2026 | 15,973,696 | 14,852,078 | 17,114,358 | |
| 2027 | 16,154,916 | 14,936,808 | 17,396,995 | |
| 2028 | 16,335,414 | 15,018,485 | 17,682,819 | |
| 2029 | 16,515,036 | 15,096,986 | 17,971,720 | |
| 2030 | 16,693,685 | 15,172,247 | 18,263,661 | |
| 2031 | 16,871,341 | 15,244,238 | 18,558,720 | |
| 2032 | 17,048,079 | 15,313,015 | 18,857,049 | |
| 2033 | 17,223,995 | 15,378,665 | 19,158,878 | |
| 2034 | 17,399,286 | 15,441,307 | 19,464,531 | |
| 2035 | 17,574,153 | 15,501,066 | 19,774,374 | |
| 2036 | 17,748,818 | 15,558,070 | 20,088,821 | |
Sources: Statistics Canada estimates, 2001-2010, and Ontario Ministry of Finance projections. |
||||
| Note: Population as of July 1. | ||||