Population by five-year age group, 2010-2036 - Reference scenario - Census divisions in Central Ontario

Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.6
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario BRANT
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 7,680 8,590 8,810 9,470 9,570 9,200 8,640 9,010 9,480 11,270
2011 7,710 8,540 8,800 9,400 9,600 9,380 8,820 8,870 9,370 11,090
2012 7,830 8,490 8,750 9,290 9,680 9,630 8,990 8,700 9,370 10,770
2013 7,940 8,480 8,850 9,180 9,640 9,780 9,290 8,650 9,380 10,270
2014 8,080 8,470 8,880 9,100 9,680 9,870 9,540 8,720 9,350 9,790
2015 8,240 8,430 8,950 8,970 9,640 10,020 9,800 8,840 9,320 9,500
2016 8,390 8,500 8,920 8,940 9,600 10,110 10,020 9,070 9,200 9,390
2017 8,550 8,640 8,890 8,890 9,510 10,220 10,280 9,310 9,080 9,380
2018 8,710 8,790 8,890 8,980 9,410 10,250 10,440 9,650 9,050 9,390
2019 8,850 8,940 8,900 9,000 9,330 10,300 10,560 9,930 9,140 9,360
2020 8,990 9,120 8,870 9,080 9,210 10,260 10,740 10,210 9,270 9,340
2021 9,120 9,300 8,950 9,070 9,180 10,210 10,870 10,440 9,510 9,240
2022 9,240 9,480 9,110 9,050 9,140 10,110 11,000 10,710 9,760 9,130
2023 9,330 9,650 9,250 9,060 9,210 10,000 11,060 10,880 10,090 9,120
2024 9,400 9,820 9,420 9,080 9,230 9,920 11,100 11,020 10,390 9,220
2025 9,460 9,980 9,610 9,070 9,300 9,790 11,060 11,210 10,680 9,350
2026 9,490 10,120 9,800 9,150 9,320 9,730 11,000 11,370 10,920 9,580
2027 9,500 10,250 9,980 9,310 9,310 9,690 10,890 11,510 11,190 9,830
2028 9,500 10,360 10,170 9,470 9,340 9,740 10,780 11,590 11,360 10,160
2029 9,490 10,450 10,340 9,640 9,370 9,780 10,690 11,640 11,510 10,460
2030 9,470 10,510 10,510 9,820 9,390 9,840 10,570 11,600 11,720 10,750
2031 9,450 10,550 10,660 10,020 9,480 9,890 10,490 11,540 11,890 10,990
2032 9,430 10,570 10,810 10,210 9,640 9,900 10,450 11,440 12,050 11,260
2033 9,420 10,580 10,920 10,390 9,800 9,950 10,510 11,340 12,140 11,430
2034 9,420 10,580 11,020 10,580 9,970 9,990 10,560 11,250 12,190 11,600
2035 9,440 10,560 11,090 10,750 10,160 10,040 10,640 11,140 12,150 11,810
2036 9,470 10,550 11,140 10,910 10,360 10,130 10,710 11,060 12,100 11,990
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 10,020 9,370 8,160 6,020 4,310 3,830 3,010 1,990 980 139,420
2011 10,250 9,390 8,650 6,250 4,440 3,820 3,020 2,010 1,100 140,510
2012 10,420 9,580 8,770 6,770 4,600 3,780 3,050 2,030 1,200 141,710
2013 10,660 9,690 8,930 7,240 4,900 3,800 3,040 2,040 1,290 143,030
2014 10,980 9,750 9,190 7,570 5,180 3,840 3,080 2,000 1,390 144,440
2015 11,130 9,890 9,390 7,960 5,470 3,860 3,110 1,990 1,470 145,950
2016 10,990 10,160 9,430 8,430 5,720 3,980 3,120 2,010 1,540 147,520
2017 10,710 10,380 9,630 8,560 6,230 4,140 3,110 2,050 1,600 149,150
2018 10,240 10,650 9,750 8,730 6,690 4,420 3,140 2,050 1,640 150,830
2019 9,790 10,980 9,840 9,000 7,020 4,690 3,180 2,090 1,670 152,570
2020 9,520 11,140 10,000 9,210 7,390 4,950 3,210 2,120 1,710 154,340
2021 9,420 11,020 10,290 9,290 7,830 5,190 3,330 2,140 1,750 156,150
2022 9,420 10,760 10,520 9,510 7,960 5,670 3,480 2,150 1,800 157,980
2023 9,430 10,320 10,800 9,650 8,140 6,100 3,730 2,180 1,830 159,820
2024 9,410 9,880 11,140 9,770 8,410 6,410 3,970 2,230 1,870 161,670
2025 9,390 9,620 11,310 9,940 8,640 6,760 4,200 2,260 1,910 163,520
2026 9,290 9,530 11,200 10,240 8,740 7,170 4,410 2,360 1,950 165,370
2027 9,210 9,530 10,940 10,490 8,980 7,300 4,840 2,480 1,990 167,220
2028 9,200 9,540 10,520 10,790 9,140 7,490 5,230 2,670 2,030 169,050
2029 9,300 9,530 10,100 11,130 9,270 7,760 5,510 2,850 2,080 170,880
2030 9,430 9,510 9,840 11,300 9,450 8,000 5,810 3,030 2,140 172,690
2031 9,660 9,430 9,760 11,200 9,760 8,130 6,160 3,200 2,230 174,490
2032 9,910 9,350 9,770 10,960 10,010 8,370 6,300 3,530 2,330 176,280
2033 10,240 9,350 9,790 10,550 10,310 8,540 6,490 3,830 2,480 178,060
2034 10,540 9,460 9,780 10,150 10,640 8,690 6,750 4,040 2,630 179,840
2035 10,840 9,590 9,760 9,920 10,820 8,890 6,980 4,270 2,770 181,620
2036 11,090 9,830 9,680 9,850 10,740 9,200 7,120 4,540 2,940 183,400
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.7
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario DUFFERIN
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 3,350 3,660 4,240 4,570 3,890 3,140 3,550 4,070 4,410 5,640
2011 3,350 3,640 4,110 4,550 3,980 3,250 3,600 3,960 4,250 5,580
2012 3,310 3,660 4,060 4,490 4,060 3,370 3,610 4,000 4,110 5,430
2013 3,290 3,690 3,970 4,460 4,150 3,470 3,670 3,990 4,060 5,140
2014 3,280 3,720 3,970 4,360 4,180 3,600 3,780 4,010 4,060 4,760
2015 3,280 3,780 3,930 4,300 4,180 3,730 3,880 4,040 4,040 4,540
2016 3,370 3,800 3,910 4,190 4,200 3,830 4,000 4,120 3,990 4,390
2017 3,460 3,790 3,940 4,150 4,170 3,910 4,110 4,170 4,060 4,280
2018 3,560 3,800 3,980 4,080 4,170 4,000 4,220 4,270 4,080 4,230
2019 3,660 3,820 4,020 4,090 4,100 4,030 4,340 4,400 4,120 4,240
2020 3,760 3,850 4,080 4,050 4,050 4,040 4,480 4,520 4,160 4,210
2021 3,860 3,950 4,120 4,050 3,970 4,050 4,590 4,640 4,250 4,180
2022 3,950 4,050 4,130 4,080 3,940 4,030 4,690 4,760 4,320 4,240
2023 4,030 4,160 4,160 4,130 3,890 4,020 4,780 4,860 4,430 4,270
2024 4,090 4,270 4,190 4,170 3,900 3,970 4,820 4,990 4,560 4,320
2025 4,150 4,380 4,240 4,230 3,890 3,930 4,820 5,130 4,680 4,360
2026 4,190 4,480 4,340 4,280 3,900 3,870 4,830 5,240 4,800 4,450
2027 4,230 4,570 4,450 4,300 3,940 3,840 4,810 5,340 4,910 4,540
2028 4,250 4,650 4,560 4,330 3,980 3,810 4,790 5,430 5,010 4,650
2029 4,260 4,730 4,670 4,380 4,020 3,830 4,750 5,470 5,130 4,780
2030 4,260 4,790 4,780 4,440 4,080 3,830 4,710 5,480 5,260 4,910
2031 4,270 4,840 4,880 4,540 4,120 3,850 4,650 5,490 5,370 5,020
2032 4,270 4,880 4,980 4,650 4,150 3,890 4,630 5,470 5,460 5,130
2033 4,270 4,900 5,070 4,760 4,190 3,940 4,620 5,450 5,550 5,230
2034 4,280 4,920 5,150 4,870 4,240 3,970 4,650 5,400 5,590 5,340
2035 4,290 4,930 5,210 4,980 4,310 4,020 4,670 5,370 5,600 5,470
2036 4,310 4,940 5,260 5,080 4,400 4,060 4,700 5,320 5,600 5,580
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 4,560 3,500 3,020 2,330 1,610 1,230 960 460 180 58,380
2011 4,830 3,620 3,100 2,480 1,680 1,230 980 510 210 58,900
2012 5,080 3,760 3,070 2,690 1,780 1,240 990 550 240 59,480
2013 5,350 3,910 3,110 2,810 1,900 1,300 1,000 580 260 60,110
2014 5,590 4,130 3,200 2,880 2,000 1,360 1,050 600 290 60,810
2015 5,710 4,340 3,310 2,930 2,160 1,430 1,050 630 310 61,550
2016 5,660 4,610 3,430 3,000 2,300 1,500 1,050 660 350 62,340
2017 5,510 4,840 3,580 2,980 2,500 1,600 1,070 670 380 63,160
2018 5,240 5,090 3,740 3,020 2,620 1,720 1,110 680 410 64,030
2019 4,900 5,320 3,950 3,110 2,700 1,810 1,170 710 430 64,920
2020 4,700 5,430 4,150 3,230 2,770 1,950 1,240 720 460 65,850
2021 4,570 5,390 4,390 3,360 2,850 2,080 1,300 730 490 66,800
2022 4,470 5,260 4,600 3,500 2,840 2,260 1,390 740 520 67,770
2023 4,430 5,020 4,840 3,660 2,890 2,380 1,490 780 540 68,760
2024 4,430 4,730 5,050 3,860 2,980 2,470 1,570 830 560 69,760
2025 4,410 4,550 5,160 4,040 3,100 2,550 1,700 880 580 70,770
2026 4,380 4,450 5,130 4,270 3,220 2,630 1,810 920 600 71,780
2027 4,450 4,360 5,030 4,470 3,360 2,630 1,970 990 620 72,790
2028 4,480 4,330 4,830 4,690 3,510 2,690 2,090 1,060 650 73,800
2029 4,530 4,330 4,570 4,890 3,690 2,780 2,180 1,130 690 74,800
2030 4,580 4,320 4,420 5,000 3,860 2,890 2,250 1,220 730 75,790
2031 4,670 4,290 4,330 4,990 4,070 3,010 2,330 1,300 770 76,770
2032 4,760 4,350 4,260 4,900 4,250 3,150 2,340 1,430 820 77,750
2033 4,880 4,390 4,230 4,720 4,460 3,290 2,400 1,530 880 78,720
2034 5,020 4,430 4,230 4,490 4,640 3,450 2,490 1,590 950 79,690
2035 5,150 4,490 4,230 4,350 4,740 3,610 2,600 1,650 1,020 80,660
2036 5,270 4,580 4,210 4,280 4,730 3,800 2,720 1,720 1,090 81,640
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.8
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario HALDIMAND-NORFORK
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 5,410 5,790 6,770 8,020 7,380 5,950 6,010 6,180 6,760 8,990
2011 5,330 5,810 6,450 7,810 7,480 5,940 6,080 6,080 6,560 8,470
2012 5,320 5,730 6,260 7,590 7,430 6,010 6,170 6,080 6,370 7,960
2013 5,310 5,650 6,220 7,290 7,390 6,050 6,260 6,060 6,300 7,380
2014 5,300 5,630 6,070 7,100 7,290 6,050 6,340 6,170 6,180 6,840
2015 5,280 5,670 5,960 6,860 7,090 6,150 6,370 6,300 6,020 6,570
2016 5,330 5,620 6,000 6,580 6,920 6,210 6,360 6,390 5,940 6,410
2017 5,370 5,620 5,930 6,410 6,720 6,180 6,410 6,490 5,930 6,260
2018 5,400 5,620 5,860 6,370 6,470 6,150 6,420 6,600 5,900 6,200
2019 5,430 5,610 5,840 6,230 6,310 6,080 6,420 6,700 5,980 6,100
2020 5,440 5,610 5,870 6,130 6,110 5,930 6,490 6,750 6,090 5,940
2021 5,440 5,660 5,820 6,160 5,880 5,780 6,550 6,760 6,170 5,850
2022 5,440 5,710 5,830 6,090 5,750 5,630 6,540 6,820 6,260 5,820
2023 5,420 5,750 5,830 6,040 5,700 5,450 6,530 6,830 6,370 5,790
2024 5,390 5,780 5,830 6,020 5,610 5,320 6,470 6,840 6,470 5,860
2025 5,350 5,800 5,840 6,040 5,530 5,170 6,330 6,930 6,530 5,950
2026 5,290 5,810 5,900 5,990 5,540 5,000 6,200 6,990 6,550 6,020
2027 5,230 5,820 5,950 6,000 5,490 4,900 6,060 7,000 6,610 6,110
2028 5,160 5,810 5,990 6,010 5,450 4,860 5,890 7,000 6,630 6,220
2029 5,080 5,800 6,030 6,020 5,430 4,790 5,770 6,940 6,650 6,320
2030 5,010 5,760 6,060 6,040 5,440 4,730 5,620 6,820 6,730 6,380
2031 4,940 5,710 6,080 6,100 5,410 4,730 5,470 6,690 6,790 6,420
2032 4,870 5,650 6,090 6,160 5,420 4,690 5,370 6,550 6,800 6,480
2033 4,800 5,590 6,090 6,210 5,430 4,670 5,330 6,390 6,800 6,510
2034 4,750 5,530 6,080 6,250 5,450 4,650 5,280 6,260 6,750 6,530
2035 4,700 5,460 6,050 6,280 5,480 4,660 5,230 6,120 6,630 6,600
2036 4,660 5,390 6,010 6,310 5,530 4,630 5,240 5,980 6,520 6,670
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 9,320 8,760 7,360 5,670 4,330 3,560 2,680 1,580 680 111,190
2011 9,450 9,070 7,590 5,840 4,480 3,580 2,670 1,670 730 111,080
2012 9,500 9,250 7,650 6,280 4,620 3,630 2,670 1,710 830 111,040
2013 9,500 9,350 7,890 6,560 4,830 3,660 2,720 1,730 920 111,060
2014 9,410 9,460 8,250 6,820 5,000 3,720 2,750 1,750 1,010 111,130
2015 9,170 9,500 8,600 7,040 5,230 3,790 2,780 1,760 1,110 111,240
2016 8,700 9,640 8,920 7,280 5,400 3,920 2,800 1,780 1,180 111,350
2017 8,220 9,700 9,120 7,350 5,820 4,050 2,850 1,790 1,260 111,470
2018 7,660 9,720 9,250 7,590 6,110 4,240 2,890 1,830 1,310 111,590
2019 7,130 9,660 9,370 7,930 6,360 4,400 2,940 1,860 1,370 111,710
2020 6,860 9,450 9,430 8,260 6,580 4,600 3,020 1,890 1,420 111,840
2021 6,690 9,000 9,580 8,560 6,810 4,770 3,130 1,910 1,470 111,980
2022 6,550 8,540 9,660 8,760 6,880 5,150 3,250 1,940 1,500 112,120
2023 6,490 8,000 9,700 8,900 7,100 5,420 3,420 1,980 1,550 112,270
2024 6,390 7,490 9,660 9,030 7,420 5,650 3,550 2,040 1,600 112,410
2025 6,230 7,220 9,480 9,100 7,730 5,860 3,730 2,100 1,640 112,540
2026 6,140 7,050 9,080 9,270 8,010 6,060 3,880 2,190 1,680 112,660
2027 6,110 6,920 8,640 9,360 8,210 6,140 4,210 2,290 1,720 112,760
2028 6,080 6,850 8,130 9,420 8,360 6,350 4,440 2,420 1,770 112,840
2029 6,140 6,750 7,640 9,410 8,490 6,640 4,650 2,530 1,830 112,910
2030 6,220 6,600 7,380 9,270 8,580 6,930 4,830 2,670 1,900 112,960
2031 6,300 6,510 7,230 8,910 8,750 7,190 5,010 2,790 1,980 112,990
2032 6,400 6,470 7,100 8,510 8,860 7,380 5,090 3,040 2,070 113,010
2033 6,520 6,450 7,040 8,040 8,950 7,530 5,270 3,230 2,190 113,020
2034 6,620 6,510 6,940 7,590 8,970 7,670 5,520 3,380 2,290 113,020
2035 6,710 6,590 6,800 7,340 8,860 7,770 5,780 3,520 2,420 113,000
2036 6,750 6,680 6,710 7,200 8,560 7,940 6,010 3,660 2,540 112,990
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.9
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario HALIBURTON
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 580 610 630 990 870 680 740 530 730 1,520
2011 590 640 610 900 920 670 840 510 630 1,460
2012 600 650 610 820 930 670 910 520 550 1,380
2013 620 670 580 790 930 680 950 560 520 1,260
2014 640 670 600 740 890 710 960 620 500 1,090
2015 650 670 610 700 860 760 950 690 500 960
2016 660 670 630 680 810 790 940 770 490 850
2017 670 680 640 690 750 810 930 830 510 780
2018 670 690 650 660 730 830 930 870 540 740
2019 680 710 650 680 700 820 960 880 580 720
2020 690 730 650 690 670 800 1,000 880 630 710
2021 690 740 660 700 660 770 1,040 880 680 700
2022 700 750 670 720 650 730 1,060 880 730 710
2023 700 750 680 730 640 720 1,080 880 760 740
2024 700 760 700 720 650 690 1,060 910 780 780
2025 700 770 710 720 660 670 1,050 940 790 830
2026 700 770 720 730 670 660 1,010 970 790 890
2027 700 780 730 750 680 650 980 990 790 940
2028 690 780 740 760 680 640 960 990 800 970
2029 690 790 750 770 680 650 940 980 820 1,000
2030 680 790 750 790 690 650 920 970 840 1,010
2031 680 790 760 800 690 660 900 950 860 1,010
2032 670 790 760 810 710 660 890 920 880 1,020
2033 670 780 770 820 720 670 880 910 890 1,030
2034 660 780 770 830 730 670 890 890 880 1,050
2035 660 770 780 830 740 670 890 870 870 1,080
2036 660 770 780 840 750 680 900 850 860 1,110
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 1,760 1,400 1,510 1,380 1,190 890 480 230 150 16,870
2011 1,890 1,480 1,480 1,410 1,200 910 510 210 170 17,010
2012 1,960 1,570 1,460 1,450 1,220 950 520 200 190 17,160
2013 2,010 1,650 1,460 1,500 1,260 960 520 210 200 17,300
2014 2,030 1,770 1,490 1,560 1,270 970 550 220 190 17,450
2015 2,000 1,890 1,540 1,580 1,310 970 560 230 190 17,610
2016 1,890 2,020 1,630 1,580 1,350 980 590 260 190 17,770
2017 1,770 2,090 1,730 1,590 1,400 1,000 610 270 190 17,930
2018 1,620 2,150 1,810 1,600 1,470 1,030 620 270 200 18,090
2019 1,440 2,170 1,930 1,650 1,530 1,050 630 290 200 18,260
2020 1,310 2,150 2,050 1,700 1,560 1,080 630 300 210 18,430
2021 1,200 2,050 2,180 1,790 1,570 1,120 640 310 230 18,610
2022 1,130 1,940 2,250 1,900 1,580 1,180 660 330 230 18,790
2023 1,090 1,800 2,310 1,990 1,600 1,230 690 330 240 18,970
2024 1,070 1,640 2,350 2,100 1,650 1,290 700 340 250 19,150
2025 1,060 1,510 2,340 2,220 1,710 1,310 720 340 260 19,330
2026 1,060 1,420 2,250 2,350 1,790 1,330 760 350 290 19,500
2027 1,080 1,360 2,160 2,420 1,890 1,340 800 360 300 19,670
2028 1,110 1,320 2,020 2,500 1,980 1,360 840 380 310 19,830
2029 1,150 1,310 1,870 2,540 2,090 1,410 870 390 320 19,990
2030 1,190 1,300 1,750 2,540 2,200 1,460 890 400 320 20,140
2031 1,260 1,290 1,670 2,460 2,320 1,530 910 420 340 20,290
2032 1,310 1,310 1,610 2,370 2,400 1,620 920 450 360 20,440
2033 1,360 1,340 1,580 2,240 2,470 1,690 940 470 370 20,580
2034 1,390 1,380 1,570 2,090 2,520 1,790 980 490 380 20,720
2035 1,410 1,430 1,560 1,980 2,520 1,880 1,010 510 400 20,860
2036 1,420 1,480 1,550 1,910 2,450 1,980 1,070 520 420 20,990
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.10
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario HAMILTON
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 26,530 28,410 31,080 36,170 39,390 37,290 32,510 33,630 38,750 44,460
2011 26,540 28,230 30,480 35,340 39,980 38,130 33,300 33,080 37,950 44,050
2012 26,800 27,910 30,040 34,530 40,200 39,180 33,920 32,930 37,140 43,220
2013 27,020 27,730 29,700 33,800 40,410 39,660 34,820 32,810 36,540 41,990
2014 27,280 27,520 29,520 33,230 39,990 40,110 35,810 33,010 35,810 40,560
2015 27,550 27,410 29,340 32,620 39,210 40,620 36,830 33,270 35,110 39,500
2016 27,960 27,390 29,190 32,030 38,420 41,110 37,440 33,880 34,520 38,700
2017 28,370 27,620 28,930 31,620 37,630 41,300 38,240 34,420 34,330 37,900
2018 28,770 27,820 28,780 31,310 36,930 41,470 38,630 35,220 34,200 37,310
2019 29,150 28,080 28,610 31,180 36,370 41,120 39,060 36,110 34,400 36,600
2020 29,500 28,390 28,540 31,040 35,790 40,500 39,600 37,060 34,670 35,960
2021 29,810 28,820 28,560 30,960 35,240 39,840 40,120 37,680 35,280 35,420
2022 30,080 29,260 28,820 30,760 34,880 39,150 40,410 38,440 35,870 35,260
2023 30,300 29,680 29,060 30,670 34,650 38,520 40,650 38,860 36,700 35,170
2024 30,470 30,090 29,360 30,550 34,600 38,020 40,450 39,330 37,610 35,390
2025 30,560 30,480 29,710 30,530 34,530 37,500 40,010 39,910 38,560 35,690
2026 30,590 30,830 30,170 30,610 34,550 37,000 39,520 40,460 39,200 36,310
2027 30,570 31,140 30,630 30,910 34,450 36,710 38,970 40,830 39,970 36,930
2028 30,490 31,400 31,090 31,190 34,460 36,570 38,450 41,150 40,430 37,790
2029 30,390 31,610 31,520 31,540 34,430 36,610 38,030 41,060 40,950 38,710
2030 30,270 31,760 31,940 31,930 34,500 36,630 37,590 40,740 41,560 39,670
2031 30,140 31,840 32,320 32,430 34,650 36,750 37,180 40,360 42,160 40,330
2032 30,010 31,860 32,670 32,920 35,010 36,740 36,980 39,900 42,580 41,110
2033 29,900 31,830 32,960 33,410 35,370 36,850 36,920 39,470 42,940 41,590
2034 29,820 31,770 33,200 33,890 35,780 36,910 37,030 39,110 42,920 42,140
2035 29,780 31,690 33,380 34,340 36,240 37,060 37,120 38,740 42,650 42,780
2036 29,780 31,600 33,490 34,760 36,800 37,270 37,310 38,390 42,320 43,400
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 40,180 34,400 29,990 22,510 17,690 15,640 12,850 8,270 3,520 533,280
2011 41,190 35,300 31,110 23,410 18,030 15,470 12,820 8,500 4,020 536,920
2012 41,850 36,380 31,280 25,190 18,610 15,330 12,780 8,630 4,550 540,460
2013 42,610 37,370 31,790 26,390 19,470 15,310 12,800 8,640 5,050 543,910
2014 43,400 38,310 32,540 27,510 20,240 15,460 12,730 8,680 5,470 547,170
2015 43,780 38,960 33,560 28,680 20,890 15,670 12,680 8,730 5,870 550,260
2016 43,360 39,950 34,440 29,730 21,730 16,030 12,590 8,750 6,250 553,460
2017 42,540 40,610 35,480 29,910 23,380 16,600 12,540 8,760 6,590 556,760
2018 41,330 41,380 36,440 30,410 24,530 17,410 12,590 8,810 6,830 560,170
2019 39,960 42,170 37,360 31,170 25,580 18,150 12,780 8,790 7,060 563,700
2020 38,960 42,560 38,030 32,190 26,690 18,770 13,010 8,810 7,280 567,350
2021 38,230 42,180 39,030 33,070 27,690 19,570 13,370 8,800 7,480 571,140
2022 37,510 41,430 39,730 34,100 27,900 21,110 13,890 8,820 7,650 575,040
2023 36,970 40,300 40,540 35,060 28,430 22,200 14,620 8,910 7,790 579,060
2024 36,330 39,000 41,350 35,980 29,190 23,200 15,290 9,100 7,890 583,180
2025 35,760 38,080 41,770 36,680 30,190 24,240 15,860 9,310 8,020 587,370
2026 35,270 37,430 41,450 37,680 31,060 25,180 16,580 9,620 8,130 591,640
2027 35,140 36,790 40,750 38,410 32,080 25,440 17,960 10,050 8,240 595,960
2028 35,080 36,310 39,680 39,250 33,020 25,970 18,960 10,630 8,390 600,330
2029 35,330 35,740 38,470 40,090 33,920 26,730 19,860 11,160 8,580 604,730
2030 35,640 35,230 37,610 40,530 34,640 27,720 20,780 11,620 8,820 609,170
2031 36,260 34,800 37,030 40,260 35,640 28,580 21,640 12,190 9,090 613,630
2032 36,900 34,690 36,470 39,630 36,390 29,570 21,930 13,300 9,460 618,100
2033 37,760 34,670 36,050 38,640 37,240 30,490 22,470 14,110 9,930 622,600
2034 38,670 34,930 35,540 37,530 38,090 31,380 23,200 14,820 10,400 627,110
2035 39,620 35,250 35,090 36,740 38,560 32,100 24,120 15,540 10,840 631,650
2036 40,290 35,870 34,710 36,250 38,350 33,090 24,940 16,210 11,380 636,210
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.11
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario MUSKOKA
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 2,450 2,590 3,100 4,010 3,530 2,970 3,030 3,270 3,740 4,930
2011 2,520 2,580 3,040 3,920 3,760 3,010 3,100 3,230 3,720 4,730
2012 2,600 2,570 2,960 3,860 3,920 3,090 3,180 3,240 3,730 4,420
2013 2,670 2,620 2,880 3,750 4,040 3,180 3,240 3,280 3,740 4,150
2014 2,770 2,640 2,870 3,590 4,090 3,300 3,320 3,330 3,700 3,920
2015 2,870 2,670 2,850 3,440 4,090 3,460 3,330 3,410 3,550 3,910
2016 2,940 2,740 2,830 3,370 3,990 3,630 3,360 3,480 3,510 3,880
2017 3,010 2,810 2,810 3,280 3,910 3,740 3,430 3,560 3,510 3,880
2018 3,080 2,880 2,860 3,200 3,790 3,820 3,490 3,630 3,530 3,880
2019 3,140 2,970 2,880 3,180 3,640 3,840 3,580 3,710 3,570 3,840
2020 3,200 3,050 2,900 3,150 3,510 3,820 3,710 3,740 3,650 3,710
2021 3,240 3,130 2,960 3,140 3,440 3,730 3,840 3,780 3,720 3,660
2022 3,270 3,190 3,030 3,120 3,370 3,650 3,930 3,850 3,800 3,650
2023 3,290 3,260 3,090 3,170 3,290 3,550 4,000 3,900 3,880 3,670
2024 3,300 3,320 3,180 3,180 3,280 3,430 4,010 3,990 3,970 3,710
2025 3,300 3,370 3,260 3,210 3,260 3,320 3,970 4,120 4,010 3,790
2026 3,290 3,410 3,340 3,270 3,250 3,250 3,890 4,240 4,060 3,850
2027 3,270 3,450 3,410 3,340 3,240 3,190 3,820 4,330 4,130 3,940
2028 3,250 3,470 3,470 3,410 3,280 3,130 3,720 4,390 4,190 4,020
2029 3,220 3,480 3,530 3,490 3,290 3,130 3,610 4,390 4,280 4,110
2030 3,190 3,480 3,590 3,570 3,310 3,110 3,510 4,350 4,400 4,160
2031 3,150 3,480 3,630 3,650 3,360 3,100 3,440 4,280 4,510 4,220
2032 3,120 3,460 3,670 3,720 3,420 3,100 3,390 4,200 4,600 4,290
2033 3,090 3,440 3,700 3,790 3,480 3,120 3,340 4,110 4,650 4,340
2034 3,070 3,410 3,720 3,860 3,560 3,130 3,340 4,010 4,650 4,430
2035 3,050 3,380 3,720 3,920 3,630 3,140 3,320 3,910 4,610 4,540
2036 3,050 3,350 3,720 3,970 3,700 3,180 3,330 3,840 4,530 4,650
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 5,090 4,880 4,590 3,880 2,700 2,350 1,920 1,120 570 60,720
2011 5,220 5,110 4,640 4,070 2,740 2,310 1,960 1,180 620 61,450
2012 5,280 5,330 4,630 4,330 2,890 2,250 2,010 1,220 670 62,180
2013 5,360 5,380 4,800 4,500 3,050 2,240 2,010 1,270 720 62,890
2014 5,410 5,420 5,000 4,620 3,270 2,280 1,960 1,290 780 63,570
2015 5,350 5,520 5,200 4,760 3,440 2,300 1,950 1,300 850 64,240
2016 5,150 5,650 5,440 4,830 3,630 2,330 1,920 1,330 920 64,910
2017 4,850 5,710 5,680 4,840 3,900 2,470 1,880 1,360 950 65,560
2018 4,570 5,800 5,760 5,020 4,070 2,610 1,870 1,370 1,000 66,210
2019 4,330 5,860 5,820 5,230 4,190 2,800 1,900 1,340 1,050 66,870
2020 4,290 5,810 5,950 5,440 4,320 2,950 1,920 1,330 1,090 67,530
2021 4,250 5,610 6,090 5,680 4,390 3,120 1,960 1,330 1,130 68,190
2022 4,240 5,320 6,180 5,930 4,410 3,350 2,080 1,310 1,170 68,850
