Population by five-year age group, 2010-2036 - Reference scenario - Census divisions in Northeastern Ontario

Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.39
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario ALGOMA
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 4,890 5,450 6,110 7,360 7,780 6,100 5,620 6,440 7,020 9,500
2011 4,900 5,370 5,990 6,980 7,740 6,290 5,580 6,210 6,960 8,910
2012 4,910 5,330 5,800 6,740 7,710 6,390 5,500 6,140 6,890 8,290
2013 4,920 5,290 5,700 6,470 7,560 6,550 5,560 6,010 6,800 7,820
2014 4,940 5,200 5,700 6,280 7,300 6,680 5,650 5,960 6,710 7,340
2015 4,940 5,180 5,640 6,090 7,000 6,770 5,800 5,980 6,520 6,960
2016 4,960 5,190 5,550 5,990 6,690 6,750 5,980 5,950 6,320 6,900
2017 4,970 5,200 5,500 5,820 6,490 6,720 6,110 5,880 6,250 6,840
2018 4,980 5,220 5,450 5,720 6,260 6,610 6,250 5,950 6,140 6,760
2019 4,960 5,250 5,360 5,720 6,090 6,410 6,370 6,060 6,090 6,660
2020 4,950 5,260 5,350 5,660 5,910 6,180 6,440 6,200 6,120 6,490
2021 4,920 5,290 5,360 5,570 5,800 5,940 6,430 6,370 6,100 6,300
2022 4,890 5,310 5,370 5,540 5,650 5,760 6,430 6,510 6,060 6,230
2023 4,850 5,320 5,390 5,500 5,560 5,570 6,350 6,640 6,140 6,130
2024 4,800 5,330 5,420 5,420 5,550 5,420 6,200 6,760 6,250 6,090
2025 4,740 5,320 5,440 5,410 5,500 5,270 6,010 6,840 6,400 6,110
2026 4,680 5,310 5,480 5,410 5,430 5,160 5,800 6,850 6,560 6,100
2027 4,610 5,290 5,500 5,440 5,400 5,030 5,650 6,860 6,690 6,080
2028 4,540 5,250 5,520 5,460 5,370 4,950 5,470 6,800 6,820 6,160
2029 4,470 5,210 5,530 5,490 5,310 4,940 5,330 6,660 6,940 6,280
2030 4,400 5,160 5,530 5,510 5,320 4,890 5,180 6,490 7,030 6,420
2031 4,340 5,100 5,520 5,550 5,320 4,850 5,080 6,290 7,040 6,580
2032 4,280 5,040 5,510 5,580 5,340 4,830 4,960 6,130 7,060 6,710
2033 4,220 4,980 5,490 5,610 5,360 4,810 4,890 5,950 7,010 6,830
2034 4,180 4,910 5,450 5,620 5,390 4,770 4,870 5,810 6,880 6,940
2035 4,140 4,840 5,410 5,630 5,410 4,780 4,830 5,670 6,720 7,030
2036 4,110 4,780 5,360 5,630 5,460 4,780 4,810 5,550 6,530 7,060
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 10,360 9,660 8,830 7,160 5,770 4,700 3,570 1,810 820 118,960
2011 10,350 10,050 8,920 7,320 5,960 4,580 3,730 1,930 870 118,640
2012 10,300 10,330 8,940 7,660 6,150 4,480 3,850 1,980 990 118,360
2013 10,090 10,490 9,090 7,940 6,320 4,510 3,850 2,070 1,090 118,120
2014 9,880 10,500 9,350 8,290 6,370 4,660 3,740 2,190 1,190 117,900
2015 9,580 10,510 9,660 8,560 6,490 4,800 3,650 2,290 1,290 117,700
2016 9,020 10,520 10,040 8,680 6,670 4,990 3,570 2,410 1,380 117,520
2017 8,420 10,480 10,320 8,710 7,010 5,180 3,510 2,490 1,460 117,340
2018 7,940 10,290 10,490 8,870 7,290 5,350 3,550 2,500 1,560 117,170
2019 7,470 10,110 10,520 9,140 7,610 5,420 3,680 2,440 1,670 117,010
2020 7,090 9,820 10,550 9,450 7,860 5,540 3,810 2,390 1,780 116,850
2021 7,020 9,280 10,580 9,830 7,980 5,700 3,980 2,360 1,890 116,700
2022 6,960 8,690 10,560 10,120 8,030 6,010 4,150 2,330 1,970 116,560
2023 6,880 8,210 10,410 10,300 8,190 6,270 4,310 2,370 2,030 116,420
2024 6,790 7,730 10,250 10,350 8,450 6,560 4,380 2,480 2,060 116,270
2025 6,630 7,350 9,990 10,410 8,760 6,790 4,490 2,590 2,080 116,110
2026 6,440 7,280 9,460 10,460 9,120 6,910 4,650 2,720 2,110 115,940
2027 6,370 7,220 8,890 10,470 9,400 6,970 4,920 2,850 2,140 115,760
2028 6,270 7,150 8,410 10,350 9,580 7,130 5,150 2,970 2,200 115,560
2029 6,240 7,060 7,940 10,210 9,640 7,370 5,410 3,030 2,280 115,340
2030 6,270 6,900 7,570 9,980 9,710 7,650 5,610 3,120 2,370 115,110
2031 6,270 6,720 7,510 9,490 9,790 7,970 5,720 3,250 2,470 114,860
2032 6,260 6,650 7,440 8,950 9,820 8,230 5,790 3,470 2,570 114,600
2033 6,350 6,560 7,380 8,490 9,740 8,410 5,940 3,650 2,680 114,330
2034 6,480 6,530 7,290 8,030 9,630 8,490 6,160 3,840 2,770 114,050
2035 6,620 6,570 7,140 7,680 9,440 8,580 6,420 4,000 2,870 113,760
2036 6,780 6,580 6,960 7,620 9,000 8,670 6,700 4,090 3,030 113,460
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.40
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario COCHRANE
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 4,850 4,380 5,210 6,060 5,440 4,660 4,740 5,210 5,740 7,410
2011 4,760 4,370 5,060 5,920 5,450 4,630 4,800 5,040 5,640 7,140
2012 4,670 4,420 4,840 5,800 5,440 4,670 4,860 4,820 5,580 6,760
2013 4,570 4,500 4,680 5,630 5,460 4,700 4,840 4,760 5,520 6,350
2014 4,460 4,570 4,530 5,520 5,410 4,790 4,850 4,740 5,390 5,930
2015 4,350 4,700 4,430 5,290 5,390 4,920 4,780 4,730 5,200 5,680
2016 4,340 4,640 4,410 5,140 5,290 4,960 4,780 4,790 5,040 5,570
2017 4,350 4,580 4,460 4,920 5,200 4,970 4,830 4,860 4,830 5,510
2018 4,360 4,500 4,540 4,750 5,060 4,990 4,870 4,850 4,770 5,450
2019 4,370 4,410 4,610 4,610 4,960 4,940 4,960 4,870 4,750 5,320
2020 4,380 4,310 4,730 4,510 4,760 4,900 5,080 4,830 4,750 5,150
2021 4,370 4,320 4,670 4,500 4,620 4,800 5,120 4,830 4,810 4,990
2022 4,360 4,330 4,620 4,550 4,430 4,710 5,130 4,890 4,880 4,800
2023 4,330 4,350 4,560 4,620 4,300 4,580 5,140 4,940 4,880 4,730
2024 4,300 4,360 4,480 4,700 4,180 4,490 5,090 5,020 4,910 4,720
2025 4,250 4,370 4,390 4,810 4,110 4,320 5,040 5,130 4,880 4,730
2026 4,210 4,370 4,410 4,760 4,110 4,200 4,940 5,170 4,900 4,790
2027 4,150 4,360 4,420 4,710 4,160 4,050 4,840 5,190 4,960 4,860
2028 4,090 4,340 4,440 4,650 4,220 3,940 4,720 5,200 5,010 4,870
2029 4,040 4,310 4,460 4,590 4,270 3,850 4,620 5,160 5,090 4,900
2030 3,980 4,270 4,470 4,520 4,350 3,800 4,470 5,100 5,200 4,890
2031 3,930 4,230 4,480 4,530 4,310 3,800 4,350 5,000 5,240 4,910
2032 3,890 4,180 4,470 4,550 4,270 3,830 4,210 4,910 5,260 4,970
2033 3,850 4,130 4,460 4,570 4,220 3,880 4,120 4,790 5,280 5,020
2034 3,820 4,080 4,440 4,590 4,180 3,910 4,040 4,690 5,230 5,100
2035 3,800 4,030 4,400 4,610 4,140 3,970 4,000 4,540 5,180 5,220
2036 3,780 3,980 4,360 4,620 4,160 3,940 4,000 4,430 5,080 5,260
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 7,310 6,130 5,240 3,710 2,900 2,420 1,750 940 470 84,570
2011 7,350 6,270 5,390 3,890 2,910 2,460 1,740 990 520 84,310
2012 7,370 6,460 5,490 4,150 2,960 2,450 1,770 1,020 560 84,080
2013 7,330 6,660 5,590 4,370 3,040 2,470 1,780 1,060 590 83,890
2014 7,330 6,790 5,690 4,620 3,160 2,450 1,790 1,070 630 83,710
2015 7,170 6,920 5,860 4,850 3,240 2,460 1,820 1,080 670 83,550
2016 6,920 6,990 5,990 5,000 3,410 2,490 1,860 1,080 720 83,390
2017 6,560 7,030 6,170 5,090 3,640 2,530 1,860 1,110 760 83,240
2018 6,160 7,020 6,370 5,180 3,840 2,610 1,880 1,120 790 83,100
2019 5,760 7,030 6,490 5,290 4,080 2,720 1,880 1,130 820 82,960
2020 5,510 6,880 6,620 5,450 4,290 2,790 1,900 1,160 840 82,830
2021 5,410 6,640 6,690 5,580 4,420 2,950 1,930 1,190 870 82,710
2022 5,350 6,310 6,740 5,750 4,510 3,160 1,970 1,190 910 82,590
2023 5,300 5,930 6,740 5,940 4,600 3,340 2,040 1,220 930 82,460
2024 5,170 5,540 6,750 6,060 4,700 3,560 2,130 1,230 950 82,330
2025 5,010 5,310 6,620 6,190 4,860 3,750 2,200 1,250 980 82,200
2026 4,870 5,210 6,400 6,260 4,970 3,880 2,330 1,280 1,010 82,050
2027 4,690 5,160 6,080 6,320 5,140 3,960 2,500 1,310 1,040 81,900
2028 4,630 5,110 5,720 6,320 5,320 4,060 2,660 1,360 1,070 81,730
2029 4,620 4,990 5,360 6,340 5,430 4,150 2,840 1,430 1,080 81,540
2030 4,630 4,850 5,140 6,220 5,550 4,300 3,000 1,480 1,120 81,350
2031 4,690 4,710 5,050 6,020 5,630 4,410 3,120 1,580 1,150 81,140
2032 4,760 4,550 5,000 5,720 5,690 4,570 3,190 1,710 1,190 80,920
2033 4,780 4,490 4,950 5,390 5,710 4,740 3,280 1,830 1,240 80,710
2034 4,820 4,480 4,850 5,060 5,730 4,850 3,370 1,970 1,290 80,490
2035 4,810 4,490 4,710 4,860 5,640 4,970 3,500 2,080 1,340 80,270
2036 4,830 4,550 4,580 4,780 5,460 5,050 3,610 2,160 1,420 80,050
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.41
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario MANITOULIN
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 580 630 800 1,020 750 630 570 600 840 1,160
2011 550 650 730 1,000 820 600 610 510 830 1,100
2012 570 640 680 950 840 600 630 440 800 1,060
2013 580 610 660 910 850 590 660 410 780 970
2014 590 600 640 870 850 610 660 420 720 910
2015 600 590 620 840 830 630 650 470 620 880
2016 600 560 650 780 810 670 630 510 540 870
2017 600 580 650 730 770 680 620 540 490 850
2018 600 580 630 720 740 690 610 580 460 830
2019 600 590 620 690 710 680 630 590 470 780
2020 600 600 610 680 690 670 640 590 510 700
2021 600 600 600 700 640 650 660 580 550 620
2022 600 600 610 690 600 630 670 580 580 570
2023 600 600 610 680 590 610 670 580 620 530
2024 590 610 620 670 580 590 670 590 640 550
2025 590 610 620 660 580 570 650 600 640 590
2026 580 610 630 650 590 540 640 610 630 620
2027 570 610 630 660 580 520 610 620 630 650
2028 560 610 630 670 570 510 590 620 630 690
2029 550 600 640 680 560 500 580 620 640 710
2030 540 600 640 680 560 500 560 610 650 710
2031 530 590 640 690 560 500 540 590 660 710
2032 520 580 640 690 560 500 530 580 670 710
2033 520 570 640 700 570 490 520 560 670 710
2034 510 560 640 710 570 490 520 550 670 720
2035 500 550 630 710 580 490 510 540 660 740
2036 500 550 630 710 580 490 520 520 640 750
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 1,270 970 1,020 920 710 510 310 100 100 13,490
2011 1,350 1,030 990 930 750 530 330 100 110 13,500
2012 1,420 1,100 920 970 800 520 350 90 110 13,510
2013 1,460 1,180 900 990 820 550 350 110 110 13,500
2014 1,470 1,230 910 1,040 830 570 350 120 100 13,500
2015 1,400 1,320 960 1,020 860 610 350 140 100 13,500
2016 1,330 1,400 1,030 1,000 870 640 360 160 100 13,500
2017 1,270 1,460 1,100 940 910 690 360 180 100 13,500
2018 1,170 1,500 1,180 930 930 710 380 180 100 13,510
2019 1,090 1,500 1,230 940 980 720 400 180 110 13,520
2020 1,060 1,440 1,310 1,000 970 740 430 180 120 13,530
2021 1,050 1,370 1,380 1,060 950 750 460 190 130 13,540
2022 1,020 1,300 1,440 1,130 910 790 490 190 140 13,550
2023 1,010 1,200 1,480 1,210 900 820 500 200 140 13,560
2024 960 1,130 1,490 1,270 910 860 500 210 150 13,560
2025 880 1,100 1,440 1,340 970 850 520 230 160 13,570
2026 810 1,090 1,370 1,410 1,030 840 530 240 170 13,580
2027 750 1,070 1,320 1,470 1,100 810 570 260 170 13,580
2028 720 1,050 1,220 1,510 1,170 800 590 270 180 13,590
2029 740 1,000 1,150 1,520 1,220 820 620 270 190 13,590
2030 780 930 1,110 1,470 1,300 870 620 280 200 13,590
2031 820 870 1,100 1,410 1,360 930 610 290 210 13,600
2032 850 820 1,080 1,350 1,410 990 580 310 220 13,610
2033 890 800 1,070 1,260 1,460 1,050 590 330 230 13,620
2034 920 810 1,020 1,190 1,470 1,100 610 350 240 13,630
2035 930 850 970 1,150 1,420 1,170 650 350 250 13,640
2036 930 890 910 1,140 1,370 1,230 690 340 270 13,650
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.42
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario NIPISSING
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 4,090 4,220 4,580 5,680 6,000 5,620 4,540 5,110 5,450 7,500
2011 4,020 4,290 4,490 5,460 6,040 5,810 4,550 4,990 5,360 7,100
2012 4,040 4,350 4,410 5,220 6,020 5,900 4,710 4,870 5,360 6,670
2013 4,050 4,380 4,360 5,030 6,030 5,930 4,860 4,740 5,450 6,180
2014 4,050 4,410 4,350 4,850 5,970 5,970 5,050 4,690 5,430 5,750
2015 4,050 4,420 4,330 4,760 5,820 5,940 5,280 4,730 5,240 5,490
2016 4,070 4,360 4,390 4,660 5,650 5,980 5,440 4,750 5,130 5,410
2017 4,090 4,370 4,450 4,580 5,440 5,970 5,530 4,900 5,010 5,420
2018 4,110 4,380 4,480 4,520 5,270 5,970 5,560 5,040 4,900 5,500
2019 4,120 4,380 4,510 4,510 5,110 5,900 5,600 5,210 4,860 5,480
2020 4,130 4,380 4,520 4,490 5,010 5,760 5,600 5,410 4,900 5,310
2021 4,140 4,410 4,460 4,540 4,910 5,610 5,630 5,560 4,940 5,200
2022 4,130 4,440 4,480 4,590 4,820 5,430 5,620 5,650 5,080 5,090
2023 4,120 4,470 4,490 4,610 4,760 5,270 5,620 5,690 5,220 4,990
2024 4,090 4,500 4,490 4,630 4,740 5,130 5,560 5,740 5,380 4,960
2025 4,060 4,510 4,500 4,650 4,720 5,020 5,440 5,750 5,570 5,010
2026 4,020 4,520 4,540 4,600 4,760 4,910 5,310 5,790 5,710 5,050
2027 3,980 4,520 4,570 4,620 4,780 4,820 5,160 5,790 5,800 5,180
2028 3,940 4,520 4,610 4,640 4,800 4,760 5,010 5,800 5,850 5,320
2029 3,890 4,510 4,640 4,650 4,820 4,740 4,880 5,740 5,900 5,470
2030 3,840 4,480 4,660 4,660 4,830 4,720 4,780 5,640 5,930 5,650
2031 3,800 4,450 4,680 4,700 4,810 4,740 4,680 5,510 5,970 5,790
2032 3,760 4,410 4,690 4,740 4,830 4,760 4,590 5,370 5,980 5,880
2033 3,730 4,360 4,680 4,780 4,850 4,770 4,540 5,230 5,990 5,930
2034 3,700 4,310 4,670 4,820 4,870 4,780 4,520 5,110 5,940 5,990
2035 3,670 4,270 4,650 4,850 4,890 4,800 4,500 5,000 5,840 6,030
2036 3,660 4,220 4,620 4,870 4,940 4,790 4,520 4,900 5,720 6,080
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 7,090 6,290 5,850 4,480 3,550 2,820 2,020 1,150 470 86,490
2011 7,360 6,370 6,020 4,580 3,660 2,890 2,000 1,210 520 86,710
2012 7,480 6,500 6,020 4,810 3,830 2,870 2,050 1,230 600 86,940
2013 7,570 6,660 6,080 4,990 4,000 2,890 2,100 1,260 660 87,200
2014 7,580 6,810 6,140 5,280 4,060 2,960 2,140 1,250 720 87,440
2015 7,510 7,000 6,240 5,570 4,070 3,010 2,200 1,270 780 87,690
2016 7,130 7,280 6,320 5,750 4,160 3,110 2,250 1,260 840 87,920
2017 6,700 7,410 6,440 5,760 4,390 3,260 2,250 1,310 890 88,160
2018 6,220 7,520 6,600 5,830 4,570 3,410 2,270 1,350 930 88,400
2019 5,800 7,540 6,740 5,910 4,830 3,470 2,350 1,380 960 88,640
2020 5,540 7,470 6,930 6,010 5,100 3,490 2,390 1,420 1,000 88,870
2021 5,460 7,120 7,200 6,100 5,270 3,580 2,490 1,450 1,020 89,090
2022 5,470 6,710 7,340 6,240 5,290 3,790 2,620 1,460 1,070 89,310
2023 5,530 6,250 7,450 6,390 5,360 3,950 2,750 1,490 1,110 89,520
2024 5,500 5,840 7,490 6,540 5,450 4,190 2,810 1,550 1,140 89,710
2025 5,340 5,580 7,430 6,730 5,560 4,430 2,830 1,590 1,180 89,900
2026 5,230 5,500 7,090 7,000 5,650 4,590 2,920 1,670 1,220 90,070
2027 5,130 5,500 6,700 7,140 5,790 4,630 3,110 1,770 1,250 90,240
2028 5,040 5,560 6,250 7,250 5,950 4,700 3,270 1,860 1,290 90,390
2029 5,030 5,530 5,850 7,300 6,090 4,790 3,470 1,900 1,340 90,530
2030 5,070 5,370 5,610 7,250 6,270 4,900 3,670 1,930 1,390 90,660
2031 5,120 5,270 5,530 6,940 6,530 4,990 3,820 2,000 1,460 90,780
2032 5,250 5,180 5,530 6,570 6,670 5,130 3,860 2,150 1,540 90,880
2033 5,390 5,100 5,580 6,140 6,780 5,280 3,940 2,280 1,620 90,980
2034 5,540 5,090 5,550 5,770 6,830 5,420 4,030 2,430 1,680 91,050
2035 5,710 5,140 5,410 5,540 6,790 5,590 4,140 2,570 1,730 91,120
2036 5,850 5,190 5,310 5,460 6,510 5,830 4,240 2,680 1,810 91,190
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.43
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario PARRY SOUND
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 1,280 1,860 2,130 2,230 1,970 1,800 1,700 1,790 2,250 3,680
2011 1,300 1,760 2,070 2,190 1,940 1,810 1,720 1,660 2,170 3,490
2012 1,330 1,630 2,070 2,130 1,920 1,810 1,810 1,560 2,080 3,280
2013 1,360 1,550 2,070 2,060 1,880 1,820 1,850 1,560 2,000 3,050
2014 1,400 1,480 2,070 2,040 1,850 1,810 1,880 1,580 1,930 2,750
2015 1,430 1,450 2,020 2,020 1,820 1,810 1,920 1,640 1,840 2,550
2016 1,470 1,480 1,940 1,990 1,810 1,800 1,950 1,680 1,750 2,480
2017 1,500 1,530 1,830 1,990 1,770 1,790 1,960 1,770 1,700 2,400
2018 1,520 1,570 1,760 1,980 1,720 1,780 1,970 1,820 1,700 2,330
2019 1,530 1,610 1,700 1,980 1,700 1,760 1,970 1,860 1,720 2,270
2020 1,550 1,640 1,680 1,940 1,670 1,730 1,980 1,900 1,770 2,180
2021 1,560 1,670 1,710 1,870 1,630 1,710 1,990 1,930 1,810 2,110
2022 1,560 1,700 1,750 1,790 1,630 1,660 1,990 1,950 1,880 2,060
2023 1,570 1,720 1,790 1,740 1,610 1,620 1,990 1,960 1,930 2,050
2024 1,560 1,740 1,830 1,700 1,610 1,580 1,980 1,970 1,970 2,070
2025 1,560 1,760 1,860 1,690 1,580 1,550 1,950 1,980 2,020 2,110
2026 1,550 1,770 1,890 1,710 1,540 1,520 1,910 2,000 2,050 2,160
2027 1,540 1,780 1,920 1,750 1,490 1,500 1,870 2,010 2,070 2,230
2028 1,520 1,790 1,950 1,780 1,470 1,480 1,820 2,010 2,090 2,290
2029 1,510 1,790 1,970 1,810 1,460 1,480 1,780 2,000 2,100 2,350
2030 1,490 1,790 1,990 1,840 1,460 1,470 1,740 1,970 2,130 2,400
2031 1,470 1,780 2,010 1,870 1,470 1,450 1,710 1,940 2,150 2,440
2032 1,460 1,770 2,020 1,900 1,490 1,430 1,690 1,890 2,170 2,480
2033 1,440 1,760 2,030 1,920 1,520 1,430 1,670 1,850 2,180 2,500
2034 1,430 1,740 2,030 1,940 1,540 1,420 1,670 1,810 2,170 2,520
2035 1,420 1,720 2,030 1,960 1,550 1,430 1,660 1,780 2,140 2,550
2036 1,410 1,710 2,020 1,980 1,580 1,430 1,650 1,740 2,100 2,580
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 4,040 3,970 3,610 3,110 2,330 1,810 1,240 820 410 42,000
2011 4,170 4,090 3,680 3,140 2,420 1,810 1,270 820 460 41,970
2012 4,240 4,260 3,660 3,300 2,470 1,850 1,300 820 500 42,000
2013 4,290 4,360 3,730 3,370 2,590 1,880 1,320 810 560 42,080
2014 4,330 4,470 3,850 3,440 2,660 1,940 1,340 820 590 42,210
2015 4,250 4,530 4,050 3,530 2,710 1,960 1,380 840 620 42,370
2016 4,030 4,660 4,200 3,610 2,760 2,030 1,390 860 640 42,520
2017 3,790 4,720 4,390 3,600 2,920 2,070 1,420 890 660 42,680
2018 3,530 4,770 4,500 3,680 3,000 2,170 1,450 900 680 42,830
2019 3,220 4,810 4,620 3,800 3,070 2,230 1,510 910 700 42,980
2020 3,020 4,740 4,700 4,000 3,160 2,290 1,530 950 720 43,130
2021 2,950 4,530 4,830 4,140 3,240 2,330 1,590 960 740 43,280
2022 2,870 4,280 4,900 4,320 3,240 2,480 1,620 990 760 43,430
2023 2,820 4,010 4,970 4,440 3,320 2,560 1,700 1,010 780 43,580
2024 2,760 3,710 5,030 4,560 3,430 2,630 1,760 1,060 800 43,740
2025 2,670 3,510 4,970 4,650 3,600 2,710 1,810 1,080 840 43,890
2026 2,600 3,440 4,770 4,780 3,730 2,780 1,850 1,130 860 44,040
2027 2,550 3,370 4,540 4,870 3,890 2,790 1,980 1,160 890 44,190
2028 2,540 3,320 4,270 4,950 4,000 2,860 2,050 1,220 910 44,340
2029 2,570 3,270 3,990 5,010 4,110 2,970 2,120 1,270 960 44,490
2030 2,610 3,180 3,810 4,970 4,200 3,120 2,190 1,310 990 44,630
2031 2,660 3,110 3,740 4,790 4,330 3,230 2,250 1,340 1,040 44,770
2032 2,740 3,060 3,680 4,570 4,410 3,370 2,270 1,440 1,070 44,910
2033 2,810 3,060 3,640 4,330 4,490 3,470 2,330 1,510 1,130 45,040
2034 2,880 3,090 3,590 4,070 4,550 3,560 2,420 1,560 1,190 45,170
2035 2,950 3,130 3,510 3,900 4,530 3,650 2,550 1,620 1,230 45,300
2036 3,000 3,190 3,450 3,850 4,380 3,770 2,650 1,670 1,280 45,420
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.44
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario GREATER SUDBURY
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 7,570 8,120 9,200 10,690 11,820 11,100 10,170 10,900 11,070 13,850
2011 7,570 8,080 8,910 10,560 11,760 11,350 10,370 10,820 10,900 13,470
2012 7,630 8,000 8,740 10,260 11,660 11,700 10,630 10,680 11,040 12,770
2013 7,690 7,970 8,570 10,060 11,570 11,960 10,820 10,680 11,100 12,090
2014 7,770 7,980 8,480 9,810 11,450 12,090 11,080 10,780 11,020 11,520
2015 7,840 8,030 8,450 9,550 11,240 12,060 11,470 10,840 11,050 11,020
2016 7,960 8,040 8,460 9,270 11,070 11,990 11,670 11,070 10,960 10,880
2017 8,070 8,110 8,420 9,090 10,760 11,890 11,960 11,350 10,830 11,000
2018 8,150 8,180 8,410 8,920 10,530 11,800 12,170 11,570 10,810 11,050
2019 8,220 8,250 8,430 8,830 10,270 11,660 12,300 11,840 10,910 10,960
2020 8,270 8,310 8,480 8,790 9,990 11,440 12,310 12,200 10,970 10,960
2021 8,300 8,430 8,490 8,800 9,710 11,240 12,280 12,410 11,200 10,860
2022 8,300 8,530 8,550 8,770 9,510 10,940 12,210 12,690 11,470 10,720
2023 8,290 8,620 8,620 8,770 9,340 10,690 12,150 12,890 11,690 10,700
2024 8,250 8,690 8,690 8,790 9,240 10,420 12,010 13,030 11,950 10,800
2025 8,190 8,740 8,750 8,850 9,190 10,150 11,800 13,080 12,300 10,860
2026 8,120 8,770 8,870 8,850 9,190 9,870 11,590 13,080 12,500 11,080
2027 8,020 8,790 8,980 8,920 9,180 9,670 11,290 13,040 12,770 11,340
2028 7,920 8,780 9,070 8,980 9,190 9,500 11,040 12,990 12,960 11,560
2029 7,810 8,750 9,150 9,050 9,220 9,400 10,780 12,860 13,110 11,820
2030 7,700 8,700 9,210 9,120 9,290 9,350 10,510 12,640 13,170 12,140
2031 7,590 8,630 9,250 9,240 9,280 9,360 10,240 12,430 13,190 12,340
2032 7,490 8,540 9,260 9,350 9,350 9,360 10,030 12,130 13,170 12,590
2033 7,400 8,440 9,260 9,450 9,410 9,380 9,880 11,870 13,130 12,770
2034 7,320 8,340 9,240 9,530 9,470 9,410 9,780 11,600 13,000 12,930
2035 7,250 8,230 9,190 9,590 9,540 9,470 9,730 11,330 12,800 13,010
2036 7,200 8,120 9,130 9,640 9,650 9,460 9,760 11,060 12,590 13,040
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 13,030 11,480 10,070 7,850 5,860 4,980 3,560 2,130 960 164,410
2011 13,240 11,640 10,390 8,070 6,050 4,900 3,690 2,190 1,070 165,020
2012 13,330 12,030 10,370 8,530 6,310 4,830 3,750 2,250 1,170 165,680
2013 13,410 12,330 10,360 8,970 6,640 4,820 3,800 2,260 1,290 166,380
2014 13,450 12,490 10,670 9,230 6,900 4,930 3,790 2,250 1,410 167,100
2015 13,460 12,600 10,960 9,570 7,100 5,020 3,830 2,260 1,490 167,840
2016 13,110 12,830 11,140 9,870 7,310 5,210 3,810 2,360 1,580 168,560
2017 12,450 12,930 11,530 9,860 7,730 5,460 3,770 2,420 1,660 169,280
2018 11,800 13,010 11,840 9,870 8,150 5,760 3,790 2,460 1,720 169,980
2019 11,250 13,060 12,010 10,170 8,400 5,990 3,900 2,460 1,770 170,670
2020 10,770 13,060 12,130 10,460 8,730 6,170 3,990 2,500 1,820 171,340
2021 10,610 12,720 12,370 10,640 9,020 6,360 4,160 2,510 1,910 172,000
2022 10,720 12,080 12,470 11,030 9,030 6,750 4,370 2,510 1,990 172,630
2023 10,760 11,450 12,570 11,330 9,060 7,140 4,630 2,530 2,040 173,250
2024 10,660 10,920 12,630 11,500 9,350 7,380 4,830 2,620 2,080 173,840
2025 10,650 10,460 12,630 11,640 9,640 7,680 4,970 2,700 2,130 174,400
2026 10,550 10,320 12,310 11,880 9,820 7,960 5,150 2,840 2,190 174,930
