Population by five-year age group, 2010-2036 - Reference scenario - Census divisions in Northwestern Ontario

Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.47
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario KENORA
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 5,200 4,670 5,040 5,720 5,090 4,430 3,890 3,680 4,400 5,320
2011 5,240 4,660 4,890 5,700 5,350 4,380 4,150 3,360 4,350 5,220
2012 5,270 4,700 4,750 5,620 5,490 4,530 4,290 3,160 4,320 5,030
2013 5,290 4,770 4,680 5,500 5,650 4,630 4,410 3,070 4,190 4,750
2014 5,310 4,880 4,560 5,340 5,730 4,860 4,440 3,130 4,000 4,520
2015 5,360 4,950 4,550 5,190 5,680 5,080 4,470 3,300 3,700 4,430
2016 5,460 4,990 4,530 5,020 5,630 5,310 4,440 3,520 3,390 4,380
2017 5,550 5,030 4,570 4,870 5,530 5,440 4,560 3,660 3,200 4,330
2018 5,630 5,040 4,630 4,790 5,380 5,590 4,640 3,780 3,110 4,210
2019 5,690 5,070 4,720 4,670 5,230 5,640 4,840 3,820 3,160 4,030
2020 5,740 5,100 4,790 4,650 5,070 5,570 5,030 3,850 3,310 3,740
2021 5,780 5,190 4,820 4,640 4,920 5,520 5,210 3,820 3,510 3,440
2022 5,790 5,270 4,850 4,670 4,770 5,410 5,320 3,920 3,650 3,250
2023 5,790 5,330 4,860 4,730 4,700 5,250 5,420 3,970 3,760 3,160
2024 5,780 5,390 4,880 4,810 4,590 5,100 5,450 4,120 3,810 3,210
2025 5,740 5,440 4,900 4,870 4,570 4,950 5,370 4,270 3,840 3,360
2026 5,690 5,460 4,980 4,900 4,560 4,800 5,300 4,410 3,810 3,550
2027 5,630 5,480 5,050 4,930 4,580 4,660 5,180 4,490 3,910 3,680
2028 5,570 5,470 5,120 4,950 4,640 4,590 5,020 4,570 3,960 3,790
2029 5,510 5,450 5,170 4,960 4,720 4,480 4,890 4,590 4,090 3,840
2030 5,450 5,420 5,210 4,980 4,770 4,460 4,740 4,520 4,230 3,870
2031 5,390 5,370 5,240 5,060 4,790 4,450 4,610 4,460 4,360 3,860
2032 5,350 5,320 5,250 5,130 4,810 4,470 4,470 4,350 4,440 3,950
2033 5,310 5,260 5,240 5,190 4,820 4,510 4,410 4,220 4,520 4,000
2034 5,290 5,190 5,220 5,240 4,840 4,570 4,320 4,110 4,530 4,140
2035 5,270 5,130 5,190 5,290 4,870 4,610 4,300 3,990 4,460 4,270
2036 5,270 5,080 5,150 5,310 4,940 4,630 4,290 3,870 4,400 4,390
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 5,000 4,140 3,530 2,410 1,980 1,460 960 640 310 67,860
2011 5,110 4,290 3,680 2,460 2,040 1,500 960 620 340 68,270
2012 5,180 4,490 3,690 2,680 2,090 1,500 970 570 390 68,690
2013 5,270 4,700 3,780 2,850 2,160 1,510 1,000 560 410 69,150
2014 5,310 4,850 3,850 3,080 2,160 1,580 1,000 550 430 69,600
2015 5,290 4,930 3,990 3,270 2,210 1,630 1,040 540 430 70,030
2016 5,200 5,040 4,130 3,420 2,260 1,690 1,080 550 440 70,450
2017 4,990 5,110 4,320 3,440 2,470 1,730 1,080 560 440 70,880
2018 4,710 5,200 4,520 3,530 2,620 1,800 1,100 590 440 71,290
2019 4,480 5,240 4,670 3,600 2,840 1,800 1,150 590 440 71,690
2020 4,390 5,220 4,740 3,730 3,020 1,850 1,200 620 440 72,070
2021 4,340 5,130 4,850 3,870 3,160 1,900 1,250 640 450 72,420
2022 4,300 4,930 4,920 4,050 3,190 2,090 1,280 650 450 72,750
2023 4,180 4,660 5,010 4,240 3,280 2,230 1,340 670 470 73,050
2024 4,010 4,430 5,050 4,390 3,360 2,420 1,350 710 480 73,310
2025 3,720 4,340 5,030 4,460 3,480 2,570 1,400 740 490 73,540
2026 3,430 4,290 4,930 4,570 3,620 2,700 1,440 780 520 73,750
2027 3,250 4,250 4,740 4,640 3,790 2,730 1,590 800 530 73,920
2028 3,170 4,140 4,490 4,720 3,980 2,810 1,710 840 550 74,080
2029 3,210 3,970 4,270 4,770 4,120 2,890 1,860 850 580 74,210
2030 3,350 3,700 4,190 4,760 4,190 3,010 1,980 890 610 74,330
2031 3,540 3,420 4,150 4,680 4,300 3,130 2,080 930 640 74,430
2032 3,670 3,240 4,110 4,510 4,380 3,290 2,110 1,030 660 74,520
2033 3,780 3,150 4,000 4,260 4,470 3,460 2,180 1,120 700 74,600
2034 3,830 3,200 3,840 4,060 4,520 3,580 2,250 1,220 730 74,670
2035 3,870 3,340 3,580 3,980 4,520 3,660 2,360 1,300 760 74,730
2036 3,850 3,520 3,310 3,950 4,440 3,760 2,460 1,370 800 74,780
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.48
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario RAINY RIVER
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 1,030 1,270 1,430 1,630 1,360 1,170 1,220 1,140 1,240 1,750
2011 990 1,270 1,430 1,580 1,380 1,160 1,270 1,080 1,200 1,630
2012 1,030 1,220 1,380 1,550 1,380 1,180 1,310 1,050 1,150 1,500
2013 1,070 1,180 1,360 1,490 1,400 1,220 1,330 1,020 1,130 1,370
2014 1,110 1,120 1,370 1,460 1,390 1,220 1,330 1,050 1,090 1,250
2015 1,140 1,100 1,340 1,420 1,380 1,250 1,300 1,080 1,060 1,170
2016 1,160 1,070 1,340 1,410 1,330 1,260 1,290 1,140 1,010 1,140
2017 1,170 1,100 1,300 1,360 1,310 1,270 1,300 1,170 980 1,100
2018 1,190 1,140 1,250 1,340 1,260 1,270 1,320 1,200 960 1,090
2019 1,200 1,170 1,210 1,350 1,220 1,260 1,330 1,200 980 1,050
2020 1,200 1,200 1,180 1,320 1,190 1,250 1,350 1,170 1,010 1,020
2021 1,210 1,220 1,150 1,320 1,180 1,210 1,370 1,160 1,060 970
2022 1,210 1,240 1,190 1,280 1,140 1,180 1,370 1,180 1,090 950
2023 1,210 1,250 1,220 1,240 1,120 1,130 1,380 1,190 1,110 930
2024 1,200 1,260 1,250 1,190 1,130 1,100 1,370 1,200 1,110 950
2025 1,190 1,270 1,290 1,170 1,100 1,070 1,350 1,230 1,090 970
2026 1,170 1,270 1,300 1,150 1,110 1,060 1,310 1,240 1,090 1,010
2027 1,160 1,280 1,320 1,180 1,070 1,020 1,280 1,250 1,100 1,040
2028 1,140 1,270 1,330 1,210 1,030 1,010 1,220 1,250 1,110 1,060
2029 1,110 1,270 1,340 1,240 1,000 1,000 1,200 1,240 1,120 1,070
2030 1,090 1,260 1,350 1,270 990 980 1,160 1,220 1,150 1,050
2031 1,070 1,240 1,360 1,290 980 980 1,140 1,190 1,160 1,040
2032 1,050 1,220 1,360 1,300 1,000 960 1,110 1,160 1,170 1,050
2033 1,030 1,200 1,360 1,320 1,030 940 1,090 1,110 1,170 1,070
2034 1,010 1,180 1,350 1,330 1,040 910 1,080 1,090 1,160 1,080
2035 1,000 1,160 1,340 1,330 1,060 900 1,060 1,060 1,140 1,100
2036 990 1,140 1,330 1,340 1,070 880 1,070 1,040 1,110 1,110
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 1,760 1,520 1,290 1,000 770 670 550 350 210 21,340
2011 1,820 1,490 1,370 1,020 800 660 520 380 210 21,250
2012 1,870 1,490 1,390 1,080 810 650 530 390 210 21,180
2013 1,840 1,570 1,380 1,150 840 650 510 390 230 21,120
2014 1,800 1,620 1,400 1,190 880 660 510 380 250 21,060
2015 1,750 1,660 1,430 1,230 930 650 520 350 270 21,010
2016 1,630 1,730 1,420 1,300 950 680 510 340 280 20,960
2017 1,490 1,770 1,420 1,320 1,010 690 510 350 290 20,910
2018 1,360 1,760 1,490 1,320 1,080 710 510 340 300 20,870
2019 1,250 1,710 1,550 1,340 1,120 750 520 340 290 20,820
2020 1,180 1,670 1,590 1,370 1,150 790 510 350 290 20,780
2021 1,140 1,550 1,650 1,360 1,220 810 540 340 290 20,740
2022 1,110 1,430 1,690 1,370 1,240 860 560 340 300 20,700
2023 1,090 1,310 1,670 1,430 1,240 920 570 350 300 20,650
2024 1,060 1,200 1,640 1,480 1,260 960 600 350 300 20,610
2025 1,020 1,130 1,590 1,520 1,290 990 640 350 300 20,550
2026 980 1,090 1,490 1,580 1,280 1,050 650 370 300 20,500
2027 960 1,060 1,370 1,620 1,290 1,070 700 390 300 20,440
2028 940 1,050 1,260 1,610 1,360 1,070 740 400 310 20,370
2029 960 1,010 1,150 1,580 1,410 1,090 780 420 310 20,310
2030 980 980 1,090 1,530 1,450 1,120 810 450 320 20,230
2031 1,020 940 1,050 1,430 1,500 1,120 860 460 330 20,150
2032 1,050 920 1,020 1,320 1,540 1,130 880 490 340 20,070
2033 1,070 900 1,010 1,210 1,530 1,190 890 530 360 19,980
2034 1,080 920 980 1,120 1,500 1,230 910 560 370 19,880
2035 1,060 940 950 1,050 1,460 1,270 930 580 390 19,780
2036 1,050 980 910 1,020 1,370 1,310 930 620 400 19,670
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.49
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario THUNDER BAY
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 6,970 7,390 8,400 10,150 10,610 8,810 8,110 9,190 10,300 12,640
2011 6,840 7,350 8,150 9,890 10,510 9,080 7,970 8,940 10,110 12,160
2012 6,820 7,270 7,890 9,420 10,640 9,310 7,980 8,700 9,780 11,780
2013 6,770 7,280 7,770 8,910 10,660 9,370 8,090 8,570 9,600 11,070
2014 6,720 7,270 7,560 8,690 10,370 9,560 8,220 8,440 9,380 10,610
2015 6,680 7,260 7,390 8,410 10,080 9,670 8,340 8,350 9,160 10,210
2016 6,710 7,140 7,350 8,160 9,800 9,620 8,560 8,260 8,890 10,010
2017 6,740 7,110 7,270 7,910 9,380 9,710 8,760 8,290 8,660 9,680
2018 6,770 7,060 7,270 7,790 8,900 9,700 8,820 8,400 8,530 9,490
2019 6,790 7,020 7,260 7,590 8,680 9,460 8,990 8,520 8,420 9,250
2020 6,800 6,990 7,260 7,430 8,420 9,210 9,100 8,630 8,350 9,040
2021 6,800 7,030 7,150 7,390 8,190 8,970 9,090 8,820 8,290 8,780
2022 6,790 7,070 7,130 7,310 7,950 8,610 9,160 9,030 8,330 8,560
2023 6,760 7,110 7,090 7,320 7,820 8,210 9,180 9,100 8,440 8,430
2024 6,720 7,130 7,060 7,310 7,640 8,010 8,990 9,280 8,550 8,340
2025 6,660 7,150 7,030 7,320 7,500 7,770 8,770 9,420 8,670 8,280
2026 6,590 7,160 7,080 7,210 7,480 7,560 8,560 9,430 8,850 8,240
2027 6,510 7,160 7,120 7,200 7,420 7,350 8,250 9,510 9,050 8,280
2028 6,410 7,140 7,160 7,170 7,420 7,230 7,910 9,540 9,120 8,400
2029 6,310 7,100 7,190 7,140 7,420 7,090 7,720 9,370 9,300 8,520
2030 6,210 7,050 7,210 7,130 7,430 6,980 7,500 9,170 9,440 8,620
2031 6,110 6,980 7,230 7,180 7,340 6,970 7,290 8,960 9,470 8,800
2032 6,010 6,900 7,230 7,220 7,340 6,920 7,100 8,670 9,550 9,000
2033 5,920 6,800 7,220 7,260 7,320 6,930 7,000 8,340 9,580 9,080
2034 5,830 6,710 7,180 7,290 7,310 6,920 6,870 8,150 9,440 9,250
2035 5,760 6,600 7,130 7,320 7,310 6,930 6,780 7,920 9,240 9,400
2036 5,690 6,510 7,070 7,340 7,370 6,870 6,760 7,720 9,050 9,430
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 12,900 11,760 9,760 7,020 5,450 4,590 3,740 2,370 1,240 151,400
2011 12,980 12,020 10,140 7,300 5,620 4,560 3,680 2,450 1,370 151,100
2012 12,780 12,310 10,300 7,910 5,820 4,500 3,670 2,480 1,470 150,830
2013 12,730 12,480 10,610 8,340 6,100 4,510 3,650 2,510 1,580 150,590
2014 12,480 12,560 10,990 8,740 6,260 4,650 3,660 2,480 1,670 150,290
2015 12,200 12,580 11,290 9,280 6,440 4,760 3,630 2,460 1,780 149,970
2016 11,750 12,660 11,550 9,640 6,710 4,920 3,620 2,430 1,890 149,660
2017 11,390 12,480 11,840 9,790 7,280 5,110 3,590 2,440 1,950 149,370
2018 10,700 12,430 12,010 10,090 7,690 5,360 3,620 2,450 2,020 149,100
2019 10,260 12,200 12,100 10,470 8,070 5,520 3,750 2,460 2,050 148,840
2020 9,880 11,940 12,140 10,770 8,570 5,700 3,850 2,450 2,090 148,600
2021 9,680 11,500 12,220 11,030 8,930 5,950 4,000 2,460 2,120 148,380
2022 9,370 11,150 12,070 11,320 9,080 6,480 4,160 2,450 2,170 148,170
2023 9,200 10,490 12,030 11,500 9,370 6,860 4,390 2,480 2,210 147,970
2024 8,970 10,060 11,820 11,600 9,730 7,210 4,540 2,590 2,230 147,770
2025 8,760 9,690 11,580 11,640 10,030 7,670 4,710 2,670 2,250 147,570
2026 8,510 9,500 11,170 11,740 10,280 8,000 4,930 2,790 2,280 147,360
2027 8,300 9,200 10,830 11,610 10,570 8,160 5,390 2,920 2,300 147,130
2028 8,190 9,040 10,190 11,590 10,760 8,440 5,730 3,100 2,350 146,880
2029 8,100 8,820 9,780 11,400 10,860 8,780 6,040 3,220 2,440 146,610
2030 8,040 8,610 9,430 11,190 10,930 9,070 6,440 3,350 2,510 146,310
2031 8,010 8,370 9,250 10,800 11,030 9,310 6,730 3,520 2,610 145,980
2032 8,070 8,170 8,970 10,480 10,930 9,590 6,890 3,890 2,710 145,630
2033 8,180 8,060 8,810 9,880 10,930 9,790 7,150 4,150 2,870 145,250
2034 8,300 7,980 8,610 9,480 10,770 9,910 7,450 4,390 3,010 144,850
2035 8,400 7,940 8,410 9,150 10,580 9,990 7,730 4,700 3,130 144,430
2036 8,570 7,920 8,180 8,990 10,230 10,110 7,960 4,920 3,310 143,980
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.

LIST OF TABLES