Population by five-year age group, 2010-2036 - Reference scenario - Census divisions in Southwestern Ontario

Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.29
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario BRUCE
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 3,240 3,390 3,650 4,320 4,280 3,530 3,250 3,080 3,310 5,360
2011 3,370 3,430 3,590 4,110 4,210 3,630 3,370 3,000 3,190 5,060
2012 3,480 3,440 3,620 3,960 4,090 3,710 3,480 2,990 3,090 4,650
2013 3,610 3,470 3,620 3,770 4,020 3,770 3,570 3,040 2,990 4,190
2014 3,720 3,490 3,620 3,660 3,910 3,800 3,650 3,120 2,960 3,810
2015 3,840 3,530 3,620 3,560 3,770 3,810 3,700 3,220 2,970 3,510
2016 3,880 3,610 3,660 3,510 3,610 3,770 3,790 3,330 2,910 3,400
2017 3,910 3,690 3,660 3,530 3,480 3,700 3,860 3,430 2,910 3,300
2018 3,940 3,790 3,680 3,520 3,340 3,640 3,910 3,520 2,940 3,230
2019 3,950 3,890 3,700 3,530 3,250 3,560 3,940 3,590 3,000 3,190
2020 3,960 3,990 3,730 3,520 3,170 3,450 3,950 3,650 3,080 3,200
2021 3,960 4,040 3,790 3,560 3,120 3,320 3,930 3,730 3,170 3,130
2022 3,950 4,080 3,870 3,560 3,120 3,220 3,890 3,790 3,250 3,130
2023 3,930 4,110 3,950 3,580 3,110 3,110 3,840 3,830 3,340 3,150
2024 3,900 4,140 4,050 3,590 3,100 3,040 3,780 3,860 3,410 3,210
2025 3,860 4,150 4,140 3,610 3,100 2,960 3,680 3,880 3,470 3,270
2026 3,820 4,160 4,190 3,660 3,130 2,910 3,570 3,880 3,540 3,360
2027 3,770 4,150 4,240 3,730 3,130 2,890 3,480 3,850 3,590 3,440
2028 3,720 4,140 4,280 3,800 3,140 2,870 3,380 3,810 3,630 3,530
2029 3,670 4,120 4,310 3,890 3,140 2,870 3,300 3,760 3,660 3,610
2030 3,620 4,090 4,330 3,970 3,160 2,860 3,230 3,680 3,690 3,670
2031 3,580 4,050 4,340 4,020 3,190 2,880 3,170 3,580 3,690 3,750
2032 3,540 4,010 4,340 4,060 3,240 2,880 3,150 3,500 3,670 3,810
2033 3,510 3,970 4,330 4,090 3,300 2,900 3,130 3,410 3,650 3,850
2034 3,490 3,920 4,320 4,120 3,360 2,900 3,120 3,340 3,600 3,880
2035 3,480 3,880 4,300 4,140 3,410 2,910 3,120 3,270 3,530 3,910
2036 3,470 3,840 4,270 4,160 3,450 2,930 3,140 3,220 3,450 3,920
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 5,480 5,460 5,570 4,060 3,160 2,600 1,750 1,010 480 66,950
2011 5,560 5,420 5,680 4,340 3,070 2,680 1,820 990 540 67,060
2012 5,660 5,460 5,650 4,660 3,080 2,710 1,830 1,050 580 67,180
2013 5,780 5,440 5,720 4,880 3,140 2,760 1,850 1,090 630 67,320
2014 5,720 5,490 5,760 5,090 3,300 2,760 1,850 1,110 680 67,470
2015 5,550 5,500 5,760 5,380 3,500 2,660 1,900 1,130 730 67,640
2016 5,250 5,620 5,760 5,510 3,760 2,590 1,960 1,170 750 67,820
2017 4,860 5,750 5,820 5,490 4,060 2,600 1,990 1,180 800 68,010
2018 4,410 5,880 5,840 5,570 4,280 2,670 2,030 1,190 840 68,210
2019 4,050 5,860 5,900 5,620 4,480 2,810 2,040 1,190 880 68,410
2020 3,770 5,730 5,940 5,660 4,730 2,980 1,980 1,230 910 68,630
2021 3,670 5,460 6,080 5,680 4,850 3,200 1,940 1,280 940 68,840
2022 3,590 5,100 6,220 5,750 4,840 3,460 1,960 1,300 970 69,050
2023 3,510 4,690 6,360 5,790 4,920 3,650 2,030 1,340 1,010 69,240
2024 3,480 4,330 6,370 5,870 4,980 3,820 2,130 1,350 1,030 69,420
2025 3,480 4,070 6,260 5,930 5,030 4,040 2,270 1,310 1,070 69,580
2026 3,410 3,970 6,000 6,080 5,070 4,150 2,440 1,300 1,120 69,720
2027 3,400 3,890 5,660 6,220 5,150 4,150 2,650 1,320 1,150 69,850
2028 3,420 3,820 5,250 6,370 5,200 4,220 2,800 1,380 1,180 69,950
2029 3,480 3,790 4,900 6,390 5,280 4,290 2,940 1,460 1,200 70,040
2030 3,540 3,780 4,630 6,290 5,350 4,360 3,110 1,560 1,210 70,110
2031 3,630 3,720 4,530 6,050 5,490 4,400 3,200 1,680 1,230 70,170
2032 3,710 3,700 4,460 5,730 5,620 4,490 3,210 1,830 1,260 70,210
2033 3,810 3,730 4,400 5,350 5,760 4,540 3,270 1,950 1,320 70,250
2034 3,890 3,780 4,360 5,030 5,790 4,630 3,340 2,050 1,380 70,300
2035 3,970 3,840 4,350 4,790 5,720 4,700 3,400 2,170 1,450 70,340
2036 4,040 3,920 4,290 4,710 5,530 4,830 3,450 2,240 1,540 70,380
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.30
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario ELGIN
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 5,420 5,620 6,130 6,270 5,520 5,360 5,600 5,760 6,200 6,920
2011 5,470 5,570 6,060 6,130 5,710 5,380 5,640 5,670 6,040 6,860
2012 5,460 5,590 6,050 6,090 5,720 5,460 5,750 5,550 6,020 6,650
2013 5,480 5,630 6,040 6,030 5,810 5,510 5,880 5,530 5,950 6,430
2014 5,520 5,670 6,020 6,010 5,810 5,540 6,030 5,560 5,900 6,240
2015 5,570 5,750 5,990 5,980 5,810 5,590 6,130 5,660 5,810 6,070
2016 5,670 5,840 5,950 5,930 5,740 5,730 6,180 5,750 5,760 5,950
2017 5,760 5,880 5,960 5,930 5,710 5,760 6,250 5,910 5,680 5,940
2018 5,840 5,920 6,000 5,910 5,660 5,850 6,270 6,070 5,680 5,880
2019 5,910 5,970 6,040 5,890 5,640 5,850 6,300 6,230 5,710 5,830
2020 5,980 6,030 6,110 5,860 5,590 5,820 6,360 6,340 5,800 5,750
2021 6,030 6,130 6,180 5,830 5,530 5,740 6,480 6,410 5,890 5,700
2022 6,080 6,220 6,220 5,850 5,510 5,680 6,520 6,480 6,040 5,620
2023 6,120 6,310 6,270 5,880 5,490 5,610 6,600 6,510 6,200 5,620
2024 6,140 6,390 6,340 5,920 5,480 5,550 6,590 6,550 6,360 5,660
2025 6,150 6,460 6,410 5,980 5,460 5,480 6,550 6,610 6,480 5,740
2026 6,150 6,520 6,520 6,050 5,440 5,390 6,450 6,730 6,560 5,830
2027 6,130 6,570 6,610 6,090 5,460 5,360 6,370 6,780 6,640 5,980
2028 6,110 6,610 6,700 6,150 5,500 5,330 6,280 6,850 6,680 6,130
2029 6,080 6,640 6,780 6,220 5,530 5,320 6,190 6,850 6,720 6,290
2030 6,050 6,650 6,860 6,290 5,590 5,310 6,090 6,800 6,790 6,420
2031 6,020 6,650 6,920 6,390 5,640 5,310 6,000 6,700 6,900 6,500
2032 5,990 6,640 6,980 6,490 5,690 5,320 5,950 6,620 6,950 6,580
2033 5,960 6,610 7,030 6,580 5,740 5,360 5,920 6,510 7,020 6,610
2034 5,940 6,580 7,060 6,650 5,810 5,380 5,920 6,420 7,020 6,660
2035 5,940 6,540 7,070 6,730 5,880 5,430 5,910 6,320 6,980 6,730
2036 5,940 6,510 7,070 6,800 5,970 5,470 5,920 6,220 6,880 6,840
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 6,610 6,120 5,510 4,390 3,050 2,170 1,740 1,100 520 90,010
2011 6,690 6,310 5,690 4,500 3,280 2,130 1,740 1,160 550 90,590
2012 6,800 6,460 5,700 4,790 3,530 2,160 1,710 1,170 600 91,260
2013 6,830 6,650 5,740 5,030 3,750 2,210 1,700 1,150 670 92,030
2014 6,840 6,740 5,960 5,200 3,880 2,370 1,690 1,130 750 92,870
2015 6,910 6,810 6,160 5,380 4,030 2,520 1,660 1,140 800 93,770
2016 6,860 6,900 6,370 5,560 4,140 2,720 1,640 1,140 840 94,660
2017 6,670 7,000 6,530 5,590 4,420 2,930 1,670 1,120 870 95,540
2018 6,470 7,040 6,710 5,650 4,640 3,120 1,720 1,120 890 96,420
2019 6,280 7,060 6,820 5,870 4,800 3,240 1,840 1,120 920 97,300
2020 6,100 7,120 6,900 6,070 4,970 3,370 1,960 1,110 950 98,170
2021 5,980 7,070 6,990 6,280 5,140 3,470 2,120 1,100 970 99,030
2022 5,960 6,870 7,100 6,440 5,180 3,720 2,290 1,120 980 99,890
2023 5,910 6,660 7,160 6,630 5,250 3,920 2,450 1,170 990 100,730
2024 5,860 6,460 7,180 6,740 5,470 4,070 2,560 1,260 1,000 101,550
2025 5,780 6,270 7,250 6,830 5,660 4,220 2,660 1,350 1,010 102,350
2026 5,730 6,160 7,190 6,940 5,860 4,380 2,760 1,460 1,020 103,120
2027 5,660 6,140 7,000 7,050 6,030 4,420 2,970 1,580 1,040 103,870
2028 5,670 6,090 6,780 7,120 6,210 4,500 3,140 1,690 1,070 104,590
2029 5,700 6,040 6,580 7,160 6,320 4,690 3,270 1,770 1,140 105,290
2030 5,780 5,970 6,400 7,230 6,420 4,880 3,400 1,860 1,190 105,960
2031 5,870 5,920 6,290 7,180 6,530 5,050 3,540 1,930 1,270 106,610
2032 6,010 5,850 6,280 6,990 6,650 5,210 3,590 2,100 1,350 107,230
2033 6,170 5,860 6,230 6,770 6,730 5,370 3,670 2,240 1,440 107,830
2034 6,330 5,900 6,170 6,580 6,790 5,490 3,840 2,340 1,540 108,410
2035 6,460 5,980 6,110 6,410 6,860 5,580 4,000 2,440 1,630 108,980
2036 6,550 6,080 6,060 6,310 6,810 5,690 4,160 2,550 1,720 109,530
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.31
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario ESSEX
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 23,120 23,190 24,350 28,260 28,340 25,410 24,950 27,720 28,820 31,850
2011 22,460 23,200 23,680 27,770 29,130 25,420 24,560 26,730 28,280 31,560
2012 22,090 23,100 23,220 27,280 29,660 25,630 24,390 25,390 28,300 30,640
2013 21,720 23,020 22,900 26,590 30,150 25,890 24,360 24,640 28,160 29,200
2014 21,350 22,920 22,780 25,980 30,130 26,480 24,230 24,400 27,380 28,220
2015 21,010 22,810 22,650 25,300 29,890 27,120 24,260 24,120 26,490 27,640
2016 21,080 22,300 22,720 24,670 29,470 27,800 24,320 23,880 25,660 27,180
2017 21,180 22,040 22,670 24,250 29,000 28,240 24,530 23,830 24,520 27,230
2018 21,320 21,760 22,630 23,970 28,360 28,640 24,720 23,880 23,880 27,130
2019 21,470 21,480 22,560 23,870 27,820 28,610 25,220 23,820 23,690 26,440
2020 21,630 21,210 22,480 23,770 27,240 28,410 25,780 23,900 23,460 25,630
2021 21,790 21,320 22,050 23,870 26,700 28,070 26,370 24,010 23,290 24,890
2022 21,940 21,450 21,850 23,860 26,360 27,660 26,770 24,230 23,310 23,860
2023 22,080 21,610 21,630 23,860 26,150 27,130 27,120 24,430 23,400 23,280
2024 22,180 21,780 21,400 23,820 26,110 26,670 27,120 24,890 23,400 23,130
2025 22,250 21,960 21,190 23,770 26,090 26,210 26,960 25,400 23,520 22,950
2026 22,260 22,140 21,320 23,410 26,240 25,770 26,680 25,940 23,650 22,820
2027 22,240 22,310 21,480 23,260 26,280 25,500 26,340 26,330 23,880 22,870
2028 22,180 22,460 21,650 23,100 26,330 25,340 25,900 26,670 24,090 23,000
2029 22,100 22,580 21,830 22,930 26,340 25,350 25,530 26,690 24,530 23,040
2030 21,990 22,660 22,030 22,770 26,350 25,370 25,140 26,560 25,010 23,180
2031 21,870 22,700 22,220 22,930 26,080 25,540 24,770 26,320 25,520 23,330
2032 21,740 22,700 22,400 23,120 26,010 25,600 24,560 26,040 25,890 23,570
2033 21,630 22,670 22,560 23,320 25,930 25,680 24,450 25,670 26,220 23,770
2034 21,530 22,600 22,690 23,530 25,860 25,720 24,490 25,340 26,250 24,200
2035 21,460 22,520 22,780 23,750 25,810 25,780 24,530 25,020 26,140 24,660
2036 21,400 22,420 22,840 23,970 26,030 25,600 24,710 24,690 25,930 25,140
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 29,870 25,630 22,540 17,070 13,360 10,930 8,580 5,510 2,360 401,870
2011 30,210 26,220 23,370 17,670 13,740 10,940 8,610 5,640 2,710 401,880
2012 30,350 27,090 23,450 18,900 14,290 11,010 8,630 5,690 3,020 402,120
2013 30,870 27,670 23,870 19,750 14,870 11,250 8,640 5,720 3,300 402,570
2014 31,140 28,160 24,350 20,590 15,540 11,510 8,680 5,670 3,580 403,070
2015 30,980 28,840 24,770 21,540 16,090 11,830 8,700 5,670 3,870 403,550
2016 30,710 29,190 25,360 22,340 16,650 12,200 8,740 5,730 4,110 404,110
2017 29,830 29,360 26,190 22,430 17,830 12,700 8,840 5,780 4,290 404,750
2018 28,460 29,890 26,760 22,860 18,650 13,250 9,070 5,810 4,430 405,470
2019 27,510 30,170 27,260 23,350 19,460 13,870 9,310 5,850 4,540 406,290
2020 26,950 30,040 27,920 23,780 20,380 14,390 9,610 5,910 4,680 407,190
2021 26,530 29,790 28,290 24,370 21,160 14,930 9,940 5,980 4,830 408,170
2022 26,560 28,960 28,490 25,210 21,280 16,030 10,390 6,080 4,940 409,230
2023 26,480 27,660 29,030 25,780 21,720 16,810 10,880 6,280 5,030 410,350
2024 25,840 26,750 29,320 26,290 22,220 17,580 11,420 6,480 5,110 411,520
2025 25,090 26,210 29,230 26,950 22,680 18,440 11,880 6,720 5,220 412,720
2026 24,390 25,810 29,000 27,340 23,280 19,170 12,370 6,990 5,350 413,940
2027 23,440 25,860 28,210 27,570 24,120 19,330 13,340 7,340 5,490 415,170
2028 22,910 25,790 26,970 28,110 24,700 19,770 14,040 7,720 5,660 416,400
2029 22,790 25,190 26,110 28,430 25,220 20,270 14,730 8,140 5,840 417,620
2030 22,630 24,490 25,600 28,380 25,890 20,740 15,480 8,500 6,060 418,830
2031 22,530 23,850 25,230 28,180 26,300 21,340 16,120 8,880 6,320 420,030
2032 22,610 22,950 25,290 27,450 26,570 22,150 16,310 9,660 6,620 421,220
2033 22,760 22,470 25,230 26,280 27,130 22,720 16,730 10,210 6,970 422,400
2034 22,830 22,360 24,680 25,470 27,470 23,240 17,210 10,760 7,340 423,570
2035 22,990 22,230 24,030 24,990 27,460 23,900 17,670 11,340 7,700 424,730
2036 23,150 22,160 23,420 24,660 27,290 24,330 18,230 11,830 8,100 425,900
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.32
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario GREY
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 4,440 4,830 5,150 6,060 6,250 5,240 4,470 4,750 5,560 7,620
2011 4,410 4,880 5,100 5,710 6,300 5,420 4,590 4,540 5,470 7,250
2012 4,430 4,880 4,990 5,560 6,190 5,580 4,750 4,440 5,350 6,960
2013 4,460 4,950 4,890 5,420 6,030 5,700 4,880 4,440 5,280 6,600
2014 4,500 4,930 4,910 5,270 5,920 5,710 5,030 4,490 5,210 6,140
2015 4,550 4,900 4,960 5,150 5,680 5,700 5,240 4,600 5,040 5,870
2016 4,630 4,860 5,000 5,120 5,430 5,690 5,380 4,740 4,870 5,780
2017 4,690 4,890 5,000 5,050 5,300 5,590 5,490 4,910 4,790 5,670
2018 4,750 4,910 5,050 4,970 5,190 5,480 5,570 5,050 4,790 5,620
2019 4,790 4,960 5,030 4,990 5,060 5,390 5,580 5,200 4,850 5,550
2020 4,820 5,030 5,010 5,030 4,950 5,210 5,590 5,380 4,950 5,390
2021 4,830 5,110 4,990 5,070 4,890 5,020 5,600 5,500 5,080 5,230
2022 4,830 5,180 5,020 5,070 4,830 4,900 5,540 5,610 5,240 5,170
2023 4,820 5,240 5,050 5,110 4,760 4,790 5,470 5,680 5,390 5,170
2024 4,790 5,290 5,110 5,090 4,780 4,670 5,400 5,710 5,530 5,220
2025 4,750 5,330 5,180 5,090 4,800 4,570 5,260 5,740 5,700 5,320
2026 4,700 5,360 5,260 5,070 4,840 4,510 5,100 5,770 5,830 5,450
2027 4,650 5,360 5,330 5,110 4,840 4,450 4,990 5,740 5,940 5,610
2028 4,590 5,360 5,390 5,150 4,870 4,400 4,880 5,700 6,010 5,760
2029 4,530 5,350 5,450 5,210 4,850 4,410 4,780 5,640 6,050 5,910
2030 4,480 5,320 5,490 5,280 4,860 4,420 4,680 5,520 6,100 6,070
2031 4,430 5,280 5,520 5,360 4,860 4,440 4,610 5,380 6,140 6,200
2032 4,390 5,230 5,540 5,440 4,900 4,440 4,560 5,280 6,120 6,310
2033 4,360 5,180 5,550 5,500 4,940 4,470 4,510 5,180 6,100 6,390
2034 4,330 5,120 5,540 5,560 5,010 4,460 4,520 5,080 6,040 6,450
2035 4,320 5,080 5,510 5,610 5,070 4,470 4,530 4,980 5,930 6,500
2036 4,310 5,030 5,480 5,650 5,150 4,470 4,550 4,910 5,810 6,550
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 8,120 7,450 7,170 5,770 4,450 3,820 2,820 1,380 810 96,150
2011 8,230 7,650 7,410 5,930 4,570 3,840 2,940 1,410 890 96,520
2012 8,220 7,840 7,410 6,230 4,780 3,890 2,980 1,520 920 96,930
2013 8,210 7,980 7,490 6,540 4,960 3,930 3,010 1,630 990 97,370
2014 8,210 8,170 7,620 6,790 5,170 3,980 3,030 1,740 1,020 97,840
2015 8,100 8,360 7,740 7,120 5,360 3,990 3,060 1,830 1,060 98,320
2016 7,740 8,500 7,960 7,380 5,550 4,090 3,080 1,920 1,120 98,820
2017 7,430 8,530 8,170 7,400 5,860 4,280 3,110 1,960 1,190 99,330
2018 7,040 8,560 8,340 7,510 6,170 4,450 3,150 2,000 1,280 99,870
2019 6,590 8,580 8,550 7,660 6,430 4,650 3,200 2,020 1,350 100,410
2020 6,310 8,500 8,750 7,790 6,750 4,830 3,220 2,060 1,420 100,970
2021 6,220 8,160 8,920 8,020 6,990 5,020 3,310 2,080 1,500 101,530
2022 6,110 7,850 8,980 8,250 7,030 5,330 3,480 2,110 1,560 102,090
2023 6,050 7,460 9,050 8,430 7,140 5,630 3,640 2,150 1,630 102,660
2024 5,990 7,010 9,110 8,650 7,300 5,870 3,810 2,190 1,690 103,210
2025 5,840 6,740 9,050 8,860 7,450 6,170 3,970 2,210 1,740 103,760
2026 5,700 6,640 8,730 9,060 7,670 6,400 4,140 2,290 1,800 104,290
2027 5,630 6,540 8,430 9,150 7,900 6,450 4,420 2,430 1,850 104,820
2028 5,640 6,480 8,050 9,250 8,090 6,570 4,690 2,550 1,910 105,330
2029 5,700 6,420 7,600 9,340 8,310 6,730 4,910 2,690 1,960 105,820
2030 5,800 6,290 7,320 9,300 8,530 6,890 5,160 2,810 2,010 106,310
2031 5,930 6,150 7,230 9,020 8,740 7,110 5,360 2,940 2,090 106,780
2032 6,090 6,100 7,140 8,730 8,850 7,340 5,420 3,170 2,210 107,240
2033 6,250 6,110 7,080 8,350 8,980 7,530 5,540 3,370 2,320 107,700
2034 6,410 6,180 7,020 7,920 9,090 7,750 5,690 3,550 2,440 108,140
2035 6,580 6,270 6,900 7,660 9,080 7,960 5,850 3,740 2,540 108,570
2036 6,710 6,410 6,780 7,570 8,830 8,180 6,050 3,890 2,680 109,000
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.33
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario HURON
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 3,450 3,300 3,730 4,320 3,820 3,050 3,040 3,160 3,450 4,540
2011 3,350 3,400 3,580 4,240 3,810 3,080 3,010 3,070 3,370 4,290
2012 3,340 3,460 3,400 4,100 3,870 3,110 2,970 3,030 3,250 4,020
2013 3,330 3,490 3,300 4,010 3,830 3,110 3,020 2,990 3,170 3,750
2014 3,310 3,500 3,240 3,930 3,780 3,130 3,010 2,980 3,120 3,490
2015 3,290 3,520 3,280 3,710 3,740 3,180 2,980 2,950 3,060 3,350
2016 3,290 3,440 3,360 3,570 3,680 3,190 3,010 2,940 2,980 3,280
2017 3,300 3,430 3,430 3,410 3,570 3,220 3,050 2,920 2,950 3,190
2018 3,310 3,420 3,460 3,320 3,490 3,190 3,050 2,970 2,910 3,120
2019 3,330 3,410 3,460 3,270 3,420 3,160 3,070 2,970 2,900 3,070
2020 3,340 3,400 3,490 3,300 3,250 3,120 3,100 2,950 2,880 3,010
2021 3,350 3,400 3,410 3,380 3,140 3,060 3,110 2,990 2,870 2,940
2022 3,350 3,420 3,410 3,430 3,020 2,970 3,130 3,030 2,870 2,910
2023 3,340 3,440 3,410 3,460 2,950 2,900 3,110 3,030 2,920 2,870
2024 3,320 3,450 3,400 3,460 2,930 2,840 3,080 3,040 2,930 2,870
2025 3,290 3,470 3,400 3,480 2,950 2,720 3,040 3,080 2,920 2,850
2026 3,260 3,480 3,410 3,420 3,010 2,640 2,980 3,090 2,960 2,850
2027 3,220 3,480 3,420 3,420 3,040 2,560 2,900 3,100 3,000 2,850
2028 3,170 3,470 3,440 3,420 3,050 2,510 2,830 3,090 3,000 2,900
2029 3,120 3,460 3,460 3,420 3,040 2,500 2,770 3,070 3,020 2,920
2030 3,070 3,430 3,480 3,420 3,050 2,500 2,680 3,020 3,050 2,930
2031 3,020 3,400 3,490 3,440 3,020 2,540 2,610 2,970 3,060 2,960
2032 2,980 3,370 3,490 3,460 3,020 2,540 2,550 2,890 3,080 3,000
2033 2,940 3,320 3,490 3,480 3,020 2,550 2,510 2,830 3,070 3,010
2034 2,910 3,280 3,480 3,510 3,030 2,540 2,490 2,780 3,050 3,030
2035 2,880 3,230 3,460 3,530 3,040 2,550 2,490 2,690 3,000 3,060
2036 2,860 3,190 3,440 3,540 3,060 2,530 2,520 2,630 2,950 3,070
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 4,900 4,620 4,180 3,250 2,660 2,060 1,520 920 550 60,500
2011 5,060 4,690 4,270 3,300 2,780 2,050 1,570 900 600 60,400
2012 5,130 4,800 4,290 3,490 2,860 2,110 1,550 950 610 60,330
2013 5,120 4,890 4,380 3,630 2,940 2,190 1,510 980 630 60,270
2014 5,060 4,960 4,530 3,820 2,990 2,240 1,490 980 670 60,230
2015 4,900 5,080 4,640 4,040 3,020 2,270 1,500 980 720 60,190
2016 4,630 5,230 4,720 4,150 3,080 2,370 1,510 1,020 730 60,160
2017 4,340 5,300 4,840 4,200 3,260 2,430 1,560 1,010 760 60,140
2018 4,060 5,310 4,930 4,300 3,400 2,500 1,630 990 790 60,130
2019 3,780 5,250 5,010 4,450 3,580 2,540 1,670 980 810 60,130
2020 3,640 5,110 5,120 4,560 3,780 2,580 1,700 990 830 60,130
2021 3,570 4,840 5,280 4,650 3,890 2,630 1,780 1,010 860 60,140
2022 3,470 4,550 5,350 4,770 3,940 2,810 1,830 1,050 870 60,160
2023 3,410 4,270 5,370 4,870 4,040 2,940 1,890 1,100 880 60,170
2024 3,360 4,000 5,330 4,950 4,180 3,090 1,930 1,130 890 60,180
2025 3,300 3,850 5,200 5,070 4,300 3,260 1,960 1,150 910 60,190
2026 3,230 3,780 4,950 5,220 4,390 3,360 2,020 1,210 940 60,180
2027 3,200 3,690 4,680 5,300 4,510 3,410 2,160 1,260 970 60,160
2028 3,170 3,630 4,410 5,330 4,610 3,510 2,270 1,300 1,010 60,120
2029 3,170 3,580 4,140 5,310 4,690 3,640 2,390 1,340 1,040 60,070
2030 3,160 3,530 3,990 5,200 4,810 3,750 2,520 1,370 1,070 60,010
2031 3,160 3,460 3,930 4,970 4,950 3,840 2,610 1,410 1,120 59,940
2032 3,180 3,430 3,850 4,720 5,040 3,940 2,650 1,520 1,170 59,870
2033 3,230 3,400 3,790 4,460 5,080 4,040 2,730 1,610 1,220 59,780
2034 3,260 3,410 3,740 4,210 5,070 4,120 2,840 1,700 1,270 59,690
2035 3,280 3,400 3,690 4,070 4,980 4,230 2,930 1,800 1,300 59,600
2036 3,330 3,410 3,620 4,010 4,780 4,360 3,010 1,860 1,370 59,500
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Notes:
1. Population as of July 1.
2. Figures may not add to totals due to rounding.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 10.34
Population by five-year age group, 2010-2036 Reference scenario CHATHAM-KENT
Year 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2010 5,670 6,270 6,850 7,390 7,140 6,490 5,820 6,160 6,640 9,120
2011 5,610 6,340 6,710 7,310 6,990 6,580 5,930 5,900 6,500 8,710
2012 5,670 6,240 6,690 7,120 6,950 6,610 6,120 5,720 6,420 8,150
2013 5,710 6,250 6,590 7,030 6,990 6,530 6,360 5,620 6,290 7,560
2014 5,750 6,150 6,630 6,910 6,980 6,580 6,390 5,630 6,120 7,070
2015 5,800 6,050 6,620 6,880 6,880 6,580 6,490 5,670 5,940 6,630
2016 5,840 5,990 6,680 6,750 6,830 6,500 6,580 5,770 5,720 6,500
2017 5,880 6,030 6,590 6,740 6,680 6,490 6,610 5,940 5,570 6,430
2018 5,910 6,060 6,590 6,640 6,600 6,520 6,540 6,150 5,480 6,320
2019 5,930 6,090 6,500 6,670 6,490 6,500 6,580 6,190 5,490 6,160
2020 5,950 6,120 6,410 6,660 6,430 6,400 6,590 6,280 5,520 5,980
2021 5,950 6,170 6,340 6,720 6,300 6,330 6,550 6,360 5,610 5,770
2022 5,950 6,210 6,380 6,640 6,280 6,190 6,540 6,390 5,760 5,630
2023 5,940 6,240 6,400 6,640 6,180 6,090 6,570 6,340 5,940 5,550
2024 5,920 6,270 6,430 6,560 6,200 5,980 6,540 6,390 5,980 5,550
2025 5,900 6,290 6,460 6,480 6,200 5,900 6,440 6,410 6,080 5,580
2026 5,860 6,300 6,510 6,420 6,240 5,770 6,360 6,380 6,150 5,650
2027 5,810 6,310 6,560 6,450 6,170 5,720 6,220 6,380 6,180 5,790
2028 5,760 6,300 6,600 6,470 6,160 5,640 6,110 6,410 6,140 5,970
2029 5,710 6,290 6,630 6,490 6,100 5,650 6,000 6,370 6,190 6,010
2030 5,650 6,260 6,650 6,530 6,040 5,640 5,900 6,280 6,210 6,110
2031 5,600 6,230 6,670 6,580 6,000 5,660 5,780 6,200 6,190 6,180
2032 5,540 6,180 6,680 6,620 6,020 5,610 5,730 6,070 6,200 6,220
2033 5,490 6,130 6,670 6,670 6,040 5,610 5,650 5,960 6,230 6,190
2034 5,450 6,080 6,660 6,700 6,060 5,560 5,650 5,850 6,190 6,240
2035 5,410 6,020 6,640 6,730 6,080 5,520 5,640 5,760 6,110 6,270
2036 5,380 5,970 6,600 6,740 6,130 5,480 5,660 5,640 6,030 6,260
Year 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2010 9,210 7,820 6,730 5,330 4,240 3,450 2,740 1,650 740 109,470
2011 9,380 8,000 6,920 5,520 4,290 3,490 2,710 1,720 840 109,440
2012 9,460 8,320 6,870 5,810 4,410 3,570 2,700 1,680 960 109,460
