Ontario population by age, 2010-2036 - Reference scenario

Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 9
Ontario population by age, 2010-2036 Reference scenario
Age 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026 2031 2036
0 141,580 144,170 146,850 149,670 152,540 155,400 158,210 170,530 175,770 175,720 178,520
1 141,850 143,460 146,120 148,890 151,740 154,650 157,540 170,700 177,850 178,360 180,240
2 142,300 143,630 145,310 148,040 150,840 153,730 156,660 170,420 179,440 180,850 181,980
3 141,580 143,800 145,190 146,930 149,680 152,510 155,410 169,730 180,260 182,900 183,520
4 144,330 143,060 145,350 146,790 148,560 151,320 154,170 168,800 180,660 184,830 185,250
5 144,240 145,850 144,640 146,980 148,450 150,240 153,010 167,770 180,730 186,600 187,170
6 145,630 145,740 147,400 146,240 148,610 150,090 151,910 166,590 180,330 188,070 189,160
7 143,330 147,090 147,250 148,950 147,820 150,200 151,700 165,280 179,600 189,150 191,120
8 143,540 144,760 148,550 148,760 150,460 149,350 151,750 163,880 178,740 189,790 192,980
9 144,500 144,930 146,180 150,010 150,230 151,940 150,850 162,470 177,610 189,970 194,670
10 149,000 145,890 146,380 147,650 151,490 151,730 153,460 161,130 176,380 189,830 196,210
11 149,450 150,470 147,410 147,930 149,220 153,050 153,330 159,990 175,120 189,360 197,610
12 152,870 150,710 151,750 148,730 149,250 150,550 154,390 159,510 173,530 188,310 198,340
13 157,330 154,110 151,980 153,040 150,030 150,570 151,880 159,330 171,900 187,190 198,710
14 164,160 158,770 155,610 153,520 154,590 151,600 152,160 158,530 170,610 186,200 199,040
15 169,110 165,720 160,390 157,270 155,200 156,280 153,320 161,350 169,530 185,240 199,170
16 169,950 171,030 167,690 162,420 159,330 157,280 158,380 161,770 169,020 184,650 199,400
17 174,490 172,520 173,660 170,390 165,170 162,100 160,110 164,400 170,230 184,900 200,290
18 179,750 177,970 176,110 177,340 174,110 168,920 165,910 164,580 172,910 186,330 202,430
19 186,370 184,320 182,680 180,940 182,200 179,000 173,890 168,460 175,980 189,170 205,860
20 190,290 189,840 187,830 186,230 184,460 185,670 182,520 171,430 180,760 190,220 207,160
21 186,720 193,190 192,750 190,740 189,060 187,230 188,480 177,100 181,850 190,420 207,330
22 181,700 189,530 196,000 195,560 193,470 191,710 189,910 178,620 184,180 191,320 207,240
23 184,190 184,830 192,680 199,150 198,630 196,450 194,730 183,530 183,440 192,950 207,560
24 185,100 187,430 188,080 195,920 202,320 201,700 199,570 189,580 185,200 193,730 207,930
25 186,620 188,100 190,400 191,010 198,750 205,070 204,470 197,390 187,200 197,470 207,820
26 184,270 189,490 190,940 193,210 193,720 201,370 207,710 203,140 192,590 198,250 207,660
27 183,130 187,240 192,430 193,860 196,050 196,470 204,130 204,650 194,140 200,550 208,490
28 180,140 186,190 190,280 195,460 196,820 198,950 199,390 209,350 198,860 199,560 209,840
29 180,790 183,210 189,230 193,320 198,440 199,750 201,910 214,060 204,750 201,090 210,360
30 177,240 183,820 186,240 192,270 196,300 201,360 202,720 219,180 212,800 203,410 214,430
31 174,390 179,980 186,540 188,970 194,930 198,910 204,010 222,410 218,630 208,910 215,360
32 171,960 176,830 182,410 188,940 191,320 197,220 201,230 218,330 219,730 210,130 217,320
33 173,410 174,320 179,170 184,740 191,200 193,560 199,450 212,980 223,730 214,230 215,810
34 177,560 175,520 176,440 181,280 186,790 193,180 195,580 214,510 227,390 219,130 216,420
35 179,280 179,510 177,500 178,440 183,230 188,690 195,080 214,180 231,260 225,900 217,590
36 176,900 181,020 181,270 179,280 180,200 184,930 190,400 214,420 233,360 230,570 221,950
37 179,710 178,470 182,590 182,840 180,840 181,740 186,480 210,840 228,440 230,740 222,250
38 184,140 181,130 179,910 184,010 184,250 182,230 183,160 208,160 222,300 233,670 225,210
39 191,690 185,300 182,320 181,110 185,160 185,370 183,400 203,470 222,840 236,240 228,940
40 191,930 192,780 186,440 183,480 182,250 186,260 186,500 202,130 221,620 239,070 234,560
41 191,100 192,930 193,780 187,470 184,500 183,260 187,270 196,890 221,070 240,330 238,280
42 190,830 192,150 193,970 194,820 188,510 185,540 184,310 192,540 217,050 234,980 237,890
43 193,980 191,870 193,180 194,990 195,820 189,520 186,590 188,940 214,050 228,590 240,340
44 205,820 194,890 192,780 194,080 195,870 196,680 190,430 188,910 209,230 228,870 242,610
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Note: Year as of July 1.


Ontario Population Projections Update, 2010-2036
Table 9 Continued
Ontario population by age, 2010-2036 Reference scenario
Age 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026 2031 2036
45 220,040 206,510 195,620 193,510 194,780 196,560 197,380 191,540 207,500 227,250 244,980
46 226,810 220,580 207,100 196,250 194,130 195,380 197,180 191,940 201,980 226,330 245,820
47 226,480 227,170 220,970 207,540 196,710 194,590 195,850 188,480 197,110 221,770 239,920
48 217,720 226,690 227,390 221,210 207,820 197,030 194,930 190,040 192,860 218,050 232,890
49 216,510 217,890 226,840 227,540 221,390 208,030 197,300 193,180 192,180 212,660 232,500
50 210,380 216,590 217,980 226,900 227,600 221,460 208,170 199,500 194,220 210,400 230,310
51 202,780 210,290 216,490 217,890 226,760 227,450 221,350 198,640 193,960 204,300 228,700
52 198,630 202,690 210,180 216,370 217,770 226,590 227,310 196,850 190,070 198,980 223,690
53 194,370 198,400 202,470 209,960 216,120 217,510 226,330 195,450 191,130 194,320 219,520
54 187,320 194,050 198,090 202,160 209,620 215,760 217,170 197,280 193,690 193,110 213,680
55 184,750 186,900 193,620 197,680 201,740 209,170 215,310 207,390 199,360 194,610 210,920
56 176,980 184,270 186,460 193,180 197,230 201,280 208,710 219,930 198,140 194,010 204,570
57 169,410 176,430 183,720 185,930 192,620 196,660 200,730 225,250 195,890 189,720 198,900
58 161,550 168,830 175,860 183,140 185,360 192,020 196,070 223,830 194,140 190,400 193,980
59 158,150 160,960 168,230 175,270 182,520 184,750 191,410 214,530 195,630 192,620 192,540
60 153,960 157,500 160,330 167,600 174,620 181,840 184,080 212,360 205,220 197,940 193,780
61 150,890 153,280 156,830 159,690 166,930 173,930 181,140 205,580 217,160 196,470 192,970
62 151,980 150,160 152,590 156,160 159,020 166,240 173,230 197,510 222,070 194,110 188,650
63 153,010 151,090 149,330 151,790 155,350 158,230 165,440 192,570 220,310 192,090 189,050
64 126,870 151,980 150,130 148,440 150,910 154,470 157,370 187,570 210,800 193,160 190,890
65 117,710 125,930 150,820 149,050 147,420 149,890 153,460 179,920 208,100 201,980 195,610
66 115,280 116,730 124,910 149,560 147,860 146,280 148,770 176,380 200,820 212,900 193,600
67 111,150 114,150 115,630 123,750 148,140 146,500 144,990 167,940 192,140 216,720 190,510
68 103,210 109,930 112,930 114,440 122,480 146,580 145,010 159,630 186,480 214,050 187,770
69 97,680 101,940 108,600 111,590 113,130 121,090 144,890 151,030 180,700 203,870 187,900
70 91,760 96,370 100,610 107,200 110,190 111,740 119,620 146,450 172,460 200,280 195,440
71 88,640 90,400 94,970 99,170 105,690 108,670 110,240 141,130 168,140 192,310 204,870
72 84,350 87,160 88,930 93,450 97,610 104,060 107,030 136,680 159,230 183,070 207,470
73 80,560 82,780 85,580 87,360 91,830 95,940 102,310 135,750 150,460 176,700 203,870
74 78,660 78,890 81,110 83,890 85,670 90,080 94,150 134,610 141,470 170,250 193,200
75 75,560 76,820 77,080 79,290 82,040 83,830 88,180 110,360 136,090 161,360 188,560
76 71,640 73,580 74,850 75,150 77,340 80,070 81,860 100,770 130,010 156,080 179,770
77 70,640 69,520 71,460 72,740 73,070 75,250 77,940 96,710 124,630 146,450 169,680
78 67,950 68,290 67,250 69,190 70,470 70,830 72,990 91,230 122,280 136,900 162,130
79 66,000 65,430 65,810 64,870 66,790 68,060 68,460 82,770 119,600 127,130 154,410
80 61,750 63,250 62,760 63,190 62,320 64,220 65,500 76,280 96,680 120,590 144,490
81 56,650 58,890 60,370 59,940 60,410 59,640 61,510 69,540 86,780 113,380 137,690
82 53,670 53,710 55,890 57,340 56,990 57,490 56,800 64,860 81,660 106,730 127,030
83 49,360 50,540 50,620 52,730 54,140 53,870 54,400 59,310 75,330 102,540 116,460
84 46,160 46,100 47,250 47,380 49,410 50,780 50,580 54,120 66,570 97,820 105,650
85 42,220 42,750 42,740 43,860 44,020 45,960 47,270 50,150 59,550 76,870 97,540
86 37,690 38,750 39,280 39,300 40,380 40,570 42,410 45,420 52,490 66,800 88,950
87 32,910 34,280 35,280 35,810 35,880 36,900 37,120 40,330 47,150 60,620 80,900
88 28,630 29,700 30,980 31,930 32,440 32,530 33,500 37,100 41,490 53,860 74,980
89 24,670 25,650 26,650 27,840 28,730 29,220 29,340 33,110 36,470 45,900 69,030
90+ 79,420 89,260 98,710 107,800 116,720 125,160 132,880 164,590 190,920 226,190 291,090
Sources: Statistics Canada estimates, 2010, and Ontario Ministry of Finance projections.
Note: Year as of July 1.

LIST OF TABLES