Public Sector Salary Disclosure 2007 (Disclosure for 2006) : School Boards
Salary Disclosure 2007 (Disclosure for 2006)
School Boards
This category includes Ontario School Boards and School Authorities.
Divulgation pour 2006 en vertu de la Loi de 1996 sur la
divulgation des traitements dans le secteur public
Conseils scolaires
Cette catégorie contient les Conseils scolaires et les administrations scolaires de l'Ontario.
| Employer / Employeur | Surname / Nom de famille | Given Name / Prénom | Position / Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits / Avantages imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| Algoma District School Board | BACKSTROM | ROBERT | Superintendent of Business | $131,099.52 | $5,760.56 |
| Algoma District School Board | COLE | ROBERT | Superintendent of Education | $131,099.60 | $5,760.56 |
| Algoma District School Board | COLLVER | KIME | Superintendent of Education | $119,235.99 | $5,232.66 |
| Algoma District School Board | FERRONE | DONALD | Secondary School Principal | $108,188.64 | $362.60 |
| Algoma District School Board | HRYHORCHUK | WILLIAM | Secondary School Principal | $110,188.82 | $362.11 |
| Algoma District School Board | IACOE | SERGIO | System Administrator | $108,188.90 | $362.60 |
| Algoma District School Board | JAREMY | DAVID | Elementary/Secondary School Principal | $105,227.10 | $233.44 |
| Algoma District School Board | MCCABE | MICHAEL | Secondary School Principal | $108,287.63 | $362.60 |
| Algoma District School Board | MOWAT | GORDON | Secondary School Principal | $109,688.84 | $362.60 |
| Algoma District School Board | NOBLE | JEAN | Elementary Teacher on federation leave | $143,532.00 | $362.60 |
| Algoma District School Board | PRODAN | CAROLE | Secondary School Principal | $108,388.84 | $362.60 |
| Algoma District School Board | REECE | LUCIA | Superintendent of Education | $121,364.66 | $5,336.35 |
| Algoma District School Board | SMITHERS | CHERYL | Secondary School Principal | $107,388.88 | $362.60 |
| Algoma District School Board | TURCO | MARIO | Director of Education | $157,318.98 | $10,046.51 |
| Algoma District School Board | WICKETT | HOLLY | Secondary School Principal | $107,388.86 | $362.60 |
| Algoma District School Board | ZORZIT | MARK | Secondary School Principal | $106,377.12 | $362.60 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | BULLOCK | MARYANNE | Superintendent, School Effectiveness | $133,425.54 | $993.30 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | CAMPBELL | DOUGLAS | Controller, Plant & Planning Services | $109,291.21 | $645.14 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | CONWAY-WILLIAMSON | SUSAN | Principal, School Effectiveness | $106,393.72 | $645.14 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | FISHER | JOANNE | Superintendent, School Effectiveness | $132,425.56 | $2,826.63 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | HILL | HOWARD WAYNE | School Principal | $104,393.72 | $645.14 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | KOUBSKY | ROBERT | Superintendent, Business & Finance Services | $135,698.23 | $2,826.63 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | MACNEIL | ELAINE | Secondary Teacher | $118,158.45 | $645.14 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | MAJOROS | GERALD | School Principal | $104,535.14 | $590.06 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | MULVIHILL | PATRICK | School Principal | $102,128.68 | $643.80 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | PENNELL | ERICA | Manager, Financial Services | $111,189.16 | $615.22 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | SCHMITT | MICHAEL | Director, Education | $154,013.36 | $2,831.00 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | SENESE | MARILYNNE | School Principal | $102,693.72 | $645.14 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | WALLACE | LYNN | Principal, Student Success | $100,802.42 | $643.54 |
| Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board | WALSH | PAUL | School Principal | $101,748.07 | $645.14 |
| Atikokan Roman Catholic Separate School Board | MCANDREW | WAYNE S | Principal | $100,220.00 | $496.80 |
| Avon Maitland District School Board | ASH | MICHAEL | System Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | BAIRD JACKSON | JANET | Superintendent | $128,100.96 | $113.94 |
| Avon Maitland District School Board | CAMPBELL | JACQUELINE | Secondary Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | DOHERTY | TED | Superintendent | $115,313.41 | $113.95 |
| Avon Maitland District School Board | KLASSEN | HERB | Secondary Principal | $116,043.98 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | LANGSTAFF | LAURIE | Secondary Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | MCNAIR | DEBORAH | Secondary Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | MILLS | KEVIN | Secondary Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | PARSONS | MARIE | Superintendent | $128,100.96 | $113.94 |
| Avon Maitland District School Board | REABURN | JEFF | Secondary Principal | $100,251.68 | $113.91 |
| Avon Maitland District School Board | SHEPPARD | JIM | Superintendent | $128,100.96 | $113.94 |
| Avon Maitland District School Board | STANLEY | PATRICIA | Superintendent | $124,339.98 | $113.94 |
| Avon Maitland District School Board | WILLIAMS | GEOFF | Director of Education | $160,653.38 | $900.50 |
| Bloorview School Authority | LAROCQUE | LINDA | Director | $125,473.00 | $868.63 |
| Bluewater District School Board | ALTON | MARY ANNE | Director of Education | $170,310.51 | $1,934.85 |
| Bluewater District School Board | BOISVERT | GLENN | Principal | $101,684.94 | $1,373.41 |
| Bluewater District School Board | BOOTH | MICHAEL | Manager of Plant Services | $117,263.19 | $1,858.82 |
| Bluewater District School Board | CAVAN | PAT | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | COKE | MARNIE | Superintendent, Elementary | $126,510.05 | $1,918.29 |
| Bluewater District School Board | CURRIE | N. DEAN | Superintendent, Business & Treasurer | $138,642.22 | $1,934.85 |
| Bluewater District School Board | DAVEY | DONNA | Teacher | $122,123.16 | $58.65 |
| Bluewater District School Board | DAYKIN | MARY | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | GERSON | RICHARD | Administrator, Employee Relations | $138,642.47 | $1,934.85 |
| Bluewater District School Board | GREENWOOD | JANICE | Principal | $102,760.64 | $1,412.98 |
| Bluewater District School Board | HILTS | BLAIR | President Ontario Principal's Council | $119,458.30 | $1,527.45 |
| Bluewater District School Board | KAUFMAN | DEBORAH | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | MAYER | JOANNE | Teacher | $130,529.36 | $130.29 |
| Bluewater District School Board | MURRAY-LAWRENCE | ALANA | Superintendent, Secondary Education | $126,510.05 | $1,918.29 |
| Bluewater District School Board | PAYNE | BERNICE | Principal | $102,609.08 | $1,393.13 |
| Bluewater District School Board | RACKLEY | JAMES | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | REID | STEVEN | Superintendent, Instruction | $126,317.72 | $523.59 |
| Bluewater District School Board | STEPHENSON | JEAN | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | THOMSON | CATHERINE | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | WILDER | LORI | Superintendent, Special Education | $126,291.28 | $1,918.29 |
| Bluewater District School Board | WOODLEY | JOHN | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bluewater District School Board | YEO | JAMES | Principal | $103,860.87 | $1,402.77 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | CASEY | GERALD | Secondary School Principal | $104,347.40 | $264.38 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | COLTON | CATHY | Superintendent of Business & Treasurer | $122,011.93 | $411.12 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | CURETON | PATRICK | Director of Education & Secretary | $138,988.37 | $411.12 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | KUNTZ | MURRAY | Secondary School Principal | $103,360.31 | $264.38 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | MACPERSON | BRUCE | Superintendent of Education | $122,011.93 | $416.26 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | MORLEY | PATRICIA | Principal of Programme | $104,594.11 | $264.38 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | PECK | STEPHEN | Principal of Student Success | $103,693.58 | $264.38 |
| Bruce-Grey Catholic District School Board | ZETTLER | HAROLD | Elementary School Principal | $100,240.00 | $313.35 |
| CSC du Nouvel-Ontario | BARRETTE | MARYSE | Directrice - Finances Et Achats | $102,756.38 | $263.76 |
| CSC du Nouvel-Ontario | BEDARD | ANDRÉ-CHARLES | Directeur d'École | $102,781.94 | $292.36 |
| CSC du Nouvel-Ontario | BÉGIN | ROBERT | Coordonnateur - Informatique | $115,692.27 | $367.36 |
| CSC du Nouvel-Ontario | BOYER | RAYMOND | Surintendant de L'Éducation | $129,054.60 | $6,907.64 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CASTONGUAY | RICHARD | Directeur d'École | $100,390.10 | $288.14 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CHARETTE | IRÈNE | Directrice d'École | $100,390.10 | $287.84 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CHAYER | HÉLÈNE | Directrice de L'Éducation | $153,687.78 | $8,509.92 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CHOUINARD-BRUNET | DIANE | Directrice - Enfance En Difficulté | $100,389.50 | $286.80 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CHRÉTIEN | MICHEL | Agent d'Accompagnement Cap | $102,998.56 | $293.00 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CHRÉTIEN-GARDNER | LISE | Surintendant de L'Éducation | $131,577.75 | $6,907.64 |
| CSC du Nouvel-Ontario | CURRIE | DENYSE | Directrice d'École | $100,390.10 | $287.84 |
| CSC du Nouvel-Ontario | DALCOURT | LUC | Directeur d'École | $103,037.01 | $294.40 |
| CSC du Nouvel-Ontario | DELPARTE | NORMAND | Directeur d'École | $102,998.56 | $293.00 |
| CSC du Nouvel-Ontario | DUPUIS | RÉGENT | Directeur - Immobilisations | $105,012.06 | $293.00 |
| CSC du Nouvel-Ontario | GALIPEAU-BÉLAIR | FRANCINE | Directrice d'École | $100,319.21 | $290.76 |
| CSC du Nouvel-Ontario | HENRY | PAUL | Directeur d'École | $100,390.10 | $288.86 |
| CSC du Nouvel-Ontario | LACHAPELLE | ROCH | Coordonnateur - Informatique | $115,692.27 | $367.36 |
| CSC du Nouvel-Ontario | MALETTE | DONALD | Directeur - Ressources Humaines | $105,012.06 | $293.00 |
| CSC du Nouvel-Ontario | MODESTO | CATHERINE | Surintendant de L'Éducation | $131,577.75 | $6,908.54 |
| CSC du Nouvel-Ontario | PAPINEAU | LYSE-ANNE | Surintendant de L'Éducation | $131,577.75 | $6,909.14 |
| CSC du Nouvel-Ontario | PAPINEAU | TERRY | Directeur d'École | $103,813.71 | $296.52 |
| CSC du Nouvel-Ontario | PICARD | STÉPHANE | Directeur d'École | $102,781.94 | $292.60 |
| CSC du Nouvel-Ontario | WATIER | SR. RACHELLE | Directrice d'École | $102,943.34 | $203.48 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | BEAUPRÉ | GHISLAIN | Direction - Giare | $108,863.08 | $1,576.66 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | BOYER | DENIS | Chef des Services Financiers | $100,390.28 | $1,419.45 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | DÉNOMMÉ | ÉLAINE | Direction d'École | $101,123.75 | $1,641.07 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | DESBIENS | ROBERT | Direction d'École | $101,123.75 | $1,641.07 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | FÉCHETTE | GUY | Chef des Services Éducatifs | $104,941.56 | $496.54 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | JEANNEAULT | SYLVIE | Direction d'École | $101,123.75 | $1,641.07 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | LAVICTOIRE | ROLLANDE | Direction/Prêt de Service | $103,473.06 | $0.00 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | ROBINEAU | MICHEL L | Directeur de l'Éducation | $128,410.71 | $2,011.17 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | ROY | RENÉ | Direction d'École | $101,123.75 | $1,641.07 |
| CSD public du Nord-Est de l'Ontario | SEAMONT | PATRICK | Direction d'École | $101,123.75 | $1,641.07 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | BELLEFEUILLE | BEVERLEY | Secondary School Principal | $103,774.22 | $609.71 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | BRADY | PAUL | Secondary School Principal | $101,377.41 | $595.96 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | BRADY | TERRI | Secondary School Principal | $101,743.30 | $597.01 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | CHAPLIN | DAVID | Secondary School Principal | $101,408.90 | $595.96 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | COCCIA | SERGIO | Secondary School Principal | $101,377.38 | $595.96 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | FARRIS | SHEILA | Principal of Student Success | $103,774.22 | $609.71 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | GARTLAND | WILLIAM | Superintendent of Human Resources/Staff Development | $128,291.35 | $683.76 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | GREFFE | GORDON | Superintendent of Business | $134,824.11 | $683.76 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | HAWES | DONALEEN | Superintendent of Education | $129,870.07 | $683.76 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | JAMES | RICHARD | Secondary School Principal | $101,377.38 | $595.96 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | LANDRY | BRIAN | Secondary School Principal | $100,497.22 | $595.96 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | LATTANZIO | PAUL | Superintendent of Education | $134,824.11 | $683.76 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | MCMILLAN | JANE | Superintendent of Education | $134,947.96 | $683.76 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | MUSCA | MARK | Secondary School Principal | $101,216.62 | $595.16 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | PERRON | ANN | Director of Education | $175,490.60 | $804.48 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | RETTIG | MARILIES | Secondary School Teacher | $116,074.15 | $399.28 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | ROBERTS | JAMES | Elementary School Vice-Principal | $123,666.05 | $329.15 |
| Catholic District School Board of Eastern Ontario | WHELAN | THOMAS | Secondary School Principal | $103,774.22 | $609.71 |
| CSDC du Centre-Est | ALLAIRE | GUY | Direction d'École | $101,560.11 | $337.19 |
| CSDC du Centre-Est | ARSENAULT | FLORIAN | Direction d'École | $100,391.76 | $333.60 |
| CSDC du Centre-Est | ARSENAULT | MARTIN | Direction d'École | $101,592.32 | $337.19 |
| CSDC du Centre-Est | ASSELIN | MARIO | Direction d'École | $103,625.03 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | BÉLANGER | GAËTAN | Direction d'École | $105,098.85 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | BÉLANGER-MAJOR | ANDRÉE | Direction d'École | $106,395.21 | $352.37 |
| CSDC du Centre-Est | BLANCHARD | ROBERT | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | BOISVERT | DANY | Direction d'École | $101,684.08 | $337.74 |
| CSDC du Centre-Est | BOISVERT-VACHON | MICHELINE | Direction d'École | $103,020.90 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | BORDELEAU | RENÉ | Directeur des ressources humaines | $116,580.17 | $387.39 |
| CSDC du Centre-Est | BOURGEOIS | LISE | Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière | $193,513.81 | $10,308.67 |
| CSDC du Centre-Est | BRIÈRE | JOCELYN | Direction d'École | $100,391.76 | $333.60 |
| CSDC du Centre-Est | BRISSON | CHRISTINE | Adjointe à la direction exécutive des services administratifs | $121,750.10 | $336.89 |
| CSDC du Centre-Est | CADIEUX-BOUGIE | NICOLE | Direction d'École | $103,000.92 | $341.88 |
| CSDC du Centre-Est | CARON | ANDRÉE | Responsable du budget | $108,901.09 | $241.68 |
| CSDC du Centre-Est | CHARTRAND | MONIQUE | Directrice du soutien à l'apprentissage – volet pédagogique | $100,391.76 | $333.60 |
| CSDC du Centre-Est | CHIASSON | RENÉ | Direction d'École | $101,568.47 | $337.19 |
| CSDC du Centre-Est | CONGI | EUGÉNIE | Direction d'École | $100,791.39 | $333.60 |
| CSDC du Centre-Est | DE LADURANTAYE | SERGE | Direction d'École | $103,222.45 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | FILIATRAULT | PIERRE | Surintendant administratif et secrétaire-trésorier | $107,469.44 | $306.33 |
| CSDC du Centre-Est | FORTIN | ALAIN | Directeur exécutif des services administratifs | $133,745.29 | $404.01 |
| CSDC du Centre-Est | GAUTHIER | CAROLE | Direction d'École | $103,423.73 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | GIRARD | FRANCE | Direction d'École | $100,607.56 | $333.60 |
| CSDC du Centre-Est | GIROUX | DOMINIC | Directeur exécutif des services administratifs | $153,671.35 | $408.01 |
| CSDC du Centre-Est | HUARD-WATT | GINETTE | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | JACQUES | RAYMOND | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | KADIAN | LÉNA | Direction d'École | $100,448.62 | $334.25 |
| CSDC du Centre-Est | LABERGE | BENOIT | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | LACOURCIÈRE | LIETTE | Direction d'École | $101,568.96 | $337.19 |
| CSDC du Centre-Est | LAJOIE | MARIO | Directeur de la planification, imputabilité et concertation stratégique | $117,947.15 | $387.39 |
| CSDC du Centre-Est | LAMOTHE | ROXANE | Direction d'École | $102,599.59 | $340.85 |
| CSDC du Centre-Est | LAPERRIÈRE | GILLES | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | LAPLANTE | RICHARD | Direction d'École | $103,423.74 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | LEMERY-PAUL | JOCELYNE | Direction d'École | $104,234.87 | $345.32 |
| CSDC du Centre-Est | LEPAGE | DANIEL | Direction d'École | $102,667.45 | $340.85 |
| CSDC du Centre-Est | LEROUX | ÉLISE | Direction d'École | $103,021.15 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | LUESBY | JOANNE | Enseignante | $112,191.54 | $228.29 |
| CSDC du Centre-Est | MASSE | CLAUDE | Directeur de service - technologies de l'information | $103,433.26 | $325.65 |
| CSDC du Centre-Est | MASSÉ | FRANÇOIS | Surintendant de l'éducation | $122,256.75 | $399.56 |
| CSDC du Centre-Est | MATTE | JULIE | Direction d'École | $102,975.82 | $341.29 |
| CSDC du Centre-Est | NEIL | GISÈLE | Direction d'École | $104,832.77 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | PAPINEAU | MARCEL | Surintendant adjoint de l'éducation | $116,580.10 | $387.39 |
| CSDC du Centre-Est | POULIN | FRÉDÉRIC | Direction d'École | $102,698.80 | $335.32 |
| CSDC du Centre-Est | POULIN | LUC | Directeur du Service des immobilisations | $103,104.98 | $338.57 |
| CSDC du Centre-Est | RICARD | MARIE-FRANCE | Surintendante de l'éducation | $124,321.81 | $401.24 |
| CSDC du Centre-Est | RICHARD | FRANÇOIS | Direction d'École | $102,592.56 | $337.19 |
| CSDC du Centre-Est | RICHARDSON | PAUL | Direction d'École | $102,648.94 | $341.12 |
| CSDC du Centre-Est | ROY | BERNARD | Surintendant de l'éducation | $115,940.95 | $385.08 |
| CSDC du Centre-Est | ST-CYR | MARIE-NOËL | Direction d'École | $107,381.27 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | THULER | FRANCINE | Direction d'École | $103,021.16 | $342.64 |
| CSDC du Centre-Est | VACHON | STÉPHANE | Directeur du soutien à l'apprentissage | $103,150.24 | $341.14 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | LANDRIAULT | GISÈLE | Surintendante de l'éducation | $115,166.03 | $499.21 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | LEFEBVRE | GRÉGOIRE | Direction d'École - É.S. Algonquin | $102,719.42 | $546.39 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | LESSARD | RAYMOND | Directeur de l'éducation | $135,164.59 | $534.65 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | LEVAC | SERGE | Direction d'École - Ste-Marguerite d'Youville | $100,979.62 | $532.30 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | MÉNARD-BARONETTE | MONIQUE | Surintendante de l'éducation | $109,030.99 | $477.57 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | PAULIN | MICHEL | Surintendant des affaires | $109,620.84 | $479.25 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | PIQUETTE | CÉCILE | Direction d'École - Écho-Jeunesse | $103,326.70 | $509.41 |
| Conseil scolaire catholique Franco-Nord | ROVEDA | CYNTHIA | Surintendante de l'éducation | $120,017.12 | $516.67 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | AUBUT | RÉJEAN | Adjoint à la surientendance | $108,048.06 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BERTRAND | FRANÇOIS | Surintendant des affaires | $121,882.74 | $3,447.50 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BISSON | MARIO | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BISSONNETTE | DYANE | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BOISVERT | SYLVAIN | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BOULERICE | BENOIT | Directeur (trice) d'École | $101,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BOURDEAU | DENISE | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | BYHAM | ROBERT | Directeur (trice) d'École | $102,020.67 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | CADIEUX | CÉLINE | Surintendante de l'éducation | $116,747.25 | $3,434.12 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | DÉSAULNIERS | DENIS | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | DUBÉ | ARLETTE | Directeur (trice) d'École | $101,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | FORGUES-HURTUBISE | GINETTE | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | HOULE | LOUIS P | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | KINGSBURY | LISE | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | LALONDE | GILLES | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | LAMARCHE | FRANCE D | Surintendante de l'éducation | $106,148.31 | $1,649.51 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | LAVIOLETTE | JO-ANNE | Directeur (trice) service à l'élève | $101,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | LEVAC | JACYNTHE | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | MAJOR | YVON | Surintendant de l'éducation | $119,842.79 | $3,442.04 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | MARTEL | ALAIN | Directeur (trice) d'École | $105,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | PAUL | ROGER | Directeur de l'éducation | $185,508.67 | $6,447.38 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | PILON | LUC | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $482.16 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | PILON | NICOLE M | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $482.16 |
| Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | VILLENEUVE | JEAN | Directeur (trice) d'École | $100,896.73 | $530.88 |
| Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | MAURO | SYLVIANNE | Directrice de l'éducation | $150,307.04 | $1,240.88 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | BEAUDOIN | JOËL | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | BLANCHETTE | LUC | Direction d'École | $101,350.16 | $440.16 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | BOUCHER | SYLVIE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | BRÛLÉ | MARCELLA | Direction d'École | $101,950.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | CASTONGUAY | MONIQUE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | COUTURE BELL | DENISE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | DELAURIER | DIANNE | Direction d'École | $108,612.69 | $432.08 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | DEMERS | ROBERT | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | D'HONDT | NICOLE | Direction d'École | $102,550.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | FOURNIER | BERTRAND | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | GRIFFORE | JANINE | Directrice générale | $156,426.99 | $1,539.60 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | GROULX | GEORGES | Surintendant des affaires | $139,513.90 | $4,890.00 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | LEE DAIGLE | FRANÇOIS | Agent de supervision | $111,560.55 | $764.24 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | LEGENTIL | CONSTANCE | Surintendant de l'éducation | $136,134.94 | $5,816.72 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | LEVAC | PAUL | Surintendant de l'éducation | $136,134.94 | $5,816.72 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | LOZON | ROGER | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | MORAIS | PAULINE | Direction d'École | $101,950.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | PAQUETTE | LARRY | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | PICARD | JOSEPH | Surintendant de l'éducation | $140,280.52 | $7,366.68 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | POIRIER STROMME | MICHÈLE | Direction d'École | $101,650.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | POITRAS | MARIO | Direction d'École | $100,467.06 | $435.60 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | QUENNEVILLE DIMENNA | GERMAINE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | RINGUETTE | FRANCINE | Direction d'École | $101,650.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | ROBERT GIRARD | PIERRETTE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | SAUVÉ | DORIS | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | SÉGUIN | PHILIPPE | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholiques du Sud-Ouest | SÉGUIN | ROGER | Direction d'École | $101,350.16 | $440.64 |
| CSD catholique Centre-Sud | BOURGEOIS | LOUISE | Direction - Service de la programmation | $100,949.19 | $774.83 |
| CSD catholique Centre-Sud | BRADLEY-ROBICHAUD | NICOLE | Surintendance | $124,853.69 | $808.87 |
| CSD catholique Centre-Sud | DEMERS | RHEAL | Direction d'École | $100,949.19 | $791.24 |
| CSD catholique Centre-Sud | DENOMME | FRANCINE | Surintendance | $124,853.69 | $735.57 |
| CSD catholique Centre-Sud | DINEL | CLAUDE | Direction d'École | $101,099.19 | $563.49 |
| CSD catholique Centre-Sud | DUTRISAC-SODARO | FRANCINE | Surintendance | $131,658.01 | $848.59 |
| CSD catholique Centre-Sud | FRANCKI | RYSZARD | Chef du Service des ressources matérielles | $131,657.96 | $775.29 |
| CSD catholique Centre-Sud | GAREAU-MOSSE | GENEVIEVE | Direction d'École | $100,949.19 | $791.24 |
| CSD catholique Centre-Sud | GEVRY | DENIS | Direction d'École | $100,949.19 | $774.83 |
| CSD catholique Centre-Sud | HAYMES | CHRISTINE | Direction d'École | $100,949.19 | $791.24 |
