Addendum/Addenda 2008
Addendum to the Disclosure for 2007 under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996
May 29, 2008
Addenda à la divulgation pour 2007 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitements dans le secteur public
29 mai 2008
General enquiries regarding policy in the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996, should be directed to:
Ministry of Finance
95 Grosvenor Street, 3rd Floor
Frost Building North, Queen's Park
Toronto, Ontario M7A 1Z1
(416) 325-0333
Copies of this document are available from:
ServiceOntario Publications
777 Bay Street, Market Level
Toronto, Ontario M5G 2C8
Telephone: (416) 326-5300
Out-of-town customers call: 1-800-668-9938
or on the Ministry of Finance Web Site at:
http://www.fin.gov.on.ca/english/index.html
see "publications", "salary disclosure"
(c) Queen's Printer, 2008
Les demandes de renseignements généraux concernant la politique relative à la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitement s dans le secteur public
devraient être adressées au :
Ministère des Finances
95, rue Grosvenor, 3e étage
Édifice Frost Nord, Queen's Park
Toronto (Ontario) M7A 1Z1
(416) 325-0333
On peut se procurer des exemplaires du présent document auprès de :
ServiceOntario Publications
777, rue Bay, Niveau du marché
Toronto (Ontario) M5G 2C8
Téléphone : (416) 326-5300
Commandes de l'extérieur : 1-800-668-9938
ou en accédant au site Web du ministère des Finances :
http://www.fin.gov.on.ca/french/index.html
à la section ‹‹Publications››, ‹‹Divulgation des Traitements››
(c) Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008
Notice
This Addendum includes changes, additions and deletions to the March 31, 2008 release of the Disclosure for 2007 under The Public Sector Salary Disclosure Act, 1996.
Disclosure information for all other employers included in this publication is based on copies of the public disclosure records submitted to the appropriate provincial ministries, as required under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996.
In an effort to ensure consistency of presentation, material included in disclosures that was not required by the Act has generally been deleted.
Original documents are available from each employer.
Avis
Le présent addenda comprend les changements, les ajouts et les suppressions apportés à la version du 31 mars 2008 de la Divulgation pour 2007 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitements dans le secteur public.
Les renseignements divulgués pour tous les autres Employeurs dans la présente publication proviennent des registres fournis aux ministères provinciaux pertinents aux fins de la divulgation conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitements dans le secteur public.
Afin que la présentation du présent document soit uniforme, les renseignements non exigés par la Loi qui figuraient dans les documents divulgués ont en général été éliminés.
Il est possible de se procurer les originaux de ces documents auprès de chaque Employeur.
Changes to the March 31, 2008 Disclosure for 2007 under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996
Changements à la version du 31 mars 2008 de la Divulgation pour 2007 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitement s dans le secteur public
Additions to the March 31, 2008 Disclosure for 2007 under the Public Sector Salary Disclosure Act, 1996
Ajouts à la version du 31 mars 2008 de la Divulgation pour 2007 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des Traitements dans le secteur public
| Employer/Employeur | Surname/Nom de famille | Given Name/Prénom | Position/Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits/Avantages Imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | BURROUGHS | JOHN | Principal | $103,523.82 | $784.94 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | CHOPP | WILLIAM | Superintendent | $133,788.47 | $1,039.50 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | DALIA | DINA | Principal | $105,119.82 | $793.30 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | EASTON | WALLACE | Associate Director | $152,845.02 | $1,163.68 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | HARRIS | THERESA | Director | $152,954.04 | $1,369.18 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | HORGAN | CATHERINE | Director | $138,620.57 | $1,180.41 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | KINGS | PATRICIA | Superintendent | $133,788.47 | $1,039.50 |
| Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | MCDONALD | LEONARD | Teacher | $102,280.99 | $779.96 |
| Kawartha Pine Ridge District School Board | KAWZENUK | JEFF | Principal | $107,217.61 | $290.53 |
| Employer/Employeur | Surname/Nom de famille | Given Name/Prénom | Position/Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits/Avantages Imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| Huron University College | BROOKS | NEIL | Professor | $110,482.92 | $927.50 |
| Huron University College | COLE | MARK | Professor | $131,214.12 | $915.72 |
| Huron University College | CONTER | DAVID | Professor | $124,513.32 | $6,399.80 |
| Huron University College | CRIMMINS | JAMES | Professor | $108,008.56 | $939.30 |
| Huron University College | DAVIES | CORRINE | Professor | $104,513.36 | $939.30 |
| Huron University College | ERDLE | STEPHEN | Professor | $103,833.36 | $939.30 |
| Huron University College | FULTON | PATRICIA | Dean | $127,511.48 | $939.30 |
| Huron University College | HAMILTON | GORDON | Professor | $103,833.36 | $939.30 |
| Huron University College | HEAPY | NELSON | Professor | $109,036.24 | $939.30 |
| Huron University College | HYLAND | PETER | Professor | $116,358.96 | $939.30 |
| Huron University College | LEIGHTON | J. DOUGLAS | Professor | $111,118.32 | $893.70 |
| Huron University College | LUMPKIN | RAMONA | Principal | $181,276.48 | $5,655.36 |
| Huron University College | MCCARTHY | DERMOT | Professor | $113,253.80 | $939.30 |
| Huron University College | MURPHY | BRENDAN | Professor | $108,947.86 | $939.30 |
| Huron University College | READ | COLIN | Professor | $121,214.16 | $934.62 |
| Huron University College | SHERIDAN | MICHAEL | College Administrator | $104,165.31 | $923.09 |
| Huron University College | WILLIAMSON | DAVID | Professor | $113,496.88 | $939.30 |
| Queen's University | SATTERTHWAITE | RAYMOND | Associate Vice–Principal, Advancement | $170,990.92 | $322.60 |
| Queen's University | SERES | RICHARD | Executive Director, Marketing & Communications | $144,852.56 | $403.88 |
| University of St. Michael's College | BENGTSON | JONATHAN | Chief Librarian | $111,563.14 | $418.92 |
| University of St. Michael's College | CORMIE | LEROY | Professor | $117,987.61 | $706.73 |
| University of St. Michael's College | MARROCCO | MARIA J | Director, Continuing Education . | $102,231.73 | $461.58 |
| University of St. Michael's College | O'GARA | MARGARET | Professor | $106,470.96 | $318.62 |
| University of St. Michael's College | VENTON | J. PETER | Bursar | $109,553.55 | $519.18 |
| University of Sudbury | KRAWCHUK | ANDRII | President/Vice–Chancellor | $113,586.36 | $471.60 |
| University of Sudbury | MACHURN | SHELLEY | Treasurer/Director, Administrative Services | $116,620.28 | $2,210.43 |
| Employer/Employeur | Surname/Nom de famille | Given Name/Prénom | Position/Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits/Avantages Imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Boréal | BELAND | DIANE | Directrice exécutive, Développement organisationnel et vie étudiante | $138,864.56 | $761.89 |
| Collège Boréal | BLOUIN–HARRISON | DORIS | Directrice, Timmins | $100,817.52 | $171.04 |
| Collège Boréal | CHAMPAGNE | RENÉE | Directrice exécutive, Développement stratégique | $131,436.56 | $745.28 |
| Collège Boréal | GINGRAS | LOUISE | Directrice, Kapuskasing | $100,483.32 | $562.17 |
| Collège Boréal | GIROUX | DANIEL | Vice–président, Les Entreprises "Boréal" | $112,262.71 | $620.37 |
| Collège Boréal | GUIMOND | DENIS | Directeur, Institut des métiers et des technologies appliquées | $103,669.86 | $180.14 |
| Collège Boréal | HUBERT | DENIS | Président | $232,785.21 | $12,924.47 |
| Collège Boréal | KIDD | ELIZABETH | Directrice, Ressources financières | $105,853.72 | $448.19 |
| Collège Boréal | LAPALME–ARSENEAULT | MONIQUE | Directrice, Ressources humaines | $106,274.96 | $584.98 |
| Collège Boréal | PIOVESAN | DENISE | Directrice, Appui à l'apprentissage et à l'enseignement | $110,205.01 | $601.05 |
| Collège Boréal | POLLOCK | CHANTAL | Doyenne, École de technologie et des sciences administratives | $101,410.64 | $556.55 |
| Collège Boréal | RANCOURT | LAURIE | Vice–présidente, Enseignement | $112,054.49 | $624.20 |
| Collège Boréal | RICARD | CLAUDE | Directeur, Centre d'information et de technologies | $143,187.83 | $641.21 |
| Collège Boréal | TALBOT–LARIVIERE | DANIELLE | Vice–présidente, Services corporatifs | $125,555.60 | $710.58 |
| Loyalist College | BROOKS CATHCART | KAREN | Dean, School of Health & Human Studies | $117,321.62 | $737.72 |
| Loyalist College | BURTON | GEORGE | Vice President, Enrolment Management & Student Services | $170,601.28 | $259.87 |
| Loyalist College | CHURCHILL | SUZANNE | Professor | $100,440.51 | $132.30 |
| Loyalist College | CUDMORE | GEOFF | Associate Vice President, Academic | $127,383.95 | $720.48 |
| Loyalist College | CULLEN | KAREN | Executive Director, Human Resources Services & Organizational Development | $108,249.80 | $640.75 |
| Loyalist College | DIETZE | BEVERLY | Director, Excellence In Teaching & Learning | $120,779.87 | $629.32 |
| Loyalist College | FLEMING | KIRK | Director, Facilities Services | $101,801.04 | $464.88 |
| Loyalist College | GAVIN | GREGORY | Director, Athletics | $109,288.97 | $592.53 |
| Loyalist College | HOLLAND | DANIEL | Dean, Schools of Business, Bioscience & Justice Studies | $133,429.40 | $968.13 |
| Loyalist College | KIRKPATRICK | MARK | Director, Information Technology Services | $113,982.56 | $209.29 |
| Loyalist College | LEHTILA | AATOS | Director, Institutional Research | $119,937.41 | $707.81 |
| Loyalist College | MALLOY | TOM | Dean, Bancroft Campus, Schools of Continuing Education & Skills Training | $115,069.02 | $682.39 |
| Loyalist College | O'ROURKE | CATHERINE | Director, Counselling & Student Success Services | $107,012.73 | $591.33 |
| Loyalist College | PIERCY | MAUREEN | President | $214,967.19 | $1,036.48 |
| Loyalist College | RABB | NANCY | Director, Admissions/Registrar | $122,975.78 | $202.93 |
| Loyalist College | RIGSBY | JOHN | Vice President, Corporate Services/Chief Financial Officer | $155,569.90 | $920.04 |
| Loyalist College | SPENCER | DIANNE | Executive Director, College Advancement | $104,991.70 | $620.25 |
| Loyalist College | THOMAS | KEN | Chair, School of Human Studies | $105,025.32 | $590.61 |
| Loyalist College | THOMPSON | LORNE | Professor | $112,432.26 | $2,195.07 |
| Sheridan College | KAEMPFE | GERARD | Support Staff | $105,610.90 | $227.98 |
| Sheridan College | KATZMAN | AVRIM | Professor | $101,916.99 | $125.82 |
| Sheridan College | KHAN | MOZAMMEL | Professor | $125,351.86 | $207.42 |
| Sheridan College | NARAYAN | SATYENDRA | Professor | $126,189.40 | $207.42 |
| Sheridan College | NOWELL | R. DAVID | Professor | $107,983.40 | $207.42 |
| Sheridan College | WAITE | CAROL | Professor | $113,978.99 | $207.42 |
| Sir Sandford Fleming College | KELSEY | CAROL | Dean, School of Health & Wellness | $104,923.46 | $286.74 |
| Sir Sandford Fleming College | LEGACY | PAUL | Dean, School of Law, Justice & Community Service | $102,797.14 | $237.00 |
| Sir Sandford Fleming College | SKILTON | LINDA | Dean, School of Environmental & Natural Resource Sciences | $108,461.72 | $249.86 |
| Employer/Employeur | Surname/Nom de famille | Given Name/Prénom | Position/Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits/Avantages Imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| Group Health Centre, Sault Ste. Marie | CLARK | GRAHAM | Chief Executive Officer | $149,428.59 | $6,070.80 |
| Group Health Centre, Sault Ste. Marie | D'ANGELO | TERESA | Senior Manager, Human Resources | $101,991.33 | $429.33 |
| Group Health Centre, Sault Ste. Marie | GENYS | ALBERT | Senior Manager, Finance & Facilities | $101,991.33 | $429.33 |
| Haliburton Highlands Health Services | MUNZ | RUDOLPH | Radiology Technologist | $133,859.70 | $0.00 |
| Haliburton Highlands Health Services | SANSFORD | KEITH | President/Chief Executive Officer | $122,228.83 | $604.37 |
| Providence Healthcare | BEAUDRY | MARC | Vice President, Corporate Services/Chief Human Resources Officer | $167638.83 | $1147.60 |
| Providence Healthcare | BEGUM | SHAHIDA | Registered Nurse | $110,377.31 | $86.37 |
| Providence Healthcare | BRUNEAU | MAGGIE | Director, Patient Care | $105,553.56 | $725.80 |
| Providence Healthcare | CLANCEY | TOM | Director, Environmental Services | $112,340.04 | $702.24 |
| Providence Healthcare | COLLIA | NADIA | Director, Finance | $114,776.57 | $503.12 |
| Providence Healthcare | EDWARDS | AILEEN | Director, Human Resources | $104,787.03 | $670.32 |
| Providence Healthcare | FARIN | GALILEE | Clinical Leader | $133,734.80 | $351.88 |
| Providence Healthcare | FORBES | ROBERT | Vice President, Information & Performance | $134,354.33 | $918.08 |
| Providence Healthcare | FOX | JAMES | Director, Patient Care | $115,787.34 | $795.72 |
| Providence Healthcare | HARRIS | JOSEPHINE (JO) | Administrator, Houses of Providence | $137,455.24 | $838.28 |
| Providence Healthcare | JARMAN | CAROLINE (CAROL) | Director, Patient Care | $105,553.66 | $725.80 |
| Providence Healthcare | LAM | JAMES | Director, Pharmacy | $102,340.02 | $702.24 |
| Providence Healthcare | LAMPI | HELEN | Director, Program Operations | $105,553.68 | $725.80 |
| Providence Healthcare | MACGILCHRIST | ROSEMARY | Vice President, Communications | $128,563.08 | $880.08 |
| Providence Healthcare | MONTCALM | MARY BETH | President/Chief Executive Officer | $389,539.00 | $1596.00 |
| Providence Healthcare | NORD | DR. PETER | Vice President, Medical Affairs | $262,885.18 | $1596.00 |
| Providence Healthcare | STEWART | JENNIFER | Vice President, Foundation/Chief Development Officer | $159,489.04 | $1091.36 |
| Providence Healthcare | VESSIO | FRANK | Chief Financial Officer | $147,758.18 | $972.80 |
| Providence Healthcare | WALSH | MARY J. (JOSIE) | Vice President, Programs/Chief Nursing Executive | $201,504.6 | $1343.68 |
| Providence Healthcare | WILSON | BONNIE-JEAN | Director, Organizational Health & Wellness | $100,294.73 | $678.30 |
| Renfrew County & District Health Unit | CORRIVEAU | MICHAEL | Medical Officer of Health/Chief Executive Officer | $197,668.82 | $3,015.67 |
| Ross Memorial Hospital | VINES | ANTHONY | President/Chief Executive Officer | $100,735.26 | $0.00 |
| Employer/Employeur | Surname/Nom de famille | Given Name/Prénom | Position/Poste | Salary Paid / Traitement | Taxable Benefits/Avantages Imposables |
|---|---|---|---|---|---|
| BioDiscovery Toronto Inc | SHINDLER | DAVID B | Executive Director | $173,838.30 | $357.40 |
| Canadian Film Centre | KLYMKIW | MYROSLAV | Executive Director | $228,634.70 | $23,073.10 |
| Canadian Film Centre | MACKEY | JACQUELINE A | Director, Finance & Administration | $102,922.95 | $11,729.32 |
| Canadian Film Centre | VANDERHEYDEN | GERDINA | Director, Development | $206,153.77 | $12,002.00 |
| Centre de santé communautaire de l'Estrie | BERGERON | PIERRE | Médecin | $199,683.79 | $13,206.80 |
| Centre de santé communautaire de l'Estrie | BISSON | MARC | Directeur Général | $108,739.18 | $8,875.32 |
| Centre de santé communautaire de l'Estrie | LUSIGNAN | DANIEL | Médecin | $191,851.17 | $12,660.42 |
| Centre de santé communautaire de l'Estrie | SASSEVILLE | RACHEL | Médecin | $181,599.75 | $0.00 |
| Centre de santé communautaire de l'Estrie | SCANDAR | JEANNETTE | Médecin | $151,165.18 | $10,680.05 |
| Centre franco–ontarien de ressources pédagogiques | ARSENEAULT | ROBERT | Directeur général | $170,381.21 | $447.36 |
| Centre franco–ontarien de ressources pédagogiques | LEROUX | GILLES | Directeur général adjoint | $135,942.35 | $14,003.56 |
| Centre franco–ontarien de ressources pédagogiques | SÉGUIN | SUZANNE | Chef d'équipe | $132,500.03 | $0.00 |
| Cheshire Homes of London Inc | FISHER | JUDITH | Executive Director | $108,182.26 | $0.00 |
| Children's Aid Society of Halton | MAGGILLIVRAY | NANCY | Executive Director | $135,247.08 | $9,330.15 |
| Children's Aid Society of Halton | TEE | JOHN | Director, Residential Programs | $107,821.11 | $930.15 |
| Children's Aid Society of Halton | WYSOCKI | CAROL |

