Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Ce programme offre : des services aux exploitants agricoles et entreprises agro-alimentaires de l'Ontario et travaille en collaboration avec l'industrie, les entreprises agricoles, les chercheurs et d'autres organismes gouvernementaux au règlement des questions provinciales; il offre l'expertise nécessaire pour résoudre les questions clés auxquelles sont confrontées les communautés rurales de l'Ontario, telles que la gestion des terres, de l'air et de l'eau; il est responsable de l'orientation stratégique, du financement et de l'administration des cours menant à un diplôme, de la recherche et des essais diagnostiques en laboratoire dans le secteur agro-alimentaire. Le personnel veille à ce que les chefs d'exploitations agricoles et d'entreprises rurales de l'Ontario aient accès à l'information et aux outils les plus récents pour prendre leur décisions. Le programme offre aussi des fonds pour stimuler la croissance économique concurrentielle et les partenariats dans les communautés rurales de l'Ontario.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2001-2002 | PROGRAMME ET ACTIVITÉS | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 102 | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES COMMUNAUTÉS RURALES/RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES |
||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 167 318 957 | Développement économique des communautés rurales/recherche et transfert de technologies | (20 318 343) | 187 637 300 | 158 359 006 |
| L | 11 800 000 | Débentures pour le drainage par tuyaux, Loi sur le drainage au moyen de tuyaux | - | 11 800 000 | 5 889 700 |
| L | 1 000 | Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière |
- | 1 000 | - |
| 179 119 957 | Total - Fonctionnement | (20 318 343) | 199 438 300 | 164 248 706 | |
| 11 801 000 | Moins : Crédits législatifs | - | 11 801 000 | 5 889 700 | |
| 167 318 957 | Montant à voter | (20 318 343) | 187 637 300 | 158 359 006 | |
| 102 | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES COMMUNAUTÉS RURALES/RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES |
||||
| CAPITAL | |||||
| 2 | 50 000 000 | Infrastructure des collectivités rurales et des petites localités de l'Ontario | (30 000 000) | 80 000 000 | - |
| 50 000 000 | Total - Capital | (30 000 000) | 80 000 000 | - | |
| 50 000 000 | Montant à voter | (30 000 000) | 80 000 000 | - |
| FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|
| Développement économique des communautés rurales/recherche et transfertde technologies (102-1) | $ | |
| Traitements et salaires | 22 905 446 | |
| Avantages sociaux | 4 821 253 | |
| Transports et communications | 3 449 400 | |
| Services | 14 697 258 | |
| Fournitures et matériel | 1 382 400 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Université de Guelph | 50 500 000 | |
| Programme "Un avenir prometteur pour l'agriculture de l'Ontario" | 15 340 500 | |
| Fond pour la Stratégie d'emploi en milieu rural | 14 660 000 | |
| Stratégie d'emploi pour les jeunes en milieu rural | 14 613 200 | |
| Fonds de développement économique des collectivités rurales et despetites localités del'Ontario | 8 717 900 | |
| Canaux de drainage municipaux | 4 000 000 | |
| Amélioration génétique du bétail | 3 240 100 | |
| Plan d'emplois d'été | 3 000 000 | |
| Recherche concurrentielle | 1 350 000 | |
| Sociétés agricoles et horticoles | 1 203 000 | |
| Partenariat stratégique | 477 300 | |
| Éducation agro-alimentaire de l'Ontario | 400 000 | |
| Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario | 125 000 | |
| Ontario Beekeepers Association | 115 000 | |
| Foire agricole royale d'hiver | 100 000 | |
| Association pour la sécurité à la ferme | 90 000 | |
| Farmers' Markets Ontario | 90 000 | |
| Conseils 4-H de l'Ontario | 80 000 | |
| Programme des bovins d'engraissement | 45 000 | |
| Subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités | 45 000 | |
| Foundation for Rural Living | 10 000 | |
| Institut de recherche agricole de l'Ontario-programme "Un avenir prometteur" | 1 000 | |
| Autre aide au développement économique des communautés rurales/à la recherche et au transfert de technologies | 445 200 | |
| 118 648 200 | ||
| Autres opérations | $ | |
| Bonification d'intérêts sur les débentures et prêts pour installations de drainage au moyen detuyaux | 1 510 000 | |
| Taxes municipales sur les propriétés appartenant auprogramme d'aménagement rural et du développement agricole | 10 000 | |
| 1 520 000 | ||
| Prêts et dotations | ||
| Prêts pour le drainage au moyen de tuyaux dans les territoires non érigés en municipalités | 200 000 | |
| 167 623 957 | ||
| Moins : Recouvrements | 305 000 | |
| 167 318 957 | ||
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière | 1 000 | |
| Prêts et dotations | ||
| Débentures pour le drainage par tuyaux, Loi sur le drainage au moyen de tuyaux | 11 800 000 | |
| 11 801 000 | ||
| Total (Fonctionnement) - Programme dedéveloppement économique des communautés rurales/recherche et transfert de technologies |
179 119 957 | |
| CAPITAL | ||
| Infrastructure des collectivités rurales et des petites localités de l'Ontario (102-2) | $ | |
| Paiements de transfert | ||
| Infrastructure des collectivités rurales et des petites localités de l'Ontario | 50 000 000 | |
| 50 000 000 | ||
| Total (Capital) - Programme de développementéconomique des communautés rurales/recherche et transfert de technologies | 50 000 000 |