Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Assurer la prestation de services sociaux et communautaires efficaces et responsables, en offrant des services directs et des paiements de transfert aux municipalités, aux Premières nations et aux organismes communautaires qui servent les plus démunis, notamment les personnes handicapées, les victimes de violence familiale, les enfants et les jeunes vulnérables, les jeunes contrevenants et les personnes incapables de trouver un emploi, tout en réinvestissant dans les services d'intervention et de prévention précoces.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2001-2002 | PROGRAMME ET ACTIVITÉS | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 702 | PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS |
||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 40 445 900 | Administration du programme | (1 700 200) | 42 146 100 | 49 049 991 |
| 2 | 16 266 500 | Administration dans les régions | (1 772 500) | 18 039 000 | 19 714 014 |
| 3 | 4 594 201 100 | Soutien financier et soutien à l'emploi | (73 932 600) | 4 668 133 700 | 4 794 918 545 |
| 4 | 162 377 400 | Services sociaux aux adultes | 12 294 100 | 150 083 300 | 135 282 526 |
| 5 | 1 925 653 000 | Services à l'enfance | 204 943 300 | 1 720 709 700 | 1 671 030 361 |
| 6 | 1 026 736 400 | Services aux adultes et aux enfants ayant un handicap de développement | 61 719 300 | 965 017 100 | 936 071 078 |
| 7 | 29 990 900 | Bureau des obligations familiales | 812 900 | 29 178 000 | 28 831 440 |
| 7 795 671 200 | Total - Fonctionnement | 202 364 300 | 7 593 306 900 | 7 634 897 955 | |
| 7 795 671 200 | Montant à voter | 202 364 300 | 7 593 306 900 | 7 634 897 955 | |
| 702 | PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS |
||||
| CAPITAL | |||||
| 8 | 38 396 000 | Services aux adultes et aux enfants | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |
| 38 396 000 | Total - Capital | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 | |
| 38 396 000 | Montant à voter | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |
| FONCTIONNEMENT | |||
|---|---|---|---|
| Administration du programme (702-1) | $ | $ | $ |
| Traitements et salaires | 15 693 700 | ||
| Avantages sociaux | 3 153 500 | ||
| Transports et communications | 1 499 300 | ||
| Services | 18 919 200 | ||
| Fournitures et matériel | 1 180 200 | ||
| 40 445 900 | |||
| Administration dans les régions (702-2) | |||
| Traitements et salaires | 11 614 500 | ||
| Avantages sociaux | 2 048 100 | ||
| Transports et communications | 232 200 | ||
| Services | 2 145 600 | ||
| Fournitures et matériel | 226 100 | ||
| 16 266 500 | |||
| Soutien financier et soutien à l'emploi (702-3) | |||
| Traitements et salaires | 101 609 600 | ||
| Avantages sociaux | 22 019 300 | ||
| Transports et communications | 29 437 500 | ||
| Services | 97 567 600 | ||
| Fournitures et matériel | 25 225 700 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Aide financière du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées | 2 097 204 000 | ||
| Aide à l'emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées | 56 895 800 | ||
| Aide financière du Programme Ontario au travail | 1 543 570 700 | ||
| Aide à l'emploi du Programme Ontario au travail | 181 239 300 | ||
| Régime de médicaments gratuits de l'Ontario | 418 040 700 | ||
| Projet d'aide sociale automatisée | 21 390 900 | ||
| 4 318 341 400 | |||
| 4 594 201 100 | |||
| Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
| Traitements et salaires | 83 092 200 | ||
| Avantages sociaux | 17 838 600 | ||
| Transports et communications | 12 335 500 | ||
| Services | 8 397 100 | ||
| Fournitures et matériel | 5 421 800 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Aide financière du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées | 2 097 204 000 | ||
| Aide à l'emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées | 56,895,800 | ||
| Aide financière du Programme Ontario au travail | 1 543 570 700 | ||
| Aide à l'emploi du Programme Ontario au travail | 181 239 300 | ||
| Régime de médicaments gratuits de l'Ontario | 418 040 700 | ||
| 4 296 950 500 | |||
| 4 424 035 700 | |||
| Projet d'aide sociale automatisée | |||
| Traitements et salaires | 16 379 300 | ||
| Avantages sociaux | 3 822 600 | ||
| Transports et communications | 16 370 900 | ||
| Services | 86 056 400 | ||
| Fournitures et matériel | 19 551 300 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Projet d'aide sociale automatisée | 21 390 900 | ||
| 163 571 400 | |||
| Tribunal de l'aide sociale | |||
| Traitements et salaires | 2 138 100 | ||
| Avantages sociaux | 358 100 | ||
| Transports et communications | 731 100 | ||
| Services | 3 114 100 | ||
| Fournitures et matériel | 252 600 | ||
| 6 594 000 | |||
| Services sociaux aux adultes (702-4) | |||
| Traitements et salaires | 1 263 200 | ||
| Avantages sociaux | 259 200 | ||
| Transports et communications | 53 500 | ||
| Services | 10 100 | ||
| Fournitures et matériel | 33 000 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Violence faite aux femmes | 85 982 200 | ||
| Aide à l'intégration communautaire | 62 163 500 | ||
| Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des autochtones | 12 612 700 | ||
| 160 758 400 | |||
| 162 377 400 | |||
| Services à l'enfance (702-5) | |||
| Traitements et salaires | 66 763 400 | ||
| Avantages sociaux | 11 475 100 | ||
| Transports et communications | 6 327 500 | ||
| Services | 10 337 700 | ||
| Fournitures et matériel | 6 758 200 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Services de soutien communautaire | 107 497 200 | ||
| Services de bien-être de l'enfance | 781 242 300 | ||
| Services d'intervention auprès des enfants et des familles | 232 508 400 | ||
| Services de garde d'enfants | 523 563 800 | ||
| Services de traitement pour les enfants | 62 684 500 | ||
| Services aux jeunes contrevenants | 116 479 400 | ||
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 15 500 | ||
| 1 823 991 100 | |||
| 1 925 653 000 | |||
| Services à l'enfance | |||
| Traitements et salaires | 64 411 300 | ||
| Avantages sociaux | 11 000 900 | ||
| Transports et communications | 4 759 000 | ||
| Services | 7 519 900 | ||
| Fournitures et matériel | 6 605 900 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Services de soutien communautaire | 107 497 200 | ||
| Services de bien-être de l'enfance | 781 242 300 | ||
| Services d'intervention auprès des enfants et des familles | 232 508 400 | ||
| Services de garde d'enfants | 523 563 800 | ||
| Services de traitement pour les enfants | 62 684 500 | ||
| Services aux jeunes contrevenants | 116 479 400 | ||
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 15 500 | ||
| 1 823 991 100 | |||
| 1 918 288 100 | |||
| Secrétariat à l'enfance | |||
| Traitements et salaires | 2 352 100 | ||
| Avantages sociaux | 474 200 | ||
| Transports et communications | 1 568 500 | ||
| Services | 2 817 800 | ||
| Fournitures et matériel | 152 300 | ||
| 7 364 900 | |||
| Services aux adultes et aux enfants ayant un handicap de développement (702-6) | |||
| Traitements et salaires | 87 334 200 | ||
| Avantages sociaux | 21 719 900 | ||
| Transports et communications | 226 700 | ||
| Services | 7 826 800 | ||
| Fournitures et matériel | 9 883 200 | ||
| Paiments de transfert | |||
| Services en établissement | 508 053 400 | ||
| Services en établissement | 391 357 800 | ||
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 334 400 | ||
| 899 745 600 | |||
| 1 026 736 400 | |||
| Bureau des obligations familiales (702-7) | |||
| Traitements et salaires | 17 785 800 | ||
| Avantages sociaux | 5 069 900 | ||
| Transports et communications | 2 178 800 | ||
| Services | 4 424 500 | ||
| Fournitures et matériel | 531 900 | ||
| 29 990 900 | |||
| Total (Fonctionnement) - Programme des services aux adultes et aux enfants |
7 795 671 200 | ||
| CAPITAL | |||
| Services aux adultes et aux enfants (702-8) | |||
| Paiements de transfert | |||
| oumbmveunntiicoantsio dn'simmobilisations | 38 396 000 | ||
| 38 396 000 | |||
| Total (Capital) - Programme des services auxadultes et aux enfants | 38 396 000 |