Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Ce programme appuie la croissance économique et la création d'emplois en Ontario en favorisant l'innovation et l'esprit d'entreprise, en gérant les relations de secteurs, en fournissant des conseils sur les questions liées aux affaires et en prenant l'initiative en matière de politiques de développement économique au sein du gouvernement. Le programme encourage la suppression des barrières dans le monde des affaires par le biais du Secrétariat de réduction des formalités administratives. Le programme assure la promotion de l'Ontario auprès des grands preneurs de décisions du monde entier, en tant que lieu de choix où investir, et travaille avec les investisseurs potentiels envisageant de s'installer en Ontario. Ce programme appuie le développement d'une culture dynamique de l'exportation et collabore avec les compagnies ontariennes afin d'augmenter le nombre des exportateurs et d'élargir les marchés d'exportation. Le programme gère également les engagements financiers en cours des Sociétés de développement de l'Ontario.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMME ET ACTIVITÉS | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 902 | PROGRAMME DE SOUTIEN À L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE | ||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 30 609 900 | Employment and Business Development | (2 705 300) | 33 315 200 | 32 371 438 |
| 2 | 29 527 400 | Investment | 2 698 000 | 26 829 400 | 23 523 015 |
| 3 | 18 607 600 | Trade and International Relations | 6 773 400 | 11 834 200 | 9 701 139 |
| 4 | 11 587 900 | Field and Entrepreneurship Services | 2 815 400 | 8 772 500 | 13 911 713 |
| 5 | 3 248 800 | The Ontario Development Corporations | (1 765 300) | 5 014 100 | 6 665 183 |
| S | 1 500 000 | Losses on Loans, the Financial Administration Act | (1 750 000) | 3 250 000 | 1 616 646 |
| 95 081 600 | Total Operating | 6 066 200 | 89 015 400 | 87 789 134 | |
| 1 500 000 | Less: Statutory Appropriations | (1 750 000) | 3 250 000 | 1 616 646 | |
| 93 581 600 | Amount to be Voted | 7 816 200 | 85 765 400 | 86 172 488 |
| FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|
| Développement des entreprises et de l'emploi (902-1) | ||
| $ | ||
| Traitements et salaires | 7 287 300 | |
| Avantages sociaux | 14 19 900 | |
| Transports et communications | 850 100 | |
| Services | 4 936000 | |
| Fournitures et matériel | 531 200 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Subventions pour appuyer le développement des entreprises | 60 400 | |
| Alliance des innovateurs | 100 000 | |
| Fonds pour les projets de démonstration visant la prospérité | 1 000 000 | |
| Investissement dans les compétences stratégiques | 14 425 000 | |
| 15 585 400 | ||
| 30 609 900 | ||
| Investissement (902-2) | ||
| Traitements et salaires | 4 268 900 | |
| Avantages sociaux | 841 300 | |
| Transports et communications | 2 101 300 | |
| Services | 20 827100 | |
| Fournitures et matériel | 808 800 | |
| Paiements de transfert | ||
| Subventions en faveur du développement des investissements | 55 000 | |
| Société de développement du transport urbain | 510 000 | |
| 565 000 | ||
| Autres opérations | ||
| Fonds de développement économique - Mesures incitatives relatives à l'intérêt | 115 000 | |
| 29 527 400 | ||
| Commerce et relations internationales (902-3) | ||
| Traitements et salaires | 4 192 800 | |
| Avantages sociaux | 841 000 | |
| Transports et communications | 2 408 600 | |
| Services | 9 869 400 | |
| Fournitures et matériel | 1 179 800 | |
| Paiements de transfert | ||
| Subventions de soutien de développement du commerce. | 50 000 | |
| Secours international en cas de catastrophe | 1 000 | |
| Jiangsu, Chine, Ontario, Canada-Centre des sciences et de technologie | 65 000 | |
| 116 000 | ||
| 18 607 600 | ||
| Entrepreneuriat et services régionaux (902-4) | ||
| Traitements et salaires | 3 095 500 | |
| Avantages sociaux | 605 300 | |
| Transports et communications | 914 200 | |
| Services | 5 881 300 | |
| Fournitures et matériel | 617 600 | |
| Paiements de transfert | ||
| Programme Jeunes entrepreneurs - Mon entreprise d’été | 600 000 | |
| Partenariats jeunesse | 50 000 | |
| 650 000 | ||
| Autres opérations | ||
| Garanties honorées |
||
| - programme Jeunes entrepreneurs | 49 000 | |
| -Garanties honorées - programme Entrepreneuriat jeunesse - Mon entreprise. | 375 000 | |
| 424 000 | ||
| 12 187 900 | ||
| Moins : Recouvrements | 600 000 | |
| 11 587 900 | ||
| Les Sociétés de développement de l'Ontario (902-5) | ||
| Traitements et salaires | 375 000 | |
| Avantages sociaux | 72 700 | |
| Transports et communications | 100 000 | |
| Services | 2 026 100 | |
| Fournitures et matériel | 25 000 | |
| Autres opérations | ||
| Garanties honorées | ||
| Nouvelles entreprises | 200 000 | |
| Jeunes entrepreneurs | 50 000 | |
| Autres - Directe | 400 000 | |
| Autres - Agence | 500 000 | |
| 1 150 000 | ||
| 3 748 800 | ||
| Moins : Recouvrements | 500 000 | |
| 3 248 800 | ||
| Crédits législatifs | ||
| Perte sur prêts, Loi sur l'administration financière | ||
| Autres opérations | ||
| Perte sur prêts | ||
| Directe | 1 000 000 | |
| Agence | 500 000 | |
| 1 500 000 | ||
| 1 500 000 | ||
| Total (Fonctionnement) - Programme desoutien à l'industrie et au commerce | 95 081 600 |