Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Le ministère de l'Éducation s'engage à offrir aux élèves de l'Ontario un système excellent et responsable d'éducation élémentaire et secondaire, de manière à ce que leur avenir et celui de la province soient placés sous le signe de la prospérité, de la stabilité et de la croissance.
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 20 406 852 | Programme d'administration du ministère | 888 300 | 19 518 552 | 17 878 429 |
| 9 132 852 800 | Programme de formation à l'éducation élémentaire et secondaire | 411 685 600 | 8 721 167 200 | 9 570 875 382 |
| 9 153 259 652 | Total du ministère - Fonctionnement | 412 573 900 | 8 740 685 752 | 9 588 753 811 |
| 670 045 552 | Moins : Crédits législatifs | (30 228 900) | 700 274 452 | 1 531 584 336 |
| 8 483 214 100 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 442 802 800 | 8 040 411 300 | 8 057 169 475 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 9 150 659 652 | Dépenses | 409 973 900 | 8 740 685 752 | 8 724 442 071 |
| 2 600 000 | Prêts et dotations | 2 600 000 | - | 864 311 740 |
| 9 153 259 652 | 412 573 900 | 8 740 685 752 | 9 588 753 811 |
| DÉTAIL | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 8 740 685 752 | |
| 1.2 Comptes publics 1999-2000 | 9 587 360 811 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 1 393 000 | |
| 8 740 685 752 | 9 588 753 811 |
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 15 522 200 | Programme de formation à l'éducation élémentaire et secondaire | 10 817 200 | 4 705 000 | 53 955 803 |
| 15 522 200 | Total du ministère - Capital | 10 817 200 | 4 705 000 | 53 955 803 |
| 15 522 200 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | 10 817 200 | 4 705 000 | 53 955 803 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 15 522 200 | Dépenses | 10 817 200 | 4 705 000 | 53 955 803 |