Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières
Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
En tant que ministère régional, le ministère du Développement du Nord et des Mines encourage le développement économique et communautaire du Nord de l'Ontario; il coordonne et fournit les programmes et services gouvernementaux dans le Nord; et il appuie le gouvernement dans son dialogue constant avec la population du Nord de l'Ontario en lui fournissant des conseils sur la planification et l'élaboration de politiques stratégiques. En tant que ministère sectoriel, il encourage l'investissement et l'exploration en fournissant des données géologiques de base à l'industrie minière et en administrant la Loi sur les mines avec équité et cohérence.
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 9 485 452 | Programme d'administration du ministère | (29 400) | 9 514 852 | 10 465 813 |
| 39 689 000 | Programme de développement du Nord | 3 471 500 | 36 217 500 | 19 330 959 |
| 34 855 000 | Programme des mines et des minéraux | 3 770 000 | 31 085 000 | 36 145 520 |
| 84 029 452 | Total du ministère - Fonctionnement | 7 212 100 | 76 817 352 | 65 942 292 |
| 44 152 | Moins : Crédits législatifs | 44 152 | 37 186 | |
| 83 985 300 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 7 212 100 | 76 773 200 | 65 905 106 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 84 029 452 | Dépenses | 7 212 100 | 76 817 352 | 65 942 292 |
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 376 689 400 | Programme de développement du Nord | 25 339 900 | 351 349 500 | 267 439 417 |
| 10 000 000 | Programme des mines et des minéraux | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 999 988 |
| 386 689 400 | Total du ministère - Capital | 30 339 900 | 356 349 500 | 269 439 405 |
| 386 689 400 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | 30 339 900 | 356 349 500 | 269 439 405 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 386 689 400 | Dépenses | 30 339 900 | 356 349 500 | 269 439 405 |
| DÉTAIL |
Prévisions |
Dépenses |
|---|---|---|
| CAPITAL | ||
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 332 949 500 | |
| 1.2 Comptes publics 1999-2000 | 246 039 405 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 23 400 000 | 23 400 000 |
| 356 349 500 | 269 439 405 |