Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Le ministère du Tourisme , de la Culture et des Loisirs appuie le développement d'une industrie touristique innovatrice et dynamique, encourage les arts, préserve le patrimoine de l'Ontario, veille au développement du système public de bibliothèques et des industries culturelles, encourage la participation aux activités sportives, récréatives et physiques et offre une orientation stratégique aux programmes de jeux de la province.
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 4 607 252 | Programme d'administration du ministère | 635 200 | 3 972 052 | 2 135 068 |
| 62 851 900 | Programme du tourisme | 3 361 200 | 59 490 700 | 56 565 391 |
| 140 745 800 | Programme de la culture | (2 799 800) | 143 545 600 | 145 924 768 |
| 23 151 300 | Programme des sports et des loisirs | 7 882 900 | 15 268 400 | 18 730 444 |
| 101 564 100 | Programme des politiques et des partenariats avec les organismes | 295 100 | 101 269 000 | 134 651 704 |
| 332 920 352 | Total du ministère - Fonctionnement | 9 374 600 | 323 545 752 | 358 007 375 |
| 44 152 | Moins : Crédits législatifs | - | 44 152 | 37 186 |
| 332 876 200 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 9 374 600 | 323 501 600 | 357 970 189 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 332 920 352 | Dépenses | 9 374 600 | 323 545 752 | 358 007 375 |
| DÉTAIL | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | $ | $ |
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 63 462 752 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 260 083 000 | 358 007 375 |
| 323 545 752 | 358 007 375 |
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 64 000 000 | Programme d'infrastructure touristique, culturelle et récréative | 16 181 700 | 80 181 700 | 11 000 000 |
| 64 000 000 | Total du ministère - Capital | 16 181 700 | 80 181 700 | 11 000 000 |
| 64 000 000 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | 16 181 700 | 80 181 700 | 11 000 000 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 64 000 000 | Dépenses | (16 181 700) | 80 181 700 | 11 000 000 |
| DÉTAIL | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|
| CAPITAL | $ | $ |
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 10 136 700 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 70 045 000 | 11 000 000 |
| 80 181 700 | 11 000 000 |