| Ministères | Prévisions 2001-2002 |
Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 362 183 107 | (14 844 800) | 377 027 907 | 336 638 466 |
| Procureur général | 976 331 552 | 99 574 400 | 876 757 152 | 849 582 411 |
| Bureau du Conseil des ministres | 17 565 700 | 1 052 900 | 16 512 800 | 14 626 068 |
| Affaires civiques | 79 513 252 | (2 372 000) | 81 885 252 | 96 790 782 |
| Services sociaux et communautaires | 7 823 646 152 | 202 556 368 | 7 621 089 784 | 7 674 952 283 |
| Services aux consommateurs et aux | 171 570 752 | 22 303 800 | 149 266 952 | 147 270 224 |
| Services correctionnels | 634 768 252 | 17 346 400 | 617 421 852 | 589 766 713 |
| Développement économique et Commerce | 107 465 052 | 6 022 345 | 101 442 707 | 100 025 224 |
| éducation | 9 153 259 652 | 412 573 900 | 8 740 685 752 | 9 588 753 811 |
| énergie, Sciences et Technologie | 175 790 252 | (65 577 800) | 241 368 052 | 126 494 723 |
| Environnement | 223 091 052 | 57 482 800 | 165 608 252 | 179 671 763 |
| Finances | 10 725 269 307 | 68 700 455 | 10 656 568 852 | 10 444 452 095 |
| Office des affaires francophones | 4 825 900 | 979 900 | 3 846 000 | 3 135 491 |
| Santé et Soins de longue durée | 24 405 724 804 | 1 339 327 400 | 23 066 397 404 | 20 741 866 384 |
| Affaires intergouvernementales | 4 764 897 | (41 000) | 4 805 897 | 4 137 895 |
| Travail | 118 101 352 | 12 981 700 | 105 119 652 | 106 403 925 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 777 900 | 29 700 | 748 200 | 769 575 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 1 872 206 429 | (655 695 200) | 2 527 901 629 | 541 608 815 |
| Affaires municipales et Logement | 1 359 777 152 | (84 256 300) | 1 444 033 452 | 1 435 742 775 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 15 273 355 | (731 600) | 16 004 955 | 15 203 598 |
| Richesses naturelles | 340 834 152 | 26 380 000 | 314 454 152 | 385 651 440 |
| Développement du Nord et Mines | 84 029 452 | 7 212 100 | 76 817 352 | 65 942 292 |
| Cabinet du Premier ministre | 3 246 415 | (32 700) | 3 279 115 | 3 201 068 |
| Solliciteur général | 967 768 652 | 116 883 000 | 850 885 652 | 810 364 333 |
| Tourisme, Culture et Loisirs | 332 920 352 | 9 374 600 | 323 545 752 | 358 007 375 |
| Formation, Collèges et Universités | 3 437 998 052 | (150 843 500) | 3 588 841 552 | 3 689 596 077 |
| Transports | 549 283 552 | 24 644 900 | 524 638 652 | 538 677 108 |
| TOTAL | 63 947 986 498 | 1 451 031 768 | 62 496 954 730 | 58 849 332 714 |
Note: Les états financiers des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le deuxième volume du Budget des dépenses 2001-2002