| Ministères | Traitements et salaires | Avantages sociaux | Transports et communications | Services | Fournitures et matériel | Acquisition/ construction de biens immobiliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 50 124 007 | 9 759 800 | 7 815 100 | 38 171 600 | 4 644 400 | - |
| Procureur général | 431 860 652 | 82 095 900 | 20 346 000 | 196 411 900 | 14 318 500 | 39 313 400 |
| Bureau du Conseil des ministres | 10 771 900 | 1 779 500 | 259 000 | 4 464 300 | 291 000 | - |
| Affaires civiques | 29 360 952 | 5 068 200 | 2 746 500 | 14 502 100 | 1 540 200 | - |
| Community and Social Services | 317 148 652 | 68 998 100 | 41 308 100 | 148 586 900 | 44 767 900 | - |
| Services aux consommateurs et aux | 81 952 852 | 16 233 300 | 7 156 700 | 67 653 500 | 6 472 700 | - |
| Services correctionnels | 401 494 152 | 87 241 700 | 15 933 200 | 36 958 200 | 53 788 900 | 93 883 300 |
| éducation | 77 782 152 | 15 779 100 | 10 576 900 | 71 748 100 | 12 580 700 | 15 522 200 |
| énergie, Sciences et Technologie | 16 597 052 | 2 782 400 | 1 783 100 | 18 739 700 | 1 279 800 | - |
| Environnement | 96 329 652 | 17 879 100 | 7 152 500 | 97 207 000 | 10 399 800 | 4 100 000 |
| Finances | 200 411 607 | 38 460 600 | 15 903 600 | 207 559 900 | 20 630 900 | 9 100 000 |
| Office des affaires francophones | 1 267 500 | 201 400 | 120 000 | 1 388 000 | 49 000 | - |
| Santé et Soins de longue durée | 368 946 704 | 70 782 400 | 43 354 600 | 238 925 000 | 68 683 900 | 4 400 000 |
| Affaires intergouvernementales | 2 692 097 | 380 700 | 289 400 | 1 096 300 | 180 800 | - |
| Travail | 81 961 952 | 15 222 200 | 9 131 800 | 56 777 900 | 3 260 800 | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 476 700 | 63 500 | 11 100 | 82 700 | 23 100 | - |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 162 012 529 | 845 691 100 | 57 338 600 | 323 663 700 | 40 750 700 | - |
| Affaires municipales et Logement | 64 791 952 | 12 047 400 | 7 055 900 | 48 272 400 | 1 774 300 | - |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 3 815 155 | 574 200 | 349 000 | 3 325 800 | 100 000 | - |
| Richesses naturelles | 212 495 252 | 39 656 500 | 30 703 900 | 176 925 600 | 78 216 700 | 1 312 100 |
| Développement du Nord et Mines | 27 399 952 | 4 857 500 | 6 013 300 | 44 097 900 | 3 064 400 | 292 750 000 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 443 615 | 352 600 | 140 000 | 285 200 | 25 000 | - |
| Solliciteur général | 483 176 052 | 98 777 300 | 37 060 000 | 236 675 600 | 64 380 900 | - |
| Tourisme, Culture et Loisirs | 18 312 252 | 3 415 900 | 1 822 200 | 11 798 700 | 1 861 200 | - |
| Formation, Collèges et Universités | 32 126 352 | 6 443 500 | 7 693 800 | 22 624 700 | 2 066 100 | - |
| Transports | 246 933 952 | 59 779 900 | 24 158 500 | 312 083 200 | 116 317 800 | 685 682 200 |
| TOTAL | 3 446 524 498 | 1 508 969 400 | 362 974 200 | 2 429 976 000 | 554 844 200 | 1 146 063 200 |
| Ministères | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et minist ères |
Dépenses | Prêts et dotations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 288 831 200 | 1 521 000 | 684 000 | 400 183 107 | 12 000 000 | 412 183 107 |
| Procureur général | 286 182 100 | 2 000 | 54 885 500 | 1 015 644 952 | - | 1 015 644 952 |
| Bureau du Conseil des ministres | 26 297 300 | - | 2 000 | 79 513 252 | - | 79 513 252 |
| Affaires civiques | 26 297 300 | - | 2 000 | 79 513 252 | - | 79 513 252 |
| Community and Social Services | 7 241 232 500 | - | - | 7 862 042 152 | - | 7 862 042 152 |
| Services aux consommateurs et aux | - | 15 000 | 7 913 300 | 171 570 752 | - | 171 570 752 |
| Services correctionnels | 48 845 000 | - | 5 492 900 | 732 651 552 | - | 732 651 552 |
| éducation | 8 971 521 400 | - | 9 328 700 | 9 166 181 852 | 2 600 000 | 9 168 781 852 |
| énergie, Sciences et Technologie | 159 808 000 | - | 541 800 | 200 448 252 | - | 200 448 252 |
| Environnement | 8 934 200 | - | 978 000 | 241 024 252 | - | 241 024 252 |
| Finances | 1 031 885 200 | 9 418 000 000 | 7 582 500 | 10 934 369 307 | - | 10 934 369 307 |
| Office des affaires francophones | 1 800 000 | - | - | 4 825 900 | - | 4 825 900 |
| Santé et Soins de longue durée | 23 802 827 600 | - | 2 971 100 | 24 594 949 104 | - | 24 594 949 104 |
| Affaires intergouvernementales | 125 600 | - | - | 4 764 897 | - | 4 764 897 |
| Travail | 1 288 000 | - | 49 541 300 | 118 101 352 | - | 118 101 352 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | 120 800 | - | 777 900 | - | 777 900 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 531 533 500 | 856 331 100 | 897 243 300 | 1 920 077 929 | - | 1 920 077 929 |
| Affaires municipales et Logement | 1 288 040 400 | - | 55 180 200 | 1 366 802 152 | 500 000 | 1 367 302 152 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 14 655 900 | - | - | 22 820 055 | - | 22 820 055 |
| Richesses naturelles | 16 936 300 | - | 116 130 300 | 440 116 052 | - | 440 116 052 |
| Développement du Nord et Mines | 106 366 700 | - | 13 830 900 | 470 718 852 | - | 470 718 852 |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | 3 246 415 | - | 3 246 415 |
| Solliciteur général | 64 687 600 | 3 000 | 8 240 000 | 976 520 452 | - | 976 520 452 |
| Tourisme, Culture et Loisirs | 359 612 100 | 250 000 | 152 000 | 396 920 352 | - | 396 920 352 |
| Formation, Collèges et Universités | 3 411 143 600 | - | - | 3 482 098 052 | 3 900 000 | 3 485 998 052 |
| Transports | 84 115 800 | - | 306 898 800 | 1 222 172 552 | - | 1 222 172 552 |
| TOTAL | 47 763 586 400 | 10 279 431 900 | 1 538 797 600 | 65 953 572 198 | 19 000 000 | 65 972 572 198 |
Note: Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir la note à la page vi). Les états financiers des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le deuxième volume du Budget des dépenses 2001-2002