Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Assurer la prestation de services sociaux et communautaires efficaces et responsables aux plus démunis et réinvestir dans un plus grand nombre de services d'intervention précoce et de prévention. Les services à l'enfance comprennent le Programme de bien-être de l'enfance et les services aux jeunes contrevenants âgés de 12 à 15 ans au moment de l'infraction (ces services sont transférés au ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique pour l'exercice 2002-2003); les services d'intervention précoce et de prévention; les programmes communautaires d'aide au développement de la petite enfance, les ressources et soutiens au parentage; les services de développement des enfants; les services de santé mentale pour enfants; les services de garde d'enfants.
L'évaluation des programmes deviendra un volet permanent de la planification des activités du ministère à compter de l'exercice 2002-2003. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre des efforts actuels du ministère pour s'assurer que les engagements pris par le gouvernement sont honorés et que ses activités de base sont menées à bien sans déroger aux exigences en matière de responsabilité financière, de reddition des comptes et d'optimisation des ressources.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2002-2003 |
PROGRAMME ET ACTIVITÉS | Variation par rapport à 2001-2002 |
Prévisions 2001-2002 |
Dépenses réelles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 702 | PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS |
||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 42 285 300 | Administration du programme | 1 773 600 | 40 511 700 | 52 022 194 |
| 2 | 16 292 400 | Administration régionale | 25 900 | 16 266 500 | 20 168 634 |
| 3 | 4 502 809 000 | Soutien financier et soutien à l'emploi | (87 875 400) | 4 590 684 400 | 4 623 185 417 |
| 4 | 167 309 700 | Services sociaux aux adultes | 4 362 700 | 162 947 000 | 144 559 685 |
| 5 | 2 025 878 400 | Services à l'enfance | 100 148 000 | 1 925 730 400 | 1 834 440 052 |
| 6 | 1 083 944 000 | Services aux adultes et aux enfants ayant une déficience intellectuelle | 57 056 600 | 1 026 887 400 | 973 358 074 |
| 7 | 31 847 200 | Bureau des obligations familiales | 1 856 300 | 29 990 900 | 30 183 195 |
| 7 870 366 000 | Total - Fonctionnement | 77 347 700 | 7 793 018 300 | 7 677 917 251 | |
| 2 761 118 800 | Moins : Mandats spéciaux | 2 761 118 800 | - | - | |
| 5 109 247 200 | Montant à voter | (2 683 771 100) | 7 793 018 300 | 7 677 917 251 | |
| 702 | PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS |
||||
| IMMOBILISATIONS | |||||
| 8 | 27 084 900 | Services aux adultes et aux enfants | (11 311 100) | 38 396 000 | 13 658 686 |
| 27 084 900 | Total - Immobilisations | (11 311 100) | 38 396 000 | 13 658 686 | |
| 9 700 000 | Moins : Mandats spéciaux | 9 700 000 | - | - | |
| 17 384 900 | Montant à voter | (21 011 100) | 38 396 000 | 13 658 686 |
| FONCTIONNEMENT | |||
|---|---|---|---|
| Administration du programme (702-1) | $ | $ | $ |
| Traitements et salaires | 16 288 700 | ||
| Avantages sociaux | 3 280 700 | ||
| Transports et communications | 1 705 300 | ||
| Services | 19 529 100 | ||
| Fournitures et matériel | 1 481 500 | ||
| 42 285 300 | |||
| Administration régionale (702-2) | |||
| Traitements et salaires | 11 614 500 | ||
| Avantages sociaux | 2 074 000 | ||
| Transports et communications | 232 200 | ||
| Services | 2 145 600 | ||
| Fournitures et matériel | 226 100 | ||
| 16 292 400 | |||
| Soutien financier et soutien à l'emploi (702-3) | |||
| Traitements et salaires | 97 175 400 | ||
| Avantages sociaux | 20 656 600 | ||
| Transports et communications | 30 911 400 | ||
| Services | 52 612 200 | ||
| Fournitures et matériel | 20 983 100 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Aide financière versée au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - soutien financier | 2 168 077 800 | ||
| Aide à l'emploi versée au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - soutien à l'emploi | 52 974 200 | ||
| Aide financière versée au programme Ontario au travail - soutien financier | 1 447 404 700 | ||
| Aide à l'emploi versée au programme Ontario au travail - soutien à l'emploi | 184 239 300 | ||
| Programme de médicaments de l'Ontario | 420 383 400 | ||
| Projet d'aide sociale automatisée | 7 390 900 | ||
| 4 280 470 300 | |||
| 4 502 809 000 | |||
| Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
| Traitements et salaires | 87 732 000 | ||
| Avantages sociaux | 18 836 200 | ||
| Transports et communications | 22 817 400 | ||
| Services | 39 142 900 | ||
| Fournitures et matériel | 17 764 300 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Aide financière versée au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - soutien financier | 2 168 077 800 | ||
| Aide à l'emploi versée au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - soutien à l'emploi | 52 974 200 | ||
| Aide financière versée au programme Ontario au travail - soutien financier | 1 447 404 700 | ||
| Aide à l'emploi versée au programme Ontario au travail - soutien à l'emploi | 184 239 300 | ||
| Programme de médicaments de l'Ontario | 420 383 400 | ||
| 4 273 079 400 | |||
| 4 459 372 200 | |||
| Projet d'aide sociale automatisée | |||
| Traitements et salaires | 7 779 300 | ||
| Avantages sociaux | 1 579 500 | ||
| Transports et communications | 7 562 900 | ||
| Services | 10 760 200 | ||
| Fournitures et matériel | 3 006 200 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Projet d'aide sociale automatisée | 7 390 900 | ||
| 38 079 000 | |||
| Tribunal de l'aide sociale | |||
| Traitements et salaires | 1 664 100 | ||
| Avantages sociaux | 240 900 | ||
| Transports et communications | 531 100 | ||
| Services | 2 709 100 | ||
| Fournitures et matériel | 212 600 | ||
| 5 357 800 | |||
| Services sociaux aux adultes(702-4) | |||
| Traitements et salaires | 1 263 200 | ||
| Avantages sociaux | 262 500 | ||
| Transports et communications | 53 500 | ||
| Services | 10 100 | ||
| Fournitures et matériel | 33 000 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Violence faite aux femmes | 89 815 200 | ||
| Aide à l'intégration communautaire | 63 259 500 | ||
| Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des autochtones | 12 612 700 | ||
| 165 687 400 | |||
| 167 309 700 | |||
| Services à l'enfance (702-5) | |||
| Traitements et salaires | 67 721 900 | ||
| Avantages sociaux | 11 751 900 | ||
| Transports et communications | 6 427 500 | ||
| Services | 12 598 900 | ||
| Fournitures et matériel | 7 333 200 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Services de soutien communautaire | 91 747 400 | ||
| Services d’aide à l'enfance | 863 242 300 | ||
| Services d'intervention auprès des enfants et des familles | 258 661 000 | ||
| Services de garde d'enfants | 523 563 800 | ||
| Services de traitement pour les enfants | 66 315 600 | ||
| Services aux jeunes contrevenants | 116 499 400 | ||
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 15 500 | ||
| 1 920 045 000 | |||
| 2 025 878 400 | |||
| Services aux adultes et aux enfants ayant une déficience intellectuelle (702-6) |
|||
| Traitements et salaires | 88 776 400 | ||
| Avantages sociaux | 22 336 500 | ||
| Transports et communications | 227 400 | ||
| Services | 7 335 100 | ||
| Fournitures et matériel | 9 902 100 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Services en établissement | 546 029 800 | ||
| Services de soutien | 409 002 300 | ||
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 334 400 | ||
| 955 366 500 | |||
| 1 083 944 000 | |||
| Bureau des obligations familiales (702-7) | |||
| Traitements et salaires | 18 031 900 | ||
| Avantages sociaux | 4 081 200 | ||
| Transports et communications | 2 208 800 | ||
| Services | 6 918 400 | ||
| Fournitures et matériel | 606 900 | ||
| 31 847 200 | |||
| Total (Fonctionnement) - Programme des services aux adultes et aux enfants | 7 870 366 000 | ||
| IMMOBILISATIONS | |||
| Services aux adultes et aux enfants (702-8) | |||
| Paiements de transfert | |||
| Subventions d'immobilisations | 27 084 900 | ||
| 27 084 900 | |||
| Total (Immobilisations) - Programme des services aux adultes et aux enfants | 27 084 900 |