Retour au MINISTÈRE DE L'ENTREPRISE, DES DÉBOUCHÉS ET DE L'INNOVATION sommaire
Ce programme appuie la croissance économique et la création d'emplois en Ontario, pour y parvenir, il dirige l'élaboration de politiques en matière d'économie, de sciences et de technologie applicables à tout le gouvernement; s'efforce de supprimer les obstacles au commerce; encourage l'innovation et l'esprit d'entreprise; soutient le développement des communautés, des secteurs et des grappes d'industries Groupement; fait la promotion de l'Ontario comme lieu privilégié où investir; et aide les investisseurs qui souhaitent s'installer et développer leurs entreprises dans la province; stimule les exportations de l'Ontario en aidant les petites et moyennes entreprises de la province à développer leur potentiel sur les marchés mondiaux; rehausse le profil international de l'Ontario en représentant la province sur les principaux marchés mondiaux; et sensibilise la population de l'Ontario aux sciences et à la recherche et en investissant dans l'infrastructure scientifique et technologique de la province. Le programme gère également les engagements financiers en cours des Sociétés de développement de l'Ontario.
| Poste | ACTIVITÉS |
Prévisions |
Variation |
Prévisions |
Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement de la compétitivité et des entreprises | 31 520 300 | 1 025 600 | 30 494 700 | 29 054 063 |
| 2 | Investissements | 27 669 800 | (- 1 842 500) | 29 512 300 | 25 985 792 |
| 3 | Commerce et relations internationales | 23 497 300 | 4 904 800 | 18 592 500 | 9 881 080 |
| 4 | Entrepreneuriat et services régionaux | 11 155 800 | (- 417 000) | 11 572 800 | 7 794 916 |
| 5 | Développement des sciences et de la technologie | 153 710 800 | 8 967 400 | 144 743 400 | 120 441 148 |
| 6 | Les Sociétés de développement de l'Ontario | 2 477 900 | (- 699 400) | 3 177 300 | 4 636 022 |
| Crédits législatifs | Perte sur prêts, Loi sur l'administration financière | - | (- 1 500 000) | 1 500 000 | 682 426 |
| Total - Fonctionnement | 250 031 900 | 10 438 900 | 239 593 000 | 198 475 447 | |
| Moins : Mandats spéciaux | 81 200 000 | 81 200 000 | - | - | |
| Moins : Crédits législatifs | - | (- 1 500 000) | 1 500 000 | 682 426 | |
| Montant à voter | 168 831 900 | (- 69 261 100) | 238 093 000 | 197 793 021 | |
| Poste | ACTIVITÉS |
Prévisions |
Variation |
Prévisions |
Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Recherche et développement | 40 184 000 | 15 526 000 | 24 658 000 | 502 168 847 |
| Total - Immobilisations | 40 184 000 | 95 226 000 | 24 658 000 | 502 168 847 | |
| Moins : Mandats spéciaux | 6 500 000 | 6 500 000 | - | - | |
| Montant à voter | 33 684 000 | 9 026 000 | 24 658 000 | 502 168 847 | |
| Développement de la compétitivité et des entreprises (902-1) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 7 274 800 | |
| Avantages sociaux | 1 444 100 | |
| Transports et communications | 870 100 | |
| Services | 5 144 700 | |
| Fournitures et matériel | 436 200 | |
| Paiements de transfert |
$
| |
| Subventions pour le développement des entreprises |
60 400
|
|
| Alliance des innovateurs |
75 000
|
|
| Fonds pour les projets de démonstration visant la prospérité |
1 000 000
|
|
| Investissement dans les compétences stratégiques |
14 215 000
|
|
| Groupe d'étude sur la compétitivité, la productivité et les progrès économiques |
1 000 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 16 350 400 | |
| Total - Activité | 31 520 300 | |
| Investissements (902-2) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 4 287 400 | |
| Avantages sociaux | 861 900 | |
| Transports et communications | 2 101 300 | |
| Services | 19 085 400 | |
| Fournitures et matériel | 708 800 | |
| Paiements de transfert |
$
| |
| Subventions pour le développement des investissements |
55 000
|
|
| Société de développement du transport urbain |
455 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 510 000 | |
| Autres opérations | ||
| Fonds de développement économique - Mesures incitatives relatives à l'intérêt | 115 000 | |
| Total - Activité | 27 669 800 | |
| Commerce et relations internationales (902-3) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 4 842 500 | |
| Avantages sociaux | 998 500 | |
| Transports et communications | 3 122 600 | |
| Services | 13 045 900 | |
| Fournitures et matériel | 1 371 800 | |
| Paiements de transfert |
$
| |
| Subventions pour le développement du commerce |
50 000
|
|
| Programme international de secours en cas de catastrophe |
1 000
|
|
| Centre des sciences et de technologie Ontario-Jiangsu (Canada-Chine) |
65 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 116 000 | |
| Total - Activité | 23 497 300 | |
| Entrepreneuriat et services régionaux (902-4) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 3 083 000 | |
| Avantages sociaux | 616 700 | |
| Transports et communications | 864 200 | |
| Services | 5 667 800 | |
| Fournitures et matériel | 462 600 | |
| Paiements de transfert |
$
| |
| Expérience d'entrepreneuriat pour les étudiants - Mon entreprise d'été |
750 000
|
|
| Partenariats jeunesse |
50 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 800 000 | |
| Autres opérations |
$
| |
| Garanties honorées - programme « Jeunes entrepreneurs » |
49 000
|
|
| Garanties honorées - programme « Jeunes entrepreneurs » - Mon entreprise |
362 500
|
|
| Autres opérations Total partiel | 411 500 | |
| Total partiel | 11 905 800 | |
| Moins : Recouvrements | 750 000 | |
| Total - Activité | 11 155 800 | |
| Développement des sciences et de la technologie (902-5) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 3 453 200 | |
| Avantages sociaux | 552 900 | |
| Transports et communications | 435 700 | |
| Services | 3 725 700 | |
| Fournitures et matériel | 194 300 | |
| Paiements de transfert |
$
| |
| Centres d'excellence |
32 300 000
|
|
| Fonds de croissance des petites entreprises de produits multimédias interactifs numériques |
1 999 000
|
|
| Accords internationaux de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie |
800 000
|
|
| Réseau ontarien de recherche sur le cancer |
18 200 000
|
|
| Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement |
48 800 000
|
|
| Fonds innovation-recherche de l'Ontario |
29 700 000
|
|
| Bourses du premier ministre pour l'excellence en recherche |
11 700 000
|
|
| Programme de sensibilisation aux sciences et à la technologie |
1 050 000
|
|
| Partenariats d'accès aux télécommunications |
800 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 145 349 000 | |
| Total - Activité | 153 710 800 | |
| Les Sociétés de développement de l'Ontario (902-6) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 315 000 | |
| Avantages sociaux | 62 600 | |
| Transports et communications | 15 000 | |
| Services | 1 875 300 | |
| Fournitures et matériel | 10 000 | |
| Autres opérations |
$
| |
| Garanties honorées - Organismes |
500 000
|
|
| - Direct |
200 000
|
|
| Autres opérations Total partiel | 700 000 | |
| Total partiel | 2 977 900 | |
| Moins : Recouvrements | 500 000 | |
| Total - Activité | 2 477 900 | |
| Total (Fonctionnement) - Programme Entreprise, Débouchés et Innovation | 250 031 900 |
|---|---|
| Recherche et développement (902-7) Activité | $ | |
|---|---|---|
| Paiements de transfert |
$
| |
| Fonds pour les centres de commercialisation de la biotechnologie |
8 194 000
|
|
| Initiative L'Ontario branché |
10 000 000
|
|
| Sciences médicales et sciences connexes |
7 000 000
|
|
| Initiative Partenariats du millénaire |
1 000
|
|
| Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement |
860 000
|
|
| Réseau optique de recherche et d'innovation de l'Ontario |
14 129 000
|
|
| Paiements de transfert Total partiel | 40 184 000 | |
| Total - Activité | 40 184 000 | |
| Total (Immobilisations) - Programme Entreprise, Débouchés et Innovation | 40 184 000 |
|---|---|