Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
En tant que ministère régional du Nord de l'Ontario, le ministère du Développement du Nord et des Mines encourage le développement économique et communautaire de cette région; il coordonne et fournit les programmes et services gouvernementaux dans le Nord, et il appuie le gouvernement dans son dialogue constant avec les résidents du Nord en fournissant des conseils sur la planification et l'élaboration de politiques stratégiques coordonnées. En tant que ministère sectoriel de l'industrie des minéraux, il encourage l'investissement et l'exploration en fournissant des données géologiques de base et en administrant la Loi sur les mines avec équité et cohérence.
| Prévisions 2002-2003 |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2001-2002 |
Prévisions 2001-2002 |
Dépenses réelles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 9 838 740 | Programme d'administration du ministère | 353 288 | 9 485 452 | 9 393 142 |
| 42 670 100 | Programme de développement du Nord | 2 651 100 | 40 019 000 | 30 431 393 |
| 25 710 500 | Programme des mines et des minéraux | (9 144 500) | 34 855 000 | 31 308 136 |
| 78 219 340 | Total du ministère - Fonctionnement | (6 140 112) | 84 359 452 | 71 132 671 |
| 39 500 000 | Moins : Mandats spéciaux | 39 500 000 | - | - |
| 46 840 | Moins : Crédits législatifss | 2 688 | 44 152 | 44 062 |
| 38 672 500 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | (45 642 800) | 84 315 300 | 71 088 609 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 78 219 340 | Dépenses | (6 140 112) | 84 359 452 | 71 132 671 |
| DÉTAILS | Prévisions 2001-2002 |
Dépenses
réelles 2000-2001 |
|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | $ | $ |
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2001-2002 | 84 029 452 | |
| 1.2 Comptes publics 2000-2001 | 70 802 671 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 330 000 | 330 000 |
| 84 359 452 | 71 132 671 |
| Prévisions 2002-2003 |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2001-2002 |
Prévisions 2001-2002 |
Dépenses réelles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| IMMOBILISATIONS | ||||
| 331 679 600 | Programme de développement du Nord | (45 009 800) | 376 689 400 | 389 907 531 |
| 10 000 000 | Programme des mines et des minéraux | - | 10 000 000 | 4 986 870 |
| 341 679 600 | Total du ministère - Immobilisations | (45 009 800) | 386 689 400 | 394 894 401 |
| 130 000 000 | Moins : Mandats spéciaux | 130 000 000 | - | - |
| 211 679 600 | < TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS | (175 009 800) | 386 689 400 | 394 894 401 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 341 679 600 | Dépenses | (45 009 800) | 386 689 400 | 394 894 401 |
| ÉTAT DE RAPPROCHEMENT | ||
| DÉTAILS | Prévisions 2001-2002 |
Dépenses
réelles 2000-2001 |
|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS | $ | $ |
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2001-2002 | 386 689 400 | |
| 1.2 Comptes publics 2000-2001 | 371 494 401 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 23 400 000 | |
| 386 689 400 | 394 894 401 | |