Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités s'engage à s'offrir aux Ontariens et Ontariennes un système d'éducation postsecondaire et de formation de qualité supérieure et responsable afin que leur avenir et celui de la province continuent d'être placés sous le signe de la prospérité, de la stabilité et de la croissance.
| Prévisions 2002-2003 |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2001-2002 |
Prévisions 2001-2002 |
Dépenses réelles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 9 849 340 | Programme d'administration du ministère | 15 188 | 9 834 152 | 9 684 042 |
| 3 148 625 400 | Programme d'éducation postsecondaire | 99 395 900 | 3 049 229 500 | 3 107 788 222 |
| 386 296 800 | Programme de formation et de préparation à l'emploi | 2 362 400 | 383 934 400 | 342 836 323 |
| 3 544 771 540 | Total du ministère - Fonctionnement | 101 773 488 | 3 442 998 052 | 3 460 308 587 |
| 949 500 000 | Moins : Mandats spéciaux | 949 500 000 | - | - |
| 46 840 | Moins : Crédits législatifs | 2 688 | 44 152 | 44 062 |
| 2 595 224 700 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | (847 729 200) | 3 442 953 900 | 3 460 264 525 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 3 540 571 540 | Dépenses | 101 473 488 | 3 439 098 052 | 3 458 365 287 |
| 4 200 000 | Prêts et dotations | 300 000 | 3 900 000 | 1 943 300 |
| 3 544 771 540 | 101 773 488 | 3 442 998 052 | 3 460 308 587 |
| ÉTAT DE RAPPROCHEMENT | ||
| DÉTAILS | Prévisions 2001-2002 |
Dépenses
réelles 2000-2001 |
|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | $ | $ |
| 1. Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2001-2002 | 3 437 998 052 | |
| 1.2 Comptes publics 2000-2001 | 3 460 308 587 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 5 000 000 | |
| 3 442 998 052 | 3 460 308 587 | |
| Prévisions 2002-2003 |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2001-2002 |
Prévisions 2001-2002 |
Dépenses réelles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| IMMOBILISATIONS | ||||
| 44 000 000 | Programme d'éducation postsecondaire | 1 000 000 | 43 000 000 | 201 641 599 |
| 10 000 000 | Programme de formation et de préparation à l'emploi | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| 54 000 000 | Total du ministère - Immobilisations | 6 000 000 | 48 000 000 | 201 641 599 |
| 4 000 000 | Moins : Mandats spéciaux | 4 000 000 | - | - |
| 50 000 000 | <TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS | 2 000 000 | 48 000 000 | 201 641 599 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 54 000 000 | Dépenses | 6 000 000 | 48 000 000 | 201 641 599 |