Prévisions des dépenses en immobilisations de la province de l'Ontario pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003
| Ministères | Montant à voter | Mandats Spéciaux | Crédits législatifs | Dépenses | Prêts et dotations |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 156 711 200 | 40 000 000 | - | 196 711 200 | - |
| Procureur général | 22 361 000 | 19 500 000 | - | 41 861 000 | - |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - |
| Affaires civiques | - | - | - | - | - |
| Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance | 17 384 900 | 9 700 000 | - | 27 084 900 | - |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | 9 600 | 500 000 | - | 509 600 | - |
| Culture | 3 000 | 8 000 000 | - | 8 003 000 | - |
| Éducation | 9 706 000 | - | - | 9 706 000 | - |
| Entreprise, Débouchés et Innovation | 33 684 000 | 6 500 000 | - | 40 184 000 | - |
| Environnement et Énergie | 4 219 100 | 12 830 800 | - | 17 049 900 | - |
| Finances | 123 500 000 | 91 000 000 | 16 300 000 | 230 800 000 | - |
| Office des affaires francophones | - | - | - | - | - |
| Santé et Soins de longue durée | 323 853 400 | 18 419 000 | - | 342 272 400 | - |
| Affaires intergouvernementales | - | - | - | - | - |
| Travail | - | - | - | - | - |
| Bureau du Lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 19 436 600 | 29 577 400 | - | 49 014 000 | - |
| Affaires municipales et Logement | 870 500 | 3 000 000 | - | 3 870 500 | - |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 4 740 000 | 1 000 000 | - | 5 740 000 | - |
| Richesses naturelles | 59 855 300 | 20 000 000 | - | 79 855 300 | - |
| Développement du Nord et Mines | 211 679 600 | 130 000 000 | - | 341 679 600 | - |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - |
| Sûreté et Sécurité publique | 65 710 600 | 26 500 000 | - | 92 210 600 | - |
| Tourisme et Loisirs | 109 000 000 | 11 000 000 | - | 120 000 000 | - |
| Formation, Collèges et Universités | 50 000 000 | 4 000 000 | - | 54 000 000 | - |
| Transports | 690 228 400 | 274 000 000 | - | 964 228 400 | - |
| TOTAL | 1 902 953 200 | 705 527 200 | 16 300 000 | 2 624 780 400 | - |
| 2 624 780 400 | 2 624 780 400 | ||||
Note :
Les états financiers des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2002-2003.