| Ministères | Prévisions 2002-2003 | Variation par rapport à 2001-2002 | Prévisions 2001-2002 | Dépenses reélles 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 558 737 940 | 146 554 833 | 412 183 107 | 429 318 580 |
| Procureur général | 983 861 940 | (32 383 012) | 1 016 244 952 | 941 000 238 |
| Bureau du Conseil des ministres | 17 252 000 | (313 700) | 17 565 700 | 16 305 571 |
| Affaires civiques | 70 881 540 | (6 305 412) | 77 186 952 | 79 043 047 |
| Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance | 7 926 315 840 | 66 926 588 | 7 859 389 252 | 7 721 653 759 |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | 174 787 840 | 3 217 088 | 171 570 752 | 160 422 994 |
| Culture | 248 759 700 | 13 900 | 248 745 800 | 250 432 197 |
| Éducation | 9 426 966 640 | 258 184 788 | 9 168 781 852 | 8 690 202 146 |
| Entreprise, Débouchés et Innovation | 303 849 729 | 27 310 977 | 276 538 752 | 713 140 556 |
| Environnement et Énergie | 291 124 974 | 19 053 870 | 272 071 104 | 242 578 811 |
| Finances | 11 086 557 074 | 152 187 767 | 10 934 369 307 | 10 604 369 285 |
| Office des affaires francophones | 3 036 800 | (1 913 100) | 4 949 900 | 3 900 959 |
| Santé et Soins de longue durée | 26 254 229 346 | 1 655 570 142 | 24 598 659 204 | 24 644 175 541 |
| Affaires intergouvernementales | 4 563 906 | (200 991) | 4 764 897 | 4 519 968 |
| Travail | 118 787 140 | 685 788 | 118 101 352 | 108 640 344 |
| Bureau du Lieutenant-gouverneur | 993 300 | 215 400 | 777 900 | 734 269 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 1 705 766 129 | (214 311 800) | 1 920 077 929 | 526 217 267 |
| Affaires municipales et Logement | 829 898 918 | (532 946 034) | 1 362 844 952 | 1 700 990 238 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 21 164 600 | (1 655 455) | 22 820 055 | 19 049 916 |
| Richesses naturelles | 413 304 840 | (26 811 212) | 440 116 052 | 411 225 114 |
| Développement du Nord et Mines | 419 898 940 | (51 149 912) | 471 048 852 | 466 027 072 |
| Cabinet du Premier ministre | 3 102 560 | (143 855) | 3 246 415 | 2 698 664 |
| Sûreté et Sécurité publique | 1 674 657 340 | (34 514 664) | 1 709 172 004 | 1 606 866 462 |
| Tourisme et Loisirs | 210 475 840 | 62 301 288 | 148 174 552 | 94 196 752 |
| Formation, Collèges et Universités | 3 598 771 540 | 107 773 488 | 3 490 998 052 | 3 661 950 186 |
| Transports | 1 571 439 140 | 349 266 588 | 1 222 172 552 | 1 320 247 485 |
| TOTAL | 67 919 185 556 | 1 946 613 358 | 65 972 572 198 | 64 419 907 421 |
Note :
Les états financiers des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2002-2003.