| Ministères | Traitements et salaires | Avantages sociaux | Transports et communications | Services | Fournitures et matériel | Acquisition/ construction de biens immobiliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 48 830 040 | 9 593 600 | 7 547 100 | 30 030 200 | 4 218 600 | - |
| Procureur général | 414 487 640 | 83 280 800 | 19 664 200 | 176 962 700 | 13 046 300 | 41 861 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | 10 255 900 | 1 764 600 | 259 000 | 4 681 500 | 291 000 | - |
| Affaires civiques | 29 194 140 | 5 178 700 | 2 673 500 | 16 107 200 | 1 498 600 | - |
| Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance | 316 169 240 | 67 784 400 | 43 118 700 | 109 093 900 | 41 495 500 | - |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | 86 607 940 | 17 484 800 | 9 011 800 | 63 843 800 | 6 974 800 | 509 600 |
| Culture | 4 054 200 | 739 400 | 199 600 | 457 700 | 99 500 | - |
| Éducation | 74 553 040 | 15 269 000 | 10 536 900 | 75 281 100 | 11 870 700 | 9 706 000 |
| Entreprise, Débouchés et Innovation | 28 774 929 | 5 561 700 | 8 007 000 | 54 810 700 | 3 510 500 | - |
| Environnement et Énergie | 118 761 374 | 22 666 200 | 10 860 100 | 108 984 600 | 13 433 500 | 5 730 800 |
| Finances | 212 995 474 | 41 582 700 | 17 669 100 | 172 015 300 | 16 190 200 | 16 300 000 |
| Office des affaires francophones | 1 201 500 | 194 300 | 80 000 | 1 512 000 | 49 000 | - |
| Santé et Soins de longue durée | 354 070 746 | 77 574 100 | 32 462 800 | 226 751 200 | 51 924 100 | 10 000 000 |
| Affaires intergouvernementales | 2 544 106 | 371 100 | 269 400 | 1 076 400 | 177 300 | - |
| Travail | 83 615 540 | 15 997 400 | 9 273 100 | 55 438 900 | 3 037 200 | - |
| Bureau du Lieutenant-gouverneur | 528 700 | 75 900 | 11 100 | 208 700 | 48 100 | - |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 147 917 329 | 852 772 600 | 69 637 200 | 275 131 400 | 19 347 400 | 3 000 000 |
| Affaires municipales et Logement | 55 359 818 | 10 429 600 | 4 646 900 | 87 788 500 | 1 954 300 | 2 800 000 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 3 867 100 | 600 900 | 349 000 | 3 155 400 | 100 000 | - |
| Richesses naturelles | 214 583 540 | 40 324 300 | 29 780 700 | 171 841 900 | 64 465 000 | 1 032 300 |
| Développement du Nord et Mines | 26 811 840 | 4 852 900 | 5 131 700 | 38 203 400 | 2 593 400 | 253 150 000 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 448 060 | 292 100 | 112 400 | 229 900 | 20 100 | - |
| Sûreté et Sécurité publique | 876 934 840 | 181 337 700 | 60 750 900 | 274 210 000 | 119 022 600 | 76 210 600 |
| Tourisme et Loisirs | 14 478 540 | 2 713 400 | 1 582 600 | 12 031 100 | 1 434 900 | - |
| Formation, Collèges et Universités | 32 274 740 | 6 876 800 | 6 475 800 | 32 694 200 | 1 910 400 | - |
| Transports | 245 553 940 | 60 372 400 | 23 720 600 | 373 971 500 | 77 758 900 | 713 882 200 |
| TOTAL | 3 406 874 256 | 1 525 691 400 | 373 831 200 | 2 366 513 200 | 456 471 900 | 1 134 182 500 |
| Ministères | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total des dépenses | Prêts et dotations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | ||
| Agriculture et Alimentation | 445 621 400 | 1 521 000 | 624 000 | 546 737 940 | 12 000 000 | 558 737 940 |
| Procureur général | 296 288 600 | 2 000 | 61 731 300 | 983 861 940 | - | 983 861 940 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | 17 252 000 | - | 17 252 000 |
| Affaires civiques | 16 231 400 | - | 2 000 | 70 881 540 | - | 70 881 540 |
| Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance | 7 348 654 100 | - | - | 7 926 315 840 | - | 7 926 315 840 |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | - | 16 000 | 9 660 900 | 174 787 840 | - | 174 787 840 |
| Culture | 243 210 300 | - | 1 000 | 248 759 700 | - | 248 759 700 |
| Éducation | 9 239 078 600 | - | 9 328 700 | 9 426 966 640 | - | 9 426 966 640 |
| Entreprise, Débouchés et Innovation | 203 309 400 | 1 226 500 | 1 351 000 | 303 849 729 | - | 303 849 729 |
| Environnement et Énergie | 11 958 400 | - | 1 270 000 | 291 124 974 | - | 291 124 974 |
| Finances | 1 023 100 400 | 9 626 000 000 | 39 296 100 | 11 086 557 074 | - | 11 086 557 074 |
| Office des affaires francophones | - | - | - | 3 036 800 | - | 3 036 800 |
| Santé et Soins de longue durée | 25 504 417 500 | - | 2 971 100 | 26 254 229 346 | - | 26 254 229 346 |
| Affaires intergouvernementales | 125 600 | - | - | 4 563 906 | - | 4 563 906 |
| Travail | 268 000 | - | 48 843 000 | 118 787 140 | - | 118 787 140 |
| Bureau du Lieutenant-gouverneur | - | 120 800 | - | 993 300 | - | 993 300 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 146 700 | 1 228 893 600 | 891 080 100 | 1 705 766 129 | - | 1 705 766 129 |
| Affaires municipales et Logement | 745 492 300 | - | 81 950 000 | 826 521 418 | 3 377 500 | 829 898 918 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 13 092 200 | - | - | 21 164 600 | - | 21 164 600 |
| Richesses naturelles | 16 926 900 | - | 125 649 800 | 413 304 840 | - | 413 304 840 |
| Développement du Nord et Mines | 100 886 600 | - | 11 730 900 | 419 898 940 | - | 419 898 940 |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | 3 102 560 | - | 3 102 560 |
| Sûreté et Sécurité publique | 100 070 600 | 3 000 | 13 882 900 | 1 674 657 340 | - | 1 674 657 340 |
| Tourisme et Loisirs | 178 136 300 | 250 000 | 151 000 | 210 475 840 | - | 210 475 840 |
| Formation, Collèges et Universités | 3 514 339 600 | - | - | 3 594 571 540 | 4 200 000 | 3 598 771 540 |
| Transports | 345 551 900 | - | 269 372 300 | 1 571 439 140 | - | 1 571 439 140 |
| TOTAL | 49 346 906 800 | 10 858 032 900 | 1 568 896 100 | 67 899 608 056 | 19 577 500 | 67 919 185 556 |
Note :
Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir la note à la page vi).
Les états financiers des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2002-2003.