| Ministères | Dépôts et charges payées d’avance | Avances et montants récupérables | Prêts et dotations | Immobilisations matérielles | Moins : Recouvrements d’autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 4 803 500 | - | 12 000 000 | - | - | 16 803 500 |
| Procureur général | 5 296 000 | - | - | - | - | 5 296 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Affaires civiques | - | - | - | - | - | - |
| Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance | - | 15 830 000 | - | - | - | 15 830 000 |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | - | - | - | - | - | - |
| Culture | - | - | - | - | - | - |
| Éducation | 625 000 | - | - | - | - | 625 000 |
| Énergie | - | - | - | - | - | - |
| Entreprise, Débouchés et Innovation | - | 13 352 100 | - | - | 13 352 100 | - |
| Environnement | - | - | - | - | - | - |
| Finances | 1 901 000 | 1 800 000 | 1 000 000 000 | - | 1 003 701 000 | - |
| Office des affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Santé et Soins de longue durée | - | 105 744 300 | - | - | - | 105 744 300 |
| Affaires intergouvernementales | - | - | - | - | - | - |
| Travail | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du Lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Secrétariat du Conseil de gestion | - | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales et Logement | - | - | 1 616 100 | - | - | 1 616 100 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l’Ontario | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | - | - | - | - | - | - |
| Développement du Nord et Mines | - | - | - | - | - | - |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Sûreté et Sécurité publique | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme et Loisirs | - | - | - | - | - | - |
| Formation, Collèges et Universités | 174 075 500 | 86 100 000 | 4 400 000 | - | - | 264 575 500 |
| Transports | - | - | - | 1 041 900 000 | 217 400 000 | 824 500 000 |
| TOTAL | 186 701 000 | 222 820 000 | 1 018 016 100 | 1 041 900 000 | 217 400 000 | 2 252 043 500 |
Note:
1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir la note à la page vi).
2. Les chiffres des bureaux de l’Assemblée législative, du directeur général des élections, de l’ombudsman et du vérificateur provincial seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2003-2004.