Les Services régionaux s'occupent, l'échelle de la province, de la prestation des programmes et services de base qui appuient les activités du ministère de la Culture; du ministère du Tourisme et des Loisirs; et du ministère des Affaires civiques et de l'Immigration.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
CRÉDIT ET POSTES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 605 | PROGRAMME DES SERVICES RÉGIONAUX |
||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 6 920 400 | Services régionaux | (388 500) | 7 308 900 | 6 804 887 |
| 6 920 400 | Total - Fonctionnement | (388 500) | 7 308 900 | 6 804 887 | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (4 885 600) | 4 885 600 | - | |
| 6 920 400 | Montant à voter | 4 497 100 | 2 423 300 | 6 804 887 |
| FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Services régionaux (605-1) | $ |
| Traitements et salaires | 5 188 700 |
| Avantages sociaux | 570 400 |
| Transports et communications | 419 000 |
| Services | 479 000 |
| Fournitures et matériel | 263 300 |
| 6 920 400 | |
| Total (Fonctionnement) - Programme des services régionaux | 6 920 400 |