Ce programme assure le fonctionnement des organismes créés par la loi.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
CRÉDIT ET POSTES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 2607 | PROGRAMME DES ORGANISMES, CONSEILS ET COMMISSIONS |
||||
| OPERATING | |||||
| 1 | 5 143 000 | Organismes, conseils et commissions | (830 700) | 5 973 700 | 4 848 240 |
| S | 1 000 | Audiences tenues en vertu de la Loi sur les services policiers |
- | 1 000 | 51 985 |
| 5 144 000 | Total - Fonctionnement | (830 700) | 5 974 700 | 4 900 225 | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (4 000 000) | 4 000 000 | - | |
| 1 000 | Moins : Crédits législatifs | - | 1 000 | 51 985 | |
| 5 143 000 | Montant à voter | 3 169 300 | 1 973 700 | - | |
| Assets | |||||
| 2 | 2 000 | Organismes, conseils et commissions | 2 000 | - | - |
| 2 000 | Total - Actif | 2 000 | - | - | |
| 2 000 | Montant à voter | 2 000 | - | - |
| FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|
| Organismes, conseils et commissions (2607-1) | $ | |
| Traitements et salaires | 3 448 100 | |
| Avantages sociaux | 447 100 | |
| Transports et communications | 440 700 | |
| Services | 707 300 | |
| Fournitures et matériel | 99 800 | |
| 5 143 000 | ||
| Commission civile des services policiers de l'Ontario | $ | |
| Traitements et salaires | 1 447 900 | |
| Avantages sociaux | 160 800 | |
| Transports et communications | 20 700 | |
| Services | 25 100 | |
| Fournitures et matériel | 6 500 | |
| 1 661 000 | ||
| Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario | $ | |
| Traitements et salaires | 435 100 | |
| Avantages sociaux | 10 900 | |
| Transports et communications | 3 100 | |
| Services | 17 900 | |
| Fournitures et matériel | 2 900 | |
| 469 900 | ||
| Commission ontarienne des
libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées |
$ | |
| Traitements et salaires | 1 565 100 | |
| Avantages sociaux | 275 400 | |
| Transports et communications | 416 900 | |
| Services | 664 300 | |
| Fournitures et matériel | 90 400 | |
| 3 012 100 | ||
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Audiences tenues en vertu de la Loi sur les services policiers |
1 000 | |
| 1 000 | ||
| Total (Fonctionnement) - Programme des organismes, conseils et commissions |
5 144 000 | |
| Actif | ||
| Organismes, conseils et commissions (2607-2) | $ | |
| Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 | |
| Avances et montants récupérables | 1 000 | |
| 2 000 | ||
| Total (Actif) - Programme des organismes, conseils et commissions |
2 000 |