Ce programme appuie la croissance économique et la création d'emplois en Ontario. Pour y parvenir, il dirige l'élaboration de politiques en matière d'économie, de sciences et de technologie et de commercialisation à travers tout le gouvernement; il encourage l'innovation et l'esprit d'entreprise; il soutient le développement communautaire, sectoriel et industriel; il fait la promotion de l'Ontario comme lieu privilégié où investir; il aide les investisseurs qui souhaitent s'installer dans la province et y développer leurs entreprises; il stimule les exportations internationales de l'Ontario en aidant les petites et moyennes entreprises de la province à exporter sur les marchés mondiaux; il rehausse le profil international de l'Ontario en représentant la province sur les principaux marchés mondiaux; il permet aux petites entreprises d'accéder aux services du gouvernement à partir d'un guichet unique afin d'éliminer les obstacles et de multiplier les débouchés; il sensibilise la population de l'Ontario aux sciences et à la recherche et investit dans l'infrastructure scientifique et technologique de la province; il administre les politiques régissant la vente d'alcool et les jeux et supervise les activités de la Régie des alcools de l'Ontario et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. Le programme gère également les engagements financiers en cours de la Société de développement de l'Ontario.
| CRÉDIT et poste |
Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
CRÉDIT ET POSTES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 902 | PROGRAMME DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE |
||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 31 453 200 | Développement de la compétitivité et des entreprises |
1 022 700 | 30 430 500 | 28 868 253 |
| 2 | 98 921 300 | Investissements | 71 339 100 | 27 582 200 | 24 195 523 |
| 3 | 26 848 400 | Commerce | 4 720 500 | 22 127 900 | 9 444 382 |
| 4 | 14 083 500 | Entrepreneuriat et services régionaux | 1 195 400 | 12 888 100 | 12 353 693 |
| 5 | 226 317 000 | Développement des sciences et de la technologie | 28 948 300 | 197 368 700 | 138 607 206 |
| 6 | 1 201 900 | La Société de développement de l'Ontario | (1 069 900) | 2 271 800 | 2 518 535 |
| 398 825 300 | Total - Fonctionnement | 106 156 100 | 292 669 200 | 215 987 592 | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (126 100 000) | 126 100 000 | - | |
| 398 825 300 | Montant à voter | 232 256 100 | 166 569 200 | 215 987 592 | |
| Actif | |||||
| 8 | 14 272 000 | Innovation, compétences et recherche-développement | 919 900 | 13 352 100 | - |
| 14 272 000 | Total - Actif | 919 900 | 13 352 100 | - | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (6 700 000) | 6 700 000 | - | |
| 14 272 000 | Montant à voter | 7 619 900 | 6 652 100 | - | |
| IMMOBILISATIONS | |||||
| 7 | 38 792 000 | Recherche et développement | (6 766 500) | 45 558 500 | 22 537 098 |
| 38 792 000 | Total - Immobilisations | (6 766 500) | 45 558 500 | 22 537 098 | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (22 800 000) | 22 800 000 | - | |
| 38 792 000 | Montant à voter | 16 033 500 | 22 758 500 | 22 537 098 |
| FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|
| Développement de la compétitivité et des entreprises (902-1) |
||
| $ | ||
| Traitements et salaires | 8 048 900 | |
| Avantages sociaux | 1 046 400 | |
| Transports et communications | 932 900 | |
| Services | 7 798 300 | |
| Fournitures et matériel | 539 100 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Subventions pour le développement des entreprises | 100 000 | |
| Investissement dans les compétences stratégiques | 12 200 000 | |
| Groupe d'étude sur la compétitivité | 1 000 000 | |
| 13 300 000 | ||
| 31 665 600 | ||
| Moins : Recouvrements | 212 400 | |
| 31 453 200 | ||
| Investissements (902-2) | ||
| Traitements et salaires | 5 327 700 | |
| Avantages sociaux | 692 200 | |
| Transports et communications | 3 710 600 | |
| Services | 34 039 000 | |
| Fournitures et matériel | 1 676 800 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Subventions pour le développement des investissements | 100 000 | |
| Fonds d'investissements stratégiques dans des grands projets | 4 000 000 | |
| Fonds pour la Stratégie ontarienne d'investissement dans l'industrie automobile | 49 000 000 | |
| Société de développement du transport urbain | 375 000 | |
| 53 475 000 | ||
| 98 921 300 | ||
| Commerce (902-3) | ||
| Traitements et salaires | 5 086 100 | |
| Avantages sociaux | 663 000 | |
| Transports et communications | 4 142 200 | |
| Services | 15 500 300 | |
| Fournitures et matériel | 1 356 800 | |
| Paiements de transfert | ||
| Subventions pour le développement du commerce | 100 000 | |
| 26 848 400 | ||
| Entrepreneuriat et services régionaux (902-4) | $ | |
| Traitements et salaires | 4 100 200 | |
| Avantages sociaux | 532 800 | |
| Transports et communications | 641 100 | |
| Services | 7 989 500 | |
| Fournitures et matériel | 419 900 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Subventions pour le développement des entreprises | 100 000 | |
| Expérience d'entrepreneuriat pour les étudiants - Mon entreprise d'été | 800 000 | |
| Partenariats jeunesse | 50 000 | |
| 950 000 | ||
| Autres opérations | $ | |
| Garanties honorées | ||
| - programme « Jeunes entrepreneurs » | 50 000 | |
| - programme « Entrepreneuriat Jeunesse - Mon entreprise » | 150 000 | |
| 200 000 | ||
| 14 833 500 | ||
| Moins : Recouvrements | 750 000 | |
| 14 083 500 |
| Développement des sciences et de la technologie (902-5) | $ | |
|---|---|---|
| Traitements et salaires | 4 375 100 | |
| Avantages sociaux | 568 800 | |
| Transports et communications | 996 700 | |
| Services | 7 018 800 | |
| Fournitures et matériel | 357 600 | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Programme d'innovation en biotechnologie pour le développement des partenariats régionaux |
4 684 000 | |
| Canadian Bioprocesses Institute | 116 000 | |
| Programme de recherche sur le cancer | 2 500 000 | |
| Centres d'excellence | 34 300 000 | |
| Programme de développement des technologies des piles à combustible | 1 500 000 | |
| Subventions pour le développement des sciences et de la technologie | 100 000 | |
| Programme des technologies de la santé | 1 500 000 | |
| Réseau ontarien de recherche sur le cancer | 19 500 000 | |
| Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement | 85 100 000 | |
| Fonds ontarien de commercialisation de la recherche | 2 000 000 | |
| Fonds pour la recherche en Ontario | 42 500 000 | |
| Perimeter Institute | 5 000 000 | |
| Bourses du premier ministre pour l'excellence en recherche | 4 000 000 | |
| Programme de développement des talents en recherche | 7 700 000 | |
| Programme de sensibilisation aux sciences et à la technologie | 406 000 | |
| Programme de partenariat et de sensibilisation aux sciences et à la technologie |
2 094 000 | |
| 213 000 000 | ||
| 226 317 000 | ||
| La Société de développement de l'Ontario (902-6) | $ | |
| Traitements et salaires | 100 000 | |
| Avantages sociaux | 13 000 | |
| Transports et communications | 10 000 | |
| Services | 973 900 | |
| Fournitures et matériel | 5 000 | |
| Autres opérations | $ | |
| Garanties honorées | ||
| - Organismes | 100 000 | |
| - Direct | 100 000 | |
| 200 000 | ||
| 1 301 900 | ||
| Moins : Recouvrements | 100 000 | |
| 1 201 900 | ||
| Total (Fonctionnement) - Programme Développement économique et Commerce | 398 825 300 | |
| Actif | ||
| Innovation, compétences et recherche-développement (902-8) |
$ | |
| Dépôts et charges payées d'avance | $ | |
| Centres d'excellence | 1 372 000 | |
| Réseau ontarien de recherche sur le cancer | 1 950 000 | |
| Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement | 8 510 000 | |
| Initiative « Investissement dans les compétences stratégiques » | 2 440 000 | |
| 14 272 000 | ||
| 14 272 000 | ||
| Total (Actif) - Programme Développement économique et Commerce | 14 272 000 |
| CAPITAL | ||
|---|---|---|
| Recherche et développement (902-7) | $ | |
| Paiements de transfert | $ | |
| Fonds pour les centres de | ||
| commercialisation de la biotechnologie |
5 762 000 | |
| Accès régional à large | ||
| bande | 2 000 000 | |
| L'Ontario branché | 5 000 000 | |
| Sciences médicales et connexes |
5 000 000 | |
| Partenariats du millénaire | 3 150 000 | |
| Partenariats du millénaire - Contribution au Programme d'infrastructures Canada-Ontario |
3 150 000 | |
| Réseau optique de recherche et d'innovation de l'Ontario | 2 230 000 | |
| Fonds pour la recherche en Ontario | 12 500 000 | |
| 38 792 000 | ||
| 38 792 000 | ||
| Total (Immobilisations) - Programme Développement économique et Commerce | 38 792 000 |