Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
En tant que ministère régional du Nord de l'Ontario et ministère responsable du secteur minier provincial, le mandat du ministère du Développement du Nord et des Mines est de contribuer au dynamisme, à la santé et à la prospérité du Nord de l'Ontario et du secteur minier provincial.
Le ministère dirige et coordonne les programmes du gouvernement visant à stimuler l'économie du Nord de l'Ontario, à y bâtir des collectivités dynamiques et à y créer des emplois. Grâce à son réseau de bureaux et à l'élaboration de programmes et de politiques stratégiques, le ministère veille à ce que les Nord-Ontariens aient accès aux programmes et services du gouvernement et participent aux décisions affectant leur région. En tant que ministère responsable du secteur minier ontarien, le ministère appuie l'implantation d'une industrie minière dynamique et durable en encourageant les investissements et l'exploration; en offrant de l'information aux clients du monde entier sur les nombreuses ressources minières de l'Ontario; et en administrant de façon équitable, efficace et efficiente la Loi sur les mines de l'Ontario.
| Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
PROGRAMMES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 10 340 546 | Programme d'administration du ministère | 100 500 | 10 240 046 | 9 839 010 |
| 37 824 200 | Programme de développement du Nord | (3 995 900 ) | 41 820 100 | 39 957 274 |
| 25 339 300 | Programme des mines et des minéraux | (333 100) | 25 672 400 | 26 311 984 |
| 73 504 046 | Total du ministère - Fonctionnement | (4 228 500 ) | 77 732 546 | 76 108 268 |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (52 000 000 ) | 52 000 000 | - |
| 49 246 | Moins : Crédits législatifs | 1 000 | 48 246 | 46 543 |
| 73 454 800 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 47 770 500 | 25 684 300 | 76 061 725 |
| 73 504 046 | Total du ministère - Fonctionnement | (4 228 500) | 77 732 546 | |
| (300 000) | Redressement de consolidation net - Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario | - | (300 00) | |
| 73 204 046 | TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS | (4 228 500) | 77 432 546 |
| Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
PROGRAMS | Variation par rapport à 2003-2004 |
Accrual 2003-04 Estimates | Cash 2002-03 Actual |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| IMMOBILISATIONS | ||||
| 360 937 500 | Programme de développement du Nord | 64 508 900 | 296 428 600 | 341 895 110 |
| 11 500 000 | Programme des mines et des minéraux | 1 000 000 | 10 500 000 | 9 805 080 |
| 372 437 500 | Total du ministère - Immobilisations | 65 508 900 | 306 928 600 | 351 700 190 |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (178 000 000) | 178 000 000 | - |
| 372 437 500 | < TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS | 243 508 900 | 128 928 600 | 351 700 190 |
| 372 437 500 | Total du ministère - Immobilisations | 65 508 900 | 306 928 600 | |
| 75 000 000 | Redressement de consolidation net - Société 35 de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario | 35 000 000 | 40 000 000 | |
| 447 437 500 | TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE
CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS |
100 508 900 | 346 928 600 |