Le programme a pour objet d'assurer le fonctionnement et l'administration du Cabinet du Premier ministre, ainsi que les services permettant au premier ministre de s'acquitter de son rôle de chef du gouvernement.
| CRÉDIT et poste | Prévisions 2004-2005 - Compt. exerc. |
CRÉDIT ET POSTES | Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | ||
| 2401 | PROGRAMME DU CABINET DU PREMIER MINISTRE | ||||
| FONCTIONNEMENT | |||||
| 1 | 2 980 100 | Cabinet du Premier ministre | - | 2 980 100 | 3 753 616 |
| L | 67 595 | Traitement versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | - | 67 595 | 65 627 |
| L | 12 189 | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | - | 12 189 | 11 834 |
| 3 059 884 | Total - Fonctionnement | - | 3 059 884 | 3 831 077 | |
| - | Moins : Mandats spéciaux | (2 311 000) | 2 311 000 | - | |
| 79 784 | Moins : Crédits législatifs | - | 79 784 | 77 461 | |
| 2 980 100 | Montant à voter | 2 311 000 | 669 100 | 3 753 616 |
| FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Cabinet du Premier ministre (2401-1) | $ |
| Traitements et salaires | 2 370 600 |
| Avantages sociaux | 250 200 |
| Transports et communications | 112 400 |
| Services | 226 800 |
| Fournitures et matériel | 20 100 |
| 2 980 100 | |
| Crédits législatifs | $ |
| Traitement versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 67 595 |
| Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 12 189 |
| 79 784 | |
| Total (Fonctionnement) - Programme du Cabinet du Premier ministre | 3 059 884 |