|
Ministères | Traitements et salaires | Avantages sociaux | Transports et communications | Services | Fournitures et matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 54 218 246 | 7 911 200 | 4 496 100 | 41 879 800 | 2 348 800 |
| Procureur général | 544 438 846 | 67 902 100 | 22 832 700 | 239 215 800 | 21 795 800 |
| Bureau du Conseil des ministres | 10 215 100 | 1 290 500 | 259 000 | 2 846 500 | 291 000 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 157 486 246 | 21 303 900 | 5 353 700 | 60 892 700 | 10 532 800 |
| Affaires civiques et Immigration | 21 477 346 | 2 528 600 | 1 785 700 | 18 617 500 | 1 185 700 |
| Services sociaux et communautaires | 275 352 346 | 46 735 000 | 34 658 300 | 83 074 700 | 34 525 900 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 1 052 195 946 | 150 791 800 | 53 353 400 | 297 763 900 | 141 683 300 |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | 100 995 346 | 14 478 500 | 9 110 100 | 59 244 500 | 6 291 400 |
| Culture | 6 922 546 | 762 500 | 448 100 | 4 581 200 | 348 800 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | 2 089 389 | 286 400 | 143 900 | 1 385 300 | 38 600 |
| Développement économique et Commerce | 37 064 035 | 7 661 100 | 11 961 000 | 68 646 800 | 4 449 800 |
| Éducation | 101 948 646 | 15 048 200 | 13 314 300 | 136 244 600 | 12 700 600 |
| Énergie | 8 109 846 | 999 100 | 564 700 | 13 061 400 | 376 400 |
| Environnement | 137 586 346 | 17 880 500 | 5 932 500 | 130 630 400 | 7 611 000 |
| Finances | 282 820 746 | 36 342 600 | 20 425 100 | 204 606 000 | 20 473 800 |
| Office des affaires francophones | 1 351 600 | 163 700 | 135 000 | 1 800 200 | 80 000 |
| Santé et Soins de longue durée | 403 508 135 | 74 766 800 | 45 113 800 | 367 394 500 | 71 484 100 |
| Affaires intergouvernementales | 4 698 589 | 569 300 | 429 400 | 1 507 900 | 297 900 |
| Travail | 105 757 646 | 14 100 500 | 7 921 200 | 61 086 100 | 5 856 800 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 598 600 | 71 800 | 32 100 | 229 400 | 37 500 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 175 352 346 | 1 222 073 200 | 64 675 400 | 268 440 300 | 19 372 000 |
| Affaires municipales et Logement | 71 134 624 | 8 200 300 | 5 067 100 | 92 713 500 | 2 502 600 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 4 306 500 | 556 300 | 510 000 | 2 490 100 | 107 000 |
| Richesses naturelles | 260 227 546 | 35 079 300 | 45 135 300 | 146 047 800 | 54 816 200 |
| Développement du Nord et Mines | 29 373 246 | 3 348 000 | 2 868 800 | 24 518 700 | 2 070 500 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 450 384 | 250 200 | 112 400 | 126 800 | 20 100 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | 12 802 946 | 1 844 200 | 297 600 | 14 961 000 | 246 100 |
| Tourisme et Loisirs | 12 573 146 | 1 182 000 | 1 486 100 | 16 940 800 | 1 303 300 |
| Formation, Collèges et Universités | 41 840 446 | 5 684 600 | 6 267 600 | 33 529 000 | 4 320 100 |
| Transports | 165 347 546 | 22 847 500 | 11 653 800 | 313 415 600 | 55 890 200 |
| TOTAL | 4 084 244 276 | 1 782 659 700 | 376 344 200 | 2 707 892 800 | 483 058 100 |
| Note: 1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir la note à la page vi). 2. Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2005-2006. | |||||
| Ministères |
Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| Agriculture et Alimentation | 218 614 100 | 41 000 | 2 494 500 | 327 014 746 |
| Procureur général | 328 923 000 | 4 702 000 | 82 370 300 | 1 147 439 946 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | 14 902 100 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 2 940 688 000 | - | - | 3 196 257 346 |
| Affaires civiques et Immigration | 17 523 100 | - | 2 000 | 63 115 946 |
| Services sociaux et communautaires | 6 103 447 000 | 19 300 000 | 1 600 000 | 6 595 493 246 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 71 487 700 | 53 000 | 14 403 600 | 1 752 925 446 |
| Services aux consommateurs et aux entreprises | - | 20 000 | 12 428 500 | 177 711 346 |
| Culture | 237 703 800 | - | 1 000 | 250 765 946 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | 1 000 | - | - | 3 944 589 |
| Développement économique et Commerce | 553 589 200 | 351 000 | 1 062 400 | 682 660 535 |
| Éducation | 11 309 028 300 | - | 17 245 700 | 11 571 038 946 |
| Énergie | - | - | 936 800 | 22 174 646 |
| Environnement | 10 340 000 | 2 000 | 1 009 300 | 308 973 446 |
| Finances | 1 028 272 900 | 8 729 119 200 | 96 384 500 | 10 225 675 846 |
| Office des affaires francophones | - | - | - | 3 530 500 |
| Santé et Soins de longue durée | 31 957 423 800 | 6 996 000 | 2 971 100 | 32 923 716 035 |
| Affaires intergouvernementales | 126 600 | - | - | 7 629 689 |
| Travail | 268 000 | - | 49 189 000 | 145 801 246 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | 120 800 | - | 1 090 200 |
| Secrétariat du Conseil de gestion | 146 700 | 567 329 100 | 724 619 600 | 1 592 769 446 |
| Affaires municipales et Logement | 704 383 700 | 75 000 | 85 872 700 | 798 204 124 |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 6 058 200 | - | - | 14 028 100 |
| Richesses naturelles | 17 606 900 | 103 000 | 171 801 000 | 387 215 046 |
| Développement du Nord et Mines | 58 331 000 | 1 002 000 | 11 645 900 | 109 866 346 |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | 2 959 884 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 30 151 846 |
| Tourisme et Loisirs | 66 678 500 | 250 000 | 1 000 | 100 412 846 |
| Formation, Collèges et Universités | 4 602 322 800 | 60 278 000 | 200 000 | 4 754 042 546 |
| Transports | 295 048 300 | 302 000 | 15 064 900 | 849 440 046 |
| TOTAL | 60 529 812 600 | 9 390 044 100 | 1 293 103 800 | 78 060 951 976 |
| Note: 1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir la note à la page vi). 2. Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2005-2006. | ||||