| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 17 243 000 | | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 347 468 300 | | $ 94 938 |
| Procureur général | $ 1 191 708 700 | | $ 4 752 244 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 14 972 900 | | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 244 391 800 | | $ 50 244 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 143 952 200 | | $ 62 938 |
| Services sociaux et communautaires | $ 6 989 012 700 | | $ 18 362 938 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 840 831 500 | | $ 115 938 |
| Culture | $ 254 588 500 | | $ 50 244 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 9 594 200 | | $ 12 694 |
| Développement économique et Commerce | $ 342 388 800 | | $ 1 063 938 |
| Éducation | $ 11 633 411 300 | | $ 408 062 938 |
| Énergie | $ 26 307 300 | | $ 50 244 |
| Environnement | $ 272 803 500 | | $ 52 244 |
| Finances | $ 2 535 488 100 | | $ 8 229 760 244 |
| Office des affaires francophones | $ 4 244 000 | | |
| Services gouvernementaux | $ 1 320 790 800 | | $ 8 570 244 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 34 643 695 500 | | $ 1 505 532 |
| Promotion de la santé | $ 334 111 800 | | $ 62 938 |
| Affaires intergouvernementales | $ 9 382 300 | | $ 50 244 |
| Travail | $ 150 305 200 | | $ 50 244 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 128 500 | | |
| Affaires municipales et Logement | $ 741 433 200 | | $ 137 938 |
| Richesses naturelles | $ 513 393 200 | | $ 653 244 |
| Développement du Nord et Mines | $ 112 152 100 | | $ 1 952 244 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 869 100 | | $ 83 089 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 88 019 600 | | $ 194 244 |
| Recherche et Innovation | $ 262 251 900 | | $ 13 694 |
| Tourisme | $ 68 668 600 | | $ 50 244 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 5 187 903 100 | | $ 44 518 244 |
| Transports | $ 1 329 520 200 | | $ 352 244 |
| TOTAL | $ 73 634 031 900 | | $ 8 720 686 173 |
| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 17 243 000 | $ 17 243 000 | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 347 563 238 | $ 275 951 000 | $ 623 514 238 |
| Procureur général | $ 1 196 460 944 | $ 37 275 000 | $ 1 233 735 944 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 14 972 900 | $ 14 972 900 | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 244 442 044 | $ 3 244 442 044 | |
| Affaires civiques et Immigration | $ 144 015 138 | $ 53 300 000 | $ 90 715 138 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 007 375 638 | $ 7 007 375 638 | |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 840 947 438 | $ 1 840 947 438 | |
| Culture | $ 254 638 744 | $ 49 110 000 | $ 303 748 744 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 9 606 894 | $ 9 606 894 | |
| Développement économique et Commerce | $ 343 452 738 | $ 7 159 700 | $ 350 612 438 |
| Éducation | $ 12 041 474 238 | $ 495 524 500 | $ 11 545 949 738 |
| Énergie | $ 26 357 544 | $ 161 600 000 | $ 187 957 544 |
| Environnement | $ 272 855 744 | $ 272 855 744 | |
| Finances | $ 10 765 248 344 | $ 2 433 895 000 | $ 13 199 143 344 |
| Office des affaires francophones | $ 4 244 000 | $ 4 244 000 | |
| Services gouvernementaux | $ 1 329 361 044 | $ 18 000 000 | $ 1 311 361 044 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 34 645 201 032 | $ 436 776 100 | $ 34 208 424 932 |
| Promotion de la santé | $ 334 174 738 | $ 334 174 738 | |
| Affaires intergouvernementales | $ 9 432 544 | $ 9 432 544 | |
| Travail | $ 150 355 444 | $ 150 355 444 | |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 128 500 | $ 1 128 500 | |
| Affaires municipales et Logement | $ 741 571 138 | $ 113 734 000 | $ 627 837 138 |
| Richesses naturelles | $ 514 046 444 | $ 107 627 400 | $ 621 673 844 |
| Développement du Nord et Mines | $ 114 104 344 | $ 114 104 344 | |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 952 189 | $ 2 952 189 | |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 88 213 844 | $ 55 786 000 | $ 32 427 844 |
| Recherche et Innovation | $ 262 265 594 | $ 262 265 594 | |
| Tourisme | $ 68 718 844 | $ 61 356 600 | $ 130 075 444 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 5 232 421 344 | $ 149 482 000 | $ 5 082 939 344 |
| Transports | $ 1 329 872 444 | $ 205 563 000 | $ 1 124 309 444 |
| TOTAL | $ 82 354 718 073 | $ 1 605 809 100 | $ 83 960 527 173 |
| Ministères | ACTIF | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | | | | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 4 100 000 | | $ 11 800 000 | $ 15 900 000 |
| Procureur général | $ 1 218 000 | | | $ 1 218 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | | | | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 100 000 | | | $ 2 100 000 |
| Affaires civiques et Immigration | | | | |
| Services sociaux et communautaires | $ 18 857 300 | | | $ 18 857 300 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 16 000 | | | $ 16 000 |
| Culture | | | | |
| Secrétariat du renouveau démocratique | | | | |
| Développement économique et Commerce | $ 68 940 000 | | | $ 68 940 000 |
| Éducation | $ 750 000 | | | $ 750 000 |
| Énergie | | | | |
| Environnement | | | | |
| Finances | $ 5 050 200 | | | $ 5 050 200 |
| Office des affaires francophones | | | | |
| Services gouvernementaux | $ 2 000 | | | $ 2 000 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 70 963 000 | | | $ 70 963 000 |
| Promotion de la santé | $ 500 000 | | | $ 500 000 |
| Affaires intergouvernementales | | | | |
| Travail | | | | |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | | | | |
| Affaires municipales et Logement | $ 100 000 | | $ 500 000 | $ 600 000 |
| Richesses naturelles | $ 1 800 000 | | | $ 1 800 000 |
| Développement du Nord et Mines | $ 2 000 | | | $ 2 000 |
| Cabinet du Premier ministre | | | | |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 761 300 | | | $ 761 300 |
| Recherche et Innovation | $ 8 594 800 | | | $ 8 594 800 |
| Tourisme | | | | |
| Formation, Collèges et Universités | $ 278 904 200 | | | $ 278 904 200 |
| Transports | $ 4 000 | | | $ 4 000 |
| TOTAL | $ 462 662 800 | | $ 12 300 000 | $ 474 962 800 |
Autrefois Tableau 1A