| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 17 243 000 | $ 14 028 100 | $ 18 955 565 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 347 563 238 | $ 551 609 846 | $ 634 794 041 |
| Procureur général | $ 1 196 460 944 | $ 1 147 439 946 | $ 1 200 672 074 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 14 972 900 | $ 14 902 100 | $ 14 898 810 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 244 442 044 | $ 3 195 905 146 | $ 2 847 086 541 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 144 015 138 | $ 127 319 146 | $ 114 167 655 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 007 375 638 | $ 6 718 429 546 | $ 6 359 320 214 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 840 947 438 | $ 1 751 873 546 | $ 1 715 275 265 |
| Culture | $ 254 638 744 | $ 250 765 946 | $ 252 382 755 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 9 606 894 | $ 3 944 589 | $ 2 350 897 |
| Développement économique et Commerce | $ 343 452 738 | $ 442 656 646 | $ 76 403 886 |
| Éducation | $ 12 041 474 238 | $ 11 565 102 846 | $ 10 733 947 342 |
| Énergie | $ 26 357 544 | $ 25 174 646 | $ 18 343 627 |
| Environnement | $ 272 855 744 | $ 308 973 446 | $ 294 291 594 |
| Finances | $ 10 765 248 344 | $ 10 800 707 346 | $ 9 840 439 558 |
| Office des affaires francophones | $ 4 244 000 | $ 3 530 500 | $ 3 435 716 |
| Services gouvernementaux | $ 1 329 361 044 | $ 1 433 232 192 | $ 1 388 233 916 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 34 645 201 032 | $ 32 794 014 735 | $ 30 748 947 003 |
| Promotion de la santé | $ 334 174 738 | $ 250 770 000 | $ 197 801 612 |
| Affaires intergouvernementales | $ 9 432 544 | $ 7 629 689 | $ 12 850 939 |
| Travail | $ 150 355 444 | $ 145 801 246 | $ 129 115 119 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 128 500 | $ 1 090 200 | $ 1 037 933 |
| Affaires municipales et Logement | $ 741 571 138 | $ 757 609 024 | $ 814 078 139 |
| Richesses naturelles | $ 514 046 444 | $ 387 215 046 | $ 365 927 251 |
| Développement du Nord et Mines | $ 114 104 344 | $ 109 866 346 | $ 77 139 004 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 952 189 | $ 2 959 884 | $ 3 026 973 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 88 213 844 | $ 106 361 846 | $ 80 113 085 |
| Recherche et Innovation | $ 262 265 594 | $ 242 321 989 | $ 191 747 138 |
| Tourisme | $ 68 718 844 | $ 76 896 746 | $ 112 773 538 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 5 232 421 344 | $ 4 688 490 646 | $ 4 187 679 964 |
| Transports | $ 1 329 872 444 | $ 849 440 046 | $ 754 119 158 |
| TOTAL | $ 82 354 718 073 | $ 78 776 062 976 | $ 73 191 356 312 |
| Ministères | ACTIF | ||
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario |
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 15 900 000 | $ 22 960 000 | $ 5 695 600 |
| Procureur général | $ 1 218 000 | $ 3 483 000 |
|
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 100 000 | $ 2 100 000 |
|
| Affaires civiques et Immigration |
|
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 18 857 300 | $ 20 762 300 | $ 20 397 000 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 16 000 | $ 16 000 | $ 2 048 723 |
| Culture |
|
|
|
| Secrétariat du renouveau démocratique |
|
|
|
| Développement économique et Commerce | $ 68 940 000 | $ 88 440 000 | $ 1 590 725 |
| Éducation | $ 750 000 | $ 750 000 | $ 653 056 |
| Énergie |
|
|
|
| Environnement |
| $ 3 000 |
|
| Finances | $ 5 050 200 | $ 71 789 600 | $ 2 135 266 |
| Office des affaires francophones |
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 2 000 | $ 2 000 |
|
| Santé et Soins de longue durée | $ 70 963 000 | $ 73 989 200 | $ 76 045 057 |
| Promotion de la santé | $ 500 000 | $ 500 000 | $ 400 000 |
| Affaires intergouvernementales |
|
|
|
| Travail |
|
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 600 000 | $ 600 000 | $ 2 178 406 |
| Richesses naturelles | $ 1 800 000 | $ 1 320 000 | $ 260 001 |
| Développement du Nord et Mines | $ 2 000 | $ 2 000 |
|
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 761 300 |
| $ 761 300 |
| Recherche et Innovation | $ 8 594 800 | $ 9 932 000 | $ 3 430 575 |
| Tourisme |
|
|
|
| Formation, Collèges et Universités | $ 278 904 200 | $ 285 927 900 | $ 258 998 009 |
| Transports | $ 4 000 | $ 4 000 | $ 10 479 000 |
| TOTAL | $ 474 962 800 | $ 582 581 000 | $ 385 072 718 |
Autrefois Tableau 1B
Note :
Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses
2006-2007.