| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 20 643 000 | | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 683 056 500 | | $ 94 938 |
| Procureur général | $ 1 254 948 400 | | $ 4 752 244 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 14 972 900 | | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 263 841 800 | | $ 50 244 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 143 952 200 | | $ 62 938 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 026 712 700 | | $ 18 362 938 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 887 330 700 | | $ 115 938 |
| Culture | $ 311 486 900 | | $ 50 244 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 9 594 200 | | $ 12 694 |
| Développement économique et Commerce | $ 342 557 700 | | $ 1 063 938 |
| Éducation | $ 11 639 811 300 | | $ 408 062 938 |
| Énergie | $ 26 307 300 | | $ 50 244 |
| Environnement | $ 302 249 000 | | $ 52 244 |
| Finances | $ 2 535 488 100 | | $ 8 229 760 244 |
| Office des affaires francophones | $ 4 244 000 | | |
| Services gouvernementaux | $ 1 338 895 800 | | $ 8 570 244 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 35 022 578 800 | | $ 1 505 532 |
| Promotion de la santé | $ 362 618 300 | | $ 62 938 |
| Affaires intergouvernementales | $ 9 382 300 | | $ 50 244 |
| Travail | $ 150 305 200 | | $ 50 244 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 128 500 | | |
| Affaires municipales et Logement | $ 806 865 200 | | $ 137 938 |
| Richesses naturelles | $ 570 767 900 | | $ 3 258 444 |
| Développement du Nord et Mines | $ 180 348 100 | | $ 151 361 244 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 869 100 | | $ 83 089 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 427 382 500 | | $ 194 244 |
| Recherche et Innovation | $ 344 878 500 | | $ 13 694 |
| Tourisme | $ 93 185 200 | | $ 50 244 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 5 227 903 100 | | $ 44 518 244 |
| Transports | $ 1 976 666 600 | | $ 412 016 744 |
| TOTAL | $ 75 982 971 800 | | $ 9 284 364 873 |
| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
|---|---|---|---|
| Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 20 643 000 | $ 20 643 000 | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 683 151 438 | $ 213 163 500 | $ 896 314 938 |
| Procureur général | $ 1 259 700 644 | $ 41 155 000 | $ 1 300 855 644 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 14 972 900 | $ 14 972 900 | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 263 892 044 | $ 3 263 892 044 | |
| Affaires civiques et Immigration | $ 144 015 138 | $ 53 300 000 | $ 90 715 138 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 045 075 638 | $ 7 045 075 638 | |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 887 446 638 | $ 1 887 446 638 | |
| Culture | $ 311 537 144 | $ 54 253 900 | $ 365 791 044 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 9 606 894 | $ 9 606 894 | |
| Développement économique et Commerce | $ 343 621 638 | $ 7 159 700 | $ 350 781 338 |
| Éducation | $ 12 047 874 238 | $ 19 170 800 | $ 12 028 703 438 |
| Énergie | $ 26 357 544 | $ 203 000 000 | $ 229 357 544 |
| Environnement | $ 302 301 244 | $ 302 301 244 | |
| Finances | $ 10 765 248 344 | $ 2 437 515 000 | $ 13 202 763 344 |
| Office des affaires francophones | $ 4 244 000 | $ 4 244 000 | |
| Services gouvernementaux | $ 1 347 466 044 | $ 17 850 000 | $ 1 329 616 044 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 35 024 084 332 | $ 16 180 000 | $ 35 040 264 332 |
| Promotion de la santé | $ 362 681 238 | $ 362 681 238 | |
| Affaires intergouvernementales | $ 9 432 544 | $ 9 432 544 | |
| Travail | $ 150 355 444 | $ 150 355 444 | |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 128 500 | $ 1 128 500 | |
| Affaires municipales et Logement | $ 807 003 138 | $ 113 734 000 | $ 693 269 138 |
| Richesses naturelles | $ 574 026 344 | $ 107 627 400 | $ 681 653 744 |
| Développement du Nord et Mines | $ 331 709 344 | $ 15 678 000 | $ 347 387 344 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 952 189 | $ 2 952 189 | |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 427 576 744 | $ 138 250 100 | $ 289 326 644 |
| Recherche et Innovation | $ 344 892 194 | $ 344 892 194 | |
| Tourisme | $ 93 235 444 | $ 67 679 600 | $ 160 915 044 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 5 272 421 344 | $ 37 423 000 | $ 5 234 998 344 |
| Transports | $ 2 388 683 344 | $ 439 817 000 | $ 1 948 866 344 |
| TOTAL | $ 85 267 336 673 | $ 2 343 867 200 | $ 87 611 203 873 |
| Ministères | ACTIF | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | | | | |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 4 100 000 | | $ 11 800 000 | $ 15 900 000 |
| Procureur général | $ 1 218 000 | | | $ 1 218 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | | | | |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 100 000 | | | $ 2 100 000 |
| Affaires civiques et Immigration | | | | |
| Services sociaux et communautaires | $ 18 857 300 | | | $ 18 857 300 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 16 000 | | | $ 16 000 |
| Culture | | | | |
| Secrétariat du renouveau démocratique | | | | |
| Développement économique et Commerce | $ 68 940 000 | | | $ 68 940 000 |
| Éducation | $ 750 000 | | | $ 750 000 |
| Énergie | | | | |
| Environnement | | | | |
| Finances | $ 5 050 200 | | | $ 5 050 200 |
| Office des affaires francophones | | | | |
| Services gouvernementaux | $ 2 000 | | | $ 2 000 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 70 963 000 | | | $ 70 963 000 |
| Promotion de la santé | $ 500 000 | | | $ 500 000 |
| Affaires intergouvernementales | | | | |
| Travail | | | | |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | | | | |
| Affaires municipales et Logement | $ 100 000 | | $ 500 000 | $ 600 000 |
| Richesses naturelles | $ 12 100 000 | | | $ 12 100 000 |
| Développement du Nord et Mines | $ 356 702 000 | | | $ 356 702 000 |
| Cabinet du Premier ministre | | | | |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 761 300 | | | $ 761 300 |
| Recherche et Innovation | $ 8 594 800 | | | $ 8 594 800 |
| Tourisme | | | | |
| Formation, Collèges et Universités | $ 278 904 200 | | | $ 278 904 200 |
| Transports | $ 940 494 000 | | | $ 940 494 000 |
| TOTAL | $ 1 770 152 800 | | $ 12 300 000 | $ 1 782 452 800 |
Autrefois Tableau 3A