| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 18 499 000 | $ 6 166 000 |
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 296 819 800 | $ 153 200 000 | $ 110 540 |
| Procureur général | $ 843 793 300 | $ 400 735 000 | $ 4 764 699 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 9 265 400 | $ 5 135 900 |
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 581 901 200 | $ 1 041 541 400 | $ 62 699 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 98 721 900 | $ 42 201 100 | $ 78 540 |
| Services sociaux et communautaires | $ 5 037 070 000 | $ 2 277 387 500 | $ 15 278 540 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 229 274 600 | $ 658 000 000 | $ 131 540 |
| Culture | $ 238 076 700 | $ 34 606 500 | $ 62 699 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 7 300 900 | $ 750 000 |
|
| Développement économique et Commerce | $ 76 319 900 | $ 234 775 000 | $ 2 063 699 |
| Éducation | $ 8 821 466 100 | $ 3 451 822 300 | $ 349 062 699 |
| Énergie | $ 40 812 300 | $ 26 700 000 | $ 62 699 |
| Environnement | $ 223 253 600 | $ 72 646 900 | $ 64 699 |
| Finances | $ 1 412 611 400 | $ 429 300 000 | $ 7 926 064 699 |
| Office des affaires francophones | $ 1 668 800 | $ 2 586 000 |
|
| Services gouvernementaux | $ 885 777 700 | $ 441 424 700 | $ 13 882 699 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 26 453 875 400 | $ 10 486 007 900 | $ 834 381 |
| Promotion de la santé | $ 244 794 200 | $ 121 356 900 | $ 78 540 |
| Affaires intergouvernementales | $ 5 999 900 | $ 3 200 000 | $ 62 699 |
| Travail | $ 106 552 200 | $ 54 037 200 | $ 63 699 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 648 500 | $ 481 700 |
|
| Affaires municipales et Logement | $ 493 804 300 | $ 267 395 400 | $ 153 540 |
| Richesses naturelles | $ 372 967 600 | $ 178 500 000 | $ 2 465 699 |
| Développement du Nord et Mines | $ 99 444 300 | $ 21 000 000 | $ 1 774 699 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 1 184 800 | $ 1 668 000 | $ 103 686 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 64 039 700 | $ 23 100 000 | $ 206 699 |
| Recherche et Innovation | $ 206 852 400 | $ 88 700 000 | $ 16 841 |
| Revenu | $ 323 831 400 | $ 196 000 000 | $ 58 046 958 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 16 846 900 | $ 9 500 000 | $ 63 699 |
| Tourisme | $ 61 020 200 | $ 15 867 000 | $ 62 699 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 3 981 614 900 | $ 1 865 600 000 | $ 41 750 699 |
| Transports | $ 628 544 000 | $ 278 500 000 | $ 365 699 |
| TOTAL | $ 54 884 653 300 | $ 22 889 892 400 | $ 8 417 740 688 |
| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 24 665 000 |
| $ 24 665 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 450 130 340 | $ 261 782 800 | $ 711 913 140 |
| Procureur général | 1 249 292 999 | $ 66 273 000 | $ 1 315 565 999 |
| Bureau du Conseil des ministres | 14 401 300 |
| $ 14 401 300 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 3 623 505 299 | ($ 69 204 000) | $ 3 554 301 299 |
| Affaires civiques et Immigration | 141 001 540 | ($ 54 900 000) | $ 86 101 540 |
| Services sociaux et communautaires | 7 329 736 040 | ($ 13 261 000) | $ 7 316 475 040 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 1 887 406 140 | ($ 12 654 400) | $ 1 874 751 740 |
| Culture | 272 745 899 | $ 46 112 000 | $ 318 857 899 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | 8 050 900 |
| $ 8 050 900 |
| Développement économique et Commerce | 313 158 599 | $ 7 400 000 | $ 320 558 599 |
| Éducation | 12 622 351 099 | $ 138 475 200 | $ 12 760 826 299 |
| Énergie | 67 574 999 | $ 187 865 400 | $ 255 440 399 |
| Environnement | 295 965 199 | $ 5 000 000 | $ 300 965 199 |
| Finances | 9 767 976 099 | $ 2 143 255 000 | $ 11 911 231 099 |
| Office des affaires francophones | 4 254 800 |
| $ 4 254 800 |
| Services gouvernementaux | 1 341 085 099 | ($ 17 975 000) | $ 1 323 110 099 |
| Santé et Soins de longue durée | 36 940 717 681 | ($ 282 330 100) | $ 36 658 387 581 |
| Promotion de la santé | 366 229 640 | ($ 6 204 700) | $ 360 024 940 |
| Affaires intergouvernementales | 9 262 599 |
| $ 9 262 599 |
| Travail | 160 653 099 |
| $ 160 653 099 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 130 200 |
| $ 1 130 200 |
| Affaires municipales et Logement | 761 353 240 | ($ 113 341 000) | $ 648 012 240 |
| Richesses naturelles | 553 933 299 | $ 111 645 000 | $ 665 578 299 |
| Développement du Nord et Mines | 122 218 999 |
| $ 122 218 999 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 956 486 |
| $ 2 956 486 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | 87 346 399 | $ 95 336 100 | $ 182 682 499 |
| Recherche et Innovation | 295 569 241 | ($ 38 100 000) | $ 257 469 241 |
| Revenu | 577 878 358 |
| $ 577 878 358 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | 26 410 599 |
| $ 26 410 599 |
| Tourisme | 76 949 899 | $ 65 069 500 | $ 142 019 399 |
| Formation, Collèges et Universités | 5 888 965 599 | ($ 262 993 300) | $ 5 625 972 299 |
| Transports | 907 409 699 | $ 265 535 000 | $ 1 172 944 699 |
| TOTAL | 86 192 286 388 | $ 2 522 785 500 | $ 88 715 071 888 |
| Ministères | ACTIF | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario |
|
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 3 300 000 | $ 800 000 | $ 11 800 000 | 15 900 000 |
| Procureur général | $ 761 000 |
|
| 761 000 |
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 600 000 | $ 1 500 000 |
| 2 100 000 |
| Affaires civiques et Immigration |
|
|
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 15 030 000 | $ 7 600 600 |
| 22 630 600 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels |
| $ 16 000 |
| 16 000 |
| Culture |
|
|
|
|
| Secrétariat du renouveau démocratique |
|
|
|
|
| Développement économique et Commerce | $ 57 575 500 | $ 70 000 000 |
| 127 575 500 |
| Éducation | $ 562 500 | $ 187 500 |
| 750 000 |
| Énergie |
|
|
|
|
| Environnement |
|
|
|
|
| Finances |
|
|
|
|
| Office des affaires francophones |
|
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 1 033 900 | $ 9 967 100 |
| 11 001 000 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 46 946 700 | $ 46 946 800 |
| 93 893 500 |
| Promotion de la santé |
| $ 500 000 |
| 500 000 |
| Affaires intergouvernementales |
|
|
|
|
| Travail |
|
|
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 50 000 | $ 50 000 | $ 200 000 | 300 000 |
| Richesses naturelles | $ 1 800 000 | $ 100 000 |
| 1 900 000 |
| Développement du Nord et Mines | $ 17 002 000 | $ 3 000 000 |
| 20 002 000 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
|
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 761 300 |
|
| 761 300 |
| Recherche et Innovation | $ 8 263 000 |
|
| 8 263 000 |
| Revenu | $ 5 275 000 |
|
| 5 275 000 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 1 000 |
|
| 1 000 |
| Tourisme |
|
|
|
|
| Formation, Collèges et Universités | $ 254 773 800 | $ 43 000 000 |
| 297 773 800 |
| Transports | $ 5 000 |
|
| 5 000 |
| TOTAL | $ 413 740 700 | $ 183 668 000 | $ 12 000 000 | $ 609 408 700 |
Autrefois Tableau 1A