| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | $ 20 999 000 | $ 7 366 000 |
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 424 060 400 | $ 209 600 000 | $ 110 540 |
| Procureur général | $ 890 876 200 | $ 420 735 000 | $ 4 764 699 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 9 265 400 | $ 5 135 900 |
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 589 871 700 | $ 1 053 136 400 | $ 62 699 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 98 721 900 | $ 42 201 100 | $ 78 540 |
| Services sociaux et communautaires | $ 5 050 570 000 | $ 2 288 512 500 | $ 15 278 540 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 264 964 600 | $ 674 100 000 | $ 131 540 |
| Culture | $ 251 660 900 | $ 42 606 500 | $ 62 699 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | $ 7 300 900 | $ 750 000 |
|
| Développement économique et Commerce | $ 76 319 900 | $ 240 775 000 | $ 2 063 699 |
| Éducation | $ 8 835 286 100 | $ 3 455 072 300 | $ 349 062 699 |
| Énergie | $ 40 812 300 | $ 26 700 000 | $ 62 699 |
| Environnement | $ 236 601 000 | $ 82 972 500 | $ 64 699 |
| Finances | $ 1 412 611 400 | $ 429 300 000 | $ 7 926 064 699 |
| Office des affaires francophones | $ 1 668 800 | $ 2 586 000 |
|
| Services gouvernementaux | $ 904 074 200 | $ 450 573 300 | $ 13 882 699 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 26 941 190 700 | $ 10 657 207 900 | $ 834 381 |
| Promotion de la santé | $ 251 686 100 | $ 127 310 500 | $ 78 540 |
| Affaires intergouvernementales | $ 5 999 900 | $ 3 200 000 | $ 62 699 |
| Travail | $ 106 552 200 | $ 54 037 200 | $ 63 699 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 648 500 | $ 481 700 |
|
| Affaires municipales et Logement | $ 541 238 800 | $ 333 181 400 | $ 153 540 |
| Richesses naturelles | $ 395 028 900 | $ 213 500 000 | $ 5 458 799 |
| Développement du Nord et Mines | $ 149 685 600 | $ 40 000 000 | $ 159 637 199 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 1 184 800 | $ 1 668 000 | $ 103 686 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 278 223 700 | $ 120 900 000 | $ 206 699 |
| Recherche et Innovation | $ 229 172 400 | $ 133 700 000 | $ 16 841 |
| Revenu | $ 323 831 400 | $ 196 000 000 | $ 58 046 958 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 16 846 900 | $ 9 500 000 | $ 63 699 |
| Tourisme | $ 79 779 500 | $ 45 262 000 | $ 62 699 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 4 113 144 300 | $ 1 921 600 000 | $ 41 750 699 |
| Transports | $ 1 004 061 000 | $ 582 500 000 | $ 444 855 099 |
| TOTAL | $ 56 553 939 400 | $ 23 872 171 200 | $ 9 023 085 688 |
| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
|---|---|---|---|
| Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario | 28 365 000 |
| $ 28 365 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 633 770 940 | $ 261 532 800 | $ 895 303 740 |
| Procureur général | 1 316 375 899 | $ 70 153 000 | $ 1 386 528 899 |
| Bureau du Conseil des ministres | 14 401 300 |
| $ 14 401 300 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 3 643 070 799 | ($ 69 204 000) | $ 3 573 866 799 |
| Affaires civiques et Immigration | 141 001 540 | ($ 54 900 000) | $ 86 101 540 |
| Services sociaux et communautaires | 7 354 361 040 | ($ 13 261 000) | $ 7 341 100 040 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 1 939 196 140 | ($ 12 654 400) | $ 1 926 541 740 |
| Culture | 294 330 099 | $ 56 137 200 | $ 350 467 299 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | 8 050 900 |
| $ 8 050 900 |
| Développement économique et Commerce | 319 158 599 | $ 7 400 000 | $ 326 558 599 |
| Éducation | 12 639 421 099 | $ 135 562 200 | $ 12 774 983 299 |
| Énergie | 67 574 999 | $ 222 783 000 | $ 290 357 999 |
| Environnement | 319 638 199 | $ 5 000 000 | $ 324 638 199 |
| Finances | 9 767 976 099 | $ 2 146 895 000 | $ 11 914 871 099 |
| Office des affaires francophones | 4 254 800 |
| $ 4 254 800 |
| Services gouvernementaux | 1 368 530 199 | ($ 17 825 000) | $ 1 350 705 199 |
| Santé et Soins de longue durée | 37 599 232 981 | ($ 47 227 900) | $ 37 552 005 081 |
| Promotion de la santé | 379 075 140 | ($ 6 204 700) | $ 372 870 440 |
| Affaires intergouvernementales | 9 262 599 |
| $ 9 262 599 |
| Travail | 160 653 099 |
| $ 160 653 099 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 130 200 |
| $ 1 130 200 |
| Affaires municipales et Logement | 874 573 740 | ($ 114 781 000) | $ 759 792 740 |
| Richesses naturelles | 613 987 699 | $ 111 645 000 | $ 725 632 699 |
| Développement du Nord et Mines | 349 322 799 | $ 7 005 000 | $ 356 327 799 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 956 486 |
| $ 2 956 486 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | 399 330 399 | ($ 86 402 100) | $ 312 928 299 |
| Recherche et Innovation | 362 889 241 | ($ 38 100 000) | $ 324 789 241 |
| Revenu | 577 878 358 |
| $ 577 878 358 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | 26 410 599 |
| $ 26 410 599 |
| Tourisme | 125 104 199 | $ 70 170 000 | $ 195 274 199 |
| Formation, Collèges et Universités | 6 076 494 999 | ($ 221 115 000) | $ 5 855 379 999 |
| Transports | 2 031 416 099 | ($ 53 968 000) | $ 1 977 448 099 |
| TOTAL | 89 449 196 288 | $ 2 358 640 100 | $ 91 807 836 388 |
| Ministères | ACTIF | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
| Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario |
|
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 3 300 000 | $ 800 000 | $ 11 800 000 | 15 900 000 |
| Procureur général | $ 761 000 |
|
| 761 000 |
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 600 000 | $ 1 500 000 |
| 2 100 000 |
| Affaires civiques et Immigration |
|
|
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 15 030 000 | $ 7 600 600 |
| 22 630 600 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels |
| $ 16 000 |
| 16 000 |
| Culture |
|
|
|
|
| Secrétariat du renouveau démocratique |
|
|
|
|
| Développement économique et Commerce | $ 57 575 500 | $ 70 000 000 |
| 127 575 500 |
| Éducation | $ 562 500 | $ 187 500 |
| 750 000 |
| Énergie |
|
|
|
|
| Environnement |
|
|
|
|
| Finances |
|
|
|
|
| Office des affaires francophones |
|
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 1 033 900 | $ 9 967 100 |
| 11 001 000 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 46 946 700 | $ 46 946 800 |
| 93 893 500 |
| Promotion de la santé |
| $ 500 000 |
| 500 000 |
| Affaires intergouvernementales |
|
|
|
|
| Travail |
|
|
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 50 000 | $ 50 000 | $ 200 000 | 300 000 |
| Richesses naturelles | $ 19 329 400 | $ 9 100 000 |
| 28 429 400 |
| Développement du Nord et Mines | $ 304 802 000 | $ 183 000 000 |
| 487 802 000 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
|
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 761 300 |
|
| 761 300 |
| Recherche et Innovation | $ 8 263 000 |
|
| 8 263 000 |
| Revenu | $ 5 275 000 |
|
| 5 275 000 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 1 000 |
|
| 1 000 |
| Tourisme |
|
|
|
|
| Formation, Collèges et Universités | $ 254 773 800 | $ 43 000 000 |
| 297 773 800 |
| Transports | $ 706 371 500 | $ 380 000 000 |
| 1 086 371 500 |
| TOTAL | $ 1 425 436 600 | $ 752 668 000 | $ 12 000 000 | $ 2 190 104 600 |
Autrefois Tableau 3A