Retour à la table des matières
| Ministères | Traitements et salaires |
Avantages sociaux |
Transports et communications |
Services | Fournitures et matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 11 501 714 | $ 1 390 700 | $ 2 467 000 | $ 20 941 500 | $ 529 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 71 674 514 | $ 10 527 500 | $ 5 933 500 | $ 58 453 500 | $ 2 695 700 |
| Procureur général | $ 650 282 114 | $ 83 490 700 | $ 25 493 800 | $ 253 555 700 | $ 23 670 300 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 19 849 200 | $ 2 309 700 | $ 865 000 | $ 6 229 600 | $ 476 000 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 171 730 914 | $ 24 012 000 | $ 8 561 300 | $ 58 927 400 | $ 10 485 000 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 22 186 487 | $ 2 688 100 | $ 2 266 500 | $ 18 575 800 | $ 1 369 900 |
| Services sociaux et communautaires | $ 272 747 140 | $ 53 652 600 | $ 38 982 400 | $ 77 746 700 | $ 29 456 800 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 224 780 987 | $ 162 036 100 | $ 63 155 700 | $ 377 049 800 | $ 172 823 700 |
| Culture | $ 9 817 487 | $ 1 138 400 | $ 597 000 | $ 4 824 700 | $ 531 700 |
| Développement économique et Commerce | $ 27 300 987 | $ 3 382 800 | $ 8 393 800 | $ 64 835 000 | $ 3 231 400 |
| éducation | $ 138 011 114 | $ 20 457 800 | $ 14 222 400 | $ 113 340 000 | $ 13 200 600 |
| énergie | $ 13 412 514 | $ 1 670 000 | $ 1 190 500 | $ 20 775 000 | $ 668 700 |
| Environnement | $ 165 744 914 | $ 19 696 000 | $ 6 658 900 | $ 124 445 300 | $ 8 026 400 |
| Finances | $ 150 541 314 | $ 21 252 800 | $ 8 788 000 | $ 181 018 800 | $ 6 751 600 |
| Office des affaires francophones | $ 2 327 400 | $ 287 500 | $ 198 000 | $ 2 169 500 | $ 97 200 |
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | $ 464 212 714 | $ 1 582 760 400 | $ 125 380 700 | $ 563 083 400 | $ 72 250 100 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 360 123 260 | $ 62 947 300 | $ 47 497 800 | $ 302 701 500 | $ 64 254 700 |
| Promotion de la santé | $ 10 947 514 | $ 1 398 100 | $ 779 700 | $ 19 684 600 | $ 540 600 |
| Travail | $ 116 380 714 | $ 15 335 900 | $ 8 989 900 | $ 42 258 700 | $ 4 238 400 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 720 800 | $ 84 000 | $ 92 100 | $ 305 900 | $ 37 500 |
| Affaires municipales et Logement | $ 57 540 287 | $ 6 660 200 | $ 4 183 200 | $ 64 938 000 | $ 2 268 600 |
| Richesses naturelles | $ 293 587 914 | $ 38 345 000 | $ 33 119 200 | $ 341 371 200 | $ 59 707 600 |
| Développement du Nord et Mines | $ 34 130 314 | $ 4 458 700 | $ 4 123 500 | $ 51 430 000 | $ 4 039 800 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 452 161 | $ 250 200 | $ 182 400 | $ 47 600 | $ 20 100 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 16 708 414 | $ 2 158 000 | $ 511 600 | $ 180 072 900 | $ 472 400 |
| Recherche et Innovation | $ 12 239 014 | $ 1 582 800 | $ 1 226 000 | $ 6 698 500 | $ 676 000 |
| Revenu | $ 186 145 241 | $ 22 883 200 | $ 15 457 800 | $ 36 073 300 | $ 4 605 900 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 8 980 114 | $ 1 063 000 | $ 988 600 | $ 8 465 400 | $ 312 800 |
| Tourisme | $ 13 099 114 | $ 1 833 200 | $ 1 885 200 | $ 22 558 600 | $ 2 422 900 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 82 684 114 | $ 12 335 900 | $ 6 675 100 | $ 62 342 500 | $ 4 405 300 |
| Transports | $ 255 269 514 | $ 38 234 900 | $ 17 632 900 | $ 447 902 200 | $ 60 235 500 |
| TOTAL | $ 4 867 130 003 | $ 2 200 323 500 | $ 456 499 500 | $ 3 532 822 600 | $ 554 502 200 |
| Ministères | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 18 731 900 |
|
| $ 55 561 814 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 652 100 500 | $ 32 000 | $ 5 387 300 | $ 796 029 914 |
| Procureur général | $ 375 926 100 | $ 218 297 100 | $ 104 650 500 | $ 1 526 065 314 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 1 188 000 |
|
| $ 30 917 500 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 3 739 122 700 | $ 150 687 900 |
| $ 4 163 527 214 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 101 322 900 |
| $ 2 000 | $ 148 407 687 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 245 493 700 | $ 23 132 300 |
| $ 7 741 211 640 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 140 156 300 | $ 53 000 | $ 13 755 200 | $ 2 126 300 387 |
| Culture | $ 302 576 900 |
| $ 1 000 | $ 319 485 187 |
| Développement économique et Commerce | $ 327 412 900 | $ 2 101 000 | $ 100 000 | $ 436 557 887 |
| éducation | $ 12 721 183 100 | $ 15 320 000 | $ 28 123 900 | $ 13 007 611 114 |
| énergie | $ 45 341 200 |
| $ 695 000 | $ 82 362 914 |
| Environnement | $ 27 010 600 | $ 41 991 000 | $ 550 800 | $ 393 022 314 |
| Finances | $ 1 476 369 600 | $ 8 223 603 000 | $ 83 299 300 | $ 9 985 025 814 |
| Office des affaires francophones | $ 124 000 |
|
| $ 5 203 600 |
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | $ 147 700 | $ 110 213 700 | $ 1 082 304 100 | $ 1 835 744 614 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 39 683 591 900 | $ 23 915 000 | $ 699 200 | $ 40 544 332 260 |
| Promotion de la santé | $ 362 869 400 |
|
| $ 396 219 914 |
| Travail | $ 268 000 | $ 1 000 | $ 17 307 000 | $ 170 165 614 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
| $ 120 800 |
| $ 1 361 100 |
| Affaires municipales et Logement | $ 846 260 600 | $ 2 975 000 | $ 74 177 000 | $ 910 648 887 |
| Richesses naturelles | $ 126 068 900 | $ 8 840 100 | $ 238 647 100 | $ 662 392 814 |
| Développement du Nord et Mines | $ 117 149 600 | $ 170 091 000 | $ 13 702 300 | $ 371 720 614 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
| $ 2 952 461 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | $ 106 928 000 | $ 175 144 000 | $ 654 400 | $ 481 340 914 |
| Recherche et Innovation | $ 468 453 600 | $ 1 000 | $ 1 000 000 | $ 489 876 914 |
| Revenu | $ 209 020 000 | $ 140 200 100 | $ 3 790 700 | $ 610 594 841 |
| Petites Entreprises et Entrepreneuriat | $ 8 707 500 | $ 16 000 | $ 750 000 | $ 27 783 414 |
| Tourisme | $ 77 573 700 |
|
| $ 119 372 714 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 6 229 715 900 | $ 41 688 000 | $ 200 000 | $ 6 439 646 814 |
| Transports | $ 1 185 675 400 | $ 445 811 900 | $ 153 598 500 | $ 2 297 163 814 |
| TOTAL | $ 76 596 490 600 | $ 9 794 234 900 | $ 1 823 395 300 | $ 96 178 608 003 |
Note :
1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction à la page vii).
2. Les chiffres des
bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des
dépenses 2008-2009.