| Ministères | Traitements et salaires |
Avantages sociaux |
Transports et communications |
Services | Fournitures et matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 13 281 214 | $ 1 378 700 | $ 1 952 000 | $ 15 438 100 | $ 600 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 76 018 614 | $ 10 876 100 | $ 6 531 300 | $ 54 507 000 | $ 2 740 000 |
| Procureur général | $ 701 462 614 | $ 87 792 500 | $ 26 495 500 | $ 246 505 800 | $ 22 227 100 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 19 426 500 | $ 2 261 300 | $ 616 300 | $ 8 274 200 | $ 356 900 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 190 908 314 | $ 25 132 700 | $ 8 675 100 | $ 61 879 000 | $ 11 447 200 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 22 995 987 | $ 3 096 500 | $ 2 261 100 | $ 16 829 500 | $ 1 369 900 |
| Services sociaux et communautaires | $ 229 399 614 | $ 37 457 200 | $ 39 052 400 | $ 68 751 500 | $ 29 824 700 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 284 361 214 | $ 176 226 400 | $ 56 853 300 | $ 316 081 600 | $ 164 722 600 |
| Culture | $ 10 578 687 | $ 1 215 600 | $ 597 000 | $ 2 235 400 | $ 531 700 |
| Développement économique | $ 15 647 014 | $ 1 922 300 | $ 1 730 400 | $ 17 793 500 | $ 778 700 |
| Éducation | $ 152 445 514 | $ 22 718 900 | $ 14 727 800 | $ 105 298 300 | $ 13 350 600 |
| Énergie et Infrastructure | $ 33 016 887 | $ 4 195 500 | $ 1 828 100 | $ 306 613 700 | $ 1 078 700 |
| Environnement | $ 167 825 014 | $ 20 026 400 | $ 6 577 600 | $ 118 989 300 | $ 7 891 800 |
| Finances | $ 148 851 514 | $ 20 995 900 | $ 8 225 500 | $ 171 172 000 | $ 5 660 300 |
| Office des affaires francophones | $ 2 344 400 | $ 289 500 | $ 191 000 | $ 2 030 500 | $ 121 200 |
| Services gouvernementaux | $ 509 041 014 | $ 1 896 609 800 | $ 121 662 200 | $ 680 621 100 | $ 78 202 800 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 279 579 587 | $ 46 970 200 | $ 46 448 000 | $ 338 631 800 | $ 55 025 200 |
| Promotion de la santé | $ 12 062 114 | $ 1 527 500 | $ 599 800 | $ 16 175 300 | $ 645 300 |
| Commerce international et Investissement | $ 12 454 614 | $ 1 560 800 | $ 3 390 000 | $ 42 597 000 | $ 1 325 000 |
| Travail | $ 117 813 814 | $ 15 549 600 | $ 9 008 300 | $ 44 566 700 | $ 3 896 600 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 722 600 | $ 84 000 | $ 92 100 | $ 270 900 | $ 37 500 |
| Affaires municipales et Logement | $ 56 562 087 | $ 6 494 200 | $ 4 298 200 | $ 46 825 200 | $ 2 269 600 |
| Richesses naturelles | $ 296 776 414 | $ 38 773 500 | $ 31 745 100 | $ 332 272 200 | $ 64 182 500 |
| Développement du Nord et Mines | $ 31 273 714 | $ 4 213 300 | $ 3 615 600 | $ 57 083 200 | $ 3 567 200 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 352 161 | $ 238 200 | $ 146 900 | $ 47 600 | $ 20 100 |
| Recherche et Innovation | $ 13 152 814 | $ 1 681 400 | $ 1 309 800 | $ 10 372 900 | $ 731 000 |
| Revenu | $ 155 019 573 | $ 17 905 900 | $ 6 483 500 | $ 240 959 500 | $ 1 537 300 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 19 235 014 | $ 2 352 900 | $ 1 348 400 | $ 13 366 500 | $ 607 400 |
| Tourisme | $ 14 397 614 | $ 2 028 500 | $ 1 885 200 | $ 26 286 400 | $ 2 047 700 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 84 391 214 | $ 12 047 100 | $ 6 675 100 | $ 55 768 400 | $ 4 412 300 |
| Transports | $ 264 059 514 | $ 38 600 900 | $ 16 523 900 | $ 467 373 500 | $ 58 288 400 |
| TOTAL | $ 4 937 456 963 | $ 2 502 223 300 | $ 431 546 500 | $ 3 885 617 600 | $ 539 497 300 |
| Ministères | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 38 489 900 |
|
| $ 71 139 914 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 807 133 000 | $ 99 000 | $ 5 730 400 | $ 952 174 614 |
| Procureur général | $ 409 544 600 | $ 193 040 400 | $ 110 516 500 | $ 1 576 552 014 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 821 000 |
|
| $ 31 756 200 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 4 192 178 500 | $ 26 000 |
| $ 4 490 246 814 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 131 595 300 | $ 4 000 | $ 2 000 | $ 178 150 287 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 918 947 500 | $ 23 151 300 | $ 2 700 000 | $ 8 343 884 214 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 162 573 900 | $ 128 117 900 | $ 14 183 400 | $ 2 274 753 514 |
| Culture | $ 408 855 900 | $ 4 000 | $ 1 000 | $ 424 017 287 |
| Développement économique | $ 286 634 500 | $ 2 353 000 | $ 100 000 | $ 326 759 414 |
| Éducation | $ 14 068 374 000 | $ 10 207 000 | $ 33 720 800 | $ 14 353 401 314 |
| Énergie et Infrastructure | $ 3 971 838 000 | $ 200 146 000 | $ 7 163 900 | $ 4 511 552 987 |
| Environnement | $ 36 108 200 | $ 10 391 000 | $ 576 800 | $ 367 232 514 |
| Finances | $ 1 288 067 900 | $ 11 685 621 400 | $ 104 574 300 | $ 13 224 020 214 |
| Office des affaires francophones | $ 124 000 |
|
| $ 5 100 600 |
| Services gouvernementaux | $ 3 723 200 | $ 195 393 300 | $ 1 209 846 400 | $ 2 275 407 014 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 42 478 979 400 | $ 13 461 500 | $ 699 200 | $ 43 258 396 487 |
| Promotion de la santé | $ 368 723 300 |
|
| $ 399 733 314 |
| Commerce international et Investissement | $ 200 000 | $ 3 000 |
| $ 61 530 414 |
| Travail | $ 293 000 | $ 5 000 | $ 17 044 100 | $ 174 088 914 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
| $ 155 800 |
| $ 1 362 900 |
| Affaires municipales et Logement | $ 1 126 370 200 | $ 977 000 | $ 73 821 000 | $ 1 169 975 487 |
| Richesses naturelles | $ 136 829 900 | $ 9 577 500 | $ 246 397 900 | $ 663 759 214 |
| Développement du Nord et Mines | $ 141 227 000 | $ 178 702 100 | $ 14 717 600 | $ 404 964 514 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
| $ 2 804 961 |
| Recherche et Innovation | $ 481 113 700 | $ 53 000 | $ 2 000 000 | $ 506 414 614 |
| Revenu | $ 288 886 500 | $ 115 347 100 | $ 4 939 900 | $ 821 199 473 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 12 880 000 | $ 9 000 | $ 1 015 000 | $ 48 784 214 |
| Tourisme | $ 107 154 600 | $ 4 000 |
| $ 153 804 014 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 6 628 337 700 | $ 41 691 000 | $ 201 000 | $ 6 833 121 814 |
| Transports | $ 1 591 346 500 | $ 465 988 500 | $ 157 238 700 | $ 2 744 942 514 |
| TOTAL | $ 87 087 351 200 | $ 13 274 528 800 | $ 2 007 189 900 | $ 110 651 031 763 |
Note :
1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction à la page vii).
2. Les chiffres des
bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des
dépenses 2009-2010.