| Ministères |
Dépôts et charges payées d'avance |
Avances et montants récupérables |
Prêts et investissements |
Terrains |
Immeubles |
Infrastructure des transports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 5 900 000 | - | $ 12 000 000 | - | - | - |
| Procureur général | $ 267 000 | - | - | - | - | - |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | - | $ 2 100 000 | - | - | - | - |
| Affaires civiques et Immigration | - | - | - | - | - | - |
| Services sociaux et communautaires | - | $ 27 482 200 | - | - | - | - |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 8 000 | $ 8 000 | - | - | - | - |
| Culture | - | - | - | - | - | - |
| Développement économique | $ 8 500 000 | - | $ 116 441 700 | - | - | - |
| Éducation | $ 1 300 000 | - | - | - | - | - |
| Énergie et Infrastructure | - | - | - | - | - | - |
| Environnement | - | - | - | - | - | - |
| Finances | $ 2 000 | - | - | - | - | - |
| Office des affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Services gouvernementaux | $ 13 501 000 | - | - | - | - | - |
| Santé et Soins de longue durée | - | $ 81 794 600 | $ 3 400 000 | - | - | - |
| Promotion de la santé | - | $ 500 000 | - | - | - | - |
| Commerce international et Investissement | $ 1 000 | - | - | - | - | - |
| Travail | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales et Logement | - | - | $ 300 000 | - | - | - |
| Richesses naturelles | $ 431 000 | - | - | $ 500 000 | $ 13 584 900 | - |
| Développement du Nord et Mines | $ 3 000 | - | - | - | - | $ 648 369 000 |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Recherche et Innovation | $ 7 847 000 | - | $ 1 000 | - | - | - |
| Revenu | $ 2 000 000 | $ 1 978 000 | - | - | - | - |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 1 000 | - | - | - | - | - |
| Tourisme | - | - | - | - | - | - |
| Formation, Collèges et Universités | $ 12 450 000 | - | $ 68 100 000 | - | - | - |
| Transports | $ 5 000 | - | - | - | - | $ 2 398 946 600 |
| TOTAL | $ 52 216 000 | $ 113 862 800 | $ 200 242 700 | $ 500 000 | $ 13 584 900 | $ 3 047 315 600 |
| Ministères | Matériel de technologie de l'information |
Logiciels d'application de gestion |
Parc automobile et flotte de bateaux |
Avions |
Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | $ 930 000 | - | - | $ 18 830 000 |
| Procureur général | - | - | $ 523 000 | - | - | $ 790 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | - | - | $ 640 000 | - | - | $ 2 740 000 |
| Affaires civiques et Immigration | - | - | $ 2 000 | - | - | $ 2 000 |
| Services sociaux et communautaires | - | $ 10 937 000 | $ 496 000 | - | - | $ 38 915 200 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 829 500 | - | $ 11 717 400 | - | - | $ 13 562 900 |
| Culture | - | - | $ 2 000 | - | - | $ 2 000 |
| Développement économique | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 124 942 700 |
| Éducation | - | - | $ 350 000 | - | - | $ 1 650 000 |
| Énergie et Infrastructure | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 1 000 |
| Environnement | - | $ 1 000 | $ 1 600 000 | - | - | $ 1 601 000 |
| Finances | $ 550 000 | $ 6 151 000 | $ 18 000 | - | - | $ 6 721 000 |
| Office des affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Services gouvernementaux | $ 36 713 000 | $ 173 638 000 | $ 302 000 | - | - | $ 224 154 000 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 1 000 | $ 4 127 000 | $ 210 000 | - | - | $ 89 532 600 |
| Promotion de la santé | - | - | - | - | - | $ 500 000 |
| Commerce international et Investissement | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 2 000 |
| Travail | - | - | $ 2 000 | - | - | $ 2 000 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales et Logement | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 301 000 |
| Richesses naturelles | - | - | $ 14 180 000 | $ 6 300 000 | - | $ 34 995 900 |
| Développement du Nord et Mines | - | - | $ 3 000 | - | - | $ 648 375 000 |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Recherche et Innovation | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 7 849 000 |
| Revenu | - | $ 14 672 000 | $ 1 961 000 | - | - | $ 20 611 000 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | - | - | $ 1 000 | - | - | $ 2 000 |
| Tourisme | - | - | $ 2 000 | - | - | $ 2 000 |
| Formation, Collèges et Universités | - | $ 8 341 000 | - | - | - | $ 88 891 000 |
| Transports | - | $ 7 722 000 | $ 3 000 000 | - | $ 628 369 000 | $ 1 781 304 600 |
| TOTAL | $ 39 093 500 | $ 225 589 000 | $ 35 944 400 | $ 6 300 000 | $ 628 369 000 | $ 3 106 279 900 |
Note :
1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction à la page vii).
2. Les chiffres des
bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des
dépenses 2009-2010.