| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
| Affaires autochtones | $ 67 139 914 | $ 51 561 814 | $ 229 990 431 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 658 614 014 | $ 584 664 914 | $ 761 188 173 |
| Procureur général | $ 1 388 213 614 | $ 1 317 585 314 | $ 1 473 201 479 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 31 756 200 | $ 30 917 500 | $ 31 678 820 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 4 481 810 814 | $ 4 003 904 214 | $ 3 757 273 669 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 178 146 287 | $ 148 407 687 | $ 138 341 693 |
| Services sociaux et communautaires | $ 8 330 865 214 | $ 7 695 728 840 | $ 7 505 302 607 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 2 121 838 614 | $ 1 999 503 587 | $ 1 946 996 332 |
| Culture | $ 396 439 987 | $ 295 007 187 | $ 339 042 529 |
| Développement économique | $ 326 757 414 | $ 372 213 214 | $ 365 031 515 |
| Éducation | $ 14 118 194 314 | $ 12 992 291 114 | $ 12 564 899 200 |
| Énergie et Infrastructure | $ 286 104 987 | $ 174 437 528 | $ 159 743 336 |
| Environnement | $ 348 002 514 | $ 347 932 314 | $ 302 996 379 |
| Finances | $ 13 223 644 214 | $ 9 953 754 814 | $ 9 398 404 174 |
| Office des affaires francophones | $ 5 100 600 | $ 5 203 600 | $ 4 948 165 |
| Services gouvernementaux | $ 2 009 032 714 | $ 1 739 137 014 | $ 1 507 790 952 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 41 528 537 487 | $ 39 517 517 860 | $ 37 273 910 715 |
| Promotion de la santé | $ 393 233 314 | $ 392 625 714 | $ 363 150 447 |
| Commerce international et Investissement | $ 61 528 414 | $ 64 344 673 | $ 46 675 311 |
| Travail | $ 174 084 914 | $ 170 165 614 | $ 155 647 949 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 1 362 900 | $ 1 361 100 | $ 1 307 534 |
| Affaires municipales et Logement | $ 738 312 687 | $ 778 151 487 | $ 752 312 906 |
| Richesses naturelles | $ 595 233 414 | $ 599 873 714 | $ 605 984 582 |
| Développement du Nord et Mines | $ 130 817 414 | $ 121 077 214 | $ 140 573 006 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 804 961 | $ 2 952 461 | $ 2 916 160 |
| Recherche et Innovation | $ 394 508 614 | $ 403 750 914 | $ 289 545 739 |
| Revenu | $ 821 052 473 | $ 637 994 841 | $ 554 241 093 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 48 782 214 | $ 41 841 814 | $ 45 388 018 |
| Tourisme | $ 119 911 214 | $ 106 760 214 | $ 127 331 850 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 6 506 342 814 | $ 6 269 587 214 | $ 5 917 615 152 |
| Transports | $ 1 009 503 614 | $ 1 002 330 914 | $ 1 166 892 511 |
| TOTAL | $ 100 497 677 863 | $ 91 822 586 403 | $ 87 930 322 427 |
| Ministères | ACTIF | ||
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
| Affaires autochtones |
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 17 900 000 | $ 15 900 000 | $ 9 648 956 |
| Procureur général | $ 267 000 | $ 499 000 |
|
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 2 100 000 | $ 2 100 000 |
|
| Affaires civiques et Immigration |
|
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 27 482 200 | $ 25 232 200 | $ 22 626 600 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 16 000 | $ 16 000 |
|
| Culture |
|
|
|
| Développement économique | $ 124 941 700 | $ 147 878 400 | $ 51 958 415 |
| Éducation | $ 1 300 000 | $ 1 310 000 |
|
| Énergie et Infrastructure |
|
|
|
| Environnement |
|
|
|
| Finances | $ 2 000 | $ 1 000 |
|
| Office des affaires francophones |
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 13 501 000 | $ 11 001 000 | $ 10 983 831 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 85 194 600 | $ 71 803 100 | $ 66 919 004 |
| Promotion de la santé | $ 500 000 | $ 500 000 | $ 500 000 |
| Commerce international et Investissement | $ 1 000 |
|
|
| Travail |
|
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 300 000 | $ 300 000 |
|
| Richesses naturelles | $ 431 000 | $ 301 000 | $ 5 573 545 |
| Développement du Nord et Mines | $ 3 000 | $ 20 003 000 | $ 17 000 000 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
| Recherche et Innovation | $ 7 848 000 | $ 15 172 000 | $ 1 657 388 |
| Revenu | $ 3 978 000 | $ 4 025 000 |
|
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 1 000 | $ 1 000 |
|
| Tourisme |
|
|
|
| Formation, Collèges et Universités | $ 80 550 000 | $ 285 649 100 | $ 256 687 747 |
| Transports | $ 5 000 | $ 5 000 |
|
| TOTAL | $ 366 321 500 | $ 601 696 800 | $ 443 555 486 |
Note :
Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses
2009-2010.
À partir de l'exercice 2009-2010, les immobilisations corporelles mineures et meubles (ICMM) de la province sont comptabilisées de manière prospective. Pendant les exercices précédents,
les ICMM étaient inscrites au chapitre des dépenses dans l'année de leur acquisition par des imputations à un budget de fonctionnement ou d'immobilisations. La comparaison directe des
chiffres de 2009-2010 avec ceux des exercices antérieurs risque donc de ne pas être concluante.