| Ministères | Traitements et salaires |
Avantages sociaux |
Transports et communications |
Services | Fournitures et matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 13 281 214 | $ 1 378 700 | $ 1 952 000 | $ 15 438 100 | $ 600 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 76 018 614 | $ 10 876 100 | $ 6 531 300 | $ 54 507 000 | $ 2 740 000 |
| Procureur général | $ 701 462 614 | $ 87 792 500 | $ 26 495 500 | $ 246 505 800 | $ 22 227 100 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 19 426 500 | $ 2 261 300 | $ 616 300 | $ 8 274 200 | $ 356 900 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 190 908 314 | $ 25 132 700 | $ 8 675 100 | $ 61 879 000 | $ 11 447 200 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 22 995 987 | $ 3 096 500 | $ 2 261 100 | $ 16 829 500 | $ 1 369 900 |
| Services sociaux et communautaires | $ 229 399 614 | $ 37 457 200 | $ 39 052 400 | $ 68 751 500 | $ 29 824 700 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 1 284 361 214 | $ 176 226 400 | $ 56 853 300 | $ 291 231 600 | $ 164 722 600 |
| Culture | $ 10 578 687 | $ 1 215 600 | $ 597 000 | $ 2 235 400 | $ 531 700 |
| Développement économique | $ 15 647 014 | $ 1 922 300 | $ 1 730 400 | $ 17 793 500 | $ 778 700 |
| Éducation | $ 152 445 514 | $ 22 718 900 | $ 14 727 800 | $ 105 298 300 | $ 13 350 600 |
| Énergie et Infrastructure | $ 33 016 887 | $ 4 195 500 | $ 1 828 100 | $ 88 125 700 | $ 1 078 700 |
| Environnement | $ 167 825 014 | $ 20 026 400 | $ 6 577 600 | $ 118 989 300 | $ 7 891 800 |
| Finances | $ 148 851 514 | $ 20 995 900 | $ 8 225 500 | $ 171 172 000 | $ 5 660 300 |
| Office des affaires francophones | $ 2 344 400 | $ 289 500 | $ 191 000 | $ 2 030 500 | $ 121 200 |
| Services gouvernementaux | $ 509 041 014 | $ 1 896 609 800 | $ 121 662 200 | $ 586 131 800 | $ 78 202 800 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 279 579 587 | $ 46 970 200 | $ 46 448 000 | $ 338 631 800 | $ 55 025 200 |
| Promotion de la santé | $ 12 062 114 | $ 1 527 500 | $ 599 800 | $ 16 175 300 | $ 645 300 |
| Commerce international et Investissement | $ 12 454 614 | $ 1 560 800 | $ 3 390 000 | $ 42 597 000 | $ 1 325 000 |
| Travail | $ 117 813 814 | $ 15 549 600 | $ 9 008 300 | $ 44 566 700 | $ 3 896 600 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | $ 722 600 | $ 84 000 | $ 92 100 | $ 270 900 | $ 37 500 |
| Affaires municipales et Logement | $ 56 562 087 | $ 6 494 200 | $ 4 298 200 | $ 46 825 200 | $ 2 269 600 |
| Richesses naturelles | $ 296 776 414 | $ 38 773 500 | $ 31 285 100 | $ 287 372 200 | $ 54 547 200 |
| Développement du Nord et Mines | $ 31 273 714 | $ 4 213 300 | $ 3 565 600 | $ 39 657 200 | $ 2 492 200 |
| Cabinet du Premier ministre | $ 2 352 161 | $ 238 200 | $ 146 900 | $ 47 600 | $ 20 100 |
| Recherche et Innovation | $ 13 152 814 | $ 1 681 400 | $ 1 309 800 | $ 10 372 900 | $ 731 000 |
| Revenu | $ 155 019 573 | $ 17 905 900 | $ 6 483 500 | $ 240 959 500 | $ 1 537 300 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 19 235 014 | $ 2 352 900 | $ 1 348 400 | $ 13 366 500 | $ 607 400 |
| Tourisme | $ 14 397 614 | $ 2 028 500 | $ 1 885 200 | $ 23 096 000 | $ 1 041 200 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 84 391 214 | $ 12 047 100 | $ 6 675 100 | $ 55 768 400 | $ 4 412 300 |
| Transports | $ 201 153 714 | $ 30 285 300 | $ 13 994 900 | $ 397 684 000 | $ 54 437 800 |
| TOTAL | $ 4 874 551 163 | $ 2 493 907 700 | $ 428 507 500 | $ 3 412 584 400 | $ 523 929 900 |
| Ministères | Paiements de transfert | Autres opérations | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | $ 34 489 900 |
|
| $ 67 139 914 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 513 639 400 | $ 32 000 | $ 5 730 400 | $ 658 614 014 |
| Procureur général | $ 409 544 600 | $ 4 702 000 | $ 110 516 500 | $ 1 388 213 614 |
| Bureau du Conseil des ministres | $ 821 000 |
|
| $ 31 756 200 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 4 183 768 500 |
|
| $ 4 481 810 814 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 131 595 300 |
| $ 2 000 | $ 178 146 287 |
| Services sociaux et communautaires | $ 7 908 447 500 | $ 20 632 300 | $ 2 700 000 | $ 8 330 865 214 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 162 573 900 | $ 53 000 | $ 14 183 400 | $ 2 121 838 614 |
| Culture | $ 381 282 600 |
| $ 1 000 | $ 396 439 987 |
| Développement économique | $ 286 634 500 | $ 2 351 000 | $ 100 000 | $ 326 757 414 |
| Éducation | $ 13 843 374 000 |
| $ 33 720 800 | $ 14 118 194 314 |
| Énergie et Infrastructure | $ 164 880 000 | $ 144 000 | $ 7 163 900 | $ 286 104 987 |
| Environnement | $ 27 267 200 | $ 2 000 | $ 576 800 | $ 348 002 514 |
| Finances | $ 1 288 066 900 | $ 11 685 246 400 | $ 104 574 300 | $ 13 223 644 214 |
| Office des affaires francophones | $ 124 000 |
|
| $ 5 100 600 |
| Services gouvernementaux | $ 3 723 200 | $ 18 536 300 | $ 1 204 874 400 | $ 2 009 032 714 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 40 761 840 900 | $ 741 000 | $ 699 200 | $ 41 528 537 487 |
| Promotion de la santé | $ 362 223 300 |
|
| $ 393 233 314 |
| Commerce international et Investissement | $ 200 000 | $ 1 000 |
| $ 61 528 414 |
| Travail | $ 293 000 | $ 1 000 | $ 17 044 100 | $ 174 084 914 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
| $ 155 800 |
| $ 1 362 900 |
| Affaires municipales et Logement | $ 695 609 400 | $ 75 000 | $ 73 821 000 | $ 738 312 687 |
| Richesses naturelles | $ 124 818 900 | $ 5 103 000 | $ 243 442 900 | $ 595 233 414 |
| Développement du Nord et Mines | $ 64 330 000 | $ 3 000 | $ 14 717 600 | $ 130 817 414 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
| $ 2 804 961 |
| Recherche et Innovation | $ 369 209 700 | $ 51 000 | $ 2 000 000 | $ 394 508 614 |
| Revenu | $ 288 886 500 | $ 115 200 100 | $ 4 939 900 | $ 821 052 473 |
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 12 880 000 | $ 7 000 | $ 1 015 000 | $ 48 782 214 |
| Tourisme | $ 77 462 700 |
|
| $ 119 911 214 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 6 301 561 700 | $ 41 688 000 | $ 201 000 | $ 6 506 342 814 |
| Transports | $ 393 800 500 | $ 302 000 | $ 82 154 600 | $ 1 009 503 614 |
| TOTAL | $ 78 793 349 100 | $ 11 895 026 900 | $ 1 924 178 800 | $ 100 497 677 863 |
Note :
1. Les crédits législatifs ont été inscrits dans les catégories de dépenses correspondantes (voir l'introduction à la page vii).
2. Les chiffres des
bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des
dépenses 2009-2010.