| Ministères | CHARGES D'IMMOBILISATIONS | ||
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
| Affaires autochtones | $ 4 000 000 | $ 4 000 000 | $ 3 700 000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 293 560 600 | $ 211 365 000 | $ 192 771 551 |
| Procureur général | $ 188 338 400 | $ 213 595 100 | $ 126 059 702 |
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 8 436 000 | $ 172 325 000 | $ 64 942 002 |
| Affaires civiques et Immigration | $ 4 000 |
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 13 019 000 | $ 42 450 000 | $ 54 274 999 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 152 914 900 | $ 106 030 000 | $ 48 329 885 |
| Culture | $ 27 577 300 | $ 24 478 000 | $ 24 252 672 |
| Développement économique | $ 2 000 |
| $ 28 780 000 |
| Éducation | $ 235 207 000 | $ 15 320 000 | $ 17 069 724 |
| Énergie et Infrastructure | $ 4 225 448 000 | $ 389 372 000 | $ 660 813 333 |
| Environnement | $ 19 230 000 | $ 45 090 000 | $ 41 087 118 |
| Finances | $ 376 000 | $ 1 000 | $ 1 148 985 655 |
| Office des affaires francophones |
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 266 374 300 | $ 115 626 400 | $ 21 311 152 |
| Santé et Soins de longue durée | $ 1 729 859 000 | $ 1 011 307 800 | $ 680 494 404 |
| Promotion de la santé | $ 6 500 000 | $ 7 494 200 | $ 9 244 598 |
| Commerce international et Investissement | $ 2 000 |
|
|
| Travail | $ 4 000 |
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 431 662 800 | $ 132 497 400 | $ 198 062 540 |
| Richesses naturelles | $ 68 525 800 | $ 62 519 100 | $ 66 334 269 |
| Développement du Nord et Mines | $ 274 147 100 | $ 245 935 600 | $ 225 911 349 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
| Recherche et Innovation | $ 111 906 000 | $ 86 126 000 | $ 124 449 683 |
| Revenu | $ 147 000 |
|
|
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 2 000 |
|
|
| Tourisme | $ 33 892 800 | $ 12 612 500 | $ 54 247 198 |
| Formation, Collèges et Universités | $ 326 779 000 | $ 170 059 600 | $ 885 274 045 |
| Transports | $ 1 735 438 900 | $ 1 287 816 900 | $ 2 359 411 367 |
| TOTAL | $ 10 153 353 900 | $ 4 356 021 600 | $ 7 035 807 246 |
| Ministères | ACTIF | ||
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
| Affaires autochtones |
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | $ 930 000 |
|
|
| Procureur général | $ 523 000 |
|
|
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | $ 640 000 |
|
|
| Affaires civiques et Immigration | $ 2 000 |
|
|
| Services sociaux et communautaires | $ 11 433 000 |
|
|
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | $ 13 546 900 |
|
|
| Culture | $ 2 000 |
|
|
| Développement économique | $ 1 000 |
|
|
| Éducation | $ 350 000 |
|
|
| Énergie et Infrastructure | $ 1 000 |
|
|
| Environnement | $ 1 601 000 |
|
|
| Finances | $ 6 719 000 |
|
|
| Office des affaires francophones |
|
|
|
| Services gouvernementaux | $ 210 653 000 |
|
|
| Santé et Soins de longue durée | $ 4 338 000 |
|
|
| Promotion de la santé |
|
|
|
| Commerce international et Investissement | $ 1 000 |
|
|
| Travail | $ 2 000 |
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
| Affaires municipales et Logement | $ 1 000 |
|
|
| Richesses naturelles | $ 34 564 900 | $ 16 282 500 | $ 26 439 508 |
| Développement du Nord et Mines | $ 648 372 000 | $ 556 954 000 | $ 479 662 205 |
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
| Recherche et Innovation | $ 1 000 |
|
|
| Revenu | $ 16 633 000 |
|
|
| Petites Entreprises et Services aux consommateurs | $ 1 000 |
|
|
| Tourisme | $ 2 000 |
|
|
| Formation, Collèges et Universités | $ 8 341 000 |
|
|
| Transports | $ 1 781 299 600 | $ 1 447 885 200 | $ 1 076 263 002 |
| TOTAL | $ 2 739 958 400 | $ 2 021 121 700 | $ 1 582 364 715 |
Note :
Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses
2009-2010.
À partir de l'exercice 2009-2010, les immobilisations corporelles mineures et meubles (ICMM) de la province sont comptabilisées de manière prospective. Pendant les exercices précédents,
les ICMM étaient inscrites au chapitre des dépenses dans l'année de leur acquisition par des imputations à un budget de fonctionnement ou d'immobilisations. La comparaison directe des
chiffres de 2009-2010 avec ceux des exercices antérieurs risque donc de ne pas être concluante.