| Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | |
| Affaires autochtones | 72 847 314 | 67 139 914 | 51 358 497 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 549 432 614 | 658 614 014 | 531 234 790 |
| Procureur général | 1 444 618 214 | 1 390 064 414 | 1 393 061 406 |
| Bureau du Conseil des ministres | 28 973 714 | 31 756 200 | 31 033 474 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 4 743 719 214 | 4 481 810 814 | 4 033 617 043 |
| Affaires civiques et Immigration | 178 617 387 | 178 146 287 | 144 289 994 |
| Services sociaux et communautaires | 9 239 148 414 | 8 590 346 814 | 7 978 284 647 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 284 241 987 | 2 121 838 614 | 2 071 652 177 |
| Services aux consommateurs | 59 822 914 | 54 891 414 | 57 292 424 |
| Développement économique et Commerce | 336 115 860 | 418 703 728 | 232 643 098 |
| Éducation | 21 395 612 487 | 20 615 791 914 | 19 607 374 358 |
| Énergie et Infrastructure | 309 879 787 | 284 815 187 | 183 853 804 |
| Environnement | 366 488 114 | 346 151 714 | 340 030 395 |
| Finances | 12 399 929 214 | 13 163 711 214 | 8 949 802 151 |
| Office des affaires francophones | 5 125 600 | 5 100 600 | 5 250 108 |
| Services gouvernementaux | 2 214 900 714 | 2 031 345 614 | 1 793 495 063 |
| Santé et Soins de longue durée | 44 447 516 887 | 42 869 115 887 | 39 847 130 651 |
| Promotion de la santé | 409 397 814 | 393 233 314 | 387 549 495 |
| Travail | 176 355 114 | 174 084 914 | 162 484 008 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 360 000 | 1 362 900 | 1 291 064 |
| Affaires municipales et Logement | 726 125 087 | 738 312 687 | 761 336 661 |
| Richesses naturelles | 408 568 114 | 420 133 414 | 428 612 419 |
| Développement du Nord, Mines et Forêts | 447 692 214 | 305 917 414 | 278 557 969 |
| Cabinet du Premier ministre | 2 793 061 | 2 804 961 | 2 892 423 |
| Recherche et Innovation | 365 771 414 | 394 508 614 | 340 686 373 |
| Revenu | 4 201 142 787 | 882 275 273 | 635 425 079 |
| Tourisme et Culture | 548 831 728 | 516 351 201 | 396 825 755 |
| Formation, Collèges et Universités | 7 269 949 414 | 6 818 042 814 | 6 159 051 300 |
| Transports | 1 072 550 314 | 1 018 003 614 | 1 049 228 006 |
| TOTAL | 115 707 527 496 | 108 974 375 463 | 97 855 344 632 |
| Ministères | ACTIF | ||
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | |
| Affaires autochtones |
|
|
|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 17 900 000 | 17 900 000 | 6 148 200 |
| Procureur général | 20 000 | 267 000 |
|
| Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 2 100 000 | 2 100 000 |
|
| Affaires civiques et Immigration |
|
|
|
| Services sociaux et communautaires | 22 098 800 | 27 482 200 | 33 108 000 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 16 000 | 16 000 |
|
| Services aux consommateurs | 1 000 | 1 000 |
|
| Développement économique et Commerce | 126 700 000 | 124 942 700 | 36 067 235 |
| Éducation |
| 1 300 000 |
|
| Énergie et Infrastructure |
|
|
|
| Environnement |
|
|
|
| Finances | 2 000 | 3 000 |
|
| Office des affaires francophones |
|
|
|
| Services gouvernementaux | 11 001 000 | 13 501 000 | 10 387 663 |
| Santé et Soins de longue durée | 81 774 000 | 85 194 600 | 65 423 063 |
| Promotion de la santé | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Travail |
|
|
|
| Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
| Affaires municipales et Logement |
| 300 000 | 12 200 |
| Richesses naturelles | 2 210 000 | 431 000 | 264 089 |
| Développement du Nord, Mines et Forêts | 25 404 000 | 3 000 |
|
| Cabinet du Premier ministre |
|
|
|
| Recherche et Innovation | 7 849 000 | 7 848 000 |
|
| Revenu | 34 225 000 | 3 978 000 | 4 039 913 |
| Tourisme et Culture |
|
|
|
| Formation, Collèges et Universités | 79 950 000 | 80 550 000 | 79 621 014 |
| Transports | 5 000 | 5 000 |
|
| TOTAL | 411 755 800 | 366 322 500 | 235 571 377 |
Note :
Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses
2010-2011.
Depuis l'exercice 2009-2010, les immobilisations corporelles mineures (ICMM) de la province sont comptabilisées de manière prospective. Pendant les exercices précédents, les ICMM étaient
inscrites au chapitre des dépenses dans l'année de leur acquisition par des imputations à un budget de fonctionnement ou d'immobilisations, et la comparaison directe des chiffres de 2010-
2011 avec ceux de 2009-2010 et des exercices antérieurs risque de ne pas être concluante.