| Le commerce international de l'Ontario | Numéros des tableaux |
|---|---|
| Principales marchandises exportées à l'échelle internationale par l'Ontario en 2002 | 16 |
| Principales marchandises importées à l'échelle internationale par l'Ontario en 2002 | 17 |
| Commerce international de l'Ontario avec les principales régions en 2002 | 18 |
|
(Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.) |
|
| Tableau 16 | Principales marchandises1 exportées2 à l'échelle internationale par l'Ontario en 2002 | |
|---|---|---|
| Valeur (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
|
| Véhicules automobiles, pièces et accessoires | 78 411 | 43,4 |
| Machines et appareils | 21 042 | 11,6 |
| Machines, appareils et matériels électriques | 8 717 | 4,8 |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 7 508 | 4,2 |
| Métaux non ferreux et produits connexes | 6 456 | 3,6 |
| Pâte de bois, papier et produits connexes | 6 313 | 3,5 |
| Ameublements de maison, enseignes et constructions préfabriquées | 4 898 | 2,7 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et tabacs | 4 798 | 2,7 |
| Autres produits chimiques | 3 574 | 2,0 |
| Métaux précieux, pierres et monnaies | 3 303 | 1,8 |
| Ouvrages en fonte, fer ou acier | 3 134 | 1,7 |
| Fonte, fer et acier | 3 040 | 1,7 |
| Bois et produits du bois | 2 952 | 1,6 |
| Produits minéraux | 2 737 | 1,5 |
| Matériel scientifique, professionnel et photographique; horloges | 2 176 | 1,2 |
| Biens de navigation aérienne ou spatiale | 2 025 | 1,1 |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 1 952 | 1,1 |
| Animaux vivants et produits du règne animal | 1 700 | 0,9 |
| Produits du règne végétal, graisses et huiles | 1 573 | 0,9 |
| Ouvrages en pierres, ciment, produits céramiques et verre | 1 471 | 0,8 |
| Matières textiles et ouvrages en ces matières | 1 442 | 0,8 |
| Produits pharmaceutiques | 1 369 | 0,8 |
| Produits chimiques organiques | 1 354 | 0,7 |
| Produits chimiques inorganiques, éléments chimiques et composés | 1 173 | 0,6 |
| Imprimés | 998 | 0,6 |
| Vêtements et accessoires | 707 | 0,4 |
| Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties | 428 | 0,2 |
| Jouets, jeux et articles pour sports | 370 | 0,2 |
| Peaux, cuirs, articles de voyage et fourrures | 364 | 0,2 |
| Autres textiles et articles vestimentaires | 219 | 0,1 |
| Ouvrages divers et objets d'art | 202 | 0,1 |
| Biens de navigation maritime et fluviale | 82 | 0,0 |
| Coiffures, parapluies, fleurs artificielles | 57 | 0,0 |
| Chaussures | 31 | 0,0 |
| Autres marchandises3 | 4 225 | 2,3 |
| Total des exportations | 180 800 | 100,0 |
Nota :
Source : Industrie Canada.
| Tableau 17 | Principales marchandises1 importées à l'échelle internationale par l'Ontario en 2002 | |
|---|---|---|
| Valeur (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
|
| Véhicules automobiles, pièces et accessoires | 52 563 | 23,4 |
| Machines et appareils | 42 635 | 19,0 |
| Machines, appareils et matériels électriques | 25 125 | 11,2 |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 9 160 | 4,1 |
| Matériel scientifique, professionnel et photographique; horloges | 8 411 | 3,7 |
| Autres produits chimiques | 8 267 | 3,7 |
| Métaux non ferreux et produits connexes | 7 665 | 3,4 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et tabacs | 5 740 | 2,6 |
| Produits pharmaceutiques | 5 155 | 2,3 |
| Ouvrages en fonte, fer ou acier | 4 707 | 2,1 |
| Pâte de bois, papier et produits connexes | 4 642 | 2,1 |
| Produits du règne végétal, graisses et huiles | 4 317 | 1,9 |
| Ameublements de maison, enseignes et constructions préfabriquées | 3 921 | 1,7 |
| Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | 3 721 | 1,7 |
| Fonte, fer et acier | 3 619 | 1,6 |
| Produits chimiques organiques | 3 255 | 1,4 |
| Ouvrages en pierres, ciment, produits céramiques et verre | 3 131 | 1,4 |
| Produits minéraux | 2 862 | 1,3 |
| Matières textiles et ouvrages en ces matières | 2 812 | 1,3 |
| Imprimés | 2 436 | 1,1 |
| Vêtements et accessoires | 2 344 | 1,0 |
| Jouets, jeux et articles pour sports | 2 172 | 1,0 |
| Biens de navigation aérienne ou spatiale | 2 056 | 0,9 |
| Métaux précieux, pierres et monnaies | 1 947 | 0,9 |
| Animaux vivants et produits du règne animal | 1 808 | 0,8 |
| Bois et produits du bois | 1 495 | 0,7 |
| Produits chimiques inorganiques, éléments chimiques et composés | 1 055 | 0,5 |
| Chaussures | 752 | 0,3 |
| Peaux, cuirs, articles de voyage et fourrures | 740 | 0,3 |
| Ouvrages divers et objets d'art | 714 | 0,3 |
| Autres textiles et articles vestimentaires | 551 | 0,2 |
| Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties | 475 | 0,2 |
| Biens de navigation maritime et fluviale | 206 | 0,1 |
| Coiffures, parapluies, fleurs artificielles | 157 | 0,1 |
| Autres marchandises2 | 4 010 | 1,8 |
| Total des importations | 224 624 | 100,0 |
Nota :
Source : Industrie Canada.
| Tableau 18 | Commerce international de l'Ontario avec les principales régions en 2002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Exportations (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
Importations (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
|
| États-Unis | 168 661 | 93,3 | 162 908 | 72,5 |
| Europe de l'Ouest | 5 846 | 3,2 | 17 479 | 7,8 |
| Union européenne | 4 972 | 2,7 | 16 264 | 7,2 |
| Autres pays | 873 | 0,5 | 1 215 | 0,5 |
| Europe de l'Est | 300 | 0,2 | 769 | 0,3 |
| Asie | 2 861 | 1,6 | 24 971 | 11,1 |
| Océanie (Pacifique) | 497 | 0,3 | 739 | 0,3 |
| Ceinture du Pacifique | 3 236 | 1,8 | 24 771 | 11,0 |
| Caraïbes | 267 | 0,1 | 175 | 0,1 |
| Amérique latine | 1 495 | 0,8 | 13 098 | 5,8 |
| Mexique | 1 026 | 0,6 | 10 645 | 4,7 |
| Moyen-Orient | 577 | 0,3 | 661 | 0,3 |
| Afrique | 295 | 0,2 | 392 | 0,2 |
| Réimportations (Canada) | 0 | 0,0 | 3 431 | 1,5 |
| Total | 180 800 | 100,0 | 224 624 | 100,0 |
Nota : Les données proviennent des douanes et ne comprennent pas les réexportations.
Source : Industrie Canada.