| Le commerce international du Canada | Numéros des tableaux |
|---|---|
| Commerce international du Canada avec les principales régions en 2002 |
19 |
|
(Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.) |
|
| Tableau 19 | Commerce international du Canada avec les principales régions en 2002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Exportations (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
Importations (en millions de dollars) |
Pourcentage du total |
|
| États-Unis | 317 013 | 86,8 | 218 311 | 62,6 |
| Europe de l'Ouest | 18 002 | 4,9 | 44 525 | 12,8 |
| Union européenne | 16 534 | 4,5 | 39 008 | 11,2 |
| Autres pays | 1 468 | 0,4 | 5 516 | 1,6 |
| Europe de l'Est | 724 | 0,2 | 1 607 | 0,5 |
| Asie | 19 223 | 5,3 | 50 734 | 14,6 |
| Océanie (Pacifique) | 1 275 | 0,3 | 2 301 | 0,7 |
| Ceinture du Pacifique | 19 634 | 5,4 | 50 928 | 14,6 |
| Caraïbes | 932 | 0,3 | 944 | 0,3 |
| Amérique latine | 4 732 | 1,3 | 18 687 | 5,4 |
| Mexique | 2 294 | 0,6 | 12 729 | 3,7 |
| Moyen-Orient | 1 667 | 0,5 | 3 059 | 0,9 |
| Afrique | 1 639 | 0,4 | 3 138 | 0,9 |
| Réimportations (Canada) | - | 0,0 | 5 367 | 1,5 |
| Total | 365 208 | 100,0 | 348 672 | 100,0 |
Nota : Les données proviennent des douanes et ne comprennent pas les réexportations.
Source : Industrie Canada.