• Imprimer

Tableau 8 Population de l'Ontario selon certaines caractéristiques, pour chaque année, 2007-2031 - Scénario de référence

TABLEAU 8   POPULATION DE L'ONTARIO SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Année Population1 Naissances Décès Accroissement
naturel
Migration
totale nette
Croissance
Nombre %
2007-082 12 803 861 134 390 89 680 44 720 71 010 115 720 0.9
2008-09 12 919 580 135 310 91 490 43 810 87 370 131 180 1,0
2009-10 13 050 760 136 680 93 340 43 330 99 720 143 060 1.1
2010-11 13 193 820 138 420 95 200 43 220 112 080 155 300 1.2
2011-12 13 349 120 140 510 97 040 43 470 117 440 160 910 1.2
2012-13 13 510 030 142 370 98 910 43 460 117 050 160 500 1.2
2013-14 13 670 530 144 260 100 760 43 500 116 660 160 160 1.2
2014-15 13 830 700 146 130 102 570 43 560 116 260 159 820 1.2
2015-16 13 990 520 147 960 104 390 43 570 115 880 159 450 1.1
2016-17 14 149 970 149 690 106 170 43 520 115 480 159 000 1.1
2017-18 14 308 970 151 300 107 970 43 340 115 080 158 430 1.1
2018-19 14 467 400 152 760 109 780 42 990 114 700 157 690 1.1
2019-20 14 625 080 154 060 111 590 42 460 114 320 156 770 1.1
2020-21 14 781 860 155 150 113 460 41 700 113 920 155 610 1.1
2021-22 14 937 470 156 040 115 400 40 630 113 530 154 160 1,0
2022-23 15 091 630 156 700 117 380 39 330 113 140 152 460 1,0
2023-24 15 244 080 157 140 119 420 37 720 112 740 150 450 1,0
2024-25 15 394 540 157 350 121 580 35 770 112 350 148 120 1,0
2025-26 15 542 660 157 340 123 850 33 490 111 960 145 450 0.9
2026-27 15 688 100 157 140 126 200 30 940 111 570 142 500 0.9
2027-28 15 830 610 156 790 128 680 28 110 111 180 139 280 0.9
2028-29 15 969 890 156 320 131 300 25 020 110 780 135 810 0.9
2029-30 16 105 700 155 800 134 030 21 760 110 390 132 160 0.8
2030-31 16 237 850 155 250 136 930 18 330 110 000 128 330 0.8
2031 16 366 180 -- -- -- -- -- --
Sources : Estimations de Statistique Canada pour les données de 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Notes : 1. La population et la structure par âge sont celles du début de chaque année de recensement, soit au 1er juillet.
2. Pour 2007-08, la population et la structure par âge sont les estimations de Statistique Canada pour le 1er juillet.
3. Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

 

TABLEAU 8 POPULATION DE L'ONTARIO SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
  Hommes1 Femmes1 Âge médian1
Année 0-14 15-24 25-64 65+ 0-14 15-24 25-64 65+ Hommes Femmes
2007-082 1 145 550 888 150 3 541 870 740 220 1 095 150 851 340 3 596 050 945 530 37.7 39.4
2008-09 1 136 990 893 260 3 580 430 761 560 1 086 840 856 100 3 638 270 966 130 38,0 39.7
2009-10 1 130 790 899 440 3 623 380 783 090 1 080 460 861 620 3 684 510 987 470 38.3 40,0
2010-11 1 124 660 906 880 3 670 590 804 980 1 074 680 868 440 3 734 630 1 008 960 38.6 40.2
2011-12 1 122 030 914 150 3 716 900 830 580 1 070 920 876 060 3 784 120 1 034 370 38.8 40.5
2012-13 1 123 570 919 700 3 752 510 867 380 1 070 820 882 020 3 822 100 1 071 930 39,0 40.7
2013-14 1 127 190 923 780 3 789 050 902 480 1 072 720 886 910 3 860 330 1 108 070 39.2 40.9
2014-15 1 133 090 923 510 3 829 580 935 530 1 076 480 887 700 3 902 410 1 142 400 39.4 41,0
2015-16 1 139 140 920 520 3 873 130 968 030 1 081 340 885 170 3 946 030 1 177 190 39.5 41.2
2016-17 1 148 600 914 520 3 915 130 1 001 500 1 089 340 880 210 3 987 900 1 212 770 39.7 41.4
2017-18 1 161 250 906 650 3 955 410 1 035 210 1 100 950 871 780 4 028 550 1 249 170 39.8 41.5
2018-19 1 174 340 898 960 3 992 990 1 070 690 1 112 860 864 570 4 065 400 1 287 590 40,0 41.7
2019-20 1 185 940 893 710 4 026 660 1 108 760 1 123 960 858 780 4 098 530 1 328 760 40.1 41.8
2020-21 1 198 330 886 250 4 058 400 1 149 660 1 135 670 851 560 4 129 600 1 372 380 40.3 42,0
2021-22 1 210 730 880 630 4 087 300 1 190 960 1 147 270 844 960 4 159 520 1 416 090 40.5 42.1
2022-23 1 223 060 878 180 4 110 290 1 234 360 1 158 880 840 970 4 183 890 1 461 990 40.6 42.3
2023-24 1 235 220 877 380 4 128 880 1 279 810 1 170 330 838 600 4 204 710 1 509 150 40.8 42.4
2024-25 1 246 850 878 660 4 144 360 1 325 790 1 181 270 837 910 4 222 270 1 557 420 41,0 42.6
2025-26 1 257 700 880 030 4 156 100 1 375 000 1 191 470 838 260 4 235 770 1 608 330 41.2 42.8
2026-27 1 267 560 884 880 4 162 580 1 425 660 1 200 750 841 780 4 243 840 1 661 070 41.3 43,0
2027-28 1 276 210 893 140 4 165 550 1 476 120 1 208 870 849 190 4 248 890 1 712 640 41.5 43.2
2028-29 1 283 740 901 970 4 164 990 1 529 050 1 215 950 857 000 4 251 220 1 765 990 41.7 43.3
2029-30 1 290 020 909 530 4 166 130 1 581 050 1 221 840 864 190 4 253 890 1 819 070 41.9 43.5
2030-31 1 295 050 918 200 4 169 900 1 628 740 1 226 580 872 300 4 258 700 1 868 400 42,0 43.7
2031 1 298 860 927 240 4 179 700 1 669 370 1 230 130 880 650 4 269 310 1 910 930 42.2 43.9
Sources : Estimations de Statistique Canada pour les données de 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Notes : 1. La population et la structure par âge sont celles du début de chaque année de recensement, soit au 1er juillet.
2. Pour 2007-08, la population et la structure par âge sont les estimations de Statistique Canada pour le 1er juillet.
3. Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

 

LISTE DES TABLEAUX