• Imprimer

Population par groupe d'âge de cinq ans par division de recensement, pour chaque année, 2007-2031 - Scénario de référence Divisions de recensement de l'Est de l'Ontario

    OTTAWA
TABLEAU 9.19   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 44 800 46 950 52 550 54 440 58 160 63 760 61 490 64 550 71 080 70 340
2008 44 780 46 180 51 980 54 930 58 100 63 750 61 130 64 100 68 760 71 750
2009 44 410 46 040 51 480 55 060 58 630 63 720 61 530 63 420 66 810 73 100
2010 44 530 45 690 50 650 55 210 59 370 63 690 62 470 62 930 65 350 73 610
2011 44 910 45 630 49 720 54 960 60 480 64 110 63 490 62 480 65 040 72 870
2012 45 390 45 900 48 870 54 670 61 590 64 820 64 470 62 450 65 350 71 240
2013 45 830 46 210 48 290 54 330 62 570 65 450 65 460 62 630 65 340 69 210
2014 46 340 46 110 48 270 53 990 63 010 66 430 66 200 63 370 64 970 67 430
2015 46 900 46 390 48 030 53 280 63 290 67 510 66 730 64 470 64 680 66 080
2016 47 490 46 860 48 020 52 390 63 080 68 780 67 440 65 590 64 310 65 800
2017 48 100 47 360 48 330 51 530 62 760 69 930 68 200 66 610 64 260 66 090
2018 48 730 47 840 48 670 50 960 62 350 70 940 68 830 67 710 64 430 66 070
2019 49 370 48 390 48 600 50 950 61 970 71 300 69 830 68 560 65 140 65 700
2020 49 990 48 980 48 900 50 730 61 190 71 470 70 950 69 200 66 210 65 410
2021 50 580 49 610 49 380 50 740 60 250 71 160 72 210 69 980 67 320 65 020
2022 51 140 50 250 49 910 51 090 59 340 70 680 73 360 70 780 68 380 64 970
2023 51 640 50 900 50 420 51 460 58 720 70 100 74 380 71 410 69 560 65 120
2024 52 080 51 550 51 000 51 420 58 650 69 550 74 740 72 410 70 480 65 810
2025 52 450 52 180 51 630 51 750 58 340 68 630 74 890 73 540 71 190 66 860
2026 52 730 52 780 52 280 52 260 58 320 67 540 74 580 74 780 72 010 67 960
2027 52 910 53 350 52 930 52 820 58 770 66 410 74 080 75 940 72 830 69 040
2028 53 000 53 850 53 600 53 360 59 240 65 590 73 470 76 980 73 470 70 260
2029 53 000 54 290 54 270 53 970 59 300 65 400 72 890 77 340 74 460 71 220
2030 52 920 54 660 54 920 54 620 59 710 65 020 71 970 77 500 75 600 71 960
2031 52 760 54 940 55 530 55 310 60 280 65 000 70 860 77 210 76 850 72 820
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 61 440 52 480 40 890 29 450 23 840 20 760 15 430 9 070 4 690 846 170
2008 63 130 52 430 43 510 30 680 24 110 21 000 15 690 9 640 4 890 850 530
2009 64 490 53 340 45 480 32 060 24 680 21 040 16 020 10 130 5 060 856 480
2010 66 020 54 920 47 430 33 300 25 220 21 130 16 360 10 380 5 410 863 680
2011 67 740 56 370 48 980 35 030 25 940 21 270 16 780 10 490 5 850 872 120
2012 69 110 58 220 48 890 38 030 27 070 21 440 17 180 10 610 6 250 881 510
2013 70 790 60 110 49 100 40 620 28 320 21 780 17 430 10 840 6 610 890 930
2014 72 320 61 610 50 150 42 590 29 670 22 370 17 520 11 110 6 900 900 360
2015 72 950 63 240 51 770 44 500 30 890 22 920 17 650 11 390 7 160 909 830
2016 72 250 64 980 53 220 46 030 32 530 23 630 17 820 11 710 7 400 919 310
2017 70 610 66 340 55 010 46 020 35 340 24 700 18 000 12 010 7 620 928 800
2018 68 600 67 980 56 830 46 280 37 760 25 890 18 340 12 210 7 880 938 310
2019 66 830 69 480 58 300 47 330 39 630 27 160 18 880 12 300 8 120 947 820
2020 65 490 70 110 59 880 48 910 41 450 28 300 19 400 12 420 8 360 957 340
2021 65 230 69 450 61 580 50 330 42 920 29 840 20 050 12 580 8 610 966 830
2022 65 510 67 880 62 910 52 060 42 990 32 460 21 000 12 750 8 840 976 290
2023 65 490 65 960 64 510 53 840 43 320 34 710 22 080 13 050 9 050 985 690
2024 65 110 64 280 65 970 55 280 44 370 36 460 23 210 13 480 9 170 995 010
2025 64 820 63 030 66 610 56 820 45 910 38 170 24 210 13 880 9 330 1 004 230
2026 64 440 62 800 66 020 58 480 47 300 39 570 25 560 14 410 9 530 1 013 350
2027 64 390 63 080 64 560 59 800 48 990 39 700 27 890 15 150 9 720 1 022 350
2028 64 530 63 070 62 780 61 360 50 710 40 080 29 870 15 990 9 990 1 031 200
2029 65 210 62 720 61 200 62 800 52 130 41 130 31 410 16 870 10 290 1 039 900
2030 66 250 62 470 60 050 63 450 53 640 42 620 32 880 17 620 10 600 1 048 430
2031 67 350 62 120 59 860 62 930 55 270 43 980 34 090 18 640 10 990 1 056 780
Sources : Estimations de Statistique Canada pour 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarque : Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.
Vers au haut de cette page.
    FRONTENAC
TABLEAU 9.20   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 6 170 7 150 8 730 9 170 9 720 10 630 8 260 10 180 12 010 12 090
2008 6 270 6 890 8 520 9 300 9 900 10 550 8 380 9 980 11 610 12 460
2009 6 350 6 670 8 360 9 340 10 070 10 470 8 730 9 630 11 340 12 760
2010 6 380 6 550 8 120 9 460 10 140 10 390 9 190 9 360 11 080 12 820
2011 6 400 6 580 7 880 9 420 10 300 10 390 9 570 9 100 11 050 12 700
2012 6 410 6 690 7 660 9 270 10 520 10 520 9 830 9 060 10 950 12 460
2013 6 490 6 810 7 430 9 080 10 710 10 720 9 950 9 180 10 800 12 070
2014 6 570 6 910 7 240 8 930 10 780 10 910 10 020 9 500 10 500 11 780
2015 6 660 6 950 7 130 8 690 10 860 11 030 10 060 9 900 10 250 11 520
2016 6 730 6 980 7 140 8 450 10 790 11 200 10 110 10 250 9 990 11 480
2017 6 810 7 010 7 240 8 220 10 610 11 380 10 230 10 520 9 930 11 380
2018 6 880 7 100 7 350 7 990 10 390 11 530 10 380 10 690 10 020 11 240
2019 6 940 7 190 7 430 7 800 10 230 11 550 10 530 10 790 10 310 10 940
2020 7 000 7 280 7 470 7 680 9 990 11 570 10 650 10 870 10 670 10 690
2021 7 040 7 360 7 510 7 680 9 730 11 470 10 790 10 950 11 000 10 430
2022 7 070 7 440 7 550 7 770 9 480 11 280 10 940 11 070 11 270 10 360
2023 7 090 7 510 7 640 7 880 9 240 11 050 11 080 11 210 11 470 10 440
2024 7 100 7 580 7 740 7 960 9 050 10 860 11 100 11 360 11 610 10 700
2025 7 090 7 630 7 830 8 010 8 930 10 630 11 090 11 480 11 710 11 050
2026 7 070 7 680 7 920 8 060 8 920 10 370 11 000 11 620 11 820 11 370
2027 7 030 7 710 8 010 8 100 9 020 10 100 10 820 11 780 11 950 11 640
2028 6 980 7 730 8 080 8 200 9 130 9 860 10 620 11 910 12 080 11 860
2029 6 930 7 730 8 150 8 300 9 190 9 690 10 460 11 930 12 220 12 010
2030 6 860 7 720 8 210 8 400 9 240 9 570 10 240 11 910 12 350 12 130
2031 6 790 7 690 8 260 8 500 9 300 9 550 10 000 11 820 12 500 12 240
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 10 890 9 650 8 190 6 200 5 230 4 550 3 360 2 320 990 145 480
2008 11 140 9 770 8 550 6 500 5 290 4 560 3 370 2 390 1 050 146 490
2009 11 370 10 070 8 830 6 800 5 340 4 570 3 430 2 430 1 100 147 640
2010 11 690 10 390 9 220 7 040 5 380 4 610 3 480 2 440 1 180 148 930
2011 12 100 10 670 9 540 7 280 5 520 4 580 3 580 2 420 1 280 150 340
2012 12 400 11 040 9 520 7 830 5 700 4 550 3 720 2 390 1 350 151 860
2013 12 790 11 320 9 660 8 200 5 990 4 610 3 740 2 420 1 400 153 360
2014 13 100 11 570 9 970 8 480 6 270 4 680 3 770 2 460 1 430 154 840
2015 13 180 11 910 10 290 8 860 6 500 4 730 3 810 2 510 1 460 156 290
2016 13 040 12 320 10 570 9 170 6 740 4 860 3 810 2 590 1 500 157 710
2017 12 780 12 630 10 940 9 160 7 260 5 040 3 790 2 700 1 500 159 110
2018 12 370 13 030 11 220 9 300 7 620 5 290 3 860 2 720 1 540 160 490
2019 12 050 13 340 11 470 9 600 7 900 5 550 3 930 2 740 1 570 161 830
2020 11 790 13 410 11 810 9 910 8 250 5 770 3 980 2 780 1 610 163 150
2021 11 740 13 260 12 230 10 190 8 530 5 990 4 110 2 790 1 660 164 450
2022 11 640 12 980 12 540 10 540 8 540 6 460 4 270 2 800 1 710 165 720
2023 11 500 12 560 12 930 10 820 8 670 6 800 4 500 2 860 1 730 166 970
2024 11 210 12 240 13 230 11 080 8 950 7 050 4 730 2 920 1 760 168 210
2025 10 960 11 970 13 310 11 410 9 250 7 370 4 920 2 980 1 790 169 410
2026 10 700 11 910 13 170 11 820 9 510 7 630 5 120 3 080 1 830 170 590
2027 10 630 11 820 12 880 12 130 9 860 7 640 5 540 3 220 1 850 171 730
2028 10 710 11 680 12 470 12 500 10 130 7 780 5 840 3 410 1 890 172 840
2029 10 950 11 410 12 140 12 800 10 380 8 040 6 080 3 600 1 930 173 910
2030 11 280 11 160 11 880 12 880 10 700 8 320 6 360 3 750 1 980 174 940
2031 11 590 10 910 11 830 12 740 11 090 8 570 6 590 3 910 2 060 175 930
Sources : Estimations de Statistique Canada pour 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarque : Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.
Vers au haut de cette page.
    HASTINGS
TABLEAU 9.21   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 6 770 7 250 8 620 9 440 9 380 7 640 7 430 8 400 10 760 11 070
2008 6 840 7 130 8 260 9 530 9 300 7 980 7 400 8 220 10 190 11 310
2009 6 880 7 050 8 080 9 460 9 260 8 220 7 560 8 050 9 520 11 620
2010 6 900 7 020 7 890 9 330 9 260 8 590 7 600 7 890 9 090 11 610
2011 7 000 6 960 7 710 9 220 9 260 8 790 7 810 7 770 8 850 11 340
2012 7 120 7 090 7 470 8 990 9 340 8 930 8 050 7 760 8 780 10 790
2013 7 240 7 180 7 350 8 670 9 450 8 960 8 430 7 760 8 640 10 260
2014 7 350 7 240 7 270 8 500 9 390 9 000 8 710 7 920 8 490 9 630
2015 7 460 7 280 7 230 8 320 9 280 9 040 9 080 7 980 8 340 9 240
2016 7 550 7 380 7 170 8 130 9 180 9 070 9 310 8 180 8 220 9 020
2017 7 630 7 490 7 280 7 890 8 960 9 160 9 450 8 410 8 200 8 950
2018 7 700 7 610 7 360 7 750 8 700 9 240 9 480 8 770 8 190 8 820
2019 7 740 7 720 7 420 7 670 8 540 9 200 9 540 9 040 8 320 8 670
2020 7 770 7 840 7 460 7 610 8 370 9 110 9 600 9 390 8 390 8 520
2021 7 780 7 930 7 550 7 560 8 200 9 010 9 640 9 610 8 580 8 410
2022 7 780 8 020 7 660 7 660 7 970 8 820 9 740 9 740 8 800 8 380
2023 7 750 8 090 7 780 7 740 7 820 8 610 9 820 9 780 9 140 8 370
2024 7 720 8 140 7 900 7 800 7 730 8 460 9 780 9 850 9 410 8 490
2025 7 670 8 180 8 010 7 840 7 670 8 300 9 700 9 920 9 740 8 560
2026 7 610 8 190 8 100 7 930 7 640 8 110 9 610 9 970 9 960 8 750
2027 7 550 8 200 8 190 8 040 7 720 7 900 9 420 10 070 10 090 8 960
2028 7 470 8 190 8 260 8 160 7 790 7 750 9 220 10 160 10 140 9 290
2029 7 400 8 160 8 320 8 280 7 850 7 650 9 070 10 130 10 210 9 550
2030 7 330 8 120 8 360 8 390 7 890 7 570 8 910 10 050 10 290 9 860
2031 7 260 8 070 8 390 8 490 7 980 7 540 8 710 9 970 10 350 10 070
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 9 660 9 310 8 360 6 790 5 670 4 460 3 190 1 820 860 136 890
2008 9 940 9 330 8 780 7 070 5 770 4 460 3 270 1 850 910 137 530
2009 10 170 9 450 9 140 7 290 5 950 4 560 3 220 1 910 950 138 320
2010 10 450 9 640 9 560 7 530 6 050 4 660 3 240 1 970 980 139 240
2011 10 800 9 840 9 870 7 850 6 170 4 720 3 310 1 970 1 050 140 280
2012 11 110 10 150 9 800 8 480 6 360 4 820 3 350 1 980 1 070 141 430
2013 11 360 10 460 9 850 8 930 6 640 4 920 3 370 2 040 1 110 142 600
2014 11 690 10 720 10 020 9 300 6 870 5 090 3 450 2 010 1 160 143 790
2015 11 690 11 030 10 250 9 730 7 110 5 190 3 530 2 030 1 190 144 990
2016 11 440 11 400 10 480 10 050 7 410 5 310 3 590 2 080 1 220 146 200
2017 10 920 11 730 10 820 10 010 8 020 5 490 3 670 2 110 1 230 147 420
2018 10 410 12 000 11 150 10 090 8 460 5 750 3 760 2 140 1 280 148 650
2019 9 810 12 330 11 440 10 280 8 830 5 960 3 900 2 190 1 280 149 870
2020 9 430 12 350 11 770 10 540 9 230 6 180 3 990 2 250 1 300 151 090
2021 9 220 12 110 12 170 10 790 9 540 6 450 4 100 2 300 1 340 152 290
2022 9 160 11 600 12 520 11 150 9 510 6 990 4 250 2 360 1 360 153 470
2023 9 040 11 100 12 810 11 500 9 610 7 390 4 470 2 420 1 390 154 620
2024 8 900 10 500 13 160 11 800 9 820 7 720 4 640 2 520 1 410 155 730
2025 8 750 10 110 13 200 12 150 10 090 8 070 4 820 2 590 1 450 156 820
2026 8 630 9 910 12 970 12 570 10 350 8 350 5 040 2 670 1 490 157 850
2027 8 600 9 860 12 470 12 930 10 700 8 350 5 490 2 790 1 520 158 840
2028 8 590 9 750 11 950 13 250 11 040 8 460 5 820 2 940 1 560 159 780
2029 8 710 9 610 11 360 13 600 11 350 8 660 6 080 3 070 1 630 160 670
2030 8 780 9 460 10 980 13 650 11 690 8 920 6 360 3 190 1 690 161 500
2031 8 960 9 340 10 790 13 430 12 110 9 160 6 580 3 340 1 750 162 280
Sources : Estimations de Statistique Canada pour 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarque : Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.
Vers au haut de cette page.
    LANARK
TABLEAU 9.22   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 3 080 3 530 4 140 4 910 4 560 3 110 3 680 4 170 5 350 5 900
2008 3 100 3 420 4 020 4 960 4 510 3 310 3 620 4 190 5 070 5 940
2009 3 090 3 390 3 900 4 850 4 520 3 560 3 560 4 160 4 760 5 990
2010 3 130 3 320 3 770 4 740 4 610 3 720 3 540 4 140 4 530 6 020
2011 3 190 3 250 3 700 4 540 4 660 3 870 3 600 4 100 4 460 5 820
2012 3 250 3 260 3 590 4 410 4 660 3 990 3 690 4 020 4 440 5 590
2013 3 310 3 280 3 480 4 290 4 690 3 990 3 860 3 970 4 450 5 320
2014 3 360 3 270 3 450 4 170 4 600 4 010 4 070 3 930 4 420 5 010
2015 3 420 3 300 3 380 4 040 4 520 4 080 4 210 3 930 4 390 4 780
2016 3 470 3 350 3 320 3 960 4 370 4 130 4 350 3 990 4 340 4 710
2017 3 520 3 410 3 320 3 840 4 240 4 140 4 450 4 070 4 260 4 690
2018 3 550 3 460 3 340 3 730 4 130 4 180 4 450 4 230 4 210 4 690
2019 3 580 3 520 3 330 3 700 4 030 4 130 4 480 4 410 4 180 4 650
2020 3 600 3 570 3 360 3 620 3 920 4 070 4 540 4 540 4 180 4 620
2021 3 620 3 610 3 400 3 560 3 840 3 960 4 600 4 650 4 240 4 560
2022 3 620 3 650 3 450 3 570 3 720 3 860 4 620 4 740 4 320 4 490
2023 3 610 3 690 3 500 3 580 3 620 3 770 4 670 4 750 4 470 4 440
2024 3 590 3 710 3 550 3 580 3 580 3 690 4 620 4 780 4 630 4 410
2025 3 570 3 740 3 590 3 600 3 520 3 590 4 570 4 850 4 740 4 420
2026 3 540 3 750 3 630 3 640 3 470 3 510 4 470 4 900 4 850 4 470
2027 3 500 3 750 3 670 3 690 3 480 3 410 4 370 4 930 4 940 4 550
2028 3 460 3 750 3 710 3 740 3 490 3 320 4 280 4 970 4 940 4 700
2029 3 410 3 730 3 730 3 790 3 490 3 280 4 190 4 930 4 980 4 850
2030 3 370 3 710 3 750 3 830 3 510 3 220 4 080 4 880 5 040 4 970
2031 3 320 3 680 3 770 3 870 3 550 3 180 3 990 4 790 5 090 5 070
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 5 520 5 070 4 070 3 020 2 580 2 060 1 470 870 380 67 480
2008 5 660 5 240 4 270 3 230 2 640 2 040 1 510 890 380 67 980
2009 5 820 5 400 4 540 3 360 2 700 2 090 1 520 910 380 68 490
2010 5 910 5 560 4 840 3 540 2 710 2 120 1 510 930 400 69 010
2011 6 030 5 730 5 100 3 690 2 790 2 120 1 550 930 430 69 560
2012 6 150 5 880 5 170 4 000 2 890 2 180 1 580 930 450 70 140
2013 6 210 6 030 5 320 4 200 3 090 2 240 1 570 960 460 70 710
2014 6 270 6 200 5 490 4 460 3 210 2 290 1 610 970 470 71 270
2015 6 310 6 300 5 660 4 750 3 380 2 310 1 640 970 490 71 840
2016 6 120 6 440 5 830 5 000 3 520 2 380 1 660 1 000 500 72 410
2017 5 890 6 570 5 990 5 060 3 830 2 480 1 700 1 020 500 72 970
2018 5 610 6 640 6 140 5 190 4 030 2 640 1 740 1 020 510 73 520
2019 5 300 6 710 6 310 5 350 4 270 2 760 1 790 1 050 520 74 060
2020 5 070 6 750 6 420 5 520 4 530 2 900 1 810 1 070 530 74 590
2021 4 990 6 560 6 570 5 690 4 740 3 030 1 870 1 080 550 75 100
2022 4 970 6 330 6 700 5 840 4 800 3 300 1 960 1 110 560 75 600
2023 4 970 6 030 6 780 6 010 4 920 3 480 2 090 1 140 560 76 070
2024 4 920 5 720 6 860 6 170 5 080 3 680 2 190 1 170 580 76 520
2025 4 880 5 480 6 900 6 280 5 240 3 900 2 300 1 190 590 76 940
2026 4 820 5 400 6 720 6 430 5 400 4 090 2 410 1 240 610 77 340
2027 4 750 5 380 6 480 6 570 5 560 4 140 2 630 1 310 620 77 710
2028 4 690 5 380 6 190 6 650 5 720 4 250 2 780 1 400 640 78 050
2029 4 670 5 330 5 890 6 740 5 880 4 390 2 950 1 470 660 78 360
2030 4 690 5 270 5 660 6 790 5 990 4 540 3 120 1 550 670 78 630
2031 4 750 5 210 5 580 6 620 6 140 4 690 3 270 1 620 700 78 880
Sources : Estimations de Statistique Canada pour 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarque : Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.
Vers au haut de cette page.
    LEEDS ET GRENVILLE
TABLEAU 9.23   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 4 450 5 380 6 290 7 020 6 410 4 630 5 230 6 630 8 380 8 750
2008 4 420 5 160 6 090 7 070 6 430 4 800 5 070 6 490 8 050 8 890
2009 4 400 4 990 5 930 7 010 6 470 5 030 4 880 6 390 7 680 9 070
2010 4 390 4 790 5 830 6 880 6 570 5 180 4 820 6 160 7 420 9 160
2011 4 380 4 720 5 650 6 710 6 620 5 350 4 840 5 970 7 270 9 010
2012 4 370 4 730 5 460 6 520 6 690 5 460 4 950 5 790 7 100 8 780
2013 4 400 4 730 5 250 6 330 6 750 5 510 5 110 5 670 6 980 8 460
2014 4 450 4 720 5 100 6 180 6 700 5 580 5 320 5 540 6 880 8 090
2015 4 490 4 730 4 920 6 070 6 590 5 670 5 460 5 510 6 670 7 820
2016 4 540 4 730 4 870 5 890 6 440 5 730 5 610 5 550 6 490 7 670
2017 4 580 4 730 4 870 5 700 6 270 5 780 5 710 5 660 6 330 7 510
2018 4 610 4 770 4 880 5 490 6 110 5 840 5 760 5 820 6 220 7 390
2019 4 650 4 810 4 870 5 350 5 970 5 810 5 830 6 020 6 110 7 290
2020 4 670 4 860 4 880 5 170 5 870 5 740 5 910 6 160 6 100 7 090
2021 4 670 4 910 4 890 5 120 5 700 5 630 5 970 6 310 6 150 6 910
2022 4 670 4 960 4 900 5 130 5 510 5 500 6 030 6 410 6 270 6 750
2023 4 660 5 000 4 940 5 140 5 330 5 370 6 100 6 460 6 440 6 650
2024 4 640 5 030 4 990 5 130 5 200 5 250 6 070 6 520 6 630 6 550
2025 4 610 5 060 5 040 5 150 5 070 5 150 6 010 6 600 6 780 6 550
2026 4 560 5 070 5 090 5 160 5 020 5 010 5 910 6 680 6 920 6 610
2027 4 510 5 070 5 140 5 180 5 040 4 850 5 790 6 750 7 020 6 730
2028 4 460 5 070 5 180 5 220 5 050 4 710 5 660 6 810 7 070 6 910
2029 4 400 5 050 5 220 5 270 5 050 4 610 5 550 6 790 7 140 7 100
2030 4 330 5 020 5 250 5 320 5 060 4 500 5 440 6 740 7 220 7 250
2031 4 270 4 970 5 260 5 380 5 080 4 470 5 290 6 640 7 300 7 400
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 8 180 7 190 6 590 5 350 4 280 3 390 2 540 1 340 700 102 730
2008 8 460 7 180 6 860 5 570 4 390 3 450 2 500 1 420 720 103 010
2009 8 550 7 390 7 060 5 780 4 490 3 560 2 470 1 480 730 103 340
2010 8 670 7 640 7 270 5 990 4 570 3 600 2 510 1 520 770 103 720
2011 8 880 7 890 7 440 6 200 4 710 3 630 2 540 1 540 800 104 150
2012 9 080 8 180 7 370 6 590 4 980 3 620 2 580 1 560 830 104 630
2013 9 230 8 470 7 380 6 880 5 200 3 720 2 630 1 540 880 105 110
2014 9 420 8 580 7 600 7 100 5 400 3 810 2 720 1 530 910 105 590
2015 9 510 8 720 7 860 7 330 5 610 3 890 2 760 1 560 950 106 090
2016 9 340 8 940 8 120 7 520 5 810 4 020 2 780 1 590 970 106 590
2017 9 110 9 130 8 420 7 470 6 200 4 240 2 790 1 620 990 107 090
2018 8 770 9 300 8 710 7 490 6 500 4 440 2 860 1 650 1 000 107 610
2019 8 400 9 480 8 840 7 720 6 730 4 630 2 950 1 700 1 000 108 130
2020 8 130 9 570 9 000 7 980 6 950 4 810 3 020 1 730 1 030 108 660
2021 7 990 9 410 9 230 8 240 7 130 4 990 3 130 1 760 1 050 109 180
2022 7 830 9 180 9 430 8 550 7 100 5 350 3 310 1 770 1 070 109 700
2023 7 720 8 840 9 610 8 840 7 140 5 620 3 480 1 820 1 090 110 210
2024 7 610 8 480 9 800 8 990 7 360 5 820 3 630 1 880 1 110 110 720
2025 7 420 8 210 9 900 9 160 7 620 6 030 3 780 1 940 1 150 111 200
2026 7 240 8 070 9 740 9 400 7 880 6 200 3 930 2 020 1 170 111 670
2027 7 090 7 930 9 490 9 620 8 170 6 180 4 230 2 130 1 180 112 100
2028 6 990 7 830 9 150 9 810 8 450 6 230 4 460 2 250 1 220 112 510
2029 6 910 7 720 8 790 10 010 8 610 6 430 4 630 2 360 1 260 112 880
2030 6 920 7 540 8 520 10 100 8 780 6 670 4 790 2 460 1 310 113 220
2031 6 990 7 370 8 390 9 940 9 030 6 900 4 930 2 560 1 360 113 520
Sources : Estimations de Statistique Canada pour 2007 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarque : Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.
Vers au haut de cette page.
    LENNOX ET ADDINGTON
TABLEAU 9.24   POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE DE CINQ ANS, POUR CHAQUE ANNÉE, 2007-2031
SCÉNARIO RÉFÉRENCE
Année (1er juillet) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2007 1 920 2 120 2 560 2 970 2 690 1 990 2 110 2 930 3 480 3 720
2008 1 920 2 060 2 460 2 960 2 730 2 060 2 080 2 880 3 320 3 850
2009 1 920 2 030 2 390 2 920 2 750 2 110 2 080 2 820 3 210 3 890
2010 1 920 1 980 2 330 2 850 2 780 2 210 2 100 2 680 3 140 3 910
2011 1 950 1 960 2 260 2 770 2 800 2 280 2 140 2 570 3 110 3 820
2012 1 980 1 960 2 180 2 680 2 830 2 320 2 200 2 520 3 100 3 640
2013 2 020 1 970 2 120 2 580 2 840 2 350 2 260 2 510 3 050 3 480
2014 2 060 1 970 2 080 2 520 2 810 2 380 2 310 2 540 2 980 3 360
2015 2 090 1 980 2 040 2 460 2 760 2 410 2 380 2 590 2 870 3 290
2016 2 120 2 000 2 020 2 390 2 700 2 430 2 440 2 650 2 770 3 250
2017 2 150 2 030 2 030 2 310 2 630 2 470 2 470 2 710 2 730 3 240
2018 2 170 2 070 2 040 2 250 2 550 2 480 2 510 2 780 2 720 3 200
2019 2 180 2 100 2 050 2 200 2 500 2 470 2 540 2 840 2 760 3 130
2020 2 200 2 130 2 060 2 170 2 440 2 440 2 560 2 910 2 810 3 020
2021 2 200 2 160 2 080 2 150 2 370 2 400 2 590 2 960 2 880 2 930
2022 2 200 2 190 2 110 2 170 2 300 2 340 2 630 3 000 2 950 2 890
2023 2 200 2 210 2 140 2 180 2 240 2 280 2 660 3 030 3 020 2 890
2024 2 190 2 230 2 170 2 190 2 190 2 240 2 650 3 070 3 080 2 930
2025 2 170 2 240 2 200 2 200 2 160 2 190 2 630 3 100 3 140 2 990
2026 2 160 2 250 2 230 2 220 2 150 2 130 2 600 3 130 3 200 3 060
2027 2 140 2 250 2 260 2 250 2 170 2 070 2 550 3 170 3 240 3 130
2028 2 110 2 250 2 280 2 280 2 180 2 010 2 490 3 210 3 270 3 200
2029 2 080 2 240 2 300 2 310 2 200 1 980 2 450 3 200 3 310 3 260
2030 2 060 2 230 2 310 2 350 2 210 1 950 2 390 3 180 3 340 3 330
2031 2 030 2 210 2 320 2 370 2 230 1 950 2 330 3 150 3 380 3 380
Année (1er juillet) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Total
2007 3 190 3 050 2 880 2 250 1 690 1 260 860 420 270 42 360
2008 3 220 3 090 3 000 2 360 1 750 1 290 860 450 270 42 610
2009 3 330 3 110 3 090 2 510 1 810 1 300 880 460 270 42 870
2010 3 420 3 180 3 190 2 600 1 900 1 330 890 480 280 43 150
2011 3 580 3 220 3 240 2 720 2 000 1 370 890 490 280 43 450
2012 3 750 3 300 3 210 2 920 2 080 1 400 910 510 300 43 770
2013 3 880 3 340 3 250 3 060 2 190 1 440 930 510 310 44 100
2014 3 930 3 450 3 280 3 150 2 320 1 490 940 530 320 44 430
2015 3 950 3 550 3 360 3 260 2 410 1 560 960 530 320 44 770
2016 3 860 3 710 3 420 3 320 2 530 1 640 990 540 330 45 120
2017 3 690 3 870 3 510 3 300 2 720 1 710 1 010 550 350 45 470
2018 3 540 4 000 3 570 3 340 2 850 1 800 1 050 570 350 45 830
