Tableau 7 Répartition historique et projetée de la population de l’Ontario par division de recensement, années choisies — scénario de référence

Mise à jour des projections démographiques pour l'Ontario, 2010-2036
Tableau 7
Répartition historique et projetée de la population de l'Ontario par division de recensement, années choisies scénario de référence
(Milliers) Données historiques Projections
Région et division de recensement 2001 2006 2010  2011 2016 2021  2026 2031 2036
Région du grand Toronto (RGT) 44,5 45,8 47,1 47,4 48,5 49,4 50,3 51,1 51,8
Toronto 21,7 20,6 20,6 20,6 20,5 20,2 19,8 19,4 19,0
Durham 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6
Halton 3,3 3,6 3,8 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3
Peel 8,7 9,6 10,1 10,2 10,7 11,2 11,6 12,0 12,3
York 6,4 7,4 7,9 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3 9,6
Centre (sauf grand Toronto) 22,1 22,0 21,6 21,6 21,4 21,2 21,1 21,0 21,0
Brant 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Dufferin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Haldimand-Norfolk 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Haliburton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hamilton 4,3 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6
Muskoka 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Niagara 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0
Northumberland 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Peterborough 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Simcoe 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8
Kawartha Lakes 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Waterloo 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Wellington 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Est 13,5 13,2 13,0 13,0 12,9 12,8 12,7 12,5 12,4
Ottawa 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3
Frontenac 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Hastings 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
Lanark 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Leeds et Grenville 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Lennox et Addington 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Prescott et Russell 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Prince Edward 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Renfrew 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Stormont, Dundas et Glengarry 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Sud-Ouest 13,0 12,6 12,1 12,0 11,6 11,2 10,8 10,5 10,2
Bruce 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Elgin 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Essex 3,3 3,2 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
Grey 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Huron 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Chatham-Kent 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Lambton 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Middlesex 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Oxford 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Perth 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Nord-Est 4,8 4,5 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2
Algoma 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Cochrane 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Manitoulin 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nipissing 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Parry Sound 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Grand Sudbury 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
Sudbury 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Timiskaming 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nord-Ouest 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
Kenora 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Rainy River 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Thunder Bay 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
Ontario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sources: Estimations de Statistique Canada pour 2001-2010 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarques:
1. Année en date du 1er juillet.
2. Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

LISTE DES TABLEAUX