Tableau 8 Certaines caractéristiques démographiques de l’Ontario,
de 2001 à 2036 — scénario de référence

Mise à jour des projections démographiques pour l'Ontario, 2010-2036
Tableau 8
Certaines caractéristiques démographiques de l'Ontario, de 2001 à 2036 scénario de référence
Année Population Naissances Décès Accroissement naturel Migration nette Croissance
Nombre %
Estimations              
2001-02 11 896 660 128 950 80 990 47 960 156 430 194 370 1,6
2002-03 12 091 030 129 260 83 410 45 850 115 420 151 240 1,3
2003-04 12 242 270 132 870 84 150 48 720 109 660 148 330 1,2
2004-05 12 390 600 132 800 85 280 47 510 100 390 137 880 1,1
2005-06 12 528 480 133 780 83 750 50 020 95 600 136 870 1,1
2006-07 12 665 350 136 980 86 810 50 170 77 420 127 590 1,0
2007-08 12 792 940 139 030 88 880 50 150 89 210 139 360 1,1
2008-09 12 932 300 140 390 91 830 48 560 84 040 132 600 1,0
2009-10 13 064 900 141 780 94 860 46 920 98 840 145 770 1,1
Projections              
2010-11 13 210 670 144 340 91 330 53 010 106 910 159 920 1,2
2011-12 13 370 590 146 990 92 900 54 090 108 190 162 270 1,2
2012-13 13 532 860 149 770 94 430 55 330 109 460 164 800 1,2
2013-14 13 697 660 152 620 95 970 56 650 108 240 164 890 1,2
2014-15 13 862 550 155 470 97 480 57 990 107 010 165 000 1,2
2015-16 14 027 550 158 260 98 980 59 290 108 260 167 550 1,2
2016-17 14 195 100 160 980 100 450 60 530 109 510 170 050 1,2
2017-18 14 365 150 163 590 101 920 61 670 110 760 172 430 1,2
2018-19 14 537 570 166 020 103 400 62 610 112 030 174 640 1,2
2019-20 14 712 210 168 380 104 920 63 470 113 280 176 750 1,2
2020-21 14 888 960 170 510 106 470 64 040 114 540 178 580 1,2
2021-22 15 067 530 172 260 108 060 64 190 115 810 180 000 1,2
2022-23 15 247 530 173 630 109 710 63 920 117 100 181 020 1,2
2023-24 15 428 560 174 640 111 420 63 220 118 410 181 630 1,2
2024-25 15 610 180 175 300 113 200 62 100 119 740 181 840 1,2
2025-26 15 792 020 175 670 115 070 60 610 121 070 181 680 1,2
2026-27 15 973 700 175 810 117 010 58 800 122 420 181 220 1,1
2027-28 16 154 920 175 790 119 060 56 730 123 770 180 500 1,1
2028-29 16 335 410 175 680 121 190 54 490 125 130 179 620 1,1
2029-30 16 515 040 175 570 123 420 52 150 126 500 178 650 1,1
2030-31 16 693 690 175 530 125 770 49 770 127 890 177 660 1,1
2031-32 16 871 340 175 630 128 190 47 440 129 300 176 740 1,0
2032-33 17 048 080 175 920 130 740 45 190 130 730 175 920 1,0
2033-34 17 224 000 176 450 133 330 43 120 132 170 175 290 1,0
2034-35 17 399 290 177 220 135 970 41 260 133 610 174 870 1,0
2035-36 17 574 150 178 250 138 640 39 610 135 050 174 670 1,0
2036 17 748 820
Sources: Estimations de Statistique Canada pour 2001-2010 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarques:
1. La population et la structure par âge sont celles du début de l'année de recensement, soit au 1er Juillet.
2. Pour 2010-2011, la population et la structure par âge sont les estimations de Statistique Canada pour le 1er juillet 2010.
3. Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.


Mise à jour des projections démographiques pour l'Ontario, 2010-2036
Tableau 8
Certaines caractéristiques démographiques de l'Ontario, de 2001 à 2036 scénario de référence
Année Hommes (âge) Femmes (âge) Âge médian
0-14 15-24 25-64 65+ 0-14 15-24 25-64 65+ Hommes Femmes
Estimations                    
2001-02 1 178 010 813 410 3 245 150 642 370 1 130 100 775 130 3 264 730 847 760 35,9 37,5
2002-03 1 179 910 829 110 3 309 300 656 630 1 131 410 791 420 3 328 660 864 590 36,3 37,9
2003-04 1 175 600 844 980 3 357 600 670 560 1 126 680 806 100 3 379 300 881 460 36,6 38,3
2004-05 1 169 950 861 160 3 404 270 685 030 1 119 900 821 680 3 428 660 899 940 36,9 38,6
2005-06 1 161 350 878 330 3 449 740 698 790 1 109 790 838 610 3 475 700 916 170 37,2 39,0
2006-07 1 154 370 893 700 3 489 580 716 710 1 100 280 853 150 3 521 070 936 490 37,5 39,2
2007-08 1 145 700 903 420 3 526 210 737 050 1 090 270 864 800 3 568 780 956 700 37,8 39,5
2008-09 1 139 520 910 380 3 566 620 760 610 1 084 180 872 740 3 618 520 979 740 38,1 39,8
2009-10 1 134 770 916 450 3 603 700 784 410 1 079 000 878 330 3 665 270 1 002 980 38,4 40,0
Projections                    
2010-11 1 130 460 924 000 3 648 240 807 700 1 075 240 883 660 3 715 190 1 026 170 38,6 40,3
2011-12 1 131 110 927 750 3 693 960 835 680 1 075 330 888 620 3 763 030 1 055 110 38,8 40,5
2012-13 1 136 260 928 090 3 728 370 875 140 1 079 690 889 770 3 799 640 1 095 920 38,9 40,7
2013-14 1 144 640 926 700 3 764 520 912 700 1 087 480 889 250 3 837 270 1 135 110 39,1 40,8
2014-15 1 155 680 920 070 3 804 890 948 570 1 097 820 883 890 3 879 030 1 172 590 39,2 41,0
2015-16 1 167 490 911 100 3 846 850 984 400 1 109 440 875 240 3 922 190 1 210 840 39,3 41,1
2016-17 1 182 070 901 770 3 886 360 1 021 650 1 124 350 865 050 3 964 280 1 249 560 39,4 41,2
2017-18 1 198 180 894 560 3 923 220 1 059 250 1 140 230 855 860 4 004 690 1 289 160 39,5 41,4
2018-19 1 215 140 888 580 3 956 860 1 099 250 1 156 830 848 930 4 040 140 1 331 850 39,6 41,5
2019-20 1 231 280 886 020 3 986 530 1 141 750 1 173 130 844 560 4 071 650 1 377 300 39,7 41,6
2020-21 1 248 680 882 600 4 013 800 1 187 360 1 190 530 840 460 4 100 520 1 425 010 39,8 41,6
2021-22 1 266 350 882 310 4 038 140 1 233 370 1 208 290 838 520 4 127 770 1 472 780 39,9 41,8
2022-23 1 286 030 883 800 4 056 730 1 282 070 1 227 090 839 170 4 150 040 1 522 600 40,0 41,9
2023-24 1 305 270 888 000 4 072 080 1 332 230 1 245 480 842 790 4 169 650 1 573 070 40,2 42,0
2024-25 1 324 370 894 050 4 084 910 1 383 460 1 263 720 848 220 4 186 890 1 624 570 40,3 42,1
2025-26 1 342 980 900 300 4 095 490 1 437 250 1 281 440 854 450 4 201 420 1 678 690 40,5 42,2
2026-27 1 360 460 909 220 4 102 440 1 493 040 1 298 060 863 880 4 211 970 1 734 630 40,6 42,4
2027-28 1 376 610 919 610 4 109 700 1 548 090 1 313 420 874 270 4 222 620 1 790 600 40,8 42,5
2028-29 1 391 330 930 960 4 113 560 1 606 630 1 327 380 885 470 4 230 970 1 849 100 41,0 42,7
2029-30 1 404 520 941 720 4 120 200 1 664 010 1 339 910 896 600 4 240 870 1 907 210 41,1 42,8
2030-31 1 416 200 953 960 4 130 870 1 716 840 1 351 010 909 020 4 253 950 1 961 850 41,3 43,0
2031-32 1 426 410 966 820 4 148 970 1 762 570 1 360 720 922 110 4 274 990 2 008 750 41,5 43,1
2032-33 1 435 300 982 150 4 172 040 1 801 750 1 369 150 936 720 4 301 090 2 049 890 41,6 43,3
2033-34 1 443 010 997 680 4 197 930 1 838 620 1 376 440 951 510 4 329 850 2 088 960 41,8 43,5
2034-35 1 449 760 1 013 780 4 224 390 1 875 030 1 382 810 966 820 4 359 450 2 127 260 41,9 43,6
2035-36 1 455 690 1 030 250 4 251 460 1 911 060 1 388 390 982 450 4 389 670 2 165 190 42,1 43,8
2036 1 461 060 1 046 500 4 280 570 1 945 750 1 393 450 997 860 4 420 800 2 202 820 42,2 44,0
Sources: Estimations de Statistique Canada pour 2001-2010 et projections du ministère des Finances de l'Ontario.
Remarques:
1. La population et la structure par âge sont celles du début de l'année de recensement, soit au 1er Juillet.
2. Pour 2010-2011, la population et la structure par âge sont les estimations de Statistique Canada pour le 1er juillet 2010.
3. Étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

LISTE DES TABLEAUX