23 juin 2009
| Croissance démographique en Ontario au 1er trimestre 2009 |
|
| (en milliers) Population au 1er janvier 2009 |
12 986,9 |
|---|---|
| Plus les naissances | 32,2 |
| Moins les décès |
24,2 |
| Plus les immigrants |
21,3 |
| Moins les émigrants nets |
4,6 |
| Plus la variation nette de résidants non permanents |
7,5 |
| Plus les arrivées interprovinciales |
16,8 |
| Moins les départs interprovinciaux |
21,8 |
| Population au 1er avril 2009 |
13,014,0 |
| Source : Statistique Canada | |
L'Ontario comptait 13 014 018 habitants au 1er avril 2009, la population s'étant accrue de 27 161 personnes au premier trimestre. Il y avait eu une augmentation de 29 898 habitants au cours du même trimestre de l'année précédente.
Le nombre de naissances est demeuré pratiquement inchangé et le nombre de décès a augmenté de 4,1 % comparé au même trimestre de l'année précédente.
L'accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s'est chiffré à 7 990 au cours du trimestre, en baisse par rapport à 8 960 au même trimestre de 2008.
L'immigration en Ontario s'est chiffrée à 21 257 personnes pour le trimestre, soit une baisse de 9,5 % par rapport au nombre de 23 491 enregistré au même trimestre de l'année précédente.
L'Ontario a accueilli 41,9 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2008, où il avait atteint 44,2 %.
En tout, 4 619 personnes ont émigré de l'Ontario pendant le trimestre, pratiquement inchangé par rapport à 4 596 au même trimestre de l'année précédente. L'émigration ontarienne a représenté 48 % de l'émigration totale du Canada au cours du trimestre.
Le nombre de résidants non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a augmenté de 7 548 pour atteindre 216 300 au cours du premier trimestre.
En somme, la migration internationale nette s'est chiffrée à 24 186 au premier trimestre, en baisse par rapport à 24 958 au même trimestre de l'année précédente.
Au premier trimestre de 2009, l'Ontario a affiché une perte nette de 5 015 personnes au profit des autres provinces, par rapport à une perte nette de 4 020 personnes au même trimestre de 2008. L'Ontario a accusé une perte nette de résidants dans ses échanges avec neuf des douze autres provinces et territoires. La plus importante perte nette fut face à l'Alberta (3 546).
Au cours des douze derniers mois, la population ontarienne s'est accrue de 131 899 habitants, soit de 1,0 %, le même taux que l'année précédente. Le taux de croissance de la population ontarienne au cours des douze derniers mois a été plus faible que ceux de l'Alberta (2,7 %), de la Colombie Britannique (1,7 %), de la Saskatchewan (1,5 %) et du Manitoba (1,2 %). La population du Canada a augmenté de 1,2 % au cours de la période.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| POPULATION (en milliers) | ||||||
| Canada | 28,037 | 29,610 | 31,019 | 32,576 | 32,927 | 33,311 |
| Ontario | 10,431 | 11,083 | 11,897 | 12,665 | 12,794 | 12,929 |
| Ontario en % du Canada | 37.2 | 37.4 | 38.4 | 38.9 | 38.9 | 38.8 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario (par rapport à l’année précédente indiquée) |
1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| RÉPARTITION SELON L’ÂGE (en %) | ||||||
| De 0 à 4 ans | 7.0 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
| De 5 à 14 ans | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 12.0 | 11.8 |
| De 15 à 24 ans | 14.5 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| De 25 à 44 ans | 34.3 | 32.9 | 31.5 | 29.4 | 29.0 | 28.6 |
| De 45 à 64 ans | 19.6 | 21.3 | 23.2 | 25.9 | 26.5 | 27.0 |
| De 65 à 74 ans | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
| 75 ans et plus | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| GROUPES D’ÂGE CHOISIS (en %) | ||||||
| De 0 à 14 ans | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 17.8 | 17.5 | 17.2 |
| De 15 à 64 ans | 68.3 | 67.4 | 68.1 | 69.1 | 69.3 | 69.4 |
| 65 ans et plus | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 13.5 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 62.6 | 64.1 | 63.1 | 60.6 | 60.3 | 60.0 |
| Âge médian (en années) | 33.3 | 35.0 | 36.7 | 38.4 | 38.7 | 39.0 |
| Fourchette d’âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 41-60 | 42-61 | 43-62 |
| Indice synthétique de fécondité4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | n.a. | n.a. |
| Espérance de vie des femmes (années)4 | 80.8 | 81.3 | 82.2 | 83.2 | n.a. | n.a. |
| Espérance de vie des hommes (années)4 | 75.0 | 75.9 | 77.5 | 78.9 | n.a. | n.a. |
| Familles (en milliers)5 | 2,727 | 2,933 | 3,191 | 3,422 | n.a. | n.a. |
| Ménages (en milliers)5 | 3,638 | 3,925 | 4,219 | 4,555 | n.a. | n.a. |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | ||||||
| RGT | 42.0 | 43.0 | 44.6 | 45.8 | 46.1 | 46.5 |
| Centre (RGT exclue) | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 |
| Est | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 13.1 |
| Sud-Ouest | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.3 |
| Nord-Est | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| Nord-Ouest | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Projections du MdF2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | |
| POPULATION (en milliers) | |||||
| Canada | 33,910 | 35,267 | 36,609 | 37,883 | 39,029 |
| Ontario | 13,349 | 14,150 | 14,937 | 15,688 | 16,366 |
| Ontario en % du Canada | 39.4 | 40.1 | 40.8 | 41.4 | 41.9 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario (par rapport à l’année précédente indiquée) |
1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| RÉPARTITION SELON L’ÂGE (en %) | |||||
| De 0 à 4 ans | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 |
| De 5 à 14 ans | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| De 15 à 24 ans | 13.4 | 12.7 | 11.6 | 11.0 | 11.0 |
| De 25 à 44 ans | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.2 | 26.2 |
| De 45 à 64 ans | 28.1 | 28.1 | 27.5 | 26.4 | 25.4 |
| De 65 à 74 ans | 7.4 | 8.9 | 10.1 | 11.0 | 11.9 |
| 75 ans et plus | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 8.7 | 10.0 |
| GROUPES D’ÂGE CHOISIS (en %) | |||||
| De 0 à 14 ans | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.5 |
| De 15 à 64 ans | 69.6 | 68.5 | 66.8 | 64.6 | 62.7 |
| 65 ans et plus | 14.0 | 15.6 | 17.5 | 19.7 | 21.9 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 58.7 | 59.8 | 63.0 | 68.8 | 74.7 |
| Âge médian (en années) | |||||
| Fourchette d’âge du baby-boom (en années) | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 |
| Indice synthétique de fécondité4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Espérance de vie des femmes (années)4 | 83.2 | 83.6 | 84.1 | 84.5 | 85.0 |
| Espérance de vie des hommes (années)4 | 79.4 | 80.2 | 80.9 | 81.7 | 82.5 |
| Familles (en milliers)5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ménages (en milliers)5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | |||||
| RGT | 47.7 | 48.7 | 49.5 | 50.2 | 50.8 |
| Centre (RGT exclue) | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 |
| Est | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.2 |
| Sud-Ouest | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 |
| Nord-Est | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| Nord-Ouest | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| COMPOSANTES DU CHANGEMENT (en milliers) 6 – Année débutant le 1er juillet | |||||
| Période | Population au début de la période |
Change- ment total |
Nais- sances |
Décès | Accrois- sement naturel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur cinq ans | |||||
| 1991-1996 | 10,431 | 652 | 738 | 381 | 357 |
| 1996-2001 | 11,083 | 814 | 659 | 403 | 256 |
| 2001-2006 | 11,897 | 769 | 658 | 418 | 240 |
| Annuelle | |||||
| 2006-2007 | 12,665 | 128 | 136 | 86 | 50 |
| 2007-2008 | 12,794 | 135 | 136 | 89 | 48 |